【2023年1月版】大量保有報告書からわかる村上ファンド動向
(更新:2023/3/3)
村上ファンドの2023年1月末時点の保有銘柄と関連するIR情報まとめ。
2023年1月保有銘柄
銘柄 | 基準日 | 保有株式数 | 割合 | 取得資金 |
[6770] アルプスアルパイン | 2023/01/30 | 13,457,400株 | 6.14% | 16,724,057,000円 (1,242.7円/株) |
[8595] ジャフコ グループ(*) | 2023/01/25 | 13,904,500株 | 18.97% | 28,101,359,000円 (2,021.0円/株) |
[1885] 東亜建設工業 | 2022/12/23 | 3,268,150株 | 14.53% | 6,972,546,000円 (2,133.5円/株) |
[1821] 三井住友建設 | 2022/11/18 | 14,137,800株 | 8.69% | 6,127,876,000円 (433.4円/株) |
[5021] コスモエネルギーHD | 2022/11/15 | 16,800,826株 | 19.81% | 56,879,315,000円 (3,385.5円/株) |
[1822] 大豊建設 | 2022/10/21 | 1,101,631株 | 6.09% | 4,049,608,000円 (3,676.0円/株) |
[4617] 中国塗料 | 2022/09/13 | 8,376,700株 | 13.51% | 7,177,194,000円 (856.8円/株) |
[3156] レスターHD | 2022/04/13 | 3,440,900株 | 11.44% | 7,459,184,000円 (2,167.8円/株) |
[7294] ヨロズ | 2021/02/03 | 2,900,200株 | 11.58% | 3,939,930,000円 (1,358.5円/株) |
(*) TOBに保有株式全てを応募予定。公開買付価格は2,500円/株。
関連適時開示等
- [8595] ジャフコグループ