【2023年3月版】大量保有報告書からわかる村上ファンド動向
(更新:2023/6/22)
村上ファンドの2023年3月末時点の保有銘柄と関連するIR情報まとめ。
2023年3月保有銘柄
銘柄 | 基準日 | 保有株式数 | 割合(前月末比) | 取得資金 |
[1821] 三井住友建設 | 2023/03/28 | 17,463,800 株 | 10.74%(2.05pt↑) | 7,437,148,000円 (425.9円/株) |
[4617] 中国塗料 | 2023/03/03 | 6,863,400 株 | 12.48%(△1.03pt) | 5,888,536,000円 (858.0円/株) |
以下、前月から変化なし | ||||
[6804] ホシデン | 2023/02/13 | 3,315,900株 | 5.26% | 4,322,098,000円 (1,303.4円/株) |
[1885] 東亜建設工業 | 2022/12/23 | 3,268,150株 | 14.53% | 6,972,546,000円 (2,133.5円/株) |
[5021] コスモエネルギーHD | 2022/11/15 | 16,800,826株 | 19.81% | 56,879,315,000円 (3,385.5円/株) |
[1822] 大豊建設 | 2022/10/21 | 1,101,631株 | 6.09% | 4,049,608,000円 (3,676.0円/株) |
[3156] レスターHD | 2022/04/13 | 3,440,900株 | 11.44% | 7,459,184,000円 (2,167.8円/株) |
[7294] ヨロズ | 2021/02/03 | 2,900,200株 | 11.58% | 3,939,930,000円 (1,358.5円/株) |
関連適時開示等
- [1885] 東亜建設工業
- (3/10) 自己株式の取得状況に関するお知らせ
- (3/15) 「中期経営計画(2023~2025年度)『長期ビジョン<TOA2030>実現に向けた具体的行動計画』」の策定に関するお知らせ
- 配当性向目標 30%以上(連結)として配当を行うと共に、機動的に自己株式取得を行い、安定かつ充実した株主還元を実施
- [5021] コスモエネルギーホールディングス
- (3/23) コスモエネルギーグループ「第7次連結中期経営計画(2023年度~2025年度)」について
- 在庫影響除き純利益に対し、3 ヵ年累計総還元性向 60%以上
- 200 円/株を下限とした安定配当の実施
- (3/23) コスモエネルギーグループ「第7次連結中期経営計画(2023年度~2025年度)」について