【2023年7月版】大量保有報告書からわかる村上ファンド動向

(更新:2023/8/7)

7月は暑かったですね。global boilingだそうですよ。
村上ファンドの2023年7月末時点の保有銘柄と関連するIR情報まとめです。

2023年7月の変動サマリ

買い増し
売却

2023年7月保有銘柄残高

変動があった銘柄
銘柄 基準日 保有株式数 割合(前月末比) 取得資金
[6770] アルプスアルパイン 2023/07/28 13,930,300 株 6.35%(0.21pt↑) 16,442,279,000円 (1,180.3円/株)
[3085] アークランドサービス
ホールディングス
2023/07/26 3,194,100 株 9.65%(2.03pt↑) 8,810,945,000円 (2,758.5円/株)
[1821] 三井住友建設 2023/07/25 18,360,400 株 11.29%(0.55pt↑) 6,735,646,000円 (366.9円/株)
[4617] 中国塗料 2023/07/06 5,682,400 株 10.33%(△1.07pt) 4,877,570,000円 (858.4円/株)
[1885] 東亜建設工業 2023/07/03 2,486,550 株 11.05%(△1.02pt) 5,515,014,000円 (2,217.9円/株)
その他の保有銘柄
銘柄 基準日 保有株式数 割合 取得資金
[8140] リョーサン 2023/06/27 1,882,100 株 7.53% 6,851,932,000円 (3,640.6円/株)
[1822] 大豊建設 2023/06/21 1,288,331 株 7.12% 4,830,421,000円 (3,749.4円/株)
[5021] コスモエネルギーHD 2023/04/07 17,680,525株 20.01% 61,681,583,000円 (3,488.7円/株)
[3156] レスターHD 2022/04/13 3,440,900株 11.44% 7,459,184,000円 (2,167.8円/株)
[7294] ヨロズ 2021/02/03 2,900,200株 11.58% 3,939,930,000円 (1,358.5円/株)

関連適時開示等