【2023年2月版】大量保有報告書からわかる村上ファンド動向
(更新:2023/3/3)
村上ファンドの2023年2月末時点の保有銘柄と関連するIR情報まとめ。
2023年2月保有銘柄
銘柄 | 基準日 | 保有株式数 | 割合(前月末比) | 取得資金 |
[6804] ホシデン | 2023/02/13 | 3,315,900株 | 5.26% (New) | 4,322,098,000円 (1,303.4円/株) |
[6770] アルプスアルパイン | 2023/02/17 | 10,674,300 株 | * 4.87% (↓1.27pt) | 13,357,939,000円 (1,251.4円/株) |
[8595] ジャフコ グループ | 2023/02/16 | 1,487,900 株 | * 2.03% (↓15.64pt) | 3,145,612,000円 (2,114.1円/株) |
以下、前月から変化なし | ||||
[1885] 東亜建設工業 | 2022/12/23 | 3,268,150株 | 14.53% | 6,972,546,000円 (2,133.5円/株) |
[1821] 三井住友建設 | 2022/11/18 | 14,137,800株 | 8.69% | 6,127,876,000円 (433.4円/株) |
[5021] コスモエネルギーHD | 2022/11/15 | 16,800,826株 | 19.81% | 56,879,315,000円 (3,385.5円/株) |
[1822] 大豊建設 | 2022/10/21 | 1,101,631株 | 6.09% | 4,049,608,000円 (3,676.0円/株) |
[4617] 中国塗料 | 2022/09/13 | 8,376,700株 | 13.51% | 7,177,194,000円 (856.8円/株) |
[3156] レスターHD | 2022/04/13 | 3,440,900株 | 11.44% | 7,459,184,000円 (2,167.8円/株) |
[7294] ヨロズ | 2021/02/03 | 2,900,200株 | 11.58% | 3,939,930,000円 (1,358.5円/株) |
(*) 数値は最新の大量保有報告書から抜粋したものです。保有割合が5%以下となり、報告義務がなくなっているため実際の保有割合とは異なる可能性があります。
関連適時開示等
- [8595] ジャフコグループ
- [1885] 東亜建設工業
- [5021] コスモエネルギーホールディングス