【2023年4月版】大量保有報告書からわかる村上ファンド動向

(更新:2023/6/22)

村上ファンドの2023年4月末時点の保有銘柄と関連するIR情報まとめ。

2023年4月保有銘柄

銘柄 基準日 保有株式数 割合(前月末比) 取得資金
[5021] コスモエネルギーHD 2023/04/07 17,680,525株 20.01%(0.20pt↑) 61,681,583,000円 (3,488.7円/株)
[3085] アークランドサービス
ホールディングス
2023/04/28 2,144,000 株 6.48%(New) 5,774,543,000円 (2,693.4円/株)
以下、前月から変化なし
[1821] 三井住友建設 2023/03/28 17,463,800 株 10.74% 7,437,148,000円 (425.9円/株)
[4617] 中国塗料 2023/03/03 6,863,400 株 12.48% 5,888,536,000円 (858.0円/株)
[6804] ホシデン 2023/02/13 3,315,900株 5.26% 4,322,098,000円 (1,303.4円/株)
[1885] 東亜建設工業 2022/12/23 3,268,150株 14.53% 6,972,546,000円 (2,133.5円/株)
[1822] 大豊建設 2022/10/21 1,101,631株 6.09% 4,049,608,000円 (3,676.0円/株)
[3156] レスターHD 2022/04/13 3,440,900株 11.44% 7,459,184,000円 (2,167.8円/株)
[7294] ヨロズ 2021/02/03 2,900,200株 11.58% 3,939,930,000円 (1,358.5円/株)

関連適時開示等