【2022年12月版】大量保有報告書からわかる村上ファンド動向

(更新:2022/12/29)

2022年12月保有銘柄

銘柄 基準日 保有株式数 割合 取得資金
[1821] 三井住友建設 2022/11/18 14,137,800株 8.69% 6,127,876,000円 (433.4円/株)
[5021] コスモエネルギーHD 2022/11/15 16,800,826株 19.81% 56,879,315,000円 (3,385.5円/株)
[1885] 東亜建設工業 2022/11/15 3,025,350株 13.45% 6,421,749,000円 (2,122.6円/株)
[8595] ジャフコ グループ(*) 2022/10/26 13,904,500株 18.97% 28,101,359,000円 (2,021.0円/株)
[1822] 大豊建設 2022/10/21 1,101,631株 6.09% 4,049,608,000円 (3,676.0円/株)
[3156] レスターHD 2022/04/13 3,440,900株 11.44% 7,459,184,000円 (2,167.8円/株)
[7294] ヨロズ 2021/02/03 2,900,200株 11.58% 3,939,930,000円 (1,358.5円/株)

(*) TOBに保有株式全てを応募予定。公開買付価格は2,500円/株。

関連適時開示等