保有銘柄
銘柄 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 最新開示 |
---|---|---|---|
5%超保有している銘柄 | |||
[7343] ブロードマインド | 18.40% | 18.40% | 22/08/17 |
[8251] パルコ | 7.66%(同) | 7.66%(同) | 20/02/26 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている銘柄) --- | |||
[3917] アイリッジ | 0.00%(△9.84pt) | 0.00%(△9.84pt) | 21/03/12 |
5%超保有銘柄
[7343] ブロードマインド - 22/08/17
個別: 18.40% / 共同: 18.40%
[8251] パルコ - 20/02/26
個別: 7.66%(同) / 共同: 7.66%(同)
[7343] ブロードマインド - 22/08/17
個別: 18.40% / 共同: 18.40%
[8251] パルコ - 20/02/26
個別: 7.66%(同) / 共同: 7.66%(同)