保有銘柄
銘柄 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 最新開示 |
---|---|---|---|
5%超保有している銘柄 | |||
[6908] イリソ電子工業 | 0.33%(同) | 8.52%(1.06pt↑) | 23/09/25 |
[8253] クレディセゾン | 1.62%(同) | 6.12%(1.04pt↑) | 23/09/25 |
[8181] 東天紅 | 4.97%(同) | 7.44%(△0.92pt) | 23/09/25 |
[5930] 文化シヤッター | 3.49%(0.01pt↑) | 5.52%(△0.44pt) | 23/09/25 |
[7021] ニッチツ | 4.96%(同) | 7.62%(1.05pt↑) | 23/09/25 |
[4971] メック | 0.28%(同) | 6.64%(△1.13pt) | 23/09/25 |
[7921] TAKARA & COMPANY | 4.14%(同) | 6.96%(0.74pt↑) | 23/09/25 |
[5367] ニッカトー | 4.12% | 5.65% | 23/09/25 |
[4326] インテージホールディングス | 2.84% | 6.22% | 23/09/25 |
[6866] 日置電機 | 0.53%(△0.12pt) | 6.18%(△1.27pt) | 23/09/25 |
[6814] 古野電気 | 3.59%(同) | 7.09%(0.92pt↑) | 23/09/25 |
[4112] 保土谷化学工業 | 3.55%(同) | 7.52%(1.45pt↑) | 23/09/25 |
[6489] 前澤工業 | 3.37%(同) | 6.98%(0.90pt↑) | 23/09/25 |
[8237] 松屋 | 3.72%(△0.02pt) | 6.95%(1.00pt↑) | 23/09/25 |
[5988] パイオラックス | 1.58%(同) | 5.35%(△0.63pt) | 23/09/25 |
[6958] 日本シイエムケイ | 4.08%(同) | 12.69%(1.18pt↑) | 23/09/20 |
[5101] 横浜ゴム | 4.71%(同) | 10.38%(△0.88pt) | 23/09/15 |
[9064] ヤマトホールディングス | 2.96%(0.07pt↑) | 5.69%(△1.01pt) | 23/09/07 |
[5076] インフロニア・ホールディングス | 1.09%(同) | 7.09%(1.98pt↑) | 23/09/07 |
[4636] T&K TOKA | 4.33%(△0.04pt) | 6.90%(0.04pt↑) | 23/09/07 |
[1377] サカタのタネ | 3.69%(同) | 6.81%(△0.41pt) | 23/09/07 |
[1893] 五洋建設 | 2.47%(同) | 9.71%(1.33pt↑) | 23/09/07 |
[3513] イチカワ | 3.54%(同) | 5.12%(△1.20pt) | 23/09/07 |
[7516] コーナン商事 | 0.44%(同) | 7.35%(△0.08pt) | 23/09/07 |
[4205] 日本ゼオン | 3.65%(同) | 6.55%(0.62pt↑) | 23/08/22 |
[8059] 第一実業 | 4.61%(同) | 5.77%(△1.01pt) | 23/08/22 |
[6961] エンプラス | 4.47%(同) | 7.30%(1.16pt↑) | 23/08/22 |
[7846] パイロットコーポレーション | 3.84%(0.41pt↑) | 5.31%(△1.02pt) | 23/08/22 |
[9006] 京浜急行電鉄 | 3.45%(同) | 6.93%(△1.01pt) | 23/08/22 |
[5471] 大同特殊鋼 | 4.31%(同) | 7.00%(1.16pt↑) | 23/08/07 |
[5702] 大紀アルミニウム工業所 | 2.30%(同) | 5.82%(△1.01pt) | 23/08/07 |
[4041] 日本曹達 | 2.84% | 5.19% | 23/08/07 |
[5444] 大和工業 | 2.58% | 5.05% | 23/08/07 |
[6996] ニチコン | 3.31%(△0.03pt) | 10.15%(△0.31pt) | 23/08/03 |
[8804] 東京建物 | 1.04%(同) | 5.69%(△0.78pt) | 23/07/24 |
[3036] アルコニックス | 2.55%(△0.51pt) | 5.17%(△1.01pt) | 23/07/24 |
[9147] NIPPON EXPRESSホールディングス | 3.15%(同) | 5.26%(△1.12pt) | 23/07/24 |
[5602] 栗本鐵工所 | 5.21%(同) | 8.48%(△0.87pt) | 23/07/24 |
[9308] 乾汽船 | 0.81% | 5.09% | 23/07/24 |
[9161] ID&Eホールディングス | 2.54% | 12.18% | 23/07/10 |
[4183] 三井化学 | 0.56%(0.01pt↑) | 7.37%(1.22pt↑) | 23/07/07 |
[4911] 資生堂 | 1.75%(同) | 5.36%(△0.44pt) | 23/07/07 |
[2195] アミタホールディングス | 1.54%(同) | 12.77%(1.02pt↑) | 23/07/06 |
[3569] セーレン | 0.64% | 5.39% | 23/06/22 |
[4046] 大阪ソーダ | 2.51% | 5.29% | 23/06/22 |
[3132] マクニカホールディングス | 0.00%(△0.55pt) | 5.34%(△1.12pt) | 23/06/22 |
[1723] 日本電技 | 4.21% | 5.18% | 23/06/22 |
[5401] 日本製鉄 | 1.26%(△0.23pt) | 5.57%(△0.90pt) | 23/06/22 |
[3167] TOKAIホールディングス | 2.57% | 5.01% | 23/06/22 |
[6800] ヨコオ | 1.76%(同) | 8.79%(△1.07pt) | 23/06/07 |
[9731] 白洋舍 | 4.68%(同) | 6.16%(△1.01pt) | 23/06/07 |
[4044] セントラル硝子 | 4.73% | 7.13% | 23/06/07 |
[6376] 日機装 | 3.61%(0.24pt↑) | 5.10%(△0.75pt) | 23/05/22 |
[4023] クレハ | 2.39%(△0.48pt) | 7.49%(△1.19pt) | 23/05/22 |
[3107] ダイワボウホールディングス | 1.08% | 5.13% | 23/05/22 |
[8131] ミツウロコグループホールディングス | 5.00%(0.01pt↑) | 9.13%(0.03pt↑) | 23/05/10 |
[5393] ニチアス | 3.08%(△0.62pt) | 6.50%(△0.53pt) | 23/05/10 |
[1801] 大成建設 | 3.10%(同) | 6.62%(△0.67pt) | 23/05/10 |
[6218] エンシュウ | 2.48%(同) | 5.34%(△0.99pt) | 23/04/21 |
[6383] ダイフク | 3.25%(同) | 5.44%(△1.01pt) | 23/04/21 |
[6440] JUKI | 3.14%(同) | 6.47%(△0.98pt) | 23/04/21 |
[6282] オイレス工業 | 3.50%(同) | 6.23%(△1.87pt) | 23/04/21 |
[7729] 東京精密 | 1.60%(同) | 5.94%(△1.18pt) | 23/04/21 |
[3201] 日本毛織 | 4.07%(同) | 5.57%(△0.62pt) | 23/04/21 |
[6506] 安川電機 | 3.04%(同) | 6.21%(△0.82pt) | 23/04/21 |
[6250] やまびこ | 5.06%(同) | 7.33%(0.05pt↑) | 23/04/07 |
[6804] ホシデン | 4.09%(△0.17pt) | 8.41%(0.09pt↑) | 23/04/07 |
[5821] 平河ヒューテック | 3.40% | 5.06% | 23/04/07 |
[1820] 西松建設 | 1.10%(同) | 6.23%(△1.35pt) | 23/04/07 |
[3407] 旭化成 | 2.16% | 5.16% | 23/04/07 |
[2501] サッポロホールディングス | 3.43%(同) | 10.14%(△1.07pt) | 23/04/05 |
[8337] 千葉興業銀行 | 11.31%(0.09pt↑) | 16.80%(3.27pt↑) | 23/03/28 |
[5262] 日本ヒューム | 4.25%(同) | 9.48%(2.25pt↑) | 23/03/23 |
[7245] 大同メタル工業 | 4.16%(同) | 5.65%(△1.29pt) | 23/03/23 |
[7628] オーハシテクニカ | 4.92%(同) | 6.77%(同) | 23/03/23 |
[1981] 協和日成 | 2.97% | 6.10% | 23/03/23 |
[1975] 朝日工業社 | 4.42%(△0.24pt) | 5.44%(△1.09pt) | 23/03/07 |
[2871] ニチレイ | 2.85%(△1.04pt) | 6.10%(△0.81pt) | 23/03/07 |
[4461] 第一工業製薬 | 4.00%(同) | 5.93%(△1.07pt) | 23/03/07 |
[1885] 東亜建設工業 | 2.52%(同) | 10.09%(0.61pt↑) | 23/03/03 |
[4401] ADEKA | 3.63%(同) | 8.60%(△1.04pt) | 23/02/22 |
[7726] 黒田精工 | 4.85%(△0.02pt) | 8.48%(1.02pt↑) | 23/02/22 |
[9001] 東武鉄道 | 1.85%(△0.34pt) | 5.03%(△1.31pt) | 23/02/22 |
[2933] 紀文食品 | 3.99%(同) | 6.54%(1.02pt↑) | 23/02/07 |
[6926] 岡谷電機産業 | 3.63%(同) | 7.53%(△1.02pt) | 23/02/07 |
[7242] KYB | 4.28%(同) | 6.05%(△1.01pt) | 23/02/07 |
[9755] 応用地質 | 1.17%(△0.51pt) | 5.50%(△1.06pt) | 23/02/07 |
[1954] 日本工営 | 2.54%(同) | 12.37%(△0.45pt) | 23/02/02 |
[7867] タカラトミー | 0.00%(△0.36pt) | 7.31%(0.86pt↑) | 23/01/20 |
[3110] 日東紡績 | 2.12% | 5.12% | 23/01/20 |
[7013] IHI | 2.08% | 5.02% | 23/01/20 |
[4218] ニチバン | 4.82%(△0.17pt) | 6.86%(△1.07pt) | 23/01/11 |
[6798] SMK | 3.65%(△0.73pt) | 5.59%(△1.12pt) | 23/01/11 |
[2726] パルグループホールディングス | 0.38%(同) | 6.09%(0.99pt↑) | 22/12/22 |
[3292] イオンリート投資法人 | 0.98%(同) | 6.12%(1.00pt↑) | 22/12/22 |
[4568] 第一三共 | 1.97%(△1.27pt) | 6.15%(△1.13pt) | 22/12/22 |
[4970] 東洋合成工業 | 0.74%(同) | 7.06%(1.64pt↑) | 22/12/22 |
[5310] 東洋炭素 | 1.71%(同) | 7.44%(1.35pt↑) | 22/12/22 |
[6845] アズビル | 1.33%(0.01pt↑) | 6.21%(△1.43pt) | 22/12/22 |
[9534] 北海道瓦斯 | 2.97%(同) | 5.55%(△1.09pt) | 22/12/22 |
[5021] コスモエネルギーホールディングス | 1.88%(0.19pt↑) | 5.01%(△5.24pt) | 22/11/30 |
[1951] エクシオグループ | 0.77% | 5.09% | 22/11/22 |
[1921] 巴コーポレーション | 4.73%(同) | 5.49%(△1.26pt) | 22/11/08 |
[6138] ダイジェット工業 | 4.93%(同) | 5.41%(△1.29pt) | 22/11/08 |
[6675] サクサホールディングス | 3.75%(同) | 5.56%(△1.23pt) | 22/11/08 |
[9675] 常磐興産 | 2.14%(同) | 5.00%(△1.20pt) | 22/11/08 |
[1417] ミライト・ワン | 1.20%(同) | 6.95%(△1.09pt) | 22/10/21 |
[5204] 石塚硝子 | 4.12%(同) | 6.15%(△1.28pt) | 22/10/21 |
[6316] 丸山製作所 | 4.18%(同) | 8.23%(△1.15pt) | 22/10/21 |
[6358] 酒井重工業 | 4.73%(△0.02pt) | 5.36%(△1.00pt) | 22/10/21 |
[9022] 東海旅客鉄道 | 3.80%(△1.56pt) | 6.05%(△1.89pt) | 22/10/21 |
[4189] KHネオケム | 1.97% | 5.15% | 22/10/07 |
[4534] 持田製薬 | 4.02%(0.17pt↑) | 5.48%(△0.83pt) | 22/10/07 |
[5936] 東洋シヤッター | 4.91%(同) | 5.96%(△1.02pt) | 22/10/07 |
[6748] 星和電機 | 0.54%(同) | 6.07%(△1.04pt) | 22/10/07 |
[1810] 松井建設 | 4.26%(△0.65pt) | 8.00%(△1.12pt) | 22/09/26 |
[4004] 昭和電工 | 0.00%(△1.67pt) | 5.89%(△1.40pt) | 22/09/26 |
[7972] イトーキ | 2.46%(0.31pt↑) | 5.06%(△0.36pt) | 22/09/26 |
[8001] 伊藤忠商事 | 1.97%(同) | 5.17%(△0.91pt) | 22/09/26 |
[9601] 松竹 | 3.23%(同) | 6.05%(△0.60pt) | 22/09/26 |
[2897] 日清食品ホールディングス | 1.62%(0.02pt↑) | 5.32%(0.01pt↑) | 22/09/07 |
[3205] ダイドーリミテッド | 1.67%(同) | 5.81%(△1.16pt) | 22/09/07 |
[5363] 東京窯業 | 4.87%(同) | 5.67%(△0.73pt) | 22/09/07 |
[6513] オリジン | 4.60%(同) | 6.86%(△1.27pt) | 22/09/07 |
[6715] ナカヨ | 4.18%(同) | 5.27%(△1.04pt) | 22/09/07 |
[7817] パラマウントベッドホールディングス | 1.14% | 5.08% | 22/09/07 |
[9351] 東洋埠頭 | 4.43%(同) | 5.38%(△1.06pt) | 22/09/07 |
[9616] 共立メンテナンス | 0.83%(△0.01pt) | 6.20%(1.01pt↑) | 22/09/07 |
[3302] 帝国繊維 | 4.72%(△0.01pt) | 10.25%(1.00pt↑) | 22/08/26 |
[7241] フタバ産業 | 3.26% | 5.06% | 22/08/22 |
[6490] 日本ピラー工業 | 2.37%(同) | 7.59%(1.03pt↑) | 22/08/05 |
[4027] テイカ | 3.93%(同) | 5.14%(△1.12pt) | 22/07/07 |
[7236] ティラド | 4.84%(0.62pt↑) | 7.03%(1.04pt↑) | 22/07/07 |
[8622] 水戸証券 | 2.83%(同) | 5.05%(△1.28pt) | 22/07/07 |
[2264] 森永乳業 | 2.45%(同) | 5.38%(△0.89pt) | 22/06/22 |
[4912] ライオン | 2.84%(△0.61pt) | 5.34%(△1.15pt) | 22/06/22 |
[5959] 岡部 | 4.81%(0.09pt↑) | 6.18%(△0.95pt) | 22/06/22 |
[8111] ゴールドウイン | 1.92%(同) | 7.96%(△1.02pt) | 22/06/22 |
[9543] 静岡ガス | 3.70%(同) | 5.24%(△1.07pt) | 22/06/22 |
[4526] 理研ビタミン | 5.14%(0.88pt↑) | 6.30%(1.23pt↑) | 22/05/20 |
[1333] マルハニチロ | 3.04%(同) | 5.49%(△0.96pt) | 22/04/22 |
[1719] 安藤・間 | 2.47%(同) | 6.24%(△0.09pt) | 22/04/22 |
[6326] クボタ | 2.62%(同) | 5.45%(△0.66pt) | 22/04/22 |
[6462] リケン | 4.57%(同) | 6.23%(△1.01pt) | 22/04/22 |
[8609] 岡三証券グループ | 4.73%(同) | 6.52%(△1.02pt) | 22/04/22 |
[7231] トピー工業 | 3.27%(同) | 5.59%(△1.22pt) | 22/04/07 |
[8425] みずほリース | 0.00%(△23.03pt) | 26.34%(△0.14pt) | 22/04/07 |
[5384] フジミインコーポレーテッド | 0.31% | 5.16% | 22/03/23 |
[6013] タクマ | 4.85%(△0.13pt) | 6.78%(△1.05pt) | 22/03/23 |
[7202] いすゞ自動車 | 2.05%(0.17pt↑) | 6.18%(1.09pt↑) | 22/03/23 |
[7914] 共同印刷 | 3.38%(0.24pt↑) | 8.53%(2.93pt↑) | 22/03/23 |
[6118] アイダエンジニアリング | 3.14%(同) | 11.62%(1.18pt↑) | 22/03/08 |
[3001] 片倉工業 | 4.72%(△0.08pt) | 6.69%(△1.00pt) | 22/03/07 |
[3101] 東洋紡 | 0.00%(△0.19pt) | 7.35%(1.20pt↑) | 22/03/07 |
[5195] バンドー化学 | 3.81%(同) | 5.50%(△0.53pt) | 22/03/07 |
[6310] 井関農機 | 4.66%(同) | 6.30%(△1.12pt) | 22/03/07 |
[9706] 日本空港ビルデング | 3.54%(0.03pt↑) | 5.83%(△1.16pt) | 22/03/07 |
[4182] 三菱瓦斯化学 | 0.78%(同) | 6.07%(1.02pt↑) | 22/02/22 |
[5302] 日本カーボン | 4.66%(同) | 8.45%(△1.04pt) | 22/02/22 |
[2217] モロゾフ | 3.94%(△0.38pt) | 5.83%(△1.05pt) | 22/02/07 |
[8086] ニプロ | 0.27%(△0.56pt) | 7.11%(△1.13pt) | 22/02/07 |
[9960] 東テク | 4.79%(同) | 6.14%(△1.01pt) | 22/02/07 |
[1332] 日本水産 | 3.41%(同) | 6.93%(△1.01pt) | 22/01/21 |
[4709] IDホールディングス | 0.52%(同) | 7.50%(△3.31pt) | 22/01/11 |
[1873] 日本ハウスホールディングス | 3.31%(0.43pt↑) | 8.05%(1.09pt↑) | 21/12/22 |
[3863] 日本製紙 | 1.72%(同) | 5.82%(0.36pt↑) | 21/12/07 |
[4061] デンカ | 3.63%(同) | 7.29%(△1.01pt) | 21/12/07 |
[4220] リケンテクノス | 4.54%(0.14pt↑) | 8.54%(0.33pt↑) | 21/12/07 |
[4275] カーリットホールディングス | 3.80%(同) | 7.79%(△0.95pt) | 21/12/07 |
[4556] カイノス | 0.00%(△0.89pt) | 6.04%(△0.95pt) | 21/12/07 |
[4687] TDCソフト | 2.10%(同) | 5.06%(△0.34pt) | 21/12/07 |
[4720] 城南進学研究社 | 2.15%(同) | 5.28%(同) | 21/12/07 |
[5268] 旭コンクリート工業 | 4.87%(同) | 6.62%(同) | 21/12/07 |
[5355] 日本坩堝 | 4.61%(同) | 6.27%(同) | 21/12/07 |
[5356] 美濃窯業 | 3.60%(同) | 6.59%(△0.04pt) | 21/12/07 |
[5563] 新日本電工 | 2.72%(△0.01pt) | 6.95%(△0.26pt) | 21/12/07 |
[5956] トーソー | 4.08%(△0.50pt) | 6.08%(△0.50pt) | 21/12/07 |
[6022] 赤阪鐵工所 | 4.18%(同) | 6.43%(0.88pt↑) | 21/12/07 |
[6364] 北越工業 | 3.09%(同) | 5.60%(△0.14pt) | 21/12/07 |
[6408] 小倉クラッチ | 3.77%(同) | 5.23%(同) | 21/12/07 |
[6463] TPR | 4.21%(同) | 8.87%(0.27pt↑) | 21/12/07 |
[6724] セイコーエプソン | 3.05%(同) | 5.73%(△1.06pt) | 21/12/07 |
[6741] 日本信号 | 3.22%(同) | 5.98%(△0.20pt) | 21/12/07 |
[6794] フォスター電機 | 4.07%(0.29pt↑) | 8.14%(△0.04pt) | 21/12/07 |
[6841] 横河電機 | 2.29%(△1.14pt) | 5.18%(△1.33pt) | 21/12/07 |
[7505] 扶桑電通 | 4.01%(同) | 8.51%(△0.10pt) | 21/12/07 |
[7595] アルゴグラフィックス | 1.61%(同) | 6.25%(0.56pt↑) | 21/12/07 |
[7734] 理研計器 | 4.80%(同) | 8.01%(△0.15pt) | 21/12/07 |
[7879] ノダ | 3.24%(同) | 5.26%(同) | 21/12/07 |
[7915] NISSHA | 4.09%(同) | 8.16%(△0.11pt) | 21/12/07 |
[7938] リーガルコーポレーション | 2.11%(同) | 6.34%(同) | 21/12/07 |
[7963] 興研 | 4.47%(同) | 5.58%(0.50pt↑) | 21/12/07 |
[8424] 芙蓉総合リース | 3.00%(同) | 9.06%(△0.64pt) | 21/12/07 |
[8511] 日本証券金融 | 3.68%(同) | 7.00%(△0.82pt) | 21/12/07 |
[8747] 豊トラスティ証券 | 2.70%(同) | 6.58%(0.45pt↑) | 21/12/07 |
[9248] 人・夢・技術グループ | 1.91%(同) | 6.54%(△0.01pt) | 21/12/07 |
[9322] 川西倉庫 | 2.42%(同) | 6.22%(0.01pt↑) | 21/12/07 |
[9355] リンコーコーポレーション | 4.99%(同) | 9.97%(同) | 21/12/07 |
[3583] オーベクス | 3.09%(△0.68pt) | 13.28%(△0.73pt) | 21/11/30 |
[4673] 川崎地質 | 4.00%(同) | 13.75%(△0.49pt) | 21/11/30 |
[6360] 東京自働機械製作所 | 4.50%(同) | 11.92%(0.56pt↑) | 21/11/30 |
[6517] デンヨー | 4.73%(△0.12pt) | 9.64%(△0.93pt) | 21/11/30 |
[8594] 中道リース | 1.02%(0.09pt↑) | 13.05%(0.39pt↑) | 21/11/30 |
[8267] イオン | 3.82%(同) | 7.36%(△1.03pt) | 21/11/08 |
[5142] アキレス | 4.48%(△0.20pt) | 6.71%(△1.10pt) | 21/10/22 |
[6652] IDEC | 1.24%(同) | 5.00%(△1.03pt) | 21/10/22 |
[8361] 大垣共立銀行 | 2.21%(△1.31pt) | 5.16%(△1.05pt) | 21/10/22 |
[2267] ヤクルト本社 | 2.90%(△1.10pt) | 5.67%(△2.08pt) | 21/10/07 |
[2531] 宝ホールディングス | 4.88%(0.41pt↑) | 7.80%(△0.56pt) | 21/10/07 |
[5703] 日本軽金属ホールディングス | 3.18%(同) | 5.79%(△1.00pt) | 21/10/07 |
[6768] タムラ製作所 | 2.42%(同) | 5.25%(△0.91pt) | 21/10/07 |
[7951] ヤマハ | 2.36%(△1.04pt) | 5.49%(△1.19pt) | 21/09/24 |
[9511] 沖縄電力 | 2.36%(同) | 5.03%(△0.67pt) | 21/09/07 |
[6981] 村田製作所 | 1.23% | 5.04% | 21/08/20 |
[1824] 前田建設工業 | 2.62%(同) | 6.06%(△1.26pt) | 21/07/26 |
[6929] 日本セラミック | 0.00%(△0.13pt) | 5.11%(△1.10pt) | 21/07/07 |
[7912] 大日本印刷 | 2.85%(0.06pt↑) | 6.04%(△1.00pt) | 21/07/07 |
[9020] 東日本旅客鉄道 | 3.44%(同) | 6.18%(△0.49pt) | 21/07/07 |
[6411] 中野冷機 | 4.72% | 5.01% | 21/06/07 |
[3106] 倉敷紡績 | 3.50%(△1.05pt) | 5.67%(△1.89pt) | 21/05/21 |
[2802] 味の素 | 1.16%(△0.50pt) | 5.11%(△1.03pt) | 21/04/07 |
[5451] 淀川製鋼所 | 3.05% | 5.03% | 21/04/07 |
[8190] ヤマナカ | 4.35% | 5.20% | 21/04/07 |
[4021] 日産化学 | 3.98%(△1.00pt) | 7.50%(△1.35pt) | 21/03/22 |
[6281] 前田製作所 | 4.34% | 5.06% | 21/03/22 |
[8002] 丸紅 | 1.73%(同) | 5.53%(△0.85pt) | 21/03/05 |
[7715] 長野計器 | 1.87%(同) | 5.12%(△1.49pt) | 21/02/22 |
[9062] 日本通運 | 2.97%(△1.35pt) | 6.23%(△1.75pt) | 21/02/22 |
[2331] 綜合警備保障 | 3.54%(△0.79pt) | 5.96%(△1.16pt) | 21/01/22 |
[2002] 日清製粉グループ本社 | 3.43%(△0.29pt) | 6.38%(△1.13pt) | 21/01/08 |
[6454] マックス | 4.77%(同) | 7.40%(△1.06pt) | 21/01/08 |
[8750] 第一生命ホールディングス | 2.34%(同) | 6.34%(△1.03pt) | 21/01/08 |
[9513] 電源開発 | 2.82%(△0.49pt) | 6.38%(△1.08pt) | 21/01/08 |
[2204] 中村屋 | 4.87%(同) | 7.55%(△1.14pt) | 20/12/22 |
[4521] 科研製薬 | 3.21%(0.17pt↑) | 5.71%(△1.02pt) | 20/12/22 |
[5801] 古河電気工業 | 3.42%(同) | 7.38%(△0.75pt) | 20/12/22 |
[6395] タダノ | 4.05%(△0.39pt) | 6.11%(△1.01pt) | 20/12/22 |
[6471] 日本精工 | 3.30%(同) | 7.01%(△1.02pt) | 20/12/22 |
[7294] ヨロズ | 3.36%(同) | 5.22%(△1.23pt) | 20/12/22 |
[9024] 西武ホールディングス | 2.20%(0.06pt↑) | 5.52%(△1.20pt) | 20/12/22 |
[6309] 巴工業 | 3.73%(同) | 6.33%(△0.97pt) | 20/11/20 |
[6703] 沖電気工業 | 1.63%(同) | 5.56%(△1.09pt) | 20/11/20 |
[6406] フジテック | 2.21% | 5.01% | 20/11/09 |
[8101] GSIクレオス | 2.93%(同) | 5.04%(△0.93pt) | 20/10/22 |
[9009] 京成電鉄 | 3.00%(同) | 6.80%(△0.93pt) | 20/09/07 |
[9882] イエローハット | 0.00%(△0.83pt) | 5.34%(0.30pt↑) | 20/09/07 |
[6436] アマノ | 2.77%(△0.91pt) | 5.28%(△1.62pt) | 20/07/22 |
[8439] 東京センチュリー | 3.81%(△0.59pt) | 5.79%(△1.05pt) | 20/07/07 |
[5122] オカモト | 4.80%(0.15pt↑) | 6.95%(△0.73pt) | 20/06/22 |
[8079] 正栄食品工業 | 3.19%(同) | 5.72%(△0.66pt) | 20/05/22 |
[4114] 日本触媒 | 2.33%(同) | 5.04%(△0.15pt) | 20/05/12 |
[6844] 新電元工業 | 3.45%(同) | 5.66%(△1.21pt) | 19/12/06 |
[3608] TSIホールディングス | 4.30%(0.36pt↑) | 6.70%(△0.62pt) | 19/11/22 |
[8585] オリエントコーポレーション | 47.70%(0.93pt↑) | 49.06%(1.33pt↑) | 19/11/21 |
[9624] 長大 | 1.91% | 6.98% | 19/09/24 |
[4224] ロンシール工業 | 4.57%(同) | 5.46%(△1.29pt) | 19/08/07 |
[7545] 西松屋チェーン | 2.68%(同) | 5.25%(△0.90pt) | 19/07/22 |
[9880] イノテック | 2.68%(同) | 5.23%(△1.05pt) | 19/06/21 |
[6159] ミクロン精密 | 0.78% | 7.10% | 19/04/22 |
[4022] ラサ工業 | 3.16%(同) | 5.81%(△1.96pt) | 19/03/25 |
[9107] 川崎汽船 | 1.99%(0.02pt↑) | 5.05%(△1.06pt) | 18/12/07 |
[4042] 東ソー | 2.48%(同) | 6.28%(△0.46pt) | 18/11/22 |
[1515] 日鉄鉱業 | 3.52%(同) | 5.84%(△1.33pt) | 18/10/22 |
[1965] テクノ菱和 | 4.94% | 5.07% | 18/09/25 |
[8418] 山口フィナンシャルグループ | 0.00%(△0.99pt) | 5.47%(△1.71pt) | 18/09/25 |
[4676] フジ・メディア・ホールディングス | 0.06%(△0.43pt) | 5.18%(0.11pt↑) | 18/06/22 |
[1979] 大気社 | 1.99%(0.09pt↑) | 5.01%(△0.12pt) | 18/05/22 |
[9110] NSユナイテッド海運 | 3.33% | 5.01% | 18/03/23 |
[3086] J.フロント リテイリング | 0.00%(△0.14pt) | 5.65%(0.59pt↑) | 18/02/22 |
[9734] 精養軒 | 4.57% | 5.04% | 18/01/11 |
[8379] 広島銀行 | 1.55% | 5.02% | 17/11/08 |
[6941] 山一電機 | 0.00%(△0.55pt) | 9.73%(△1.02pt) | 17/10/18 |
[6718] アイホン | 2.89%(同) | 5.05%(0.02pt↑) | 17/09/25 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている銘柄) --- | |||
[6481] THK | 2.16%(同) | 4.50%(△1.04pt) | 23/09/25 |
[9506] 東北電力 | 1.02%(△1.02pt) | 3.16%(△1.86pt) | 23/09/25 |
[3861] 王子ホールディングス | 1.78%(△0.35pt) | 4.11%(△1.22pt) | 23/09/25 |
[7990] グローブライド | 1.81%(同) | 4.88%(△2.53pt) | 23/09/07 |
[5288] アジアパイルホールディングス | 3.16%(△0.33pt) | 4.58%(△1.06pt) | 23/08/22 |
[5381] Mipox | 3.19%(同) | 3.52%(△3.11pt) | 23/08/22 |
[4116] 大日精化工業 | 1.10%(△0.73pt) | 4.23%(△2.44pt) | 23/08/22 |
[9509] 北海道電力 | 0.94%(△1.02pt) | 4.39%(△1.15pt) | 23/08/07 |
[6480] 日本トムソン | 1.78%(同) | 4.07%(△1.15pt) | 23/08/07 |
[8051] 山善 | 2.40%(同) | 4.70%(△1.01pt) | 23/07/24 |
[6393] 油研工業 | 4.11%(△0.22pt) | 4.38%(△1.18pt) | 23/07/24 |
[8218] コメリ | 1.10%(同) | 4.32%(△1.04pt) | 23/07/07 |
[4185] JSR | 1.60%(0.13pt↑) | 4.91%(△0.92pt) | 23/07/07 |
[5411] JFEホールディングス | 1.59%(△0.39pt) | 4.24%(△1.02pt) | 23/06/22 |
[4324] 電通グループ | 0.65%(同) | 3.67%(△1.45pt) | 23/06/07 |
[5011] ニチレキ | 3.50%(同) | 4.86%(△1.01pt) | 23/05/10 |
[6728] アルバック | 1.29%(同) | 4.34%(△1.10pt) | 23/04/21 |
[4543] テルモ | 1.72%(△0.35pt) | 4.84%(△1.01pt) | 23/04/21 |
[6924] 岩崎電気 | 0.00%(△2.35pt) | 1.20%(△4.90pt) | 23/04/07 |
[9005] 東急 | 1.59%(同) | 4.06%(△1.02pt) | 23/04/07 |
[8522] 名古屋銀行 | 2.43%(0.17pt↑) | 4.54%(△0.75pt) | 23/03/23 |
[5991] 日本発條 | 3.00%(△0.61pt) | 4.98%(△1.18pt) | 23/03/23 |
[8091] ニチモウ | 4.01%(△0.41pt) | 4.01%(△1.09pt) | 23/03/07 |
[7272] ヤマハ発動機 | 0.81%(△0.86pt) | 3.93%(△1.20pt) | 23/03/07 |
[7723] 愛知時計電機 | 3.95%(△0.68pt) | 4.91%(△1.12pt) | 23/02/22 |
[5958] 三洋工業 | 2.61%(△0.87pt) | 4.22%(△1.01pt) | 23/02/07 |
[9031] 西日本鉄道 | 1.41%(△1.27pt) | 3.40%(△1.69pt) | 23/02/07 |
[7504] 高速 | 1.43%(同) | 2.40%(△4.78pt) | 23/02/07 |
[6962] 大真空 | 0.27%(同) | 4.82%(△1.34pt) | 22/12/22 |
[1835] 東鉄工業 | 0.73%(△1.46pt) | 4.28%(△1.55pt) | 22/12/07 |
