保有銘柄
銘柄 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 最新開示 |
---|---|---|---|
5%超保有している銘柄 | |||
[8130] サンゲツ | 2.76%(△0.05pt) | 6.89%(1.07pt↑) | 23/05/29 |
[2201] 森永製菓 | 1.77%(△1.39pt) | 5.01%(△2.43pt) | 23/05/29 |
[9009] 京成電鉄 | 1.79%(△0.51pt) | 5.52%(△1.03pt) | 23/05/15 |
[8035] 東京エレクトロン | 0.00%(△0.38pt) | 6.19%(△1.12pt) | 23/05/15 |
[7004] 日立造船 | 3.11%(同) | 7.13%(△1.03pt) | 23/05/15 |
[6973] 協栄産業 | 3.37%(同) | 6.21%(0.77pt↑) | 23/05/15 |
[4912] ライオン | 2.42%(同) | 6.45%(△0.78pt) | 23/05/15 |
[9301] 三菱倉庫 | 2.29%(△0.23pt) | 6.21%(△1.05pt) | 23/05/01 |
[9147] NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.71%(同) | 5.55%(△1.16pt) | 23/05/01 |
[9021] 西日本旅客鉄道 | 1.81% | 5.67% | 23/05/01 |
[8113] ユニ・チャーム | 0.44%(同) | 6.88%(△1.18pt) | 23/05/01 |
[8025] ツカモトコーポレーション | 4.20%(同) | 8.14%(△1.41pt) | 23/05/01 |
[7732] トプコン | 1.29% | 5.51% | 23/05/01 |
[6383] ダイフク | 2.27%(△0.38pt) | 5.75%(△1.01pt) | 23/05/01 |
[5332] TOTO | 1.74%(同) | 5.98%(△1.11pt) | 23/05/01 |
[5301] 東海カーボン | 2.59%(同) | 8.32%(0.15pt↑) | 23/05/01 |
[3817] SRAホールディングス | 3.67%(同) | 6.76%(△0.85pt) | 23/05/01 |
[9533] 東邦瓦斯 | 2.73%(0.03pt↑) | 6.12%(△1.01pt) | 23/04/17 |
[9532] 大阪瓦斯 | 2.69%(△0.67pt) | 6.57%(△1.19pt) | 23/04/17 |
[8802] 三菱地所 | 1.28%(△0.05pt) | 6.32%(△0.76pt) | 23/04/17 |
[7832] バンダイナムコホールディングス | 2.51%(△0.16pt) | 6.42%(△1.07pt) | 23/04/17 |
[7735] SCREENホールディングス | 1.54%(同) | 6.76%(1.07pt↑) | 23/04/17 |
[7721] 東京計器 | 1.38%(同) | 5.13%(△1.13pt) | 23/04/17 |
[7701] 島津製作所 | 2.59%(同) | 6.99%(△1.10pt) | 23/04/17 |
[6594] ニデック | 2.49%(同) | 5.14%(△0.52pt) | 23/04/17 |
[6358] 酒井重工業 | 4.73%(△0.14pt) | 6.72%(△1.00pt) | 23/04/17 |
[6125] 岡本工作機械製作所 | 2.28%(同) | 5.84%(0.72pt↑) | 23/04/17 |
[5304] SECカーボン | 2.58% | 5.13% | 23/04/17 |
[4299] ハイマックス | 3.92%(△0.09pt) | 5.13%(△1.10pt) | 23/04/17 |
[4272] 日本化薬 | 2.99%(同) | 6.58%(△1.03pt) | 23/04/17 |
[9143] SGホールディングス | 3.24%(同) | 5.65%(△0.14pt) | 23/04/03 |
[7994] オカムラ | 4.32%(0.04pt↑) | 5.99%(△0.94pt) | 23/04/03 |
[4536] 参天製薬 | 2.40%(△0.17pt) | 6.46%(△0.95pt) | 23/04/03 |
[3107] ダイワボウホールディングス | 3.20%(同) | 6.23%(△1.05pt) | 23/04/03 |
[2918] わらべや日洋ホールディングス | 1.84% | 5.00% | 23/04/03 |
[9601] 松竹 | 3.12%(同) | 6.02%(△1.10pt) | 23/03/20 |
[6787] メイコー | 0.70%(同) | 5.56%(0.52pt↑) | 23/03/20 |
[5021] コスモエネルギーホールディングス | 1.79%(同) | 6.60%(1.16pt↑) | 23/03/20 |
[4516] 日本新薬 | 3.85%(同) | 6.19%(△0.17pt) | 23/03/20 |
[8252] 丸井グループ | 2.09%(△0.35pt) | 8.04%(△1.01pt) | 23/03/06 |
[6367] ダイキン工業 | 1.58%(△0.09pt) | 5.60%(△0.87pt) | 23/03/06 |
[6326] クボタ | 1.52%(0.02pt↑) | 6.82%(△0.18pt) | 23/03/06 |
[5331] ノリタケカンパニーリミテド | 2.47%(△0.75pt) | 5.11%(△1.11pt) | 23/03/06 |
[2871] ニチレイ | 1.91%(△0.63pt) | 6.10%(△1.23pt) | 23/03/06 |
[9502] 中部電力 | 1.51%(同) | 5.74%(△0.93pt) | 23/02/20 |
[6448] ブラザー工業 | 1.57%(△0.26pt) | 5.90%(△0.72pt) | 23/02/20 |
[3636] 三菱総合研究所 | 3.08%(同) | 5.98%(△2.24pt) | 23/02/20 |
[7733] オリンパス | 1.36%(同) | 5.20%(0.05pt↑) | 23/01/30 |
[6472] NTN | 2.85%(同) | 7.96%(△0.08pt) | 23/01/30 |
[4208] UBE | 0.89% | 5.04% | 23/01/30 |
[2802] 味の素 | 1.52%(△0.34pt) | 7.34%(△1.10pt) | 23/01/30 |
[2264] 森永乳業 | 1.93%(△0.86pt) | 6.74%(△1.19pt) | 23/01/30 |
[1925] 大和ハウス工業 | 1.28%(△1.04pt) | 6.11%(△0.48pt) | 23/01/30 |
[1414] ショーボンドホールディングス | 4.69%(同) | 7.63%(1.11pt↑) | 23/01/30 |
[3405] クラレ | 0.45% | 5.50% | 23/01/16 |
[3091] ブロンコビリー | 1.86%(同) | 5.71%(△1.39pt) | 23/01/16 |
[3950] ザ・パック | 2.49%(同) | 5.13%(△1.70pt) | 23/01/16 |
[5632] 三菱製鋼 | 1.37% | 5.08% | 23/01/16 |
[5471] 大同特殊鋼 | 2.79%(△0.45pt) | 5.90%(△1.02pt) | 23/01/06 |
[4046] 大阪ソーダ | 3.28%(同) | 5.96%(△0.58pt) | 23/01/06 |
[8041] OUGホールディングス | 1.65% | 5.11% | 23/01/06 |
[4182] 三菱瓦斯化学 | 1.22%(0.02pt↑) | 5.26%(△1.03pt) | 23/01/06 |
[9022] 東海旅客鉄道 | 6.12%(△0.39pt) | 8.55%(△1.04pt) | 22/12/19 |
[6645] オムロン | 2.49%(0.09pt↑) | 7.66%(△1.10pt) | 22/12/19 |
[6247] 日阪製作所 | 2.79%(同) | 5.87%(△0.98pt) | 22/12/19 |
[5333] 日本碍子 | 2.27%(0.03pt↑) | 7.06%(△0.89pt) | 22/12/19 |
[4886] あすか製薬ホールディングス | 3.60%(同) | 6.01%(△1.19pt) | 22/12/19 |
[4404] ミヨシ油脂 | 3.98%(同) | 5.55%(△2.04pt) | 22/12/19 |
[4025] 多木化学 | 1.27%(同) | 7.38%(0.57pt↑) | 22/12/19 |
[2734] サーラコーポレーション | 3.93%(同) | 5.40%(△1.83pt) | 22/12/19 |
[5986] モリテック スチール | 4.30%(△0.62pt) | 6.07%(△1.05pt) | 22/12/05 |
[4202] ダイセル | 1.43%(△0.43pt) | 5.25%(△1.02pt) | 22/12/05 |
[6503] 三菱電機 | 1.04%(同) | 5.64%(△0.85pt) | 22/11/21 |
[8154] 加賀電子 | 3.96%(同) | 7.41%(1.12pt↑) | 22/11/08 |
[7014] 名村造船所 | 3.22%(△0.01pt) | 5.11%(△1.11pt) | 22/11/08 |
[6925] ウシオ電機 | 3.34%(同) | 7.03%(△1.07pt) | 22/11/08 |
[4534] 持田製薬 | 4.45%(0.05pt↑) | 5.95%(△0.93pt) | 22/11/08 |
[4528] 小野薬品工業 | 1.67%(0.03pt↑) | 5.62%(△1.04pt) | 22/11/08 |
[4527] ロート製薬 | 3.22%(同) | 7.23%(△1.07pt) | 22/11/08 |
[3626] TIS | 1.38% | 5.21% | 22/11/08 |
[1928] 積水ハウス | 1.59%(△0.26pt) | 6.29%(△1.04pt) | 22/11/08 |
[6997] 日本ケミコン | 2.58%(同) | 6.11%(0.88pt↑) | 22/10/31 |
[1814] 大末建設 | 3.65%(同) | 5.12%(△1.29pt) | 22/10/18 |
[8101] GSIクレオス | 3.00%(0.07pt↑) | 5.03%(△1.11pt) | 22/10/17 |
[8052] 椿本興業 | 4.31%(同) | 5.50%(△1.67pt) | 22/10/17 |
[5831] しずおかフィナンシャルグループ | 2.00% | 5.32% | 22/10/17 |
[4690] 日本パレットプール | 4.94% | 5.06% | 22/10/17 |
[9972] アルテック | 3.34% | 5.68% | 22/10/03 |
[9735] セコム | 0.69%(同) | 5.18%(△0.95pt) | 22/10/03 |
[6292] カワタ | 3.15%(△0.90pt) | 5.78%(△1.30pt) | 22/10/03 |
[6134] FUJI | 2.34%(△1.15pt) | 5.72%(△1.68pt) | 22/10/03 |
[2801] キッコーマン | 1.01%(同) | 5.25%(△0.58pt) | 22/10/03 |
[9041] 近鉄グループホールディングス | 2.17%(同) | 6.62%(△1.29pt) | 22/09/20 |
[7011] 三菱重工業 | 1.93%(同) | 6.08%(△0.41pt) | 22/09/20 |
[6971] 京セラ | 1.34%(同) | 6.41%(1.19pt↑) | 22/09/20 |
[6849] 日本光電工業 | 1.50%(0.01pt↑) | 5.11%(△0.95pt) | 22/09/20 |
[6770] アルプスアルパイン | 0.57% | 5.26% | 22/09/20 |
[4732] ユー・エス・エス | 3.27%(0.59pt↑) | 6.72%(1.06pt↑) | 22/09/20 |
[4531] 有機合成薬品工業 | 3.03%(△0.68pt) | 6.64%(△1.96pt) | 22/09/20 |
[9066] 日新 | 4.87%(同) | 7.09%(△1.01pt) | 22/09/05 |
[6988] 日東電工 | 0.22%(△0.45pt) | 6.27%(△1.06pt) | 22/08/29 |
[6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2.31%(同) | 7.43%(△0.88pt) | 22/08/29 |
[8020] 兼松 | 1.68%(同) | 6.22%(1.07pt↑) | 22/08/25 |
[6952] カシオ計算機 | 1.65%(同) | 5.13%(△0.18pt) | 22/08/16 |
[2282] 日本ハム | 2.14%(△0.53pt) | 6.36%(△1.07pt) | 22/08/16 |
[4902] コニカミノルタ | 4.54%(同) | 8.95%(△1.08pt) | 22/08/12 |
[8093] 極東貿易 | 3.09%(同) | 5.25%(△0.73pt) | 22/08/01 |
[6923] スタンレー電気 | 4.62%(△0.01pt) | 8.14%(△0.74pt) | 22/08/01 |
[9706] 日本空港ビルデング | 3.66%(△0.37pt) | 5.88%(△1.00pt) | 22/07/19 |
[6871] 日本マイクロニクス | 3.33%(同) | 5.66%(△1.03pt) | 22/07/19 |
[6855] 日本電子材料 | 2.45%(△0.11pt) | 5.92%(△1.06pt) | 22/07/19 |
[6779] 日本電波工業 | 1.38% | 5.11% | 22/07/19 |
[6140] 旭ダイヤモンド工業 | 2.49%(同) | 6.63%(1.19pt↑) | 22/07/19 |
[8059] 第一実業 | 3.36%(同) | 6.24%(△0.82pt) | 22/07/04 |
[7272] ヤマハ発動機 | 0.33% | 5.34% | 22/07/04 |
[9274] 国際紙パルプ商事 | 2.33%(同) | 5.57%(△0.08pt) | 22/06/20 |
[9020] 東日本旅客鉄道 | 2.15%(同) | 7.44%(△1.19pt) | 22/06/20 |
[9007] 小田急電鉄 | 1.56%(同) | 5.32%(△1.03pt) | 22/06/20 |
[8766] 東京海上ホールディングス | 1.15%(0.10pt↑) | 5.42%(△1.08pt) | 22/06/20 |
[7846] パイロットコーポレーション | 4.11%(0.19pt↑) | 8.78%(△1.10pt) | 22/06/20 |
[7762] シチズン時計 | 1.01%(△0.17pt) | 6.18%(△0.89pt) | 22/06/20 |
[6794] フォスター電機 | 3.78%(0.14pt↑) | 6.32%(△1.08pt) | 22/06/20 |
[6339] 新東工業 | 4.19%(同) | 7.33%(△1.00pt) | 22/06/20 |
[5464] モリ工業 | 4.73%(△0.19pt) | 6.41%(△1.07pt) | 22/06/20 |
[4063] 信越化学工業 | 1.02%(同) | 6.27%(△1.52pt) | 22/06/20 |
[3401] 帝人 | 1.46%(同) | 5.15%(△0.93pt) | 22/06/20 |
[6462] リケン | 2.40%(同) | 5.15%(△1.00pt) | 22/06/06 |
[6458] 新晃工業 | 3.36%(△0.46pt) | 5.02%(△1.11pt) | 22/06/06 |
[6103] オークマ | 3.67%(△0.98pt) | 6.97%(△1.25pt) | 22/06/06 |
[5210] 日本山村硝子 | 2.09%(△0.57pt) | 6.00%(△1.10pt) | 22/06/06 |
[5368] 日本インシュレーション | 4.01%(同) | 5.55%(△1.11pt) | 22/05/30 |
[4526] 理研ビタミン | 2.19%(0.31pt↑) | 6.11%(1.01pt↑) | 22/05/30 |
[9742] アイネス | 2.46%(0.31pt↑) | 7.61%(1.03pt↑) | 22/05/16 |
[4118] カネカ | 3.40%(0.10pt↑) | 7.45%(△0.60pt) | 22/05/16 |
[9069] センコーグループホールディングス | 1.46%(△0.04pt) | 7.90%(△0.80pt) | 22/05/06 |
[7911] 凸版印刷 | 1.12%(△0.67pt) | 5.09%(△1.05pt) | 22/05/06 |
[6920] レーザーテック | 3.19%(同) | 6.36%(△0.03pt) | 22/05/06 |
[5334] 日本特殊陶業 | 1.43%(同) | 5.37%(△1.25pt) | 22/05/06 |
[9319] 中央倉庫 | 4.52%(同) | 5.80%(△1.51pt) | 22/04/18 |
[7438] コンドーテック | 2.86%(同) | 5.13%(△1.08pt) | 22/04/18 |
[6644] 大崎電気工業 | 3.15%(同) | 6.73%(△1.01pt) | 22/04/18 |
[4611] 大日本塗料 | 4.13%(同) | 9.96%(△2.07pt) | 22/04/08 |
[5851] リョービ | 3.20%(同) | 6.26%(△0.86pt) | 22/04/04 |
[4005] 住友化学 | 0.21% | 5.01% | 22/04/04 |
[4530] 久光製薬 | 6.04%(△0.06pt) | 9.94%(△1.02pt) | 22/04/01 |
[6951] 日本電子 | 2.18%(同) | 5.99%(0.01pt↑) | 22/03/22 |
[8159] 立花エレテック | 4.33%(0.17pt↑) | 7.22%(1.05pt↑) | 22/03/07 |
[6858] 小野測器 | 4.16%(△0.22pt) | 5.72%(△1.21pt) | 22/03/07 |
[6586] マキタ | 3.01%(同) | 6.22%(△1.06pt) | 22/03/07 |
[9759] NSD | 3.65%(△0.66pt) | 6.11%(△0.49pt) | 22/02/21 |
[6381] アネスト岩田 | 0.34%(△2.31pt) | 5.65%(△2.42pt) | 22/01/31 |
[2899] 永谷園ホールディングス | 4.01%(同) | 5.58%(△1.00pt) | 22/01/31 |
[7974] 任天堂 | 3.24%(△0.70pt) | 7.23%(0.52pt↑) | 22/01/17 |
[7965] 象印マホービン | 1.11%(同) | 5.71%(△1.01pt) | 22/01/17 |
[2009] 鳥越製粉 | 4.40%(同) | 7.21%(△1.15pt) | 22/01/17 |
[9248] 人・夢・技術グループ | 2.52% | 5.10% | 22/01/07 |
[6853] 共和電業 | 1.96%(同) | 5.13%(△0.93pt) | 22/01/07 |
[6490] 日本ピラー工業 | 0.16% | 5.01% | 22/01/07 |
[5707] 東邦亜鉛 | 0.07%(△0.04pt) | 6.75%(△1.00pt) | 22/01/07 |
[9101] 日本郵船 | 1.13%(△0.28pt) | 6.16%(△1.07pt) | 21/12/20 |
[8697] 日本取引所グループ | 1.41%(同) | 6.78%(△1.45pt) | 21/12/20 |
[7510] たけびし | 3.53%(△0.27pt) | 6.56%(△0.45pt) | 21/11/30 |
[4617] 中国塗料 | 2.51%(0.26pt↑) | 5.08%(△1.22pt) | 21/11/30 |
[4186] 東京応化工業 | 2.68%(同) | 7.94%(△0.70pt) | 21/11/30 |
[6101] ツガミ | 1.06% | 5.16% | 21/11/15 |
[4062] イビデン | 0.63% | 5.12% | 21/11/15 |
[3104] 富士紡ホールディングス | 4.27%(同) | 11.07%(△0.90pt) | 21/11/05 |
[7731] ニコン | 2.25%(同) | 7.65%(△1.21pt) | 21/11/01 |
[7269] スズキ | 3.26%(同) | 6.48%(△0.45pt) | 21/11/01 |
[7128] フルサト・マルカホールディングス | 4.05% | 5.80% | 21/10/18 |
[9531] 東京瓦斯 | 0.00%(△0.13pt) | 6.02%(0.20pt↑) | 21/10/04 |
[7956] ピジョン | 0.00%(△1.12pt) | 6.44%(△1.16pt) | 21/10/04 |
[9508] 九州電力 | 0.58%(同) | 5.01%(△1.35pt) | 21/09/21 |
[4544] H.U.グループホールディングス | 0.92%(同) | 5.72%(△1.06pt) | 21/09/21 |
[2269] 明治ホールディングス | 0.65%(△0.28pt) | 5.40%(△0.80pt) | 21/09/21 |
[7752] リコー | 1.45%(△0.48pt) | 5.63%(△1.06pt) | 21/07/09 |
[8087] フルサト工業 | 4.86%(同) | 6.97%(△1.02pt) | 21/07/05 |
[8088] 岩谷産業 | 2.28%(△0.38pt) | 5.25%(△1.00pt) | 21/06/21 |
[4825] ウェザーニューズ | 3.04%(同) | 5.04%(△1.01pt) | 21/06/21 |
[3106] 倉敷紡績 | 1.14% | 5.02% | 21/06/21 |
[8593] 三菱HCキャピタル | 3.43%(△2.19pt) | 21.28%(0.70pt↑) | 21/04/08 |
[7267] 本田技研工業 | 1.49%(△0.23pt) | 5.36%(△1.00pt) | 21/02/01 |
[8079] 正栄食品工業 | 2.67% | 5.06% | 21/01/08 |
[4218] ニチバン | 4.99%(同) | 6.84%(△0.70pt) | 21/01/08 |
[8200] リンガーハット | 2.05%(同) | 5.39%(△0.54pt) | 20/11/02 |
[9513] 電源開発 | 1.82%(同) | 5.19%(△1.13pt) | 20/10/19 |
[6856] 堀場製作所 | 1.10%(同) | 5.88%(△1.06pt) | 20/10/19 |
[4743] アイティフォー | 0.59%(同) | 6.11%(△1.04pt) | 20/10/19 |
[4543] テルモ | 1.48%(同) | 7.10%(△0.35pt) | 20/10/05 |
[5195] バンドー化学 | 3.34%(同) | 8.03%(△1.35pt) | 20/09/23 |
[1887] 日本国土開発 | 3.56% | 5.32% | 20/09/23 |
[5929] 三和ホールディングス | 0.65%(△0.63pt) | 5.60%(△1.05pt) | 20/09/07 |
[6762] TDK | 0.42%(同) | 5.52%(△0.53pt) | 20/06/01 |
[4045] 東亞合成 | 2.14% | 5.11% | 20/05/18 |
[7605] フジ・コーポレーション | 2.10%(同) | 5.50%(△0.97pt) | 20/05/18 |
[9743] 丹青社 | 3.06%(同) | 6.25%(△1.05pt) | 20/05/08 |
[4514] あすか製薬 | 3.60%(同) | 7.56%(1.05pt↑) | 20/04/20 |
[6584] 三櫻工業 | 3.82%(同) | 6.44%(1.03pt↑) | 20/04/06 |
[9757] 船井総研ホールディングス | 1.54%(同) | 5.79%(△1.22pt) | 20/04/06 |
[3443] 川田テクノロジーズ | 4.49%(△0.04pt) | 7.80%(△1.05pt) | 20/03/30 |
[4206] アイカ工業 | 1.92%(同) | 5.16%(△1.04pt) | 20/03/30 |
[4540] ツムラ | 2.86%(同) | 5.88%(△0.97pt) | 20/03/30 |
[7226] 極東開発工業 | 0.79%(同) | 5.08%(△1.15pt) | 20/03/30 |
[9062] 日本通運 | 1.52%(0.02pt↑) | 7.78%(△0.84pt) | 20/03/30 |
[8237] 松屋 | 4.66%(同) | 9.97%(△1.09pt) | 20/03/24 |
[1976] 明星工業 | 2.36% | 5.22% | 20/03/16 |
[3099] 三越伊勢丹ホールディングス | 1.15%(△0.20pt) | 5.69%(△1.26pt) | 20/03/16 |
[5269] 日本コンクリート工業 | 1.61%(同) | 6.38%(1.32pt↑) | 20/03/16 |
[6331] 三菱化工機 | 2.98%(同) | 5.15%(△2.31pt) | 20/03/16 |
[7594] マルカ | 2.73% | 5.22% | 20/02/03 |
[6361] 荏原製作所 | 0.00%(△0.75pt) | 6.72%(0.66pt↑) | 20/02/03 |
[8136] サンリオ | 4.34%(同) | 7.31%(△1.02pt) | 20/01/10 |
[6457] グローリー | 1.38% | 5.32% | 19/12/16 |
[9624] 長大 | 2.52% | 5.51% | 19/12/16 |
[4671] ファルコホールディングス | 2.80%(同) | 5.03%(△1.56pt) | 19/10/21 |
[8163] SRSホールディングス | 3.61%(同) | 5.67%(△1.22pt) | 19/10/21 |
[6800] ヨコオ | 2.14%(同) | 8.48%(△1.01pt) | 19/09/30 |
[7211] 三菱自動車工業 | 1.00%(同) | 56.44%(同) | 19/08/29 |
[5857] アサヒホールディングス | 1.13% | 5.04% | 19/07/01 |
[8703] カブドットコム証券 | 0.00%(△6.21pt) | 89.63%(30.33pt↑) | 19/06/20 |
[5201] AGC | 0.00%(△0.37pt) | 5.38%(△1.30pt) | 19/06/17 |
[7916] 光村印刷 | 3.63% | 5.21% | 19/06/03 |
[6999] KOA | 2.47%(同) | 6.22%(△1.37pt) | 19/05/20 |
[3103] ユニチカ | 4.08%(同) | 7.49%(△1.02pt) | 19/05/13 |
[3431] 宮地エンジニアリンググループ | 4.73%(同) | 9.23%(△0.91pt) | 19/05/13 |
[4911] 資生堂 | 0.10%(△0.09pt) | 7.74%(△0.26pt) | 19/05/13 |
[6222] 島精機製作所 | 2.40% | 5.04% | 19/05/13 |
[4120] スガイ化学工業 | 4.96% | 5.43% | 19/04/15 |
[6976] 太陽誘電 | 0.00%(△1.21pt) | 9.80%(△0.53pt) | 19/04/04 |
[5976] 高周波熱錬 | 3.27%(同) | 6.88%(1.01pt↑) | 19/04/01 |
[7670] オーウエル | 4.00%(同) | 5.90%(同) | 19/04/01 |
[9078] エスライン | 3.47% | 5.05% | 19/04/01 |
[4452] 花王 | 0.09%(△0.10pt) | 6.35%(0.84pt↑) | 19/03/18 |
[4324] 電通 | 0.00%(△0.20pt) | 7.22%(0.25pt↑) | 19/03/18 |
[6941] 山一電機 | 0.00%(△1.14pt) | 5.12%(△0.98pt) | 19/03/18 |
[9402] 中部日本放送 | 4.93% | 5.04% | 19/02/18 |
[6245] ヒラノテクシード | 4.79% | 5.06% | 19/02/18 |
[6958] 日本シイエムケイ | 0.16%(同) | 6.12%(1.06pt↑) | 19/01/21 |
[8152] ソマール | 2.35% | 5.11% | 18/12/17 |
[9957] バイテックホールディングス | 2.24% | 5.02% | 18/12/03 |
[9663] ナガワ | 3.73% | 5.09% | 18/10/29 |
[5781] 東邦金属 | 2.84% | 5.06% | 18/10/29 |
[7264] ムロコーポレーション | 4.58% | 5.14% | 18/10/15 |
[3433] トーカロ | 0.19% | 5.41% | 18/10/15 |
[8356] 十六銀行 | 3.03%(△1.15pt) | 6.78%(△1.12pt) | 18/10/01 |
[7951] ヤマハ | 0.54% | 5.07% | 18/10/01 |
[6395] タダノ | 2.60% | 5.04% | 18/08/20 |
[3946] トーモク | 1.56% | 5.00% | 18/08/06 |
[4022] ラサ工業 | 2.52% | 5.23% | 18/07/02 |
[2492] インフォマート | 2.47% | 5.15% | 18/06/04 |
[6370] 栗田工業 | 1.77% | 5.10% | 18/05/21 |
[8379] 広島銀行 | 1.85% | 5.00% | 18/05/01 |
[6135] 牧野フライス製作所 | 1.75% | 5.20% | 18/05/01 |
[6809] TOA | 4.87%(0.03pt↑) | 7.11%(△0.22pt) | 18/04/16 |
[6814] 古野電気 | 3.11%(同) | 5.09%(△0.50pt) | 18/04/16 |
[6704] 岩崎通信機 | 4.94%(同) | 7.26%(△0.23pt) | 18/04/16 |
[6718] アイホン | 1.95%(同) | 6.98%(0.27pt↑) | 18/04/16 |
[6742] 京三製作所 | 2.15%(同) | 5.77%(△0.09pt) | 18/04/16 |
[6469] 放電精密加工研究所 | 4.40%(同) | 5.32%(0.27pt↑) | 18/04/16 |
[6479] ミネベアミツミ | 2.38%(0.10pt↑) | 6.17%(0.42pt↑) | 18/04/16 |
[9793] ダイセキ | 3.08%(0.15pt↑) | 5.51%(0.37pt↑) | 18/04/16 |
[6393] 油研工業 | 3.65%(同) | 5.87%(0.44pt↑) | 18/04/16 |
[6436] アマノ | 2.74%(同) | 6.04%(△0.47pt) | 18/04/16 |
[6455] モリタホールディングス | 4.37%(△0.15pt) | 6.04%(0.35pt↑) | 18/04/16 |
[9621] 建設技術研究所 | 2.63%(同) | 7.35%(0.57pt↑) | 18/04/16 |
[9729] トーカイ | 3.72%(同) | 5.44%(0.38pt↑) | 18/04/16 |
[6340] 澁谷工業 | 3.30%(同) | 5.18%(0.06pt↑) | 18/04/16 |
[9072] ニッコンホールディングス | 1.76%(0.15pt↑) | 5.73%(0.52pt↑) | 18/04/16 |
[9306] 東陽倉庫 | 3.23%(同) | 6.01%(0.67pt↑) | 18/04/16 |
[9310] 日本トランスシティ | 4.23%(△0.23pt) | 7.89%(△0.16pt) | 18/04/16 |
[9351] 東洋埠頭 | 4.43%(同) | 6.21%(△0.02pt) | 18/04/16 |
[6250] やまびこ | 2.31%(同) | 5.29%(△0.84pt) | 18/04/16 |
[6312] フロイント産業 | 4.68%(同) | 6.07%(△0.78pt) | 18/04/16 |
[9068] 丸全昭和運輸 | 1.69%(同) | 7.04%(△0.14pt) | 18/04/16 |
[8609] 岡三証券グループ | 2.33%(同) | 7.08%(△0.56pt) | 18/04/16 |
[8616] 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 4.44%(0.16pt↑) | 7.25%(△0.81pt) | 18/04/16 |
[9005] 東京急行電鉄 | 2.86%(同) | 8.15%(0.21pt↑) | 18/04/16 |
[6137] 小池酸素工業 | 4.53%(△0.20pt) | 5.18%(0.04pt↑) | 18/04/16 |
[6138] ダイジェット工業 | 4.16%(△0.58pt) | 5.99%(0.09pt↑) | 18/04/16 |
[6151] 日東工器 | 2.74%(同) | 5.23%(0.19pt↑) | 18/04/16 |
[8355] 静岡銀行 | 2.15%(△0.62pt) | 6.16%(△0.53pt) | 18/04/16 |
[5957] 日東精工 | 3.37%(0.03pt↑) | 6.06%(0.59pt↑) | 18/04/16 |
[5958] 三洋工業 | 4.74%(同) | 6.41%(0.39pt↑) | 18/04/16 |
[5959] 岡部 | 4.03%(△0.12pt) | 7.98%(△1.03pt) | 18/04/16 |
[5966] 京都機械工具 | 4.80%(同) | 5.38%(同) | 18/04/16 |
[5998] アドバネクス | 4.79%(同) | 6.79%(△0.11pt) | 18/04/16 |
[5480] 日本冶金工業 | 1.16%(同) | 5.42%(△0.61pt) | 18/04/16 |
[8125] ワキタ | 3.83%(同) | 5.89%(△0.11pt) | 18/04/16 |
[8127] ヤマトインターナショナル | 4.79%(同) | 6.93%(0.35pt↑) | 18/04/16 |
[5463] 丸一鋼管 | 4.13%(同) | 6.59%(0.08pt↑) | 18/04/16 |
[5384] フジミインコーポレーテッド | 2.54%(同) | 5.66%(0.53pt↑) | 18/04/16 |
[8030] 中央魚類 | 4.61%(△0.19pt) | 5.42%(△0.19pt) | 18/04/16 |
[8043] スターゼン | 2.94%(△0.01pt) | 5.21%(0.09pt↑) | 18/04/16 |
[8061] 西華産業 | 3.12%(△0.13pt) | 5.53%(0.52pt↑) | 18/04/16 |
[7971] 東リ | 2.66%(同) | 6.65%(0.22pt↑) | 18/04/16 |
[8015] 豊田通商 | 2.29%(同) | 5.20%(0.12pt↑) | 18/04/16 |
[5192] 三ツ星ベルト | 3.59%(0.30pt↑) | 7.44%(0.27pt↑) | 18/04/16 |
[7936] アシックス | 3.93%(同) | 7.33%(△0.43pt) | 18/04/16 |
[7955] クリナップ | 2.02%(同) | 5.17%(△0.02pt) | 18/04/16 |
[4735] 京進 | 4.07%(同) | 5.00%(同) | 18/04/16 |
[4914] 高砂香料工業 | 4.70%(同) | 7.23%(△0.06pt) | 18/04/16 |
[4956] コニシ | 1.11%(同) | 5.54%(0.44pt↑) | 18/04/16 |
[4968] 荒川化学工業 | 4.56%(△0.11pt) | 7.50%(0.36pt↑) | 18/04/16 |
[7609] ダイトロン | 3.25%(同) | 5.52%(△0.03pt) | 18/04/16 |
[7705] ジーエルサイエンス | 4.45%(△0.22pt) | 5.27%(△0.26pt) | 18/04/16 |
[7723] 愛知時計電機 | 4.50%(△0.44pt) | 5.74%(△0.23pt) | 18/04/16 |
[4548] 生化学工業 | 2.70%(0.08pt↑) | 5.40%(0.40pt↑) | 18/04/16 |
[4559] ゼリア新薬工業 | 3.97%(同) | 6.70%(△0.41pt) | 18/04/16 |
[4581] 大正製薬ホールディングス | 3.33%(同) | 5.76%(0.14pt↑) | 18/04/16 |
[7276] 小糸製作所 | 3.21%(同) | 6.48%(0.31pt↑) | 18/04/16 |
[7305] 新家工業 | 4.28%(同) | 6.21%(0.40pt↑) | 18/04/16 |
