保有銘柄
銘柄 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 最新開示 |
---|---|---|---|
5%超保有している銘柄 | |||
[4189] KHネオケム | 0.49%(同) | 10.06%(1.05pt↑) | 23/12/05 |
[6779] 日本電波工業 | 0.74%(同) | 11.83%(△0.57pt) | 23/11/27 |
[7003] 三井E&S | 2.07%(△0.12pt) | 5.43%(△0.81pt) | 23/11/21 |
[5393] ニチアス | 1.84%(△0.92pt) | 6.47%(△1.02pt) | 23/11/21 |
[7272] ヤマハ発動機 | 0.29%(同) | 5.26%(△0.11pt) | 23/11/21 |
[5911] 横河ブリッジホールディングス | 0.30%(0.01pt↑) | 6.66%(1.29pt↑) | 23/11/21 |
[9633] 東京テアトル | 4.36%(同) | 6.54%(△0.41pt) | 23/11/21 |
[3950] ザ・パック | 0.42%(同) | 7.89%(△0.02pt) | 23/11/21 |
[6594] ニデック | 1.18%(同) | 5.11%(△0.61pt) | 23/11/21 |
[8358] スルガ銀行 | 4.24%(1.17pt↑) | 7.34%(1.19pt↑) | 23/11/21 |
[3681] ブイキューブ | 3.45%(同) | 7.33%(0.02pt↑) | 23/11/21 |
[5631] 日本製鋼所 | 1.53%(同) | 13.13%(△1.04pt) | 23/11/14 |
[3405] クラレ | 0.27%(同) | 5.49%(△1.11pt) | 23/11/07 |
[2531] 宝ホールディングス | 1.38%(同) | 6.90%(△0.13pt) | 23/11/07 |
[9104] 商船三井 | 1.79%(同) | 7.96%(0.68pt↑) | 23/11/07 |
[5214] 日本電気硝子 | 0.96%(同) | 8.93%(1.03pt↑) | 23/11/07 |
[8830] 住友不動産 | 1.01%(同) | 7.14%(△1.28pt) | 23/11/07 |
[6770] アルプスアルパイン | 0.46%(同) | 8.81%(△0.72pt) | 23/11/07 |
[3687] フィックスターズ | 2.38%(同) | 5.03%(△1.54pt) | 23/11/07 |
[3110] 日東紡績 | 1.63%(同) | 12.54%(1.02pt↑) | 23/11/01 |
[6754] アンリツ | 1.47%(同) | 10.53%(△0.08pt) | 23/10/24 |
[6103] オークマ | 3.10%(同) | 8.54%(△1.01pt) | 23/10/19 |
[7735] SCREENホールディングス | 0.68%(同) | 5.71%(△0.12pt) | 23/10/19 |
[6479] ミネベアミツミ | 3.61%(同) | 9.51%(△0.46pt) | 23/10/19 |
[8416] 高知銀行 | 0.95% | 5.75% | 23/10/19 |
[9843] ニトリホールディングス | 1.26%(同) | 6.64%(1.28pt↑) | 23/10/19 |
[6376] 日機装 | 1.45% | 5.10% | 23/10/19 |
[6209] リケンNPR | 1.86% | 5.14% | 23/10/19 |
[2735] ワッツ | 3.28% | 5.13% | 23/10/05 |
[5957] 日東精工 | 3.04%(△1.05pt) | 5.89%(△0.33pt) | 23/10/05 |
[3167] TOKAIホールディングス | 2.73%(同) | 5.75%(△0.37pt) | 23/10/05 |
[9045] 京阪ホールディングス | 2.25%(△0.40pt) | 7.09%(△0.04pt) | 23/10/05 |
[4523] エーザイ | 0.00%(△0.19pt) | 5.51%(△1.05pt) | 23/10/05 |
[9007] 小田急電鉄 | 1.49%(△0.32pt) | 5.81%(△1.07pt) | 23/10/05 |
[8267] イオン | 0.73%(同) | 5.06%(△0.43pt) | 23/10/05 |
[5851] リョービ | 2.15%(同) | 10.36%(0.32pt↑) | 23/10/02 |
[2332] クエスト | 1.01%(同) | 6.97%(△1.62pt) | 23/09/22 |
[5930] 文化シヤッター | 1.29%(同) | 5.10%(△0.44pt) | 23/09/22 |
[6326] クボタ | 1.66%(0.02pt↑) | 6.86%(0.25pt↑) | 23/09/22 |
[6856] 堀場製作所 | 0.72%(同) | 5.42%(△0.54pt) | 23/09/22 |
[1911] 住友林業 | 1.17%(△0.02pt) | 5.59%(0.03pt↑) | 23/09/22 |
[4538] 扶桑薬品工業 | 3.30%(△0.70pt) | 5.91%(△1.50pt) | 23/09/22 |
[6504] 富士電機 | 0.00%(△0.16pt) | 5.04%(△1.16pt) | 23/09/22 |
[3941] レンゴー | 1.20%(同) | 5.57%(△1.11pt) | 23/09/22 |
[9044] 南海電気鉄道 | 1.34%(同) | 5.81%(0.02pt↑) | 23/09/22 |
[2502] アサヒグループホールディングス | 1.41%(同) | 6.70%(△0.32pt) | 23/09/22 |
[6506] 安川電機 | 2.79%(同) | 8.91%(△0.13pt) | 23/09/06 |
[2809] キユーピー | 2.17%(同) | 5.49%(△0.12pt) | 23/09/06 |
[6302] 住友重機械工業 | 1.34%(同) | 6.71%(△0.01pt) | 23/09/06 |
[6923] スタンレー電気 | 0.61%(同) | 5.34%(0.01pt↑) | 23/09/06 |
[9074] 日本石油輸送 | 0.11%(△0.10pt) | 5.38%(△1.02pt) | 23/08/21 |
[5932] 三協立山 | 3.08%(同) | 7.38%(1.28pt↑) | 23/08/21 |
[8002] 丸紅 | 0.28%(0.01pt↑) | 5.24%(△1.02pt) | 23/08/21 |
[7951] ヤマハ | 0.32%(△0.13pt) | 6.38%(△0.43pt) | 23/08/21 |
[5401] 日本製鉄 | 0.83%(同) | 5.67%(同) | 23/08/21 |
[7196] Casa | 1.06%(同) | 10.55%(△0.29pt) | 23/08/17 |
[4203] 住友ベークライト | 1.32%(△0.44pt) | 5.61%(△1.05pt) | 23/08/04 |
[7999] MUTOHホールディングス | 3.53%(△0.64pt) | 5.19%(△1.13pt) | 23/08/04 |
[8542] トマト銀行 | 1.58%(同) | 8.29%(△1.06pt) | 23/08/04 |
[8951] 日本ビルファンド投資法人 | 0.47%(同) | 7.72%(1.02pt↑) | 23/08/04 |
[9119] 飯野海運 | 3.33%(同) | 6.04%(△0.27pt) | 23/07/21 |
[1925] 大和ハウス工業 | 1.09%(△0.11pt) | 6.50%(△1.06pt) | 23/07/21 |
[7995] バルカー | 2.14%(同) | 6.66%(△1.00pt) | 23/07/21 |
[4185] JSR | 0.79%(同) | 5.13%(△0.03pt) | 23/07/21 |
[5019] 出光興産 | 1.04%(△0.69pt) | 5.26%(△1.20pt) | 23/07/21 |
[7261] マツダ | 0.32%(同) | 6.86%(△0.38pt) | 23/07/21 |
[1417] ミライト・ワン | 0.20%(0.01pt↑) | 5.00%(△1.10pt) | 23/07/06 |
[8012] 長瀬産業 | 4.05%(△0.48pt) | 7.82%(△1.07pt) | 23/07/06 |
[5445] 東京鐵鋼 | 1.00%(同) | 6.38%(0.72pt↑) | 23/07/06 |
[3861] 王子ホールディングス | 1.39%(同) | 8.43%(△0.83pt) | 23/07/06 |
[9765] オオバ | 3.84%(同) | 5.99%(△0.15pt) | 23/07/06 |
[4008] 住友精化 | 1.75%(△0.56pt) | 5.01%(△1.18pt) | 23/07/06 |
[6508] 明電舎 | 3.29%(同) | 6.91%(△1.06pt) | 23/07/06 |
[6383] ダイフク | 0.73%(△0.24pt) | 5.33%(△1.01pt) | 23/07/06 |
[4021] 日産化学 | 1.14%(△0.25pt) | 8.27%(△0.49pt) | 23/07/06 |
[7731] ニコン | 0.17%(0.01pt↑) | 5.09%(△1.09pt) | 23/07/06 |
[2801] キッコーマン | 0.15%(△0.12pt) | 6.08%(△1.07pt) | 23/07/06 |
[1332] ニッスイ | 0.62%(同) | 9.53%(△0.96pt) | 23/06/22 |
[9048] 名古屋鉄道 | 0.73%(同) | 5.65%(△0.11pt) | 23/06/21 |
[4507] 塩野義製薬 | 0.98%(△0.14pt) | 6.82%(△0.39pt) | 23/06/21 |
[2002] 日清製粉グループ本社 | 0.79%(同) | 5.02%(△0.34pt) | 23/06/21 |
[9716] 乃村工藝社 | 0.00%(△0.21pt) | 6.19%(1.14pt↑) | 23/06/21 |
[3443] 川田テクノロジーズ | 1.28%(同) | 6.26%(1.18pt↑) | 23/06/21 |
[6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1.82%(同) | 6.82%(△0.18pt) | 23/06/21 |
[7921] TAKARA & COMPANY | 1.29%(同) | 5.05%(△0.17pt) | 23/06/21 |
[4401] ADEKA | 1.16%(同) | 6.14%(0.03pt↑) | 23/06/21 |
[6728] アルバック | 0.63%(同) | 5.63%(0.08pt↑) | 23/06/06 |
[6981] 村田製作所 | 0.17%(△0.06pt) | 5.41%(△1.06pt) | 23/06/06 |
[5011] ニチレキ | 3.47%(同) | 8.15%(△0.97pt) | 23/06/06 |
[8541] 愛媛銀行 | 0.86%(同) | 8.39%(△1.04pt) | 23/06/06 |
[5101] 横浜ゴム | 0.40%(同) | 5.27%(0.08pt↑) | 23/06/06 |
[7186] コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.42%(0.01pt↑) | 5.16%(△1.17pt) | 23/06/06 |
[6378] 木村化工機 | 2.91%(同) | 6.00%(△0.18pt) | 23/06/06 |
[4183] 三井化学 | 0.70%(0.02pt↑) | 6.04%(△1.09pt) | 23/06/06 |
[8020] 兼松 | 0.78%(同) | 5.34%(△1.08pt) | 23/06/06 |
[6462] リケン | 2.45%(△0.01pt) | 5.69%(△0.28pt) | 23/06/06 |
[4044] セントラル硝子 | 2.42%(0.95pt↑) | 7.64%(2.28pt↑) | 23/06/06 |
[5703] 日本軽金属ホールディングス | 1.47%(同) | 5.56%(△1.05pt) | 23/06/06 |
[3863] 日本製紙 | 0.51%(同) | 8.34%(0.70pt↑) | 23/05/19 |
[7467] 萩原電気ホールディングス | 1.97%(同) | 6.79%(1.17pt↑) | 23/05/19 |
[8093] 極東貿易 | 0.93%(同) | 5.07%(△0.03pt) | 23/05/09 |
[5714] DOWAホールディングス | 0.57%(同) | 7.33%(△0.11pt) | 23/05/09 |
[1301] 極洋 | 1.11%(同) | 5.22%(0.15pt↑) | 23/05/09 |
[7163] 住信SBIネット銀行 | 34.19%(同) | 34.19%(同) | 23/05/09 |
[2120] LIFULL | 4.84%(同) | 11.58%(1.00pt↑) | 23/05/09 |
[9619] イチネンホールディングス | 1.94%(同) | 6.34%(0.34pt↑) | 23/04/20 |
[6141] DMG森精機 | 2.78%(同) | 8.07%(△0.02pt) | 23/04/20 |
[6455] モリタホールディングス | 3.76%(△0.68pt) | 7.08%(△1.02pt) | 23/04/20 |
[9008] 京王電鉄 | 3.11%(△1.28pt) | 8.16%(△1.32pt) | 23/04/20 |
[5901] 東洋製罐グループホールディングス | 1.61% | 5.27% | 23/04/20 |
[9202] ANAホールディングス | 0.19%(△0.04pt) | 5.80%(0.33pt↑) | 23/04/20 |
[3036] アルコニックス | 1.92%(△0.94pt) | 5.65%(△1.01pt) | 23/04/20 |
[6136] オーエスジー | 1.01%(同) | 5.54%(△0.02pt) | 23/04/20 |
[8160] 木曽路 | 0.72%(同) | 5.37%(△0.05pt) | 23/04/20 |
[3267] フィル・カンパニー | 7.79%(同) | 10.36%(△0.05pt) | 23/04/07 |
[4452] 花王 | 0.06%(△0.07pt) | 6.63%(△0.27pt) | 23/04/06 |
[6361] 荏原製作所 | 0.00%(△0.27pt) | 5.70%(△0.26pt) | 23/04/06 |
[9303] 住友倉庫 | 2.20%(同) | 5.19%(△0.08pt) | 23/03/22 |
[8609] 岡三証券グループ | 3.77%(△1.31pt) | 7.08%(△1.30pt) | 23/03/22 |
[4901] 富士フイルムホールディングス | 0.55%(0.02pt↑) | 7.06%(1.82pt↑) | 23/03/06 |
[4045] 東亞合成 | 1.25%(同) | 5.23%(△0.06pt) | 23/03/06 |
[9302] 三井倉庫ホールディングス | 1.76%(同) | 5.37%(△1.00pt) | 23/03/06 |
[5351] 品川リフラクトリーズ | 3.47%(同) | 6.30%(1.00pt↑) | 23/03/06 |
[4068] ベイシス | 5.39%(△8.23pt) | 5.39%(△8.23pt) | 23/03/06 |
[2269] 明治ホールディングス | 0.84%(△0.32pt) | 5.64%(△1.07pt) | 23/02/21 |
[2154] オープンアップグループ | 2.49%(同) | 5.44%(△0.65pt) | 23/02/21 |
[5805] 昭和電線ホールディングス | 0.00%(△0.59pt) | 6.20%(0.66pt↑) | 23/02/21 |
[5232] 住友大阪セメント | 0.42%(同) | 5.70%(△0.09pt) | 23/02/06 |
[6962] 大真空 | 0.49%(同) | 7.44%(1.43pt↑) | 23/02/06 |
[4005] 住友化学 | 0.94%(同) | 7.40%(0.12pt↑) | 23/01/19 |
[7846] パイロットコーポレーション | 0.48%(同) | 5.18%(△0.36pt) | 23/01/19 |
[5713] 住友金属鉱山 | 0.76%(同) | 7.65%(0.16pt↑) | 23/01/19 |
[8217] オークワ | 4.19%(同) | 7.41%(0.08pt↑) | 23/01/19 |
[6370] 栗田工業 | 0.86%(同) | 5.67%(△0.01pt) | 23/01/19 |
[3226] 日本アコモデーションファンド投資法人 | 0.79%(△0.04pt) | 5.97%(0.33pt↑) | 23/01/10 |
[8601] 大和証券グループ本社 | 0.79%(同) | 5.86%(0.07pt↑) | 23/01/10 |
[7189] 西日本フィナンシャルホールディングス | 0.00%(△0.21pt) | 6.48%(△1.52pt) | 22/12/21 |
[3675] クロス・マーケティンググループ | 11.77%(5.26pt↑) | 13.90%(5.69pt↑) | 22/12/20 |
[2266] 六甲バター | 3.98%(同) | 6.66%(同) | 22/12/06 |
[9041] 近鉄グループホールディングス | 0.70%(同) | 6.28%(△0.03pt) | 22/12/06 |
[2871] ニチレイ | 0.28%(0.01pt↑) | 6.03%(1.01pt↑) | 22/11/21 |
[3106] 倉敷紡績 | 1.63%(△0.35pt) | 5.26%(△1.08pt) | 22/11/21 |
[3289] 東急不動産ホールディングス | 1.69%(△0.62pt) | 7.47%(△0.77pt) | 22/11/21 |
[3388] 明治電機工業 | 2.36% | 5.01% | 22/11/21 |
[6951] 日本電子 | 0.29%(同) | 7.38%(0.58pt↑) | 22/11/21 |
[7483] ドウシシャ | 2.25% | 5.02% | 22/11/21 |
[2734] サーラコーポレーション | 4.42%(同) | 9.77%(0.06pt↑) | 22/11/07 |
[4528] 小野薬品工業 | 0.68%(0.02pt↑) | 5.05%(△1.04pt) | 22/11/07 |
[5715] 古河機械金属 | 0.64%(同) | 7.51%(△1.05pt) | 22/11/07 |
[6081] アライドアーキテクツ | 6.34% | 7.32% | 22/11/07 |
[6622] ダイヘン | 2.43%(同) | 5.85%(△1.33pt) | 22/11/07 |
[9682] DTS | 1.12% | 5.38% | 22/11/07 |
[2282] 日本ハム | 0.32%(同) | 6.47%(0.05pt↑) | 22/10/06 |
[9005] 東急 | 3.58%(同) | 8.96%(0.27pt↑) | 22/10/06 |
[9021] 西日本旅客鉄道 | 1.18%(同) | 6.67%(0.03pt↑) | 22/10/06 |
[6701] 日本電気 | 0.00%(△0.23pt) | 5.43%(△1.05pt) | 22/10/06 |
[4062] イビデン | 0.57%(同) | 7.68%(0.27pt↑) | 22/09/22 |
[5233] 太平洋セメント | 0.29%(同) | 5.60%(0.25pt↑) | 22/09/22 |
[3101] 東洋紡 | 0.00%(△0.25pt) | 8.44%(0.63pt↑) | 22/09/22 |
[7322] 三十三フィナンシャルグループ | 0.44% | 6.50% | 22/09/06 |
[2288] 丸大食品 | 3.26%(同) | 6.71%(0.06pt↑) | 22/08/19 |
[7806] MTG | 7.71% | 7.71% | 22/08/19 |
[4732] ユー・エス・エス | 0.18% | 5.00% | 22/08/04 |
[9250] GRCS | 19.09% | 19.09% | 22/07/27 |
[7752] リコー | 0.74%(同) | 5.95%(0.01pt↑) | 22/07/22 |
[9009] 京成電鉄 | 1.33%(△0.60pt) | 6.92%(△1.13pt) | 22/07/06 |
[1964] 中外炉工業 | 1.08% | 5.08% | 22/06/21 |
[4043] トクヤマ | 0.28%(同) | 5.82%(△0.30pt) | 22/06/21 |
[7962] キングジム | 2.85%(同) | 5.03%(△0.06pt) | 22/06/21 |
[8341] 七十七銀行 | 0.22%(同) | 5.54%(0.14pt↑) | 22/06/21 |
[8219] 青山商事 | 1.09%(同) | 6.36%(1.30pt↑) | 22/06/06 |
[6140] 旭ダイヤモンド工業 | 0.00%(△1.14pt) | 5.67%(△0.33pt) | 22/06/06 |
[8276] 平和堂 | 1.08%(0.11pt↑) | 6.87%(1.03pt↑) | 22/05/19 |
[9003] 相鉄ホールディングス | 1.87%(同) | 5.27%(△0.16pt) | 22/05/19 |
[7352] Branding Engineer | 7.67%(3.83pt↑) | 8.89%(3.83pt↑) | 22/05/10 |
[2222] 寿スピリッツ | 0.06%(△0.33pt) | 5.30%(0.20pt↑) | 22/04/21 |
[1976] 明星工業 | 1.77% | 5.03% | 22/04/06 |
[9001] 東武鉄道 | 1.31%(△0.48pt) | 6.83%(△0.40pt) | 22/04/06 |
[9502] 中部電力 | 0.35%(△0.09pt) | 6.25%(1.23pt↑) | 22/04/06 |
[3086] J.フロント リテイリング | 0.00%(△0.61pt) | 8.39%(△0.22pt) | 22/04/06 |
[3580] 小松マテーレ | 2.85%(同) | 6.03%(1.02pt↑) | 22/03/22 |
[4208] 宇部興産 | 0.11% | 5.04% | 22/03/22 |
[6310] 井関農機 | 3.48%(同) | 8.12%(1.03pt↑) | 22/03/22 |
[1721] コムシスホールディングス | 0.00%(△0.25pt) | 7.92%(△1.06pt) | 22/03/22 |
[9024] 西武ホールディングス | 0.50%(同) | 6.52%(1.01pt↑) | 22/03/04 |
[4202] ダイセル | 1.18%(△0.28pt) | 5.94%(△0.26pt) | 22/02/21 |
[6952] カシオ計算機 | 1.19%(同) | 6.29%(0.04pt↑) | 22/02/21 |
[7173] 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 9.10%(同) | 13.30%(△1.00pt) | 22/02/10 |
[6448] ブラザー工業 | 0.18%(同) | 5.27%(0.25pt↑) | 22/02/04 |
[3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 0.18%(同) | 5.86%(△1.03pt) | 22/01/20 |
[9513] 電源開発 | 1.23%(同) | 5.79%(0.14pt↑) | 22/01/20 |
[9533] 東邦瓦斯 | 1.44%(同) | 5.94%(△0.29pt) | 21/12/21 |
[7267] 本田技研工業 | 0.14%(△0.03pt) | 5.47%(△0.12pt) | 21/12/06 |
[7518] ネットワンシステムズ | 0.00%(△0.41pt) | 7.73%(1.04pt↑) | 21/12/06 |
[5803] フジクラ | 2.29%(同) | 7.65%(△0.12pt) | 21/11/19 |
[9065] 山九 | 0.34% | 5.09% | 21/11/19 |
[6762] TDK | 0.00%(△0.27pt) | 9.26%(0.47pt↑) | 21/11/19 |
[4272] 日本化薬 | 1.14% | 5.26% | 21/11/05 |
[9616] 共立メンテナンス | 0.00%(△0.19pt) | 8.63%(1.00pt↑) | 21/10/21 |
[1963] 日揮ホールディングス | 0.15%(同) | 8.23%(△0.43pt) | 21/09/22 |
[6503] 三菱電機 | 0.12%(同) | 5.52%(△1.19pt) | 21/09/22 |
[9536] 西部ガスホールディングス | 2.28%(同) | 5.89%(0.85pt↑) | 21/09/22 |
[4088] エア・ウォーター | 3.45%(同) | 9.51%(1.08pt↑) | 21/08/19 |
[7609] ダイトロン | 1.53% | 5.03% | 21/08/19 |
[9142] 九州旅客鉄道 | 0.21% | 5.02% | 21/08/19 |
[6474] 不二越 | 2.03%(同) | 5.32%(△1.03pt) | 21/08/05 |
[6706] 電気興業 | 2.64%(同) | 5.70%(△1.10pt) | 21/07/21 |
[9006] 京浜急行電鉄 | 2.48%(同) | 6.88%(0.05pt↑) | 21/07/21 |
[1951] 協和エクシオ | 1.57%(△0.10pt) | 7.62%(△0.63pt) | 21/06/21 |
[7733] オリンパス | 0.27%(0.01pt↑) | 6.38%(1.03pt↑) | 21/06/21 |
[8194] ライフコーポレーション | 4.58%(0.34pt↑) | 6.52%(1.50pt↑) | 21/05/11 |
[7202] いすゞ自動車 | 0.20% | 5.03% | 21/04/06 |
[3099] 三越伊勢丹ホールディングス | 0.40%(同) | 6.93%(0.42pt↑) | 21/03/19 |
[6407] CKD | 1.47%(同) | 5.12%(△1.20pt) | 21/03/19 |
[8967] 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 0.32%(同) | 5.07%(△1.15pt) | 21/03/19 |
[1833] 奥村組 | 1.26% | 5.33% | 21/02/04 |
[2175] エス・エム・エス | 0.88% | 5.16% | 21/02/04 |
[7013] IHI | 0.45%(同) | 6.41%(△1.08pt) | 21/02/04 |
[9042] 阪急阪神ホールディングス | 0.54%(同) | 6.06%(1.03pt↑) | 21/02/04 |
[9880] イノテック | 1.46% | 5.00% | 21/02/04 |
[3407] 旭化成 | 0.90%(同) | 6.64%(1.01pt↑) | 21/01/21 |
[5471] 大同特殊鋼 | 1.03% | 5.01% | 21/01/07 |
[9532] 大阪瓦斯 | 0.48%(同) | 6.03%(1.03pt↑) | 21/01/07 |
[4047] 関東電化工業 | 1.57% | 5.21% | 20/12/21 |
[5802] 住友電気工業 | 0.54%(同) | 6.97%(1.09pt↑) | 20/12/21 |
[6516] 山洋電気 | 1.50% | 5.26% | 20/12/21 |
[7269] スズキ | 1.12%(同) | 6.56%(0.54pt↑) | 20/12/21 |
[8031] 三井物産 | 0.27%(同) | 6.01%(1.00pt↑) | 20/12/21 |
[8616] 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1.84%(同) | 6.20%(1.17pt↑) | 20/12/21 |
[9934] 因幡電機産業 | 0.28%(同) | 6.13%(1.11pt↑) | 20/12/21 |
[2001] 日本製粉 | 1.44% | 5.02% | 20/12/04 |
[3433] トーカロ | 0.13% | 5.19% | 20/12/04 |
[6473] ジェイテクト | 2.22%(同) | 6.31%(0.09pt↑) | 20/12/04 |
[6586] マキタ | 0.45%(△0.46pt) | 5.03%(△0.01pt) | 20/12/04 |
[6849] 日本光電工業 | 1.35%(同) | 7.07%(0.93pt↑) | 20/12/04 |
[2752] フジオフードグループ本社 | 4.04% | 5.51% | 20/11/06 |
[8706] 極東証券 | 4.55%(同) | 8.30%(1.11pt↑) | 20/11/06 |
[8057] 内田洋行 | 4.68%(同) | 8.66%(0.41pt↑) | 20/10/21 |
[4022] ラサ工業 | 1.26% | 5.61% | 20/10/06 |
[7943] ニチハ | 2.03% | 5.06% | 20/10/06 |
[8001] 伊藤忠商事 | 0.30%(同) | 5.30%(0.30pt↑) | 20/10/06 |
[8697] 日本取引所グループ | 0.19%(同) | 6.01%(0.13pt↑) | 20/10/06 |
[6328] 荏原実業 | 2.23% | 5.11% | 20/09/23 |
[4206] アイカ工業 | 0.33%(同) | 6.43%(1.03pt↑) | 20/09/23 |
[6250] やまびこ | 3.64%(同) | 7.35%(1.20pt↑) | 20/09/23 |
[7245] 大同メタル工業 | 4.16%(同) | 7.16%(1.06pt↑) | 20/09/23 |
[8708] 藍澤證券 | 2.14% | 5.02% | 20/07/06 |
[5332] TOTO | 0.07%(△0.08pt) | 5.34%(△0.05pt) | 20/07/06 |
[8385] 伊予銀行 | 0.38% | 5.01% | 20/06/04 |
[8184] 島忠 | 0.00%(△5.75pt) | 5.39%(△5.70pt) | 20/06/01 |
[6507] シンフォニア テクノロジー | 0.76% | 5.04% | 20/05/21 |
[9508] 九州電力 | 0.62% | 5.01% | 20/05/21 |
[6367] ダイキン工業 | 0.78%(同) | 8.07%(△0.30pt) | 20/04/21 |
[7190] マーキュリアインベストメント | 3.31% | 5.00% | 20/04/21 |
[8369] 京都銀行 | 0.89% | 5.00% | 20/04/06 |
[4911] 資生堂 | 0.00%(△0.50pt) | 5.87%(△0.54pt) | 20/02/06 |
[6371] 椿本チエイン | 2.22% | 5.00% | 19/11/07 |
[7723] 愛知時計電機 | 3.47% | 5.00% | 19/08/06 |
[2875] 東洋水産 | 0.53% | 5.04% | 19/06/06 |
[3176] 三洋貿易 | 3.92%(同) | 7.32%(1.25pt↑) | 19/06/06 |
[9022] 東海旅客鉄道 | 1.70%(同) | 6.26%(0.20pt↑) | 19/04/19 |
[9956] バローホールディングス | 0.41% | 5.03% | 19/04/04 |
[8015] 豊田通商 | 0.60% | 5.03% | 19/01/09 |
[1888] 若築建設 | 4.07%(同) | 7.88%(0.02pt↑) | 18/12/21 |
[3292] イオンリート投資法人 | 1.53%(同) | 6.06%(△0.26pt) | 18/12/21 |
[3402] 東レ | 0.70%(同) | 6.60%(0.15pt↑) | 18/12/21 |
[3877] 中越パルプ工業 | 0.49%(同) | 5.47%(0.06pt↑) | 18/12/21 |
[4042] 東ソー | 2.31%(同) | 7.11%(△0.10pt) | 18/12/21 |
[4366] ダイトーケミックス | 0.89%(同) | 5.20%(同) | 18/12/21 |
[4635] 東京インキ | 2.28%(同) | 5.76%(同) | 18/12/21 |
[7203] トヨタ自動車 | 1.52% | 5.16% | 18/12/21 |
[7976] 三菱鉛筆 | 3.89%(同) | 5.41%(0.06pt↑) | 18/12/21 |
[8052] 椿本興業 | 4.34%(同) | 6.38%(0.07pt↑) | 18/12/21 |
[8190] ヤマナカ | 2.52%(同) | 6.51%(同) | 18/12/21 |
[8801] 三井不動産 | 0.51%(同) | 6.09%(0.20pt↑) | 18/12/21 |
[9070] トナミホールディングス | 1.90%(同) | 5.20%(0.05pt↑) | 18/12/21 |
[9312] ケイヒン | 0.70%(同) | 7.41%(0.05pt↑) | 18/12/21 |
[9950] ハチバン | 2.35%(同) | 7.28%(同) | 18/12/21 |
[3227] MCUBS MidCity投資法人 | 0.00%(△0.65pt) | 8.20%(同) | 18/12/20 |
[3279] アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 0.00%(△0.31pt) | 7.18%(△0.51pt) | 18/12/20 |
[3281] GLP投資法人 | 0.00%(△0.14pt) | 6.14%(△0.06pt) | 18/12/20 |
[3298] インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 0.00%(△0.68pt) | 8.18%(0.13pt↑) | 18/12/20 |
[3453] ケネディクス商業リート投資法人 | 0.00%(△0.34pt) | 5.83%(0.59pt↑) | 18/12/20 |
[3471] 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 0.00%(△0.51pt) | 5.92%(△0.21pt) | 18/12/20 |
[3487] CREロジスティクスファンド投資法人 | 0.00%(△0.30pt) | 9.77%(0.01pt↑) | 18/12/20 |
[3857] ラック | 0.00%(△0.46pt) | 6.01%(0.92pt↑) | 18/12/20 |
[8920] 東祥 | 0.00%(△0.50pt) | 5.59%(0.05pt↑) | 18/12/20 |
[8952] ジャパンリアルエステイト投資法人 | 0.00%(△0.36pt) | 5.75%(0.45pt↑) | 18/12/20 |
[8953] 日本リテールファンド投資法人 | 0.00%(△0.37pt) | 5.07%(0.05pt↑) | 18/12/20 |
[8954] オリックス不動産投資法人 | 0.00%(△0.17pt) | 6.47%(△0.34pt) | 18/12/20 |
[8958] グローバル・ワン不動産投資法人 | 0.00%(△0.53pt) | 8.97%(△0.18pt) | 18/12/20 |
[8963] インヴィンシブル投資法人 | 0.00%(△0.17pt) | 5.89%(△0.28pt) | 18/12/20 |
[8964] フロンティア不動産投資法人 | 0.00%(△0.26pt) | 5.40%(△0.50pt) | 18/12/20 |
[8984] 大和ハウスリート投資法人 | 0.00%(△0.34pt) | 7.00%(0.79pt↑) | 18/12/20 |
[8985] ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 0.00%(△0.23pt) | 6.39%(△0.23pt) | 18/12/20 |
[8987] ジャパンエクセレント投資法人 | 0.00%(△0.32pt) | 7.05%(△1.08pt) | 18/12/20 |
[9983] ファーストリテイリング | 0.00%(△0.89pt) | 6.77%(0.03pt↑) | 18/12/20 |
[3234] 森ヒルズリート投資法人 | 0.00%(△0.23pt) | 10.30%(0.52pt↑) | 18/12/07 |
[3466] ラサールロジポート投資法人 | 0.00%(△0.29pt) | 11.38%(0.45pt↑) | 18/12/07 |
[3278] ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 0.00%(△0.67pt) | 21.57%(0.31pt↑) | 18/12/07 |
