保有銘柄
銘柄 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 最新開示 |
---|---|---|---|
5%超保有している銘柄 | |||
[7224] 新明和工業 | 0.02%(△0.12pt) | 5.38%(△1.24pt) | 23/12/07 |
[7516] コーナン商事 | 1.44%(△0.16pt) | 7.28%(△0.14pt) | 23/12/07 |
[3635] コーエーテクモホールディングス | 7.02%(2.59pt↑) | 7.93%(2.58pt↑) | 23/12/07 |
[4565] そーせいグループ | 3.19%(△0.17pt) | 5.18%(△0.16pt) | 23/12/07 |
[5585] エコナビスタ | 0.20%(△0.01pt) | 7.94%(1.14pt↑) | 23/12/07 |
[4384] ラクスル | 3.03%(△0.21pt) | 7.53%(0.80pt↑) | 23/12/07 |
[4169] ENECHANGE | 1.21%(0.86pt↑) | 6.39%(0.93pt↑) | 23/12/07 |
[5591] AVILEN | 0.46% | 5.08% | 23/12/07 |
[8987] ジャパンエクセレント投資法人 | 0.66%(0.53pt↑) | 7.28%(1.00pt↑) | 23/12/07 |
[1377] サカタのタネ | 1.22%(同) | 6.81%(同) | 23/12/07 |
[3110] 日東紡績 | 0.12%(△0.02pt) | 7.42%(1.30pt↑) | 23/12/07 |
[9360] 鈴与シンワート | 1.86% | 5.98% | 23/12/07 |
[6866] 日置電機 | 0.13%(0.07pt↑) | 5.08%(△1.10pt) | 23/12/07 |
[5310] 東洋炭素 | 0.02%(△0.20pt) | 6.17%(△1.27pt) | 23/12/07 |
[3290] Oneリート投資法人 | 1.29%(1.02pt↑) | 18.33%(0.97pt↑) | 23/12/06 |
[5101] 横浜ゴム | 2.19%(△0.77pt) | 12.38%(△0.82pt) | 23/12/04 |
[3900] クラウドワークス | 0.21%(△0.44pt) | 9.40%(△1.08pt) | 23/11/27 |
[6961] エンプラス | 0.47%(0.20pt↑) | 11.79%(1.23pt↑) | 23/11/27 |
[3466] ラサールロジポート投資法人 | 0.14%(△0.47pt) | 7.37%(0.61pt↑) | 23/11/22 |
[4979] OATアグリオ | 2.67%(0.14pt↑) | 6.19%(0.82pt↑) | 23/11/22 |
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 | 1.01%(0.91pt↑) | 6.42%(0.78pt↑) | 23/11/22 |
[8979] スターツプロシード投資法人 | 0.25%(△0.33pt) | 5.33%(△0.17pt) | 23/11/22 |
[3309] 積水ハウス・リート投資法人 | 0.58%(△0.58pt) | 5.73%(△0.52pt) | 23/11/22 |
[9338] INFORICH | 0.28%(0.15pt↑) | 8.03%(1.64pt↑) | 23/11/22 |
[3923] ラクス | 4.01%(△0.12pt) | 5.62%(△0.12pt) | 23/11/22 |
[8977] 阪急阪神リート投資法人 | 0.89% | 5.41% | 23/11/22 |
[4044] セントラル硝子 | 0.10%(△0.02pt) | 6.29%(△1.02pt) | 23/11/22 |
[7780] メニコン | 2.97% | 5.28% | 23/11/22 |
[8804] 東京建物 | 0.64% | 6.24%(0.55pt↑) | 23/11/08 |
[6194] アトラエ | 0.11% | 6.66%(1.17pt↑) | 23/11/08 |
[9090] AZ-COM丸和ホールディングス | 4.32% | 5.02% | 23/11/08 |
[6472] NTN | 3.15% | 5.26% | 23/11/08 |
[6266] タツモ | 0.47% | 5.07% | 23/11/08 |
[9830] トラスコ中山 | 5.26%(△0.03pt) | 6.68%(△0.04pt) | 23/11/08 |
[6184] 鎌倉新書 | 0.94%(0.45pt↑) | 9.66%(1.00pt↑) | 23/11/08 |
[8953] 日本都市ファンド投資法人 | 0.16%(△1.01pt) | 5.43%(△0.91pt) | 23/11/08 |
[1417] ミライト・ワン | 0.16%(同) | 8.03%(1.08pt↑) | 23/11/08 |
[6250] やまびこ | 0.00%(△0.89pt) | 6.32%(△1.01pt) | 23/11/08 |
[1885] 東亜建設工業 | 0.01%(△0.43pt) | 10.69%(0.60pt↑) | 23/10/26 |
[7718] スター精密 | 0.32%(△0.04pt) | 6.19%(△1.01pt) | 23/10/20 |
[4168] ヤプリ | 0.05%(△0.18pt) | 8.91%(0.85pt↑) | 23/10/20 |
[9560] プログリット | 0.24% | 7.09%(1.08pt↑) | 23/10/20 |
[4476] AI CROSS | 0.26% | 6.33%(1.11pt↑) | 23/10/20 |
[6440] JUKI | 0.06%(△0.93pt) | 6.36%(△0.99pt) | 23/10/20 |
[9616] 共立メンテナンス | 2.83%(0.40pt↑) | 6.15%(△0.05pt) | 23/10/20 |
[5401] 日本製鉄 | 0.91%(△0.35pt) | 5.26%(△0.36pt) | 23/10/20 |
[5988] パイオラックス | 2.16%(△0.04pt) | 5.23%(△0.12pt) | 23/10/20 |
[8237] 松屋 | 0.01%(△1.67pt) | 5.26%(△1.69pt) | 23/10/20 |
[6814] 古野電気 | 0.01%(△1.01pt) | 6.06%(△1.03pt) | 23/10/20 |
[6489] 前澤工業 | 0.01%(△1.01pt) | 5.71%(△1.02pt) | 23/10/20 |
[7921] TAKARA & COMPANY | 0.12%(△1.03pt) | 5.91%(△1.05pt) | 23/10/20 |
[6958] 日本シイエムケイ | 0.17%(同) | 13.76%(1.07pt↑) | 23/10/17 |
[8957] 東急リアル・エステート投資法人 | 0.13%(△0.21pt) | 5.41%(△1.07pt) | 23/10/06 |
[6030] アドベンチャー | 0.12% | 7.74%(△1.09pt) | 23/10/06 |
[3093] トレジャー・ファクトリー | 0.67% | 6.73%(0.96pt↑) | 23/10/06 |
[9219] ギックス | 0.31%(0.05pt↑) | 9.21%(1.31pt↑) | 23/10/06 |
[3468] スターアジア不動産投資法人 | 0.12% | 5.09% | 23/10/06 |
[4078] 堺化学工業 | 0.10% | 5.30% | 23/10/06 |
[3296] 日本リート投資法人 | 0.13%(0.02pt↑) | 6.21%(1.12pt↑) | 23/10/06 |
[4636] T&K TOKA | 0.19%(△0.01pt) | 6.85%(△0.05pt) | 23/10/06 |
[8954] オリックス不動産投資法人 | 0.44%(△0.20pt) | 5.65%(△1.14pt) | 23/09/25 |
[6908] イリソ電子工業 | 0.42%(同) | 8.52%(1.06pt↑) | 23/09/25 |
[8595] ジャフコ グループ | 0.19% | 5.33% | 23/09/25 |
[8253] クレディセゾン | 0.13% | 6.12%(1.04pt↑) | 23/09/25 |
[8181] 東天紅 | 0.03%(△0.89pt) | 7.44%(△0.92pt) | 23/09/25 |
[5930] 文化シヤッター | 0.35%(0.03pt↑) | 5.52%(△0.44pt) | 23/09/25 |
[4112] 保土谷化学工業 | 0.42%(△0.04pt) | 7.52%(1.45pt↑) | 23/09/25 |
[6890] フェローテックホールディングス | 1.13%(0.04pt↑) | 6.42%(0.24pt↑) | 23/09/07 |
[8985] ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 0.11%(△0.54pt) | 5.50%(△1.00pt) | 23/09/07 |
[6817] スミダコーポレーション | 0.01%(△0.10pt) | 7.95%(1.24pt↑) | 23/08/22 |
[8967] 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 0.68%(0.45pt↑) | 6.43%(△0.68pt) | 23/08/22 |
[7409] AeroEdge | 0.00%(△3.29pt) | 5.14%(△3.45pt) | 23/08/22 |
[4387] ZUU | 0.00%(△0.46pt) | 6.51%(△1.09pt) | 23/08/22 |
[7846] パイロットコーポレーション | 0.10%(△0.34pt) | 5.31%(△1.02pt) | 23/08/22 |
[9006] 京浜急行電鉄 | 0.04%(△0.33pt) | 6.93%(△1.01pt) | 23/08/22 |
[5444] 大和工業 | 0.10% | 5.05% | 23/08/07 |
[6996] ニチコン | 3.80%(0.75pt↑) | 10.15%(△0.31pt) | 23/08/03 |
[8425] みずほリース | 0.65%(△0.60pt) | 25.70%(△1.11pt) | 23/08/01 |
[1407] ウエストホールディングス | 0.00%(△0.29pt) | 6.82%(0.75pt↑) | 23/07/24 |
[7373] アイドマ・ホールディングス | 0.23% | 5.28% | 23/07/24 |
[9308] 乾汽船 | 0.43% | 5.09% | 23/07/24 |
[9161] ID&Eホールディングス | 0.56% | 12.18% | 23/07/10 |
[6096] レアジョブ | 0.02%(△0.11pt) | 7.22%(△1.51pt) | 23/07/07 |
[7068] フィードフォースグループ | 0.31% | 6.58%(1.32pt↑) | 23/07/07 |
[2972] サンケイリアルエステート投資法人 | 0.36%(0.24pt↑) | 6.56%(1.02pt↑) | 23/07/07 |
[3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 | 0.44% | 5.23% | 23/07/07 |
[4183] 三井化学 | 0.07%(△0.06pt) | 7.37%(1.22pt↑) | 23/07/07 |
[4911] 資生堂 | 0.50%(△0.14pt) | 5.36%(△0.44pt) | 23/07/07 |
[2195] アミタホールディングス | 11.24%(1.03pt↑) | 12.77%(1.02pt↑) | 23/07/06 |
[3569] セーレン | 0.47% | 5.39% | 23/06/22 |
[3167] TOKAIホールディングス | 0.21% | 5.01% | 23/06/22 |
[4971] メック | 0.05%(△0.07pt) | 7.77%(1.27pt↑) | 23/06/07 |
[3141] ウエルシアホールディングス | 0.84%(0.02pt↑) | 6.14%(1.12pt↑) | 23/06/07 |
[3267] フィル・カンパニー | 0.00%(△0.11pt) | 5.94%(△1.65pt) | 23/06/07 |
[3901] マークラインズ | 0.03%(△0.33pt) | 7.20%(△2.00pt) | 23/06/07 |
[3922] PR TIMES | 0.01%(△0.22pt) | 7.32%(△1.79pt) | 23/06/07 |
[4435] カオナビ | 0.00%(△0.18pt) | 9.06%(△1.22pt) | 23/05/25 |
[3107] ダイワボウホールディングス | 0.45% | 5.13% | 23/05/22 |
[8131] ミツウロコグループホールディングス | 2.04%(0.03pt↑) | 9.13%(0.03pt↑) | 23/05/10 |
[1801] 大成建設 | 0.02%(△0.47pt) | 6.62%(△0.67pt) | 23/05/10 |
[4480] メドレー | 0.03%(△0.09pt) | 6.39%(△1.05pt) | 23/05/10 |
[4263] サスメド | 0.00%(△0.15pt) | 7.02%(1.12pt↑) | 23/04/21 |
[6218] エンシュウ | 0.26%(△0.99pt) | 5.34%(△0.99pt) | 23/04/21 |
[6282] オイレス工業 | 0.00%(△1.81pt) | 6.23%(△1.87pt) | 23/04/21 |
[7729] 東京精密 | 0.08%(△1.05pt) | 5.94%(△1.18pt) | 23/04/21 |
[3201] 日本毛織 | 0.03%(△0.57pt) | 5.57%(△0.62pt) | 23/04/21 |
[6506] 安川電機 | 0.34%(△0.58pt) | 6.21%(△0.82pt) | 23/04/21 |
[4431] スマレジ | 0.06%(△0.08pt) | 7.00%(△1.29pt) | 23/04/07 |
[6804] ホシデン | 2.19%(1.01pt↑) | 8.41%(0.09pt↑) | 23/04/07 |
[5821] 平河ヒューテック | 0.44% | 5.06% | 23/04/07 |
[1820] 西松建設 | 0.19%(0.01pt↑) | 6.23%(△1.35pt) | 23/04/07 |
[3407] 旭化成 | 0.14% | 5.16% | 23/04/07 |
[9069] センコーグループホールディングス | 3.24% | 5.03% | 23/04/07 |
[9076] セイノーホールディングス | 1.41% | 5.00% | 23/04/07 |
[4449] ギフティ | 0.01%(△0.25pt) | 9.01%(△1.01pt) | 23/04/07 |
[3281] GLP投資法人 | 0.09%(△1.16pt) | 5.48%(△1.30pt) | 23/03/23 |
[7453] 良品計画 | 0.02%(△0.75pt) | 6.48%(△0.82pt) | 23/03/23 |
[7245] 大同メタル工業 | 0.02%(△1.22pt) | 5.65%(△1.29pt) | 23/03/23 |
[7628] オーハシテクニカ | 0.39%(0.01pt↑) | 6.77%(同) | 23/03/23 |
[3455] ヘルスケア&メディカル投資法人 | 0.70%(同) | 6.12%(1.04pt↑) | 23/03/07 |
[2871] ニチレイ | 0.01%(△0.16pt) | 6.10%(△0.81pt) | 23/03/07 |
[9270] バリュエンスホールディングス | 0.05%(△0.09pt) | 8.32%(1.01pt↑) | 23/02/07 |
[3278] ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 0.74% | 5.10% | 23/02/07 |
[2933] 紀文食品 | 0.88% | 6.54%(1.02pt↑) | 23/02/07 |
[9755] 応用地質 | 0.56%(△0.50pt) | 5.50%(△1.06pt) | 23/02/07 |
[1954] 日本工営 | 0.07%(△0.41pt) | 12.37%(△0.45pt) | 23/02/02 |
[3282] コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 0.53% | 5.04% | 23/01/20 |
[5386] 鶴弥 | 7.72% | 7.72% | 23/01/20 |
[3733] ソフトウェア・サービス | 8.56% | 8.90% | 23/01/20 |
[7013] IHI | 0.31% | 5.02% | 23/01/20 |
[8715] アニコム ホールディングス | 0.06% | 6.04%(1.02pt↑) | 23/01/11 |
[6145] NITTOKU | 0.29% | 7.64%(1.16pt↑) | 23/01/11 |
[6798] SMK | 0.08%(△0.02pt) | 5.59%(△1.12pt) | 23/01/11 |
[8155] 三益半導体工業 | 0.03%(△0.15pt) | 5.25%(△0.11pt) | 22/12/22 |
[8963] インヴィンシブル投資法人 | 0.34% | 5.04% | 22/12/22 |
[2726] パルグループホールディングス | 0.01%(△0.18pt) | 6.09%(0.99pt↑) | 22/12/22 |
[3292] イオンリート投資法人 | 0.34% | 6.12%(1.00pt↑) | 22/12/22 |
[4568] 第一三共 | 0.21% | 6.15%(△1.13pt) | 22/12/22 |
[4970] 東洋合成工業 | 0.14%(0.02pt↑) | 7.06%(1.64pt↑) | 22/12/22 |
[9534] 北海道瓦斯 | 0.01%(△0.68pt) | 5.55%(△1.09pt) | 22/12/22 |
[3319] ゴルフダイジェスト・オンライン | 0.00%(△0.19pt) | 8.02%(1.73pt↑) | 22/11/08 |
[3934] ベネフィットジャパン | 7.58%(0.03pt↑) | 7.68%(△0.01pt) | 22/11/08 |
[6316] 丸山製作所 | 0.01%(△0.67pt) | 8.23%(△1.15pt) | 22/10/21 |
[2501] サッポロホールディングス | 0.05%(△0.27pt) | 10.24%(△0.63pt) | 22/10/14 |
[2980] SREホールディングス | 0.07%(△0.04pt) | 7.07%(1.04pt↑) | 22/10/07 |
[6748] 星和電機 | 3.78%(△0.12pt) | 6.07%(△1.04pt) | 22/10/07 |
[9211] エフ・コード | 0.07%(△0.09pt) | 6.65%(1.20pt↑) | 22/09/26 |
[7972] イトーキ | 0.11%(△0.17pt) | 5.06%(△0.36pt) | 22/09/26 |
[8001] 伊藤忠商事 | 0.15% | 5.17%(△0.91pt) | 22/09/26 |
[9601] 松竹 | 0.88%(△0.46pt) | 6.05%(△0.60pt) | 22/09/26 |
[7133] HYUGA PRIMARY CARE | 0.36%(0.08pt↑) | 8.47%(1.12pt↑) | 22/09/07 |
[3205] ダイドーリミテッド | 0.19%(0.01pt↑) | 5.81%(△1.16pt) | 22/09/07 |
[3302] 帝国繊維 | 0.18% | 10.25%(1.00pt↑) | 22/08/26 |
[4428] シノプス | 7.23% | 7.23% | 22/08/22 |
[7241] フタバ産業 | 0.70% | 5.06% | 22/08/22 |
[6185] SMN | 0.01%(△0.24pt) | 6.75%(△1.38pt) | 22/07/25 |
[3696] セレス | 0.05%(△0.20pt) | 6.77%(△1.17pt) | 22/07/07 |
[4027] テイカ | 0.15%(△0.36pt) | 5.14%(△1.12pt) | 22/07/07 |
[8622] 水戸証券 | 0.00%(△0.14pt) | 5.05%(△1.28pt) | 22/07/07 |
[4912] ライオン | 0.14%(△0.11pt) | 5.34%(△1.15pt) | 22/06/22 |
[6094] フリークアウト・ホールディングス | 0.00%(△4.44pt) | 6.22%(△3.85pt) | 22/06/08 |
[3328] BEENOS | 0.01%(0.01pt↑) | 5.63%(△0.76pt) | 22/05/20 |
[1333] マルハニチロ | 0.18%(0.07pt↑) | 5.49%(△0.96pt) | 22/04/22 |
[1719] 安藤・間 | 0.12%(△0.01pt) | 6.24%(△0.09pt) | 22/04/22 |
[6326] クボタ | 0.17%(△0.60pt) | 5.45%(△0.66pt) | 22/04/22 |
[8609] 岡三証券グループ | 0.04%(△0.08pt) | 6.52%(△1.02pt) | 22/04/22 |
[2471] エスプール | 0.03%(△0.18pt) | 5.48%(△1.76pt) | 22/04/22 |
[3983] オロ | 0.00%(△0.16pt) | 5.33%(△1.22pt) | 22/04/22 |
[5384] フジミインコーポレーテッド | 0.10% | 5.16% | 22/03/23 |
[6962] 大真空 | 0.02%(△0.90pt) | 9.02%(0.09pt↑) | 22/03/23 |
[6118] アイダエンジニアリング | 0.17%(0.06pt↑) | 11.62%(1.18pt↑) | 22/03/08 |
[3001] 片倉工業 | 0.00%(△0.42pt) | 6.69%(△1.00pt) | 22/03/07 |
[5195] バンドー化学 | 0.14%(△0.64pt) | 5.50%(△0.53pt) | 22/03/07 |
[9706] 日本空港ビルデング | 0.12%(△1.23pt) | 5.83%(△1.16pt) | 22/03/07 |
[9765] オオバ | 0.01%(△2.20pt) | 5.55%(△2.97pt) | 22/03/07 |
[8952] ジャパンリアルエステイト投資法人 | 0.41% | 5.09%(△0.75pt) | 22/02/07 |
[8086] ニプロ | 4.31%(△0.59pt) | 7.11%(△1.13pt) | 22/02/07 |
[9960] 東テク | 0.00%(△0.12pt) | 6.14%(△1.01pt) | 22/02/07 |
[2427] アウトソーシング | 0.04%(△0.39pt) | 5.26%(△0.43pt) | 22/01/21 |
[3673] ブロードリーフ | 0.01%(△0.88pt) | 6.07%(△0.70pt) | 22/01/21 |
[2978] ツクルバ | 0.29% | 7.06%(0.78pt↑) | 22/01/11 |
[1873] 日本ハウスホールディングス | 2.41%(0.32pt↑) | 8.05%(1.09pt↑) | 21/12/22 |
[4849] エン・ジャパン | 0.04%(△0.07pt) | 7.24%(△0.73pt) | 21/12/07 |
[9078] エスライン | 0.00%(△0.14pt) | 6.77%(0.37pt↑) | 21/12/07 |
[3902] メディカル・データ・ビジョン | 0.04%(△0.08pt) | 6.87%(1.14pt↑) | 21/12/07 |
[4681] リゾートトラスト | 0.00%(△3.55pt) | 5.64%(△2.59pt) | 21/12/07 |
[3863] 日本製紙 | 0.60%(0.37pt↑) | 5.82%(0.36pt↑) | 21/12/07 |
[3865] 北越コーポレーション | 0.00%(△0.40pt) | 5.09%(△0.15pt) | 21/12/07 |
[5204] 石塚硝子 | 0.00%(△0.10pt) | 7.43%(△0.19pt) | 21/12/07 |
[5355] 日本坩堝 | 0.11%(同) | 6.27%(同) | 21/12/07 |
[6724] セイコーエプソン | 0.09%(△0.19pt) | 5.73%(△1.06pt) | 21/12/07 |
[6926] 岡谷電機産業 | 0.01%(△0.12pt) | 9.73%(0.11pt↑) | 21/12/07 |
[7734] 理研計器 | 0.30% | 8.01%(△0.15pt) | 21/12/07 |
[7915] NISSHA | 0.06%(△0.12pt) | 8.16%(△0.11pt) | 21/12/07 |
[8511] 日本証券金融 | 0.07%(△0.41pt) | 7.00%(△0.82pt) | 21/12/07 |
[9675] 常磐興産 | 0.00%(△0.16pt) | 6.20%(△0.46pt) | 21/12/07 |
[9731] 白洋舍 | 0.00%(△0.72pt) | 7.17%(△0.44pt) | 21/12/07 |
[3814] アルファクス・フード・システム | 0.00%(△0.16pt) | 6.97%(△1.07pt) | 21/11/08 |
[8267] イオン | 0.24%(△0.27pt) | 7.36%(△1.03pt) | 21/11/08 |
[8252] 丸井グループ | 0.16% | 5.13% | 21/10/22 |
[6652] IDEC | 0.03%(△0.08pt) | 5.00%(△1.03pt) | 21/10/22 |
[8361] 大垣共立銀行 | 0.28%(0.11pt↑) | 5.16%(△1.05pt) | 21/10/22 |
[2267] ヤクルト本社 | 0.16%(△0.86pt) | 5.67%(△2.08pt) | 21/10/07 |
[2531] 宝ホールディングス | 0.10% | 7.80%(△0.56pt) | 21/10/07 |
[6768] タムラ製作所 | 0.56%(△0.55pt) | 5.25%(△0.91pt) | 21/10/07 |
[3031] ラクーンホールディングス | 0.04%(△1.06pt) | 5.27%(0.03pt↑) | 21/08/20 |
[6839] 船井電機 | 6.34%(1.22pt↑) | 6.34%(1.08pt↑) | 21/08/20 |
[6981] 村田製作所 | 0.15% | 5.04% | 21/08/20 |
[7060] ギークス | 0.00%(△0.19pt) | 8.22%(△1.05pt) | 21/08/06 |
[6800] ヨコオ | 0.00%(△1.76pt) | 9.86%(△0.79pt) | 21/07/27 |
[1994] 高橋カーテンウォール工業 | 6.80%(△0.54pt) | 6.80%(△0.54pt) | 21/07/26 |
[1824] 前田建設工業 | 0.39%(△0.92pt) | 6.06%(△1.26pt) | 21/07/26 |
[9020] 東日本旅客鉄道 | 0.00%(△0.50pt) | 6.18%(△0.49pt) | 21/07/07 |
[4369] トリケミカル研究所 | 0.03%(△0.14pt) | 6.11%(△1.32pt) | 21/06/22 |
[6411] 中野冷機 | 0.29% | 5.01% | 21/06/07 |
[9995] グローセル | 0.00%(△0.25pt) | 5.71%(△1.03pt) | 21/05/12 |
[7726] 黒田精工 | 0.07%(△0.28pt) | 6.36%(1.14pt↑) | 21/04/22 |
[5302] 日本カーボン | 0.04%(△0.11pt) | 9.49%(1.43pt↑) | 21/04/07 |
[5702] 大紀アルミニウム工業所 | 0.08%(△0.05pt) | 6.61%(△1.01pt) | 21/04/07 |
[8190] ヤマナカ | 0.31% | 5.20% | 21/04/07 |
[2146] UTグループ | 0.07%(△0.03pt) | 9.28%(△1.10pt) | 21/04/01 |
[6762] TDK | 0.00%(△0.25pt) | 5.36%(△1.01pt) | 21/03/22 |
[4980] デクセリアルズ | 0.07%(△0.93pt) | 7.05%(△1.35pt) | 21/03/22 |
[6281] 前田製作所 | 0.71% | 5.06% | 21/03/22 |
[8289] Olympicグループ | 0.03%(△0.41pt) | 5.54%(△1.11pt) | 21/03/22 |
[6841] 横河電機 | 0.03%(△0.07pt) | 6.51%(△1.12pt) | 21/03/05 |
[8002] 丸紅 | 0.05%(△0.66pt) | 5.53%(△0.85pt) | 21/03/05 |
[7715] 長野計器 | 1.10%(△1.10pt) | 5.12%(△1.49pt) | 21/02/22 |
[9065] 山九 | 0.01%(△0.09pt) | 5.60%(△1.04pt) | 21/02/05 |
[3661] エムアップホールディングス | 0.01%(△0.20pt) | 10.92%(△1.02pt) | 21/01/25 |
[7951] ヤマハ | 0.09%(△0.01pt) | 6.68%(△0.83pt) | 21/01/08 |
[8750] 第一生命ホールディングス | 0.33%(△0.05pt) | 6.34%(△1.03pt) | 21/01/08 |
[4205] 日本ゼオン | 0.00%(△0.12pt) | 7.16%(△1.05pt) | 20/12/22 |
[4521] 科研製薬 | 0.03%(△0.64pt) | 5.71%(△1.02pt) | 20/12/22 |
[5801] 古河電気工業 | 0.50% | 7.38%(△0.75pt) | 20/12/22 |
[6390] 加藤製作所 | 0.00%(△0.83pt) | 5.10%(△1.10pt) | 20/12/22 |
[6395] タダノ | 0.03%(△0.17pt) | 6.11%(△1.01pt) | 20/12/22 |
[6471] 日本精工 | 0.03%(△0.11pt) | 7.01%(△1.02pt) | 20/12/22 |
[6741] 日本信号 | 0.03%(△0.08pt) | 6.18%(△1.18pt) | 20/12/22 |
[7294] ヨロズ | 0.16%(△0.06pt) | 5.22%(△1.23pt) | 20/12/22 |
[3655] ブレインパッド | 0.08%(△0.22pt) | 8.05%(△1.08pt) | 20/12/07 |
[6200] インソース | 0.02%(△2.03pt) | 7.42%(△2.20pt) | 20/12/07 |
[7035] and factory | 0.03%(△0.27pt) | 6.95%(△1.30pt) | 20/12/07 |
[9506] 東北電力 | 0.02%(△2.52pt) | 6.23%(△2.28pt) | 20/12/07 |
[6309] 巴工業 | 0.02%(△0.98pt) | 6.33%(△0.97pt) | 20/11/20 |
[6062] チャーム・ケア・コーポレーション | 0.06%(△0.06pt) | 5.14%(△1.09pt) | 20/11/09 |
[2352] エイジア | 0.00%(△0.13pt) | 6.87%(△1.06pt) | 20/11/09 |
[8101] GSIクレオス | 0.00%(△1.00pt) | 5.04%(△0.93pt) | 20/10/22 |
[9467] アルファポリス | 0.00%(△0.11pt) | 6.87%(△1.33pt) | 20/09/24 |
[6640] I-PEX | 0.01%(△0.35pt) | 8.31%(1.09pt↑) | 20/09/07 |
[9009] 京成電鉄 | 0.04%(△0.41pt) | 6.80%(△0.93pt) | 20/09/07 |
[3773] アドバンスト・メディア | 0.09%(△0.17pt) | 5.97%(△1.35pt) | 20/08/21 |
[2217] モロゾフ | 0.03%(△1.13pt) | 6.88%(△1.12pt) | 20/08/21 |
[9064] ヤマトホールディングス | 0.08%(△0.11pt) | 7.71%(0.33pt↑) | 20/08/21 |
[2148] アイティメディア | 0.00%(△0.11pt) | 9.01%(△1.04pt) | 20/08/17 |
[4043] トクヤマ | 0.02%(△1.48pt) | 5.02%(△1.60pt) | 20/08/07 |
[4061] デンカ | 0.00%(△0.48pt) | 7.24%(△0.66pt) | 20/08/07 |
[4220] リケンテクノス | 0.00%(△0.86pt) | 8.21%(△1.03pt) | 20/08/07 |
[3227] MCUBS MidCity投資法人 | 0.36% | 6.65%(1.07pt↑) | 20/07/07 |
[8439] 東京センチュリー | 0.27%(△0.03pt) | 5.79%(△1.05pt) | 20/07/07 |
[7725] インターアクション | 0.09%(△0.63pt) | 6.05%(△1.18pt) | 20/06/22 |
[5344] MARUWA | 0.04%(△0.15pt) | 9.29%(△1.05pt) | 20/06/19 |
[6571] キュービーネットホールディングス | 0.01%(△0.23pt) | 8.29%(△1.69pt) | 20/06/05 |
[4544] みらかホールディングス | 0.10%(△0.97pt) | 7.68%(△1.07pt) | 20/06/05 |
[2112] 塩水港精糖 | 0.01%(△0.52pt) | 5.72%(△0.52pt) | 20/05/22 |
[8079] 正栄食品工業 | 0.53%(△0.66pt) | 5.72%(△0.66pt) | 20/05/22 |
[4062] イビデン | 0.01%(△0.14pt) | 7.14%(0.87pt↑) | 20/04/22 |
[5714] DOWAホールディングス | 0.02%(△0.08pt) | 6.12%(1.04pt↑) | 20/04/22 |
[6409] キトー | 0.03%(△0.33pt) | 5.67%(△1.05pt) | 20/04/07 |
[3106] 倉敷紡績 | 0.02%(△1.54pt) | 7.56%(△1.54pt) | 20/04/07 |
[3471] 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 0.02%(△0.51pt) | 5.20%(△1.12pt) | 20/03/23 |
[6976] 太陽誘電 | 0.08%(△0.07pt) | 8.50%(△1.45pt) | 20/03/23 |
[4021] 日産化学 | 0.00%(△0.32pt) | 8.85%(△0.55pt) | 20/03/23 |
[6317] 北川鉄工所 | 0.00%(△0.13pt) | 5.69%(△1.17pt) | 20/03/06 |
[6064] アクトコール | 0.01%(△0.62pt) | 8.08%(1.14pt↑) | 20/02/07 |
[5981] 東京製綱 | 0.00%(△0.10pt) | 5.98%(0.91pt↑) | 20/02/07 |
[3687] フィックスターズ | 0.06%(△0.14pt) | 9.12%(△1.02pt) | 20/01/29 |
[3473] さくら総合リート投資法人 | 0.31%(△0.59pt) | 5.36%(△0.47pt) | 20/01/22 |
[8337] 千葉興業銀行 | 0.03%(△0.10pt) | 17.60%(1.05pt↑) | 20/01/17 |
[6113] アマダホールディングス | 0.09%(△0.25pt) | 6.63%(△1.00pt) | 20/01/10 |
[6383] ダイフク | 0.02%(△0.08pt) | 6.45%(△0.97pt) | 20/01/10 |
[6859] エスペック | 0.03%(△0.07pt) | 8.36%(1.59pt↑) | 20/01/10 |
[7246] プレス工業 | 0.01%(△0.74pt) | 5.63%(△1.01pt) | 20/01/10 |
[1815] 鉄建建設 | 0.02%(△0.21pt) | 6.83%(0.83pt↑) | 19/12/20 |
[9513] 電源開発 | 0.06%(△0.18pt) | 8.09%(0.81pt↑) | 19/12/20 |
[6844] 新電元工業 | 0.16%(△0.02pt) | 5.66%(△1.21pt) | 19/12/06 |
[7914] 共同印刷 | 0.00%(△8.64pt) | 5.60%(△7.78pt) | 19/12/06 |
[3665] エニグモ | 0.09%(△0.09pt) | 7.28%(△1.24pt) | 19/11/22 |
[4331] テイクアンドギヴ・ニーズ | 0.08%(△0.03pt) | 6.57%(1.12pt↑) | 19/11/22 |
[3962] チェンジ | 0.07%(△0.08pt) | 5.93%(0.88pt↑) | 19/11/22 |
[3036] アルコニックス | 0.06%(△1.79pt) | 6.18%(△1.76pt) | 19/11/22 |
[6532] ベイカレント・コンサルティング | 0.07%(△0.05pt) | 5.47%(△1.09pt) | 19/10/07 |
