保有銘柄

銘柄 保有割合(個別) 保有割合(共同) 最新開示
5%超保有している銘柄
[6121] TAKISAWA 4.01%(1.72pt↑) 9.20%(△3.36pt) 12:51
[6315] TOWA 3.59%(同) 12.25%(△1.28pt) 23/10/02
[9983] ファーストリテイリング 0.04%(△0.07pt) 10.12%(△0.10pt) 23/09/27
[2001] ニップン 11.21%(0.01pt↑) 10.69%(△1.01pt) 23/09/25
[7272] ヤマハ発動機 0.05%(△0.24pt) 5.68%(△0.40pt) 23/09/25
[9065] 山九 0.02%(△0.11pt) 6.02%(0.90pt↑) 23/09/25
[8804] 東京建物 0.28%(0.01pt↑) 6.37%(0.41pt↑) 23/09/25
[8233] 高島屋 3.47%(0.01pt↑) 8.63%(△0.47pt) 23/09/25
[6951] 日本電子 0.10%(△0.36pt) 6.34%(1.17pt↑) 23/09/25
[9147] NIPPON EXPRESSホールディングス 0.23%(△0.01pt) 5.48%(0.06pt↑) 23/09/25
[8963] インヴィンシブル投資法人 投資証券 0.15%(△0.06pt) 5.76%(△0.85pt) 23/09/25
[9104] 商船三井 0.08% 5.09% 23/09/25
[3468] スターアジア不動産投資法人 投資証券 1.04%(0.86pt↑) 6.23%(1.03pt↑) 23/09/22
[6050] イー・ガーディアン 0.52%(△0.24pt) 6.28%(0.75pt↑) 23/09/22
[6141] DMG森精機 5.29%(△0.10pt) 7.92%(△0.59pt) 23/09/22
[5541] 大平洋金属 0.23%(0.20pt↑) 7.54%(0.06pt↑) 23/09/22
[5411] ジェイ エフ イー ホールディングス 0.21% 5.19% 23/09/22
[5101] 横浜ゴム 0.20% 9.97%(1.02pt↑) 23/09/22
[4704] トレンドマイクロ 0.01%(0.02pt↑) 9.23%(△0.48pt) 23/09/22
[6302] 住友重機械工業 0.30%(△0.01pt) 5.20%(△0.34pt) 23/09/22
[4536] 参天製薬 0.21%(△0.30pt) 6.32%(△1.13pt) 23/09/22
[3436] SUMCO 0.35%(△0.03pt) 6.08%(△0.05pt) 23/09/22
[6383] ダイフク 1.13% 5.00% 23/09/22
[3278] ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 0.02%(△0.13pt) 7.75%(△1.02pt) 23/09/22
[6506] 安川電機 0.00%(△0.18pt) 6.51%(△0.19pt) 23/09/22
[6619] ダブル・スコープ 0.26%(△1.33pt) 6.08%(△0.42pt) 23/09/22
[6571] キュービーネットホールディングス 0.00%(△1.95pt) 6.83%(1.02pt↑) 23/09/22
[1928] 積水ハウス 0.06%(△0.43pt) 5.03%(△0.14pt) 23/09/21
[1963] 日揮ホールディングス 0.16%(同) 5.95%(0.83pt↑) 23/09/21
[4324] 電通グループ 0.37% 6.35%(0.17pt↑) 23/09/21
[4185] JSR 2.16%(0.39pt↑) 5.41%(△1.09pt) 23/09/21
[5202] 日本板硝子 1.85%(△1.00pt) 9.13%(△0.22pt) 23/09/21
[4212] 積水樹脂 0.14% 6.90%(1.58pt↑) 23/09/21
[2427] アウトソーシング 0.01%(△1.19pt) 5.63%(0.38pt↑) 23/09/21
[4452] 花王 0.01% 5.52%(0.08pt↑) 23/09/21
[5310] 東洋炭素 0.01%(△1.64pt) 6.71%(△0.86pt) 23/09/21
[2730] エディオン 3.39%(△0.01pt) 5.91%(0.15pt↑) 23/09/21
[3501] 住江織物 4.52%(△1.71pt) 5.44%(△1.36pt) 23/09/21
[3548] バロックジャパンリミテッド 8.33%(△0.43pt) 12.72%(△1.00pt) 23/09/15
[5809] タツタ電線 3.02%(同) 11.27%(△1.15pt) 23/09/13
[6817] スミダコーポレーション △0.01%(△0.03pt) 7.94%(△3.24pt) 23/09/11
[6881] キョウデン 0.27% 5.94% 23/09/07
[6962] 大真空 0.01%(△0.05pt) 6.62%(1.24pt↑) 23/09/07
[8630] SOMPOホールディングス 0.04%(△0.11pt) 6.24%(1.10pt↑) 23/09/07
[7956] ピジョン 0.25% 7.51%(△0.94pt) 23/09/07
[9202] ANAホールディングス 2.62%(0.60pt↑) 6.93%(0.15pt↑) 23/09/07
[2882] イートアンドホールディングス 5.13%(△0.88pt) 7.45%(△0.96pt) 23/09/07
[8968] 福岡リート投資法人 投資証券 1.63%(1.08pt↑) 5.99%(△0.14pt) 23/09/07
[8304] あおぞら銀行 0.10%(△0.78pt) 5.76%(△0.54pt) 23/09/07
[7718] スター精密 0.00% 5.02% 23/09/07
[7745] A&Dホロンホールディングス 0.00% 5.20% 23/09/07
[7729] 東京精密 0.00%(△1.19pt) 7.56%(△1.08pt) 23/09/07
[6407] CKD 0.07%(△0.30pt) 7.07%(0.97pt↑) 23/09/06
[6200] インソース 0.02% 6.50%(1.10pt↑) 23/09/06
[2872] セイヒョー 6.52%(△1.45pt) 6.52%(△1.56pt) 23/09/06
[2502] アサヒグループホールディングス 0.53%(0.36pt↑) 6.36%(△0.19pt) 23/09/06
[5706] 三井金属鉱業 0.38%(0.05pt↑) 8.78%(1.14pt↑) 23/09/05
[3182] オイシックス・ラ・大地 1.55%(△0.05pt) 5.91%(△1.88pt) 23/09/05
[4449] ギフティ 1.92%(0.02pt↑) 6.38%(1.01pt↑) 23/09/05
[6103] オークマ 0.07%(0.04pt↑) 7.75%(0.03pt↑) 23/09/05
[4911] 資生堂 0.09%(△0.10pt) 6.06%(△0.25pt) 23/09/05
[3463] いちごホテルリート投資法人 投資証券 0.23%(0.12pt↑) 11.05%(△2.70pt) 23/09/04
[3569] セーレン 8.89%(0.36pt↑) 9.19%(△1.00pt) 23/08/25
[7167] めぶきフィナンシャルグループ 1.11%(△1.47pt) 5.07%(△1.51pt) 23/08/22
[8628] 松井証券 0.02%(△0.06pt) 5.56%(△0.32pt) 23/08/22
[7518] ネットワンシステムズ 1.36%(△0.62pt) 5.30%(△1.05pt) 23/08/22
[7762] シチズン時計 0.01%(0.01pt↑) 5.38%(△0.80pt) 23/08/22
[4574] 大幸薬品 2.90%(△2.65pt) 5.31%(△1.95pt) 23/08/22
[6592] マブチモーター 0.01%(△0.03pt) 7.24%(△0.14pt) 23/08/22
[5401] 日本製鉄 2.68%(0.31pt↑) 5.43%(0.11pt↑) 23/08/21
[5301] 東海カーボン 0.49% 8.74%(1.01pt↑) 23/08/18
[8129] 東邦ホールディングス 6.93%(0.33pt↑) 9.28%(△0.84pt) 23/08/07
[6997] 日本ケミコン 0.02%(0.02pt↑) 7.21%(2.07pt↑) 23/08/07
[4592] サンバイオ 5.71%(△1.99pt) 5.71%(△2.11pt) 23/08/07
[9508] 九州電力 0.43% 5.10% 23/08/07
[6266] タツモ 0.05%(△0.13pt) 9.98%(1.73pt↑) 23/08/04
[4384] ラクスル 0.00%(△1.59pt) 5.03%(△1.34pt) 23/08/03
[3865] 北越コーポレーション 2.33%(△1.21pt) 5.77%(△1.03pt) 23/08/03
[6976] 太陽誘電 0.09%(△0.19pt) 16.59%(1.06pt↑) 23/08/02
[8955] 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 0.02%(△0.17pt) 5.30%(△1.04pt) 23/07/24
[9616] 共立メンテナンス 2.45%(△0.47pt) 5.73%(△0.40pt) 23/07/24
[9101] 日本郵船 0.21% 5.12% 23/07/24
[4202] ダイセル 0.10% 6.67%(1.26pt↑) 23/07/20
[4883] モダリス 12.86%(2.86pt↑) 13.41%(2.93pt↑) 23/07/10
[9307] 杉村倉庫 4.36% 50.45%(0.02pt↑) 23/07/10
[6999] KOA 0.51%(0.51pt↑) 6.10%(0.40pt↑) 23/07/07
[9076] セイノーホールディングス 3.25%(0.74pt↑) 6.29%(1.12pt↑) 23/07/07
[7735] SCREENホールディングス 0.77%(△0.18pt) 7.27%(△1.20pt) 23/07/07
[5703] 日本軽金属ホールディングス 0.06%(△0.51pt) 6.65%(0.81pt↑) 23/07/07
[6544] ジャパンエレベーターサービスホールディングス 0.07% 5.01% 23/07/07
[6387] サムコ 0.32%(0.12pt↑) 6.88%(△0.18pt) 23/07/07
[4552] JCRファーマ 0.05%(△0.05pt) 6.10%(0.97pt↑) 23/07/06
[3405] クラレ 0.23% 6.21%(0.04pt↑) 23/07/06
[2127] 日本M&Aセンターホールディングス 0.02%(0.01pt↑) 6.89%(△1.02pt) 23/07/06
[4307] 野村総合研究所 2.90%(△0.83pt) 24.44%(0.65pt↑) 23/07/05
[7990] グローブライド 0.00% 8.02%(0.87pt↑) 23/06/22
[8972] ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 0.10%(△0.11pt) 5.85%(0.29pt↑) 23/06/22
[6361] 荏原製作所 0.01%(△0.20pt) 5.28%(△1.12pt) 23/06/22
[4633] サカタインクス 0.04%(△0.12pt) 5.53%(△1.50pt) 23/06/21
[4507] 塩野義製薬 △0.01%(△0.02pt) 6.09%(△1.05pt) 23/06/21
[2501] サッポロホールディングス 0.57% 5.64%(0.15pt↑) 23/06/20
[2175] エス・エム・エス 0.14%(0.11pt↑) 6.59%(1.29pt↑) 23/06/20
[4992] 北興化学工業 2.80% 7.31%(0.02pt↑) 23/06/07
[6479] ミネベアミツミ 0.07% 8.64%(1.12pt↑) 23/06/07
[7082] ジモティー 0.02%(△0.16pt) 6.84%(△1.87pt) 23/06/07
[7199] プレミアグループ 0.05% 5.96%(△1.71pt) 23/06/07
[2206] 江崎グリコ 2.58%(0.07pt↑) 5.08%(0.03pt↑) 23/06/06
[1721] コムシスホールディングス 0.18%(0.16pt↑) 9.45%(△1.01pt) 23/05/19
[3360] シップヘルスケアホールディングス 1.70%(△0.10pt) 5.09%(△0.48pt) 23/05/18
[1812] 鹿島建設 0.17% 5.12% 23/05/18
[7733] オリンパス 0.01%(△0.01pt) 6.78%(1.01pt↑) 23/05/10
[3487] CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 0.05%(△0.82pt) 9.53%(△1.00pt) 23/04/28
[6770] アルプスアルパイン 0.07%(△0.06pt) 7.07%(△1.03pt) 23/04/21
[4182] 三菱瓦斯化学 0.04%(△0.25pt) 5.07%(△1.01pt) 23/04/20
[8697] 日本取引所グループ 0.07%(△0.85pt) 6.61%(0.49pt↑) 23/04/07
[9201] 日本航空 0.92%(△0.12pt) 7.05%(1.88pt↑) 23/04/07
[9984] ソフトバンクグループ 2.92%(0.21pt↑) 9.44%(1.02pt↑) 23/04/07
[8876] リログループ 1.16% 5.02% 23/04/07
[8473] SBIホールディングス 5.08%(0.10pt↑) 8.34%(0.01pt↑) 23/04/06
[4666] パーク24 3.07%(0.04pt↑) 6.18%(△0.06pt) 23/04/06
[7832] バンダイナムコホールディングス 0.17% 7.48%(△0.86pt) 23/04/06
[7821] 前田工繊 6.17%(0.12pt↑) 7.27%(△0.65pt) 23/04/06
[5201] AGC 0.07%(0.05pt↑) 5.15%(0.14pt↑) 23/03/22
[4263] サスメド 0.80% 5.18% 23/03/20
[5074] テスホールディングス 0.06%(△0.17pt) 5.05%(0.05pt↑) 23/03/07
[4901] 富士フイルムホールディングス 0.33%(0.19pt↑) 6.32%(1.29pt↑) 23/03/06
[4189] KHネオケム △0.01%(△0.21pt) 5.41%(△0.02pt) 23/03/06
[8086] ニプロ 4.07%(0.38pt↑) 7.53%(1.07pt↑) 23/02/22
[7012] 川崎重工業 0.55% 5.10% 23/02/22
[3226] 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 0.31% 5.01% 23/02/06
[3104] 富士紡ホールディングス 0.01%(△0.03pt) 5.94%(△1.01pt) 23/02/06
[8771] イー・ギャランティ 0.01%(△0.03pt) 9.38%(△1.00pt) 23/01/26
[6724] セイコーエプソン 0.00% 8.32%(△0.56pt) 23/01/11
[7780] メニコン 1.12% 5.28% 23/01/11
[4061] デンカ 0.06%(△0.04pt) 8.10%(△1.01pt) 23/01/10
[2002] 日清製粉グループ本社 0.31% 5.46%(△1.00pt) 22/12/06
[4062] イビデン 0.01%(△0.09pt) 5.79%(0.76pt↑) 22/12/06
[5214] 日本電気硝子 0.07%(0.05pt↑) 5.94%(0.10pt↑) 22/12/05
[8967] 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 0.25% 5.02% 22/11/22
[4751] サイバーエージェント 0.95%(0.45pt↑) 5.74%(0.35pt↑) 22/11/21
[4043] トクヤマ 0.15%(△0.27pt) 6.16%(△1.05pt) 22/11/21
[4902] コニカミノルタ 0.10% 5.22% 22/11/21
[7269] スズキ 0.16%(0.11pt↑) 5.63%(△1.13pt) 22/11/08
[9301] 三菱倉庫 0.07%(0.08pt↑) 7.69%(△1.01pt) 22/11/08
[3493] アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 0.11%(△0.15pt) 7.09%(2.06pt↑) 22/11/07
[3296] 日本リート投資法人 投資証券 0.00%(△0.85pt) 5.24%(0.23pt↑) 22/11/07
[6762] TDK 0.09%(0.01pt↑) 11.00%(△1.08pt) 22/11/02
[5831] しずおかフィナンシャルグループ 0.64% 5.07% 22/10/21
[6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.00%(△0.29pt) 7.95%(△1.08pt) 22/10/21
[8700] 丸八証券 2.46%(△1.00pt) 7.84%(△1.01pt) 22/10/18
[6594] 日本電産 0.42% 5.07% 22/10/07
[2352] WOW WORLD 5.42%(0.17pt↑) 8.15%(△0.85pt) 22/09/06
[8051] 山善 5.27%(1.51pt↑) 8.64%(0.17pt↑) 22/08/22
[5232] 住友大阪セメント 0.08%(△0.12pt) 6.49%(△0.28pt) 22/08/19
[6815] ユニデンホールディングス 0.05%(△1.08pt) 9.25%(△1.34pt) 22/08/12
[8985] ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 0.00%(△0.17pt) 6.07%(0.87pt↑) 22/08/05
[8309] 三井住友トラスト・ホールディングス 0.07%(△0.14pt) 5.11%(△1.04pt) 22/07/25
[7936] アシックス 0.13% 5.02% 22/07/25
[8331] 千葉銀行 0.71% 5.17%(△1.07pt) 22/07/25
[5801] 古河電気工業 0.24%(0.10pt↑) 7.18%(0.78pt↑) 22/07/21
[2282] 日本ハム 0.26%(△0.01pt) 7.71%(△1.03pt) 22/07/21
[3481] 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 0.06%(△0.04pt) 9.24%(1.08pt↑) 22/07/05
[8954] オリックス不動産投資法人 投資証券 0.91%(0.59pt↑) 6.51%(△0.40pt) 22/06/22
[5302] 日本カーボン 0.00%(△0.16pt) 6.11%(1.09pt↑) 22/06/21
[5947] リンナイ 0.22% 6.45%(1.40pt↑) 22/06/07
[8056] BIPROGY 0.14% 5.06% 22/06/07
[4208] UBE 0.39% 5.01% 22/06/06
[4183] 三井化学 0.24%(0.10pt↑) 6.32%(△1.06pt) 22/06/06
[8253] クレディセゾン 0.07%(△0.19pt) 7.71%(△1.15pt) 22/05/20
[5631] 日本製鋼所 0.32% 6.78%(△0.87pt) 22/05/20
[6301] 小松製作所 0.06%(△0.13pt) 5.16%(△1.11pt) 22/05/20
[3453] ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 0.10%(同) 7.99%(△1.07pt) 22/05/19
[3492] タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 0.11% 5.15% 22/05/18
[7988] ニフコ 0.11% 5.13% 22/05/11
[4188] 三菱ケミカルホールディングス 1.34%(△0.68pt) 5.95%(△1.10pt) 22/05/09
[2753] あみやき亭 0.02%(0.01pt↑) 6.25%(△0.68pt) 22/04/20
[2972] サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 0.26%(△0.09pt) 5.21%(△1.38pt) 22/04/20
[7731] ニコン 0.37% 6.58%(1.04pt↑) 22/04/07
[3290] Oneリート投資法人 投資証券 0.06%(△0.07pt) 5.34%(△1.14pt) 22/04/06
[2768] 双日 0.34% 5.08% 22/04/06
[4042] 東ソー 0.18% 5.44%(△1.08pt) 22/04/06
[3099] 三越伊勢丹ホールディングス 0.08%(0.06pt↑) 6.45%(△1.11pt) 22/03/22
[9069] センコーグループホールディングス 1.07%(△2.80pt) 5.20%(△1.86pt) 22/03/18
[3466] ラサールロジポート投資法人 投資証券 0.14%(△0.51pt) 7.12%(0.44pt↑) 22/02/21
[3281] GLP投資法人 投資証券 0.17% 5.15% 22/02/18
[8956] NTT都市開発リート投資法人 投資証券 0.33% 5.02% 22/02/07
[6464] ツバキ・ナカシマ 0.00%(同) 5.51%(0.29pt↑) 22/02/07
[5481] 山陽特殊製鋼 0.10% 5.06% 22/02/04
[3472] 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 0.09%(△0.11pt) 6.79%(△1.14pt) 22/02/04
[4919] ミルボン 0.13% 8.20%(0.36pt↑) 22/01/11
[5803] フジクラ 0.04%(△0.11pt) 6.19%(△1.05pt) 21/12/22
[6952] カシオ計算機 0.59%(0.42pt↑) 7.03%(△0.21pt) 21/12/21
[7912] 大日本印刷 0.15% 5.07% 21/12/20
[6857] アドバンテスト 0.18% 13.34%(△0.98pt) 21/12/08
[5802] 住友電気工業 0.14% 5.00% 21/12/07
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 0.48%(0.34pt↑) 6.14%(1.08pt↑) 21/12/07
[3401] 帝人 0.09%(△1.32pt) 5.10%(△0.66pt) 21/12/06
[6794] フォスター電機 0.00%(同) 6.70%(△1.02pt) 21/11/22
[3476] 投資法人みらい 投資証券 0.90%(△1.24pt) 6.11%(△1.07pt) 21/11/18
[8958] グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 0.18%(△1.04pt) 5.19%(△0.97pt) 21/10/22
[4047] 関東電化工業 0.01%(同) 6.40%(△1.09pt) 21/10/21
[4372] ユミルリンク 9.83% 9.83% 21/10/20
[8795] T&Dホールディングス 0.02%(△0.53pt) 6.04%(1.02pt↑) 21/09/24
[3098] ココカラファイン 1.98% 5.01% 21/09/22
[7003] 三井E&Sホールディングス 0.04%(△0.04pt) 5.18%(△0.27pt) 21/09/07
[3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 0.68% 5.35% 21/09/03
[3279] アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 0.10% 5.05% 21/09/03
[3287] 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 0.09% 5.14% 21/08/04
[3269] アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 0.52% 5.08% 21/07/20
[8953] 日本都市ファンド投資法人 投資証券 0.18% 5.11% 21/07/07
[7202] いすゞ自動車 0.00% 5.11% 21/07/07
[6569] 日総工産 0.03%(△0.14pt) 8.72%(1.39pt↑) 21/07/07
[9048] 名古屋鉄道 2.10% 5.75% 21/06/07
[6113] アマダ 0.04%(0.02pt↑) 8.05%(1.02pt↑) 21/06/07
[3231] 野村不動産ホールディングス 0.10%(△0.17pt) 38.26%(1.96pt↑) 21/06/07
[3249] 産業ファンド投資法人 投資証券 0.21% 5.02% 21/05/19
[8252] 丸井グループ 0.00%(△0.10pt) 7.41%(△1.05pt) 21/05/11
[6490] 日本ピラー工業 0.00%(△0.09pt) 5.50%(△0.24pt) 21/05/10
[4320] CEホールディングス 0.02%(0.02pt↑) 5.96%(△0.76pt) 21/05/10
[1878] 大東建託 0.23%(△0.30pt) 5.68%(0.60pt↑) 21/05/10
[7196] Casa 0.06%(△4.42pt) 7.01%(0.09pt↑) 21/03/22
[9928] ミロク情報サービス 8.02%(0.47pt↑) 9.07%(0.54pt↑) 21/03/22
[3227] MCUBS MidCity投資法人 投資証券 1.10%(0.67pt↑) 7.44%(1.15pt↑) 21/02/19
[8354] ふくおかフィナンシャルグループ 0.10% 5.21% 21/02/05
[7951] ヤマハ 0.24% 8.11%(0.19pt↑) 21/01/22
[8031] 三井物産 0.17% 5.07% 21/01/22
[3630] 電算システム 0.58% 5.05% 21/01/22
[9681] 東京ドーム 0.01%(△0.10pt) 5.37%(△1.76pt) 21/01/20
[3267] フィル・カンパニー 0.05%(0.02pt↑) 5.74%(△1.17pt) 20/12/04
[2871] ニチレイ 0.06%(△0.45pt) 7.09%(△0.86pt) 20/10/02
[8355] 静岡銀行 0.37% 5.02% 20/08/21
[1801] 大成建設 0.01% 5.14% 20/08/19
[8316] 三井住友フィナンシャルグループ 0.32%(△0.39pt) 5.19%(0.04pt↑) 20/07/22
[4063] 信越化学工業 0.23%(0.01pt↑) 6.11%(0.04pt↑) 20/07/21
[4503] アステラス製薬 0.16%(0.04pt↑) 6.18%(0.15pt↑) 20/07/21
[4523] エーザイ 0.01%(△0.29pt) 6.20%(0.13pt↑) 20/07/21
[5713] 住友金属鉱山 0.18%(0.02pt↑) 5.87%(△0.30pt) 20/07/21
[6098] リクルートホールディングス 0.15%(0.07pt↑) 5.16%(0.10pt↑) 20/07/21
[1925] 大和ハウス工業 0.00% 6.33%(0.27pt↑) 20/07/21
[7267] 本田技研工業 0.12% 5.12%(0.05pt↑) 20/07/21
[9766] コナミホールディングス 0.27%(△0.05pt) 9.23%(△0.22pt) 20/07/21
[9735] セコム 0.11%(△0.04pt) 7.45%(0.51pt↑) 20/07/21
[8766] 東京海上ホールディングス 0.28%(0.13pt↑) 5.07%(同) 20/07/21
[8053] 住友商事 0.20%(△0.08pt) 5.19%(0.17pt↑) 20/07/21
[8035] 東京エレクトロン 0.15%(△0.04pt) 9.80%(0.47pt↑) 20/07/21
[9062] 日本通運 0.27%(0.06pt↑) 5.21%(0.07pt↑) 20/07/21
[2269] 明治ホールディングス 0.06%(△0.03pt) 5.36%(0.27pt↑) 20/07/20
[2531] 宝ホールディングス 0.08%(0.03pt↑) 8.30%(0.95pt↑) 20/07/20
[3564] LIXILビバ 0.01%(△0.06pt) 6.49%(△0.31pt) 20/07/20
[4543] テルモ 0.03%(△0.05pt) 8.06%(0.35pt↑) 20/07/20
[5332] TOTO 0.03%(△0.12pt) 5.77%(0.75pt↑) 20/07/20
[5911] 横河ブリッジホールディングス 0.02%(0.01pt↑) 5.74%(0.66pt↑) 20/07/20
[6183] ベルシステム24ホールディングス 0.06%(0.05pt↑) 5.77%(同) 20/07/20
[6305] 日立建機 0.05%(△0.22pt) 6.57%(0.34pt↑) 20/07/20
[6367] ダイキン工業 0.10%(0.03pt↑) 7.17%(△0.16pt) 20/07/20
[6390] 加藤製作所 0.01%(△0.66pt) 5.22%(0.06pt↑) 20/07/20
[6473] ジェイテクト △0.01%(△0.04pt) 5.93%(0.82pt↑) 20/07/20
[6844] 新電元工業 0.01%(0.02pt↑) 5.91%(0.21pt↑) 20/07/20
[6954] ファナック 0.07%(△0.05pt) 8.30%(0.06pt↑) 20/07/20
[6971] 京セラ 0.09%(△0.15pt) 8.47%(△0.05pt) 20/07/20
[7230] 日信工業 0.05%(0.04pt↑) 6.29%(△0.07pt) 20/07/20
[7296] エフ・シー・シー 0.01%(0.01pt↑) 6.81%(0.59pt↑) 20/07/20
[6841] 横河電機 0.11% 6.44%(0.63pt↑) 20/07/20
[8830] 住友不動産 0.06%(△0.28pt) 5.51%(0.51pt↑) 20/07/20
[3292] イオンリート投資法人 投資証券 0.65% 5.27% 20/07/17
[6988] 日東電工 0.28%(△0.03pt) 10.26%(△0.16pt) 20/07/07
[4021] 日産化学 0.12% 10.78%(0.83pt↑) 20/07/07
[2801] キッコーマン 0.05%(△0.10pt) 7.65%(0.78pt↑) 20/06/03
[2413] エムスリー 0.02%(0.05pt↑) 5.84%(△0.56pt) 20/04/03
[1332] 日本水産 0.07%(△0.03pt) 9.19%(1.39pt↑) 20/04/03
[5288] アジアパイルホールディングス 0.01%(0.01pt↑) 7.78%(1.32pt↑) 20/04/03
[2802] 味の素 △0.01%(△0.03pt) 5.33%(△0.90pt) 20/03/23
[9064] ヤマトホールディングス 0.03%(△0.07pt) 6.74%(0.37pt↑) 20/03/19
[7591] エクセル 5.14% 5.91% 20/03/18
[7952] 河合楽器製作所 0.04%(△0.09pt) 7.06%(0.96pt↑) 20/03/05
[3488] ザイマックス・リート投資法人 投資証券 0.04%(△0.60pt) 8.02%(0.68pt↑) 20/03/04
[1333] マルハニチロ 0.04%(△0.21pt) 5.60%(△1.13pt) 20/02/19
[3308] 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 1.73% 5.55% 20/02/19
[6516] 山洋電気 0.07%(0.06pt↑) 6.02%(△1.21pt) 19/11/08
[6101] ツガミ 0.06%(0.07pt↑) 5.61%(0.60pt↑) 19/11/06
[4064] 日本カーバイド工業 0.02%(0.02pt↑) 6.10%(0.94pt↑) 19/10/03
[5351] 品川リフラクトリーズ 0.08%(△0.18pt) 6.10%(0.77pt↑) 19/09/06
[6645] オムロン △0.02%(△0.06pt) 7.89%(△0.28pt) 19/08/21
[3132] マクニカ・富士エレ ホールディングス 0.05%(△0.20pt) 6.20%(0.77pt↑) 19/08/05
[4203] 住友ベークライト 0.02%(△0.18pt) 9.55%(0.90pt↑) 19/06/19
[6300] アピックヤマダ 0.00%(△1.03pt) 7.61%(0.52pt↑) 19/06/06
[5714] DOWAホールディングス 0.05%(0.04pt↑) 6.18%(0.22pt↑) 19/04/03
[8137] サンワテクノス △0.01%(△0.02pt) 6.15%(0.89pt↑) 19/03/07
[5002] 昭和シェル石油 0.31% 5.03% 19/03/05
[8624] いちよし証券 0.04%(△0.08pt) 14.46%(0.69pt↑) 18/09/28
[9551] メタウォーター 0.03%(△0.07pt) 6.44%(△0.93pt) 18/05/08
[2209] 井村屋グループ 3.46%(3.31pt↑) 5.00%(△0.08pt) 18/04/04
[8529] 第三銀行 2.10% 5.15% 17/10/06
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている銘柄) ---
[7816] スノーピーク 0.01%(△0.30pt) 3.30%(△1.78pt) 23/09/25
[9830] トラスコ中山 0.31%(△0.84pt) 4.57%(△0.46pt) 23/09/25
[7013] IHI 0.23%(△0.03pt) 3.86%(△1.36pt) 23/09/25
[5930] 文化シヤッター 0.43%(0.30pt↑) 4.21%(△3.08pt) 23/09/22
[4819] デジタルガレージ 0.00%(△2.99pt) 3.63%(△2.59pt) 23/09/22
[6472] NTN 0.18%(0.18pt↑) 4.74%(△0.49pt) 23/09/22
[6317] 北川鉄工所 0.01%(△0.17pt) 3.94%(△1.40pt) 23/09/22
[7905] 大建工業 1.95%(1.51pt↑) 4.16%(△0.90pt) 23/09/21
[4187] 大阪有機化学工業 0.00%(△0.35pt) 4.81%(△0.93pt) 23/09/21
[2931] ユーグレナ 0.07%(△2.22pt) 3.13%(△2.05pt) 23/09/21
[3086] J.フロント リテイリング 0.01% 4.84%(△0.18pt) 23/09/21
[3661] エムアップホールディングス 0.04%(0.03pt↑) 3.99%(△1.10pt) 23/09/21
[6481] THK 0.27%(0.20pt↑) 4.95%(△0.11pt) 23/09/07
[9842] アークランズ 0.76%(0.12pt↑) 4.41%(△0.90pt) 23/09/07
[8057] 内田洋行 1.25%(△0.27pt) 3.95%(△1.25pt) 23/09/07
[9165] クオルテック 0.10%(△6.19pt) 0.46%(△6.20pt) 23/09/06
[4206] アイカ工業 1.30%(0.01pt↑) 4.53%(△1.01pt) 23/09/05
[6547] グリーンズ 0.03%(0.02pt↑) 4.90%(△0.48pt) 23/08/22
[4165] プレイド 2.69%(1.69pt↑) 4.36%(△1.72pt) 23/08/18
[8537] 大光銀行 0.28%(△0.24pt) 4.45%(△1.15pt) 23/08/07
[8174] 日本瓦斯 0.23%(0.16pt↑) 4.12%(△0.91pt) 23/08/07
[8951] 日本ビルファンド投資法人 投資証券 0.31% 4.92%(△0.10pt) 23/08/07
[4071] プラスアルファ・コンサルティング 1.76%(0.48pt↑) 3.41%(△12.03pt) 23/08/04
[3295] ヒューリックリート投資法人 投資証券 0.02%(△0.08pt) 3.98%(△1.09pt) 23/08/04
[3282] コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 0.13%(△0.11pt) 4.90%(△1.01pt) 23/08/03
[8987] ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 0.12% 4.68%(△0.66pt) 23/07/24
[8282] ケーズホールディングス 0.10%(0.02pt↑) 4.12%(△1.00pt) 23/07/21
[4936] アクシージア 0.08%(△1.31pt) 1.57%(△3.67pt) 23/07/21
[3139] ラクト・ジャパン 0.01%(△0.34pt) 3.99%(△1.03pt) 23/07/21
[2733] あらた 0.08%(△1.39pt) 3.42%(△1.64pt) 23/07/21
[1379] ホクト △0.01%(△3.96pt) 2.69%(△3.81pt) 23/07/20
[4168] ヤプリ 0.12%(△2.40pt) 2.12%(△4.11pt) 23/07/20
