保有銘柄

銘柄 保有割合(個別) 保有割合(共同) 最新開示
5%超保有している銘柄
[4574] 大幸薬品 2.34%(同) 10.20%(△1.18pt) 23/05/29
[5930] 文化シヤッター 1.68%(△0.05pt) 10.40%(△0.20pt) 23/05/23
[2882] イートアンドホールディングス 2.43%(△0.02pt) 12.62%(△1.03pt) 23/05/23
[9101] 日本郵船 4.82%(0.01pt↑) 5.07%(△0.01pt) 23/05/22
[7762] シチズン時計 5.54%(0.02pt↑) 6.98%(1.20pt↑) 23/05/22
[6387] サムコ 5.71%(△0.29pt) 7.06%(0.22pt↑) 23/05/22
[6590] 芝浦メカトロニクス 2.23% 5.72% 23/05/22
[8804] 東京建物 5.70%(0.22pt↑) 6.06%(0.34pt↑) 23/05/22
[1721] コムシスホールディングス 9.29%(△0.81pt) 9.45%(△1.01pt) 23/05/19
[6302] 住友重機械工業 4.81%(0.04pt↑) 5.70%(0.16pt↑) 23/05/19
[5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ 2.45% 6.98% 23/05/19
[5214] 日本電気硝子 5.80%(0.01pt↑) 6.03%(△0.02pt) 23/05/19
[5038] eWeLL 5.40%(0.82pt↑) 6.28%(1.16pt↑) 23/05/18
[4449] ギフティ 2.73%(0.12pt↑) 7.14%(1.62pt↑) 23/05/18
[3360] シップヘルスケアホールディングス 3.19%(0.03pt↑) 5.09%(△0.48pt) 23/05/18
[1812] 鹿島建設 4.94% 5.12% 23/05/18
[4176] ココナラ 6.30%(△0.38pt) 8.41%(△1.25pt) 23/05/18
[3865] 北越コーポレーション 2.15% 6.84% 23/05/18
[1861] 熊谷組 2.58% 5.02% 23/05/18
[7733] オリンパス 6.55%(0.81pt↑) 6.78%(1.01pt↑) 23/05/10
[8057] 内田洋行 2.81%(△0.24pt) 5.20%(△0.14pt) 23/05/10
[9842] アークランズ 3.27%(△0.37pt) 5.31%(△0.11pt) 23/05/10
[8920] 東 祥 5.56%(0.47pt↑) 6.46%(0.21pt↑) 23/05/10
[8282] ケーズホールディングス 4.06% 5.12% 23/05/10
[5707] 東邦亜鉛 2.66%(0.89pt↑) 5.22%(△2.35pt) 23/05/10
[6050] イー・ガーディアン 5.94%(△0.22pt) 6.63%(0.19pt↑) 23/05/10
[6095] メドピア 4.09%(0.79pt↑) 6.71%(△0.56pt) 23/05/10
[5703] 日本軽金属ホールディングス 4.94%(△0.02pt) 5.84%(△1.78pt) 23/05/10
[6103] オークマ 7.58%(△0.78pt) 7.72%(△0.64pt) 23/05/10
[6317] 北川鉄工所 5.16%(△1.01pt) 5.34%(△0.83pt) 23/05/10
[6361] 荏原製作所 5.94%(△0.26pt) 6.40%(0.04pt↑) 23/05/10
[5310] 東洋炭素 5.99%(△0.01pt) 7.98%(△1.31pt) 23/05/09
[5101] 横浜ゴム 8.80%(0.38pt↑) 8.99%(0.39pt↑) 23/05/09
[5541] 大平洋金属 6.95%(△0.13pt) 7.31%(0.23pt↑) 23/05/08
[3939] カナミックネットワーク 6.56%(△0.47pt) 7.21%(△1.79pt) 23/05/08
[4168] ヤプリ 3.87%(△0.02pt) 7.40%(△1.40pt) 23/05/08
[3593] ホギメディカル 4.83% 5.20% 23/05/08
[2730] エディオン 1.69%(0.11pt↑) 5.49%(△0.65pt) 23/05/08
[3487] CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 9.53%(△0.03pt) 9.53%(△1.00pt) 23/04/28
[8233] 高島屋 5.37%(△0.02pt) 9.50%(△0.13pt) 23/04/21
[9147] NIPPON EXPRESSホールディングス 5.26%(△0.01pt) 5.57%(△0.20pt) 23/04/21
[7272] ヤマハ発動機 5.76%(△0.03pt) 5.89%(△0.02pt) 23/04/21
[7094] NexTone 5.88%(0.36pt↑) 7.32%(1.69pt↑) 23/04/21
[8304] あおぞら銀行 4.73%(0.55pt↑) 6.08%(0.96pt↑) 23/04/21
[6770] アルプスアルパイン 7.07%(△0.84pt) 7.07%(△1.03pt) 23/04/21
[5301] 東海カーボン 8.65%(△0.10pt) 8.77%(△0.19pt) 23/04/21
[6999] KOA 5.26%(0.25pt↑) 5.70%(0.56pt↑) 23/04/21
[6997] 日本ケミコン 9.03%(0.17pt↑) 9.58%(0.56pt↑) 23/04/21
[6506] 安川電機 6.42%(0.14pt↑) 6.63%(△0.21pt) 23/04/21
[4452] 花王 5.59%(0.16pt↑) 5.70%(△0.11pt) 23/04/20
[4182] 三菱瓦斯化学 5.07%(△0.72pt) 5.07%(△1.01pt) 23/04/20
[3139] ラクト・ジャパン 5.67%(△1.24pt) 6.11%(△0.90pt) 23/04/20
[4911] 資生堂 6.01%(同) 6.26%(0.08pt↑) 23/04/20
[4324] 電通グループ 6.18%(△0.04pt) 7.05%(△0.42pt) 23/04/20
[3182] オイシックス・ラ・大地 5.99%(0.29pt↑) 9.50%(△0.46pt) 23/04/19
[2931] ユーグレナ 2.99% 5.14% 23/04/19
[3436] SUMCO 5.65%(△0.09pt) 6.69%(△0.03pt) 23/04/19
[2502] アサヒグループホールディングス 5.81%(△0.01pt) 6.55%(△0.37pt) 23/04/19
[1963] 日揮ホールディングス 4.95%(△0.95pt) 5.12%(△1.27pt) 23/04/19
[3405] クラレ 5.95%(同) 6.17%(同) 23/04/19
[2501] サッポロホールディングス 4.85%(0.01pt↑) 5.49%(0.21pt↑) 23/04/19
[6817] スミダコーポレーション 9.18%(△0.34pt) 9.55%(△1.13pt) 23/04/13
[4704] トレンドマイクロ 9.63%(△0.17pt) 9.96%(△0.09pt) 23/04/12
[9983] ファーストリテイリング 10.17%(△0.08pt) 10.17%(△0.08pt) 23/04/12
[8697] 日本取引所グループ 5.24%(0.06pt↑) 6.61%(0.49pt↑) 23/04/07
[9201] 日本航空 6.12%(2.12pt↑) 7.05%(1.88pt↑) 23/04/07
[9749] 富士ソフト 2.33%(0.01pt↑) 5.25%(0.23pt↑) 23/04/07
[9984] ソフトバンクグループ 6.52%(0.91pt↑) 9.44%(1.02pt↑) 23/04/07
[8595] ジャフコ グループ 3.96% 5.48% 23/04/07
[9616] 共立メンテナンス 2.11%(△0.28pt) 6.13%(0.21pt↑) 23/04/07
[8876] リログループ 3.86% 5.02% 23/04/07
[8473] SBIホールディングス 3.65%(△0.09pt) 8.34%(0.01pt↑) 23/04/06
[4536] 参天製薬 6.95%(0.91pt↑) 7.45%(1.05pt↑) 23/04/06
[4552] JCRファーマ 5.02% 5.13% 23/04/06
[4666] パーク24 2.72%(0.01pt↑) 6.18%(△0.06pt) 23/04/06
[7832] バンダイナムコホールディングス 7.31%(△1.03pt) 7.48%(△0.86pt) 23/04/06
[7821] 前田工繊 0.70%(△0.85pt) 7.27%(△0.65pt) 23/04/06
[7414] 小野建 2.65%(0.48pt↑) 5.59%(0.01pt↑) 23/04/06
[7082] ジモティー 8.41%(△0.70pt) 8.71%(△1.00pt) 23/04/06
[6571] キュービーネットホールディングス 7.47%(△0.54pt) 9.55%(0.33pt↑) 23/04/06
[6287] サトーホールディングス 4.80%(△1.02pt) 5.00%(△1.12pt) 23/04/06
[4189] KHネオケム 5.58%(0.17pt↑) 6.45%(1.04pt↑) 23/04/06
[3661] エムアップホールディングス 3.21%(同) 5.65%(0.31pt↑) 23/04/06
[5202] 日本板硝子 4.52%(△0.01pt) 9.57%(0.24pt↑) 23/04/05
[5809] タツタ電線 1.76%(同) 7.76%(0.10pt↑) 23/04/05
[3463] いちごホテルリート投資法人 投資証券 12.34%(0.85pt↑) 12.84%(1.10pt↑) 23/03/28
[8968] 福岡リート投資法人 投資証券 4.88%(△0.09pt) 6.29%(1.13pt↑) 23/03/23
[8129] 東邦ホールディングス 2.07%(同) 8.43%(△0.49pt) 23/03/23
[7518] ネットワンシステムズ 4.23%(0.16pt↑) 6.35%(1.35pt↑) 23/03/23
[3282] コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 5.54%(0.61pt↑) 5.91%(0.82pt↑) 23/03/22
[5201] AGC 5.15%(0.33pt↑) 5.15%(0.14pt↑) 23/03/22
[2206] 江崎グリコ 2.65%(△0.37pt) 5.05%(△0.29pt) 23/03/20
[4263] サスメド 4.39% 5.18% 23/03/20
[6592] マブチモーター 5.89%(△0.52pt) 6.49%(△0.10pt) 23/03/20
[6194] アトラエ 5.86%(0.75pt↑) 6.56%(1.22pt↑) 23/03/20
[6141] DMG森精機 3.16%(△0.10pt) 9.08%(0.52pt↑) 23/03/07
[5074] テスホールディングス 5.05%(0.28pt↑) 5.05%(0.05pt↑) 23/03/07
[5423] 東京製鐵 5.84%(1.01pt↑) 5.84%(0.81pt↑) 23/03/07
[6140] 旭ダイヤモンド工業 4.71% 5.11% 23/03/07
[6266] タツモ 9.00%(1.11pt↑) 9.34%(0.69pt↑) 23/03/06
[4901] 富士フイルムホールディングス 5.94%(1.22pt↑) 6.32%(1.29pt↑) 23/03/06
[8919] カチタス 5.94%(0.93pt↑) 6.14%(1.13pt↑) 23/02/22
[9743] 丹青社 6.44%(△1.27pt) 7.31%(△0.82pt) 23/02/22
[8086] ニプロ 3.01%(0.17pt↑) 7.53%(1.07pt↑) 23/02/22
[7012] 川崎重工業 4.55% 5.10% 23/02/22
[5658] 日亜鋼業 5.04%(△1.15pt) 5.04%(△1.15pt) 23/02/21
[1333] マルハニチロ 4.79% 5.02% 23/02/21
[3569] セーレン 1.12%(△0.03pt) 10.19%(1.05pt↑) 23/02/13
[7167] めぶきフィナンシャルグループ 4.38%(△0.07pt) 7.38%(△1.15pt) 23/02/07
[8984] 大和ハウスリート投資法人 投資証券 5.08% 5.08% 23/02/07
[7816] スノーピーク 3.95% 5.08% 23/02/07
[3226] 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 4.70% 5.01% 23/02/06
[7956] ピジョン 8.11%(△1.09pt) 8.45%(△1.20pt) 23/02/06
[4708] りらいあコミュニケーションズ 1.65% 5.85% 23/02/03
[5139] オープンワーク 5.25%(0.85pt↑) 5.51%(△2.45pt) 23/02/03
[8771] イー・ギャランティ 9.38%(△0.72pt) 9.38%(△1.00pt) 23/01/26
[6789] ローランド ディー.ジー. 5.84%(△1.26pt) 6.37%(△1.08pt) 23/01/20
[7735] SCREENホールディングス 7.46%(1.01pt↑) 8.47%(0.70pt↑) 23/01/20
[6724] セイコーエプソン 7.85%(△0.91pt) 8.32%(△0.56pt) 23/01/11
[7780] メニコン 4.27% 5.28% 23/01/11
[4819] デジタルガレージ 2.69%(△0.04pt) 7.72%(0.56pt↑) 23/01/10
[4061] デンカ 7.77%(△1.17pt) 8.10%(△1.01pt) 23/01/10
[3099] 三越伊勢丹ホールディングス 5.98%(△0.06pt) 6.10%(△0.11pt) 23/01/10
[4307] 野村総合研究所 2.18%(△0.02pt) 23.79%(0.67pt↑) 23/01/06
[4992] 北興化学工業 2.12%(△0.01pt) 8.00%(△0.10pt) 22/12/07
[2002] 日清製粉グループ本社 5.09%(△0.81pt) 5.46%(△1.00pt) 22/12/06
[4212] 積水樹脂 5.32% 5.32% 22/12/06
[4203] 住友ベークライト 6.87%(△1.05pt) 6.87%(△1.15pt) 22/12/06
[4062] イビデン 5.79%(1.03pt↑) 5.79%(0.76pt↑) 22/12/06
[4071] プラスアルファ・コンサルティング 1.88%(0.11pt↑) 14.23%(△2.91pt) 22/12/06
[4592] サンバイオ 0.10%(△0.03pt) 12.31%(△0.84pt) 22/12/05
[7199] プレミアグループ 7.27%(△0.90pt) 7.67%(△0.95pt) 22/11/22
[9678] カナモト 4.99%(0.18pt↑) 5.62%(0.55pt↑) 22/11/22
[8967] 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 4.59% 5.02% 22/11/22
[6976] 太陽誘電 15.25%(0.43pt↑) 15.53%(△0.31pt) 22/11/22
[4751] サイバーエージェント 4.69%(△0.02pt) 5.74%(0.35pt↑) 22/11/21
[4043] トクヤマ 5.91%(△0.88pt) 6.16%(△1.05pt) 22/11/21
[4902] コニカミノルタ 4.72% 5.22% 22/11/21
[7269] スズキ 5.08%(△1.27pt) 5.63%(△1.13pt) 22/11/08
[8963] インヴィンシブル投資法人 投資証券 6.94%(0.91pt↑) 7.18%(1.02pt↑) 22/11/08
[9301] 三菱倉庫 7.41%(△0.55pt) 7.69%(△1.01pt) 22/11/08
[5714] DOWAホールディングス 5.59%(△1.05pt) 5.74%(△0.90pt) 22/11/08
[3493] アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 6.70%(1.93pt↑) 7.09%(2.06pt↑) 22/11/07
[3296] 日本リート投資法人 投資証券 5.24%(1.08pt↑) 5.24%(0.23pt↑) 22/11/07
[4633] サカタインクス 6.86%(0.90pt↑) 7.03%(1.07pt↑) 22/11/04
[6762] TDK 10.88%(△0.92pt) 11.00%(△1.08pt) 22/11/02
[5401] 日本製鉄 3.62%(0.08pt↑) 6.65%(0.49pt↑) 22/10/21
[5831] しずおかフィナンシャルグループ 4.36% 5.07% 22/10/21
[6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション 7.95%(△0.80pt) 7.95%(△1.08pt) 22/10/21
[2979] SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 7.12%(1.02pt↑) 7.12%(1.02pt↑) 22/10/20
[7741] HOYA 5.76% 5.76% 22/10/07
[7990] グローブライド 7.63%(0.66pt↑) 8.21%(1.08pt↑) 22/10/07
[9202] ANAホールディングス 3.45%(0.02pt↑) 6.78%(△1.32pt) 22/10/07
[6594] 日本電産 4.65% 5.07% 22/10/07
[6481] THK 4.79% 5.06% 22/10/07
[6273] SMC 5.52% 5.52% 22/10/07
[2001] ニップン 2.18%(0.01pt↑) 11.95%(0.21pt↑) 22/10/06
[3451] トーセイ・リート投資法人 投資証券 4.61% 5.01% 22/09/06
[2352] WOW WORLD 2.28%(0.06pt↑) 8.15%(△0.85pt) 22/09/06
[4206] アイカ工業 3.95%(△0.01pt) 5.54%(△0.41pt) 22/09/05
[7943] ニチハ 5.97%(△1.03pt) 5.97%(△1.03pt) 22/08/22
[9064] ヤマトホールディングス 5.74%(△0.87pt) 5.90%(△1.09pt) 22/08/22
[8051] 山善 3.01%(△0.18pt) 8.64%(0.17pt↑) 22/08/22
[2815] アリアケジャパン 6.07%(1.00pt↑) 6.20%(1.13pt↑) 22/08/19
[5232] 住友大阪セメント 6.07%(△0.04pt) 6.49%(△0.28pt) 22/08/19
[8964] フロンティア不動産投資法人 投資証券 4.99% 5.10% 22/08/05
[8985] ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 6.07%(1.07pt↑) 6.07%(0.87pt↑) 22/08/05
[3278] ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 8.62%(1.05pt↑) 8.77%(1.05pt↑) 22/08/04
[8309] 三井住友トラスト・ホールディングス 5.11%(△0.63pt) 5.11%(△1.04pt) 22/07/25
[7936] アシックス 4.89% 5.02% 22/07/25
[8331] 千葉銀行 4.41%(△0.40pt) 5.17%(△1.07pt) 22/07/25
[5801] 古河電気工業 6.88%(1.05pt↑) 7.18%(0.78pt↑) 22/07/21
[2282] 日本ハム 7.45%(△0.99pt) 7.71%(△1.03pt) 22/07/21
[8951] 日本ビルファンド投資法人 投資証券 5.02% 5.02% 22/07/07
[3481] 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 9.08%(1.15pt↑) 9.24%(1.08pt↑) 22/07/05
[1332] 日本水産 9.71%(△1.01pt) 9.71%(△1.01pt) 22/06/30
[8795] T&Dホールディングス 5.06% 5.06% 22/06/22
[8954] オリックス不動産投資法人 投資証券 5.58%(0.01pt↑) 6.51%(△0.40pt) 22/06/22
[9076] セイノーホールディングス 2.64%(△1.09pt) 5.17%(△1.02pt) 22/06/22
[6407] CKD 5.73%(1.19pt↑) 6.10%(0.85pt↑) 22/06/22
[5911] 横河ブリッジホールディングス 4.81% 5.02% 22/06/21
[5302] 日本カーボン 5.56%(0.68pt↑) 6.11%(1.09pt↑) 22/06/21
[5947] リンナイ 5.32%(0.52pt↑) 6.45%(1.40pt↑) 22/06/07
[8056] BIPROGY 4.87% 5.06% 22/06/07
[4208] UBE 4.41% 5.01% 22/06/06
[4183] 三井化学 6.08%(△1.03pt) 6.32%(△1.06pt) 22/06/06
[8253] クレディセゾン 7.71%(△0.91pt) 7.71%(△1.15pt) 22/05/20
[5631] 日本製鋼所 6.28%(△1.01pt) 6.78%(△0.87pt) 22/05/20
[6301] 小松製作所 5.16%(△0.62pt) 5.16%(△1.11pt) 22/05/20
[3453] ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 7.99%(△0.79pt) 7.99%(△1.07pt) 22/05/19
[2531] 宝ホールディングス 7.30%(△0.63pt) 7.30%(△1.00pt) 22/05/19
[3295] ヒューリックリート投資法人 投資証券 4.55% 5.07% 22/05/19
[3492] タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 4.35% 5.15% 22/05/18
[7988] ニフコ 4.92% 5.13% 22/05/11
[4188] 三菱ケミカルホールディングス 4.31%(△0.44pt) 5.95%(△1.10pt) 22/05/09
[2972] サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 4.81%(△1.49pt) 5.21%(△1.38pt) 22/04/20
[7729] 東京精密 7.21%(0.22pt↑) 7.21%(△0.90pt) 22/04/07
[7731] ニコン 6.20%(0.66pt↑) 6.58%(1.04pt↑) 22/04/07
[3290] Oneリート投資法人 投資証券 5.34%(△1.01pt) 5.34%(△1.14pt) 22/04/06
[2768] 双日 4.52% 5.08% 22/04/06
[4042] 東ソー 5.27%(△0.09pt) 5.44%(△1.08pt) 22/04/06
[2127] 日本M&Aセンターホールディングス 6.15%(1.13pt↑) 6.48%(1.12pt↑) 22/04/06
[5333] 日本碍子 6.03%(△1.10pt) 6.15%(△0.98pt) 22/03/18
[9069] センコーグループホールディングス 3.68%(0.01pt↑) 5.20%(△1.86pt) 22/03/18
[6472] NTN 5.05%(△0.22pt) 5.23%(△0.15pt) 22/03/07
[2871] ニチレイ 7.94%(0.98pt↑) 8.14%(1.05pt↑) 22/03/03
[8955] 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 6.14%(1.03pt↑) 6.34%(1.06pt↑) 22/02/22
[3466] ラサールロジポート投資法人 投資証券 6.90%(1.03pt↑) 7.12%(0.44pt↑) 22/02/21
[3281] GLP投資法人 投資証券 4.66% 5.15% 22/02/18
[2175] エス・エム・エス 5.11% 5.30% 22/02/18
[8956] NTT都市開発リート投資法人 投資証券 4.70% 5.02% 22/02/07
[5481] 山陽特殊製鋼 4.96% 5.06% 22/02/04
[5706] 三井金属鉱業 5.74%(0.14pt↑) 6.90%(1.07pt↑) 22/01/21
[8987] ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 5.34%(0.02pt↑) 5.34%(△0.12pt) 22/01/19
[4919] ミルボン 8.07%(0.23pt↑) 8.20%(0.36pt↑) 22/01/11
[5803] フジクラ 6.19%(△0.76pt) 6.19%(△1.05pt) 21/12/22
[6952] カシオ計算機 6.30%(△0.04pt) 7.03%(△0.21pt) 21/12/21
[7912] 大日本印刷 4.92% 5.07% 21/12/20
[6857] アドバンテスト 13.16%(△1.03pt) 13.34%(△0.98pt) 21/12/08
[5802] 住友電気工業 4.86% 5.00% 21/12/07
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 5.26%(0.35pt↑) 6.14%(1.08pt↑) 21/12/07
[3401] 帝人 4.84%(0.57pt↑) 5.10%(△0.66pt) 21/12/06
[8972] ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 5.34%(0.01pt↑) 5.56%(△1.02pt) 21/11/22
[3476] 投資法人みらい 投資証券 5.16%(0.12pt↑) 6.11%(△1.07pt) 21/11/18
[1379] ホクト 2.72%(0.91pt↑) 7.11%(0.42pt↑) 21/11/18
[8958] グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4.88%(0.05pt↑) 5.19%(△0.97pt) 21/10/22
[7952] 河合楽器製作所 5.46%(△1.29pt) 5.60%(△1.27pt) 21/10/22
[8174] 日本瓦斯 4.70% 5.03% 21/10/07
[6479] ミネベアミツミ 7.52%(1.04pt↑) 7.52%(0.45pt↑) 21/10/07
[3098] ココカラファイン 1.95% 5.01% 21/09/22
[3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 4.67% 5.35% 21/09/03
[3279] アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 4.85% 5.05% 21/09/03
[6113] アマダ 6.37%(△0.38pt) 6.99%(△1.06pt) 21/08/06
[6737] EIZO 4.80% 5.13% 21/08/06
[3287] 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 4.91% 5.14% 21/08/04
[3269] アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 4.36% 5.08% 21/07/20
[8953] 日本都市ファンド投資法人 投資証券 4.93% 5.11% 21/07/07
[7202] いすゞ自動車 4.81% 5.11% 21/07/07
[7004] 日立造船 4.52% 5.02% 21/07/07
[9048] 名古屋鉄道 3.03% 5.75% 21/06/07
[6473] ジェイテクト 6.85%(1.21pt↑) 7.07%(1.14pt↑) 21/06/07
[3231] 野村不動産ホールディングス 2.70%(0.24pt↑) 38.26%(1.96pt↑) 21/06/07
[5233] 太平洋セメント 4.56% 5.23% 21/06/03
[1802] 大林組 5.00% 5.00% 21/05/19
[3249] 産業ファンド投資法人 投資証券 4.69% 5.02% 21/05/19
[8252] 丸井グループ 7.28%(△0.83pt) 7.41%(△1.05pt) 21/05/11
[1878] 大東建託 5.46%(1.11pt↑) 5.68%(0.60pt↑) 21/05/10
[4568] 第一三共 5.19% 5.19% 21/04/21
[8537] 大光銀行 6.22%(1.10pt↑) 6.56%(1.04pt↑) 21/04/07
[9928] ミロク情報サービス 1.89%(0.67pt↑) 9.07%(0.54pt↑) 21/03/22
[2733] あらた 3.44% 5.06% 21/03/18
[3227] MCUBS MidCity投資法人 投資証券 4.78%(同) 7.44%(1.15pt↑) 21/02/19
[8354] ふくおかフィナンシャルグループ 5.11% 5.21% 21/02/05
[5912] OSJBホールディングス 2.92%(△0.15pt) 6.14%(1.10pt↑) 21/02/03
[7951] ヤマハ 7.89%(△0.03pt) 8.11%(0.19pt↑) 21/01/22
[8031] 三井物産 4.66% 5.07% 21/01/22
[3630] 電算システム 2.13% 5.05% 21/01/22
[2801] キッコーマン 7.81%(0.08pt↑) 7.81%(0.08pt↑) 20/12/18
[8630] SOMPOホールディングス 4.99% 5.14% 20/10/20
[6758] ソニー 4.47% 5.01% 20/10/06
[8355] 静岡銀行 4.63% 5.02% 20/08/21
[1801] 大成建設 4.79% 5.14% 20/08/19
[7186] コンコルディア・フィナンシャルグループ 5.01% 5.01% 20/08/06
[4403] 日油 5.00% 5.00% 20/08/05
[3289] 東急不動産ホールディングス 4.88% 5.04% 20/08/05
[8316] 三井住友フィナンシャルグループ 4.61%(0.44pt↑) 5.19%(0.04pt↑) 20/07/22
[4063] 信越化学工業 5.81%(0.09pt↑) 6.11%(0.04pt↑) 20/07/21
[4507] 塩野義製薬 6.88%(0.47pt↑) 7.14%(0.61pt↑) 20/07/21
[4503] アステラス製薬 6.02%(0.21pt↑) 6.18%(0.15pt↑) 20/07/21
[4523] エーザイ 6.16%(0.39pt↑) 6.20%(0.13pt↑) 20/07/21
[5713] 住友金属鉱山 5.66%(△0.28pt) 5.87%(△0.30pt) 20/07/21
[6098] リクルートホールディングス 4.90%(0.05pt↑) 5.16%(0.10pt↑) 20/07/21
[1925] 大和ハウス工業 6.20%(0.40pt↑) 6.33%(0.27pt↑) 20/07/21
[7267] 本田技研工業 5.00%(0.04pt↑) 5.12%(0.05pt↑) 20/07/21
[9766] コナミホールディングス 8.95%(△0.24pt) 9.23%(△0.22pt) 20/07/21
[9735] セコム 7.29%(0.50pt↑) 7.45%(0.51pt↑) 20/07/21
[8766] 東京海上ホールディングス 4.69%(0.06pt↑) 5.07%(同) 20/07/21
[8628] 松井証券 5.69%(0.28pt↑) 5.88%(0.26pt↑) 20/07/21
[8053] 住友商事 4.62%(0.09pt↑) 5.19%(0.17pt↑) 20/07/21
[8035] 東京エレクトロン 9.65%(0.70pt↑) 9.80%(0.47pt↑) 20/07/21
[9062] 日本通運 4.95%(0.23pt↑) 5.21%(0.07pt↑) 20/07/21
[9613] エヌ・ティ・ティ・データ 5.30%(0.28pt↑) 5.30%(0.28pt↑) 20/07/20
[9433] KDDI 5.41%(0.22pt↑) 5.41%(0.22pt↑) 20/07/20
[8591] オリックス 5.09%(0.04pt↑) 5.09%(0.04pt↑) 20/07/20
[8078] 阪和興業 5.14%(0.08pt↑) 5.14%(0.08pt↑) 20/07/20
[4543] テルモ 8.06%(0.76pt↑) 8.06%(0.35pt↑) 20/07/20
[5332] TOTO 5.58%(0.71pt↑) 5.77%(0.75pt↑) 20/07/20
[6305] 日立建機 6.40%(0.64pt↑) 6.57%(0.34pt↑) 20/07/20
[6367] ダイキン工業 7.17%(0.08pt↑) 7.17%(△0.16pt) 20/07/20
[6954] ファナック 8.30%(0.36pt↑) 8.30%(0.06pt↑) 20/07/20
[6971] 京セラ 8.33%(0.11pt↑) 8.47%(△0.05pt) 20/07/20
[6841] 横河電機 6.33%(0.52pt↑) 6.44%(0.63pt↑) 20/07/20
[2413] エムスリー 5.93%(0.09pt↑) 5.93%(0.09pt↑) 20/07/20
[2802] 味の素 5.66%(0.44pt↑) 5.66%(0.33pt↑) 20/07/20
[4620] 藤倉化成 9.36%(0.36pt↑) 9.36%(△0.06pt) 20/07/20
[6645] オムロン 7.89%(0.27pt↑) 7.89%(同) 20/07/20
[8015] 豊田通商 5.29%(0.35pt↑) 5.29%(0.19pt↑) 20/07/20
[9009] 京成電鉄 5.78%(0.01pt↑) 6.08%(0.08pt↑) 20/07/20
[3292] イオンリート投資法人 投資証券 4.62% 5.27% 20/07/17
[6988] 日東電工 9.68%(0.12pt↑) 10.26%(△0.16pt) 20/07/07
[4021] 日産化学 10.02%(0.40pt↑) 10.78%(0.83pt↑) 20/07/07
[7591] エクセル 0.33% 5.91% 20/03/18
[3308] 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 3.45% 5.55% 20/02/19
[5002] 昭和シェル石油 4.32% 5.03% 19/03/05
[2209] 井村屋グループ 0.68%(△0.27pt) 5.00%(△0.08pt) 18/04/04
[8529] 第三銀行 1.00% 5.15% 17/10/06
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている銘柄) ---
[6135] 牧野フライス製作所 2.79%(0.04pt↑) 3.07%(△3.41pt) 23/05/19
[5258] トランザクション・メディア・ネットワークス 0.45%(0.24pt↑) 0.98%(△4.22pt) 23/05/19
[3309] 積水ハウス・リ-ト投資法人 投資証券 4.48%(△0.10pt) 4.73%(△0.33pt) 23/05/18
[2427] アウトソーシング 3.65%(△0.06pt) 4.97%(△0.49pt) 23/05/18
[8343] 秋田銀行 3.98%(△0.89pt) 3.98%(△1.03pt) 23/05/10
[6498] キッツ 4.10%(△0.89pt) 4.10%(△1.10pt) 23/05/10
[9104] 商船三井 4.42%(0.09pt↑) 4.76%(△0.55pt) 23/05/10
[6324] ハーモニック・ドライブ・システムズ 1.23%(0.08pt↑) 4.24%(△1.05pt) 23/05/10
[5128] WOW WORLD GROUP 1.08%(△0.15pt) 4.21%(△1.31pt) 23/05/09
[5013] ユシロ化学工業 3.74%(△1.32pt) 3.87%(△1.19pt) 23/05/09
[4936] アクシージア 1.61%(0.27pt↑) 4.48%(△0.83pt) 23/05/08
[3046] ジンズホールディングス 2.87%(△0.84pt) 4.10%(△1.21pt) 23/05/08
[1893] 五洋建設 4.25%(△1.09pt) 4.65%(△0.91pt) 23/05/08
[8952] ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 4.53%(△0.03pt) 4.72%(△0.33pt) 23/04/21
[7745] A&Dホロンホールディングス 3.69%(△1.07pt) 3.97%(△1.15pt) 23/04/21
