保有銘柄
銘柄 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 最新開示 |
---|---|---|---|
5%超保有している銘柄 | |||
[5938] LIXIL | 3.85% | 5.19% | 23/12/05 |
[5809] タツタ電線 | 1.23%(△0.12pt) | 6.49%(△2.90pt) | 23/12/05 |
[5333] 日本碍子 | 5.77%(△0.26pt) | 7.15%(1.00pt↑) | 23/12/05 |
[5202] 日本板硝子 | 3.29%(0.01pt↑) | 7.73%(△0.58pt) | 23/12/05 |
[4751] サイバーエージェント | 3.48%(△0.08pt) | 7.71%(1.33pt↑) | 23/12/05 |
[6141] DMG森精機 | 2.51%(△0.29pt) | 8.51%(0.59pt↑) | 23/12/05 |
[3769] GMOペイメントゲートウェイ | 3.54%(△1.12pt) | 5.50%(0.19pt↑) | 23/12/05 |
[3391] ツルハホールディングス | 3.46%(△0.05pt) | 6.29%(△0.15pt) | 23/12/05 |
[3563] FOOD & LIFE COMPANIES | 4.19%(0.21pt↑) | 5.74%(0.40pt↑) | 23/12/05 |
[4704] トレンドマイクロ | 8.63%(△0.13pt) | 9.01%(△0.11pt) | 23/12/05 |
[4565] そーせいグループ | 2.64%(△0.03pt) | 6.31%(0.30pt↑) | 23/12/05 |
[3901] マークラインズ | 4.72% | 5.45% | 23/12/05 |
[5947] リンナイ | 6.40%(1.08pt↑) | 6.66%(0.21pt↑) | 23/12/05 |
[6976] 太陽誘電 | 16.44%(△0.05pt) | 18.51%(0.04pt↑) | 23/12/04 |
[5101] 横浜ゴム | 11.12%(0.32pt↑) | 11.27%(0.47pt↑) | 23/12/04 |
[6857] アドバンテスト | 12.34%(△0.82pt) | 12.34%(△1.00pt) | 23/12/04 |
[7082] ジモティー | 5.49%(△0.97pt) | 5.66%(△1.18pt) | 23/11/22 |
[8304] あおぞら銀行 | 5.90%(0.82pt↑) | 6.88%(1.12pt↑) | 23/11/22 |
[8473] SBIホールディングス | 3.94%(0.23pt↑) | 8.31%(0.28pt↑) | 23/11/22 |
[8253] クレディセゾン | 7.30%(△0.41pt) | 8.45%(0.74pt↑) | 23/11/22 |
[8233] 高島屋 | 5.26%(0.46pt↑) | 7.55%(0.07pt↑) | 23/11/22 |
[7729] 東京精密 | 7.72%(0.28pt↑) | 8.11%(0.55pt↑) | 23/11/22 |
[6592] マブチモーター | 7.02%(0.38pt↑) | 7.37%(0.13pt↑) | 23/11/22 |
[6547] グリーンズ | 4.62% | 5.10% | 23/11/22 |
[6506] 安川電機 | 6.12%(0.09pt↑) | 6.14%(△0.14pt) | 23/11/22 |
[6480] 日本トムソン | 4.50% | 5.05% | 23/11/22 |
[6363] 酉島製作所 | 3.31% | 5.00% | 23/11/22 |
[6315] TOWA | 7.04%(0.07pt↑) | 8.12%(△0.21pt) | 23/11/22 |
[4385] メルカリ | 8.06%(同) | 8.26%(0.09pt↑) | 23/11/21 |
[3548] バロックジャパンリミテッド | 1.34%(0.22pt↑) | 8.24%(△1.18pt) | 23/11/21 |
[3287] 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 4.96%(0.05pt↑) | 5.28%(0.14pt↑) | 23/11/21 |
[5803] フジクラ | 5.69%(0.21pt↑) | 6.28%(△0.22pt) | 23/11/21 |
[5288] アジアパイルホールディングス | 4.67% | 5.08% | 23/11/21 |
[3481] 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 8.21%(△0.87pt) | 8.21%(△1.03pt) | 23/11/21 |
[2127] 日本M&Aセンターホールディングス | 5.44%(△0.40pt) | 5.77%(△0.16pt) | 23/11/21 |
[4992] 北興化学工業 | 3.14%(1.00pt↑) | 8.30%(0.99pt↑) | 23/11/20 |
[5232] 住友大阪セメント | 7.30%(1.23pt↑) | 7.73%(1.24pt↑) | 23/11/20 |
[4819] デジタルガレージ | 2.28% | 5.04% | 23/11/20 |
[4324] 電通グループ | 5.94%(0.39pt↑) | 6.65%(△0.18pt) | 23/11/20 |
[1518] 三井松島ホールディングス | 3.18% | 5.08% | 23/11/20 |
[3463] いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 6.49%(△2.24pt) | 7.01%(△2.27pt) | 23/11/20 |
[4631] DIC | 3.96% | 5.05% | 23/11/20 |
[3487] CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 10.43%(0.90pt↑) | 10.53%(1.00pt↑) | 23/11/14 |
[6658] シライ電子工業 | 1.30%(0.02pt↑) | 18.11%(△1.25pt) | 23/11/13 |
[2001] ニップン | 0.60%(△0.14pt) | 10.56%(△0.13pt) | 23/11/10 |
[8972] KDX不動産投資法人 投資証券 | 5.45%(△3.16pt) | 6.78%(△5.37pt) | 23/11/09 |
[9983] ファーストリテイリング | 10.01%(0.09pt↑) | 10.14%(0.02pt↑) | 23/11/09 |
[6383] ダイフク | 3.66% | 5.03% | 23/11/08 |
[8804] 東京建物 | 5.54%(0.02pt↑) | 6.13%(△0.04pt) | 23/11/08 |
[9507] 四国電力 | 5.01% | 5.01% | 23/11/08 |
[6817] スミダコーポレーション | 7.68%(0.46pt↑) | 8.37%(△0.71pt) | 23/11/08 |
[6094] フリークアウト・ホールディングス | 3.96% | 5.05% | 23/11/08 |
[8129] 東邦ホールディングス | 1.77%(△0.27pt) | 8.24%(△1.04pt) | 23/11/08 |
[8714] 池田泉州ホールディングス | 3.61% | 5.33% | 23/11/08 |
[8697] 日本取引所グループ | 5.04%(△0.20pt) | 6.06%(△0.55pt) | 23/11/08 |
[8086] ニプロ | 3.03%(0.02pt↑) | 7.64%(0.11pt↑) | 23/11/08 |
[6724] セイコーエプソン | 7.24%(0.08pt↑) | 7.67%(0.01pt↑) | 23/11/08 |
[6997] 日本ケミコン | 4.49%(1.06pt↑) | 7.44%(△0.96pt) | 23/11/08 |
[9616] 共立メンテナンス | 2.89%(△0.23pt) | 6.81%(0.21pt↑) | 23/11/08 |
[6472] NTN | 4.24%(同) | 8.70%(△0.70pt) | 23/11/08 |
[6619] ダブル・スコープ | 2.99%(△0.01pt) | 7.11%(1.03pt↑) | 23/11/08 |
[6302] 住友重機械工業 | 4.83%(同) | 5.24%(0.04pt↑) | 23/11/08 |
[6387] サムコ | 6.14%(0.37pt↑) | 6.27%(△0.61pt) | 23/11/08 |
[5214] 日本電気硝子 | 5.96%(0.15pt↑) | 6.17%(△0.20pt) | 23/11/07 |
[4911] 資生堂 | 6.11%(0.06pt↑) | 6.11%(0.06pt↑) | 23/11/07 |
[4452] 花王 | 5.43%(0.01pt↑) | 5.43%(0.01pt↑) | 23/11/07 |
[3405] クラレ | 5.79%(0.57pt↑) | 5.79%(△0.36pt) | 23/11/07 |
[3466] ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 5.96%(△0.94pt) | 6.05%(△1.07pt) | 23/11/07 |
[3282] コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4.91% | 5.05% | 23/11/07 |
[2502] アサヒグループホールディングス | 5.46%(△0.06pt) | 6.05%(△0.05pt) | 23/11/07 |
[5631] 日本製鋼所 | 6.70%(0.42pt↑) | 7.99%(1.21pt↑) | 23/11/06 |
[5301] 東海カーボン | 8.08%(0.10pt↑) | 8.22%(△0.29pt) | 23/11/06 |
[4936] アクシージア | 1.66% | 5.11% | 23/11/06 |
[3105] 日清紡ホールディングス | 4.70% | 5.45% | 23/11/06 |
[1928] 積水ハウス | 4.75%(0.39pt↑) | 5.21%(△0.08pt) | 23/11/06 |
[4205] 日本ゼオン | 5.90%(1.20pt↑) | 6.24%(1.17pt↑) | 23/11/06 |
[4384] ラクスル | 4.97%(0.30pt↑) | 6.19%(1.16pt↑) | 23/11/06 |
[5706] 三井金属鉱業 | 10.24%(1.00pt↑) | 10.84%(0.93pt↑) | 23/10/30 |
[7762] シチズン時計 | 6.63%(0.03pt↑) | 6.78%(△0.13pt) | 23/10/20 |
[9104] 商船三井 | 4.92%(0.09pt↑) | 5.25%(0.16pt↑) | 23/10/20 |
[7272] ヤマハ発動機 | 5.55%(0.26pt↑) | 5.55%(△0.43pt) | 23/10/20 |
[7735] SCREENホールディングス | 6.96%(0.53pt↑) | 8.13%(0.86pt↑) | 23/10/20 |
[8051] 山善 | 2.52%(△0.49pt) | 8.61%(△0.03pt) | 23/10/20 |
[8986] 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 4.80% | 5.15% | 23/10/20 |
[7094] NexTone | 3.86% | 5.04% | 23/10/20 |
[6999] KOA | 6.11%(0.52pt↑) | 6.34%(0.24pt↑) | 23/10/20 |
[6770] アルプスアルパイン | 6.99%(△0.08pt) | 7.20%(0.13pt↑) | 23/10/20 |
[6571] キュービーネットホールディングス | 3.80%(同) | 7.05%(0.22pt↑) | 23/10/20 |
[6479] ミネベアミツミ | 6.91%(△0.57pt) | 7.56%(△0.93pt) | 23/10/20 |
[3436] SUMCO | 4.86%(0.70pt↑) | 5.92%(△0.58pt) | 23/10/19 |
[3278] ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 6.23%(△0.65pt) | 8.59%(0.84pt↑) | 23/10/19 |
[5201] AGC | 4.95%(0.18pt↑) | 5.11%(△0.18pt) | 23/10/19 |
[3569] セーレン | 1.79%(0.07pt↑) | 10.01%(0.14pt↑) | 23/10/19 |
[5401] 日本製鉄 | 2.08%(△1.11pt) | 5.14%(△0.41pt) | 23/10/18 |
[2730] エディオン | 2.38%(△0.07pt) | 5.90%(△0.01pt) | 23/10/18 |
[9843] ニトリホールディングス | 5.92% | 6.06% | 23/10/06 |
[9201] 日本航空 | 6.19%(0.07pt↑) | 6.36%(△0.69pt) | 23/10/06 |
[6806] ヒロセ電機 | 4.59% | 5.24% | 23/10/06 |
[6920] レーザーテック | 6.92% | 7.31% | 23/10/06 |
[6361] 荏原製作所 | 4.52%(△0.56pt) | 5.10%(0.02pt↑) | 23/10/06 |
[5411] JFEホールディングス | 4.26%(0.49pt↑) | 5.39%(0.20pt↑) | 23/10/06 |
[4202] ダイセル | 7.64%(1.08pt↑) | 7.64%(0.97pt↑) | 23/10/04 |
[2871] ニチレイ | 8.07%(0.13pt↑) | 9.29%(1.15pt↑) | 23/10/04 |
[3468] スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 5.04%(△0.02pt) | 5.17%(△1.06pt) | 23/10/04 |
[5139] オープンワーク | 4.25% | 5.59% | 23/10/04 |
[2206] 江崎グリコ | 3.05%(0.40pt↑) | 5.50%(0.42pt↑) | 23/10/04 |
[8771] イー・ギャランティ | 8.79%(0.97pt↑) | 9.13%(1.10pt↑) | 23/09/25 |
[9065] 山九 | 6.02%(1.08pt↑) | 6.02%(0.90pt↑) | 23/09/25 |
[6951] 日本電子 | 5.61%(0.90pt↑) | 6.34%(1.17pt↑) | 23/09/25 |
[9147] NIPPON EXPRESSホールディングス | 5.25%(0.07pt↑) | 5.48%(0.06pt↑) | 23/09/25 |
[8963] インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 5.60%(△0.70pt) | 5.76%(△0.85pt) | 23/09/25 |
[5541] 大平洋金属 | 6.87%(△0.11pt) | 7.54%(0.06pt↑) | 23/09/22 |
[4536] 参天製薬 | 6.10%(△0.85pt) | 6.32%(△1.13pt) | 23/09/22 |
[1963] 日揮ホールディングス | 5.79%(0.84pt↑) | 5.95%(0.83pt↑) | 23/09/21 |
[4212] 積水樹脂 | 6.76%(1.44pt↑) | 6.90%(1.58pt↑) | 23/09/21 |
[2427] アウトソーシング | 4.03%(0.15pt↑) | 5.63%(0.38pt↑) | 23/09/21 |
[5310] 東洋炭素 | 6.11%(0.27pt↑) | 6.71%(△0.86pt) | 23/09/21 |
[6962] 大真空 | 5.87%(0.73pt↑) | 6.62%(1.24pt↑) | 23/09/07 |
[8630] SOMPOホールディングス | 5.65%(0.66pt↑) | 6.24%(1.10pt↑) | 23/09/07 |
[7956] ピジョン | 6.91%(△1.20pt) | 7.51%(△0.94pt) | 23/09/07 |
[9202] ANAホールディングス | 3.58%(0.13pt↑) | 6.93%(0.15pt↑) | 23/09/07 |
[7718] スター精密 | 4.41% | 5.02% | 23/09/07 |
[7745] A&Dホロンホールディングス | 4.85% | 5.20% | 23/09/07 |
[7240] NOK | 4.96% | 5.08% | 23/09/07 |
[6407] CKD | 6.94%(1.21pt↑) | 7.07%(0.97pt↑) | 23/09/06 |
[6200] インソース | 6.18%(0.94pt↑) | 6.50%(1.10pt↑) | 23/09/06 |
[4449] ギフティ | 2.71%(0.09pt↑) | 6.38%(1.01pt↑) | 23/09/05 |
[6103] オークマ | 7.38%(△0.20pt) | 7.75%(0.03pt↑) | 23/09/05 |
[4980] デクセリアルズ | 5.06% | 5.06% | 23/08/21 |
[9508] 九州電力 | 4.35% | 5.10% | 23/08/07 |
[4028] 石原産業 | 4.66% | 5.25% | 23/08/03 |
[8955] 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 5.30%(△0.84pt) | 5.30%(△1.04pt) | 23/07/24 |
[9101] 日本郵船 | 4.91% | 5.12% | 23/07/24 |
[4620] 藤倉化成 | 8.25%(△1.11pt) | 8.36%(△1.00pt) | 23/07/21 |
[2681] ゲオホールディングス | 4.99% | 5.56% | 23/07/21 |
[9076] セイノーホールディングス | 2.88%(0.24pt↑) | 6.29%(1.12pt↑) | 23/07/07 |
[5703] 日本軽金属ホールディングス | 6.48%(1.54pt↑) | 6.65%(0.81pt↑) | 23/07/07 |
[6544] ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 4.76% | 5.01% | 23/07/07 |
[4552] JCRファーマ | 6.10%(1.08pt↑) | 6.10%(0.97pt↑) | 23/07/06 |
[4307] 野村総合研究所 | 2.20%(0.02pt↑) | 24.44%(0.65pt↑) | 23/07/05 |
[7990] グローブライド | 7.88%(1.03pt↑) | 8.02%(0.87pt↑) | 23/06/22 |
[4633] サカタインクス | 5.53%(△1.33pt) | 5.53%(△1.50pt) | 23/06/21 |
[4507] 塩野義製薬 | 5.99%(△0.89pt) | 6.09%(△1.05pt) | 23/06/21 |
[2175] エス・エム・エス | 6.34%(1.23pt↑) | 6.59%(1.29pt↑) | 23/06/20 |
[8830] 住友不動産 | 4.85% | 5.05% | 23/06/07 |
[6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6.75%(△1.20pt) | 6.91%(△1.04pt) | 23/06/07 |
[7199] プレミアグループ | 5.54%(△1.73pt) | 5.96%(△1.71pt) | 23/06/07 |
[4189] KHネオケム | 5.20%(△0.38pt) | 5.41%(△1.04pt) | 23/06/05 |
[1721] コムシスホールディングス | 9.29%(△0.81pt) | 9.45%(△1.01pt) | 23/05/19 |
[1812] 鹿島建設 | 4.94% | 5.12% | 23/05/18 |
[7733] オリンパス | 6.55%(0.81pt↑) | 6.78%(1.01pt↑) | 23/05/10 |
[4182] 三菱瓦斯化学 | 5.07%(△0.72pt) | 5.07%(△1.01pt) | 23/04/20 |
[9984] ソフトバンクグループ | 6.52%(0.91pt↑) | 9.44%(1.02pt↑) | 23/04/07 |
[4666] パーク24 | 2.72%(0.01pt↑) | 6.18%(△0.06pt) | 23/04/06 |
[7832] バンダイナムコホールディングス | 7.31%(△1.03pt) | 7.48%(△0.86pt) | 23/04/06 |
[7821] 前田工繊 | 0.70%(△0.85pt) | 7.27%(△0.65pt) | 23/04/06 |
[4263] サスメド | 4.39% | 5.18% | 23/03/20 |
[5423] 東京製鐵 | 5.84%(1.01pt↑) | 5.84%(0.81pt↑) | 23/03/07 |
[6140] 旭ダイヤモンド工業 | 4.71% | 5.11% | 23/03/07 |
[4901] 富士フイルムホールディングス | 5.94%(1.22pt↑) | 6.32%(1.29pt↑) | 23/03/06 |
[8919] カチタス | 5.94%(0.93pt↑) | 6.14%(1.13pt↑) | 23/02/22 |
[7012] 川崎重工業 | 4.55% | 5.10% | 23/02/22 |
[5658] 日亜鋼業 | 5.04%(△1.15pt) | 5.04%(△1.15pt) | 23/02/21 |
[8984] 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 5.08% | 5.08% | 23/02/07 |
[3226] 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 4.70% | 5.01% | 23/02/06 |
[7780] メニコン | 4.27% | 5.28% | 23/01/11 |
[4061] デンカ | 7.77%(△1.17pt) | 8.10%(△1.01pt) | 23/01/10 |
[3099] 三越伊勢丹ホールディングス | 5.98%(△0.06pt) | 6.10%(△0.11pt) | 23/01/10 |
[2002] 日清製粉グループ本社 | 5.09%(△0.81pt) | 5.46%(△1.00pt) | 22/12/06 |
[4203] 住友ベークライト | 6.87%(△1.05pt) | 6.87%(△1.15pt) | 22/12/06 |
[4062] イビデン | 5.79%(1.03pt↑) | 5.79%(0.76pt↑) | 22/12/06 |
[4592] サンバイオ | 0.10%(△0.03pt) | 12.31%(△0.84pt) | 22/12/05 |
[8967] 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 4.59% | 5.02% | 22/11/22 |
[4043] トクヤマ | 5.91%(△0.88pt) | 6.16%(△1.05pt) | 22/11/21 |
[4902] コニカミノルタ | 4.72% | 5.22% | 22/11/21 |
[7269] スズキ | 5.08%(△1.27pt) | 5.63%(△1.13pt) | 22/11/08 |
[9301] 三菱倉庫 | 7.41%(△0.55pt) | 7.69%(△1.01pt) | 22/11/08 |
[5714] DOWAホールディングス | 5.59%(△1.05pt) | 5.74%(△0.90pt) | 22/11/08 |
[3493] アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 6.70%(1.93pt↑) | 7.09%(2.06pt↑) | 22/11/07 |
[3296] 日本リート投資法人 投資証券 | 5.24%(1.08pt↑) | 5.24%(0.23pt↑) | 22/11/07 |
[6762] TDK | 10.88%(△0.92pt) | 11.00%(△1.08pt) | 22/11/02 |
[5831] しずおかフィナンシャルグループ | 4.36% | 5.07% | 22/10/21 |
[2979] SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 7.12%(1.02pt↑) | 7.12%(1.02pt↑) | 22/10/20 |
[7741] HOYA | 5.76% | 5.76% | 22/10/07 |
[6594] 日本電産 | 4.65% | 5.07% | 22/10/07 |
[6273] SMC | 5.52% | 5.52% | 22/10/07 |
[3451] トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 4.61% | 5.01% | 22/09/06 |
[2352] WOW WORLD | 2.28%(0.06pt↑) | 8.15%(△0.85pt) | 22/09/06 |
[7943] ニチハ | 5.97%(△1.03pt) | 5.97%(△1.03pt) | 22/08/22 |
[9064] ヤマトホールディングス | 5.74%(△0.87pt) | 5.90%(△1.09pt) | 22/08/22 |
[8964] フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 4.99% | 5.10% | 22/08/05 |
[8985] ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 6.07%(1.07pt↑) | 6.07%(0.87pt↑) | 22/08/05 |
[8309] 三井住友トラスト・ホールディングス | 5.11%(△0.63pt) | 5.11%(△1.04pt) | 22/07/25 |
[7936] アシックス | 4.89% | 5.02% | 22/07/25 |
[8331] 千葉銀行 | 4.41%(△0.40pt) | 5.17%(△1.07pt) | 22/07/25 |
[5801] 古河電気工業 | 6.88%(1.05pt↑) | 7.18%(0.78pt↑) | 22/07/21 |
[2282] 日本ハム | 7.45%(△0.99pt) | 7.71%(△1.03pt) | 22/07/21 |
[1332] 日本水産 | 9.71%(△1.01pt) | 9.71%(△1.01pt) | 22/06/30 |
[8795] T&Dホールディングス | 5.06% | 5.06% | 22/06/22 |
[8954] オリックス不動産投資法人 投資証券 | 5.58%(0.01pt↑) | 6.51%(△0.40pt) | 22/06/22 |
[5302] 日本カーボン | 5.56%(0.68pt↑) | 6.11%(1.09pt↑) | 22/06/21 |
[8056] BIPROGY | 4.87% | 5.06% | 22/06/07 |
[4208] UBE | 4.41% | 5.01% | 22/06/06 |
[4183] 三井化学 | 6.08%(△1.03pt) | 6.32%(△1.06pt) | 22/06/06 |
[6301] 小松製作所 | 5.16%(△0.62pt) | 5.16%(△1.11pt) | 22/05/20 |
[3453] ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 7.99%(△0.79pt) | 7.99%(△1.07pt) | 22/05/19 |
[2531] 宝ホールディングス | 7.30%(△0.63pt) | 7.30%(△1.00pt) | 22/05/19 |
[3492] タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 4.35% | 5.15% | 22/05/18 |
[7988] ニフコ | 4.92% | 5.13% | 22/05/11 |
[4188] 三菱ケミカルホールディングス | 4.31%(△0.44pt) | 5.95%(△1.10pt) | 22/05/09 |
[2972] サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 4.81%(△1.49pt) | 5.21%(△1.38pt) | 22/04/20 |
[7731] ニコン | 6.20%(0.66pt↑) | 6.58%(1.04pt↑) | 22/04/07 |
[3290] Oneリート投資法人 投資証券 | 5.34%(△1.01pt) | 5.34%(△1.14pt) | 22/04/06 |
[2768] 双日 | 4.52% | 5.08% | 22/04/06 |
[4042] 東ソー | 5.27%(△0.09pt) | 5.44%(△1.08pt) | 22/04/06 |
[9069] センコーグループホールディングス | 3.68%(0.01pt↑) | 5.20%(△1.86pt) | 22/03/18 |
[3281] GLP投資法人 投資証券 | 4.66% | 5.15% | 22/02/18 |
[8956] NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 4.70% | 5.02% | 22/02/07 |
[5481] 山陽特殊製鋼 | 4.96% | 5.06% | 22/02/04 |
[4919] ミルボン | 8.07%(0.23pt↑) | 8.20%(0.36pt↑) | 22/01/11 |
[6952] カシオ計算機 | 6.30%(△0.04pt) | 7.03%(△0.21pt) | 21/12/21 |
[7912] 大日本印刷 | 4.92% | 5.07% | 21/12/20 |
[5802] 住友電気工業 | 4.86% | 5.00% | 21/12/07 |
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 5.26%(0.35pt↑) | 6.14%(1.08pt↑) | 21/12/07 |
[3401] 帝人 | 4.84%(0.57pt↑) | 5.10%(△0.66pt) | 21/12/06 |
[3476] 投資法人みらい 投資証券 | 5.16%(0.12pt↑) | 6.11%(△1.07pt) | 21/11/18 |
[8958] グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 4.88%(0.05pt↑) | 5.19%(△0.97pt) | 21/10/22 |
[7952] 河合楽器製作所 | 5.46%(△1.29pt) | 5.60%(△1.27pt) | 21/10/22 |
[3098] ココカラファイン | 1.95% | 5.01% | 21/09/22 |
[3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 4.67% | 5.35% | 21/09/03 |
[3279] アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 4.85% | 5.05% | 21/09/03 |
[6113] アマダ | 6.37%(△0.38pt) | 6.99%(△1.06pt) | 21/08/06 |
[3269] アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 4.36% | 5.08% | 21/07/20 |
[8953] 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 4.93% | 5.11% | 21/07/07 |
[7202] いすゞ自動車 | 4.81% | 5.11% | 21/07/07 |
[7004] 日立造船 | 4.52% | 5.02% | 21/07/07 |
[9048] 名古屋鉄道 | 3.03% | 5.75% | 21/06/07 |
[6473] ジェイテクト | 6.85%(1.21pt↑) | 7.07%(1.14pt↑) | 21/06/07 |
[3231] 野村不動産ホールディングス | 2.70%(0.24pt↑) | 38.26%(1.96pt↑) | 21/06/07 |
[5233] 太平洋セメント | 4.56% | 5.23% | 21/06/03 |
[1802] 大林組 | 5.00% | 5.00% | 21/05/19 |
[3249] 産業ファンド投資法人 投資証券 | 4.69% | 5.02% | 21/05/19 |
[8252] 丸井グループ | 7.28%(△0.83pt) | 7.41%(△1.05pt) | 21/05/11 |
[4568] 第一三共 | 5.19% | 5.19% | 21/04/21 |
[9928] ミロク情報サービス | 1.89%(0.67pt↑) | 9.07%(0.54pt↑) | 21/03/22 |
[3227] MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 4.78%(同) | 7.44%(1.15pt↑) | 21/02/19 |
[8354] ふくおかフィナンシャルグループ | 5.11% | 5.21% | 21/02/05 |
[5912] OSJBホールディングス | 2.92%(△0.15pt) | 6.14%(1.10pt↑) | 21/02/03 |
[7951] ヤマハ | 7.89%(△0.03pt) | 8.11%(0.19pt↑) | 21/01/22 |
[8031] 三井物産 | 4.66% | 5.07% | 21/01/22 |
[3630] 電算システム | 2.13% | 5.05% | 21/01/22 |
[2801] キッコーマン | 7.81%(0.08pt↑) | 7.81%(0.08pt↑) | 20/12/18 |
[6758] ソニー | 4.47% | 5.01% | 20/10/06 |
[8355] 静岡銀行 | 4.63% | 5.02% | 20/08/21 |
[1801] 大成建設 | 4.79% | 5.14% | 20/08/19 |
[7186] コンコルディア・フィナンシャルグループ | 5.01% | 5.01% | 20/08/06 |
[4403] 日油 | 5.00% | 5.00% | 20/08/05 |
[3289] 東急不動産ホールディングス | 4.88% | 5.04% | 20/08/05 |
[8316] 三井住友フィナンシャルグループ | 4.61%(0.44pt↑) | 5.19%(0.04pt↑) | 20/07/22 |
[4063] 信越化学工業 | 5.81%(0.09pt↑) | 6.11%(0.04pt↑) | 20/07/21 |
[4503] アステラス製薬 | 6.02%(0.21pt↑) | 6.18%(0.15pt↑) | 20/07/21 |
[4523] エーザイ | 6.16%(0.39pt↑) | 6.20%(0.13pt↑) | 20/07/21 |
[5713] 住友金属鉱山 | 5.66%(△0.28pt) | 5.87%(△0.30pt) | 20/07/21 |
[6098] リクルートホールディングス | 4.90%(0.05pt↑) | 5.16%(0.10pt↑) | 20/07/21 |
[1925] 大和ハウス工業 | 6.20%(0.40pt↑) | 6.33%(0.27pt↑) | 20/07/21 |
[7267] 本田技研工業 | 5.00%(0.04pt↑) | 5.12%(0.05pt↑) | 20/07/21 |
[9766] コナミホールディングス | 8.95%(△0.24pt) | 9.23%(△0.22pt) | 20/07/21 |
[9735] セコム | 7.29%(0.50pt↑) | 7.45%(0.51pt↑) | 20/07/21 |
[8766] 東京海上ホールディングス | 4.69%(0.06pt↑) | 5.07%(同) | 20/07/21 |
[8053] 住友商事 | 4.62%(0.09pt↑) | 5.19%(0.17pt↑) | 20/07/21 |
[8035] 東京エレクトロン | 9.65%(0.70pt↑) | 9.80%(0.47pt↑) | 20/07/21 |
[9062] 日本通運 | 4.95%(0.23pt↑) | 5.21%(0.07pt↑) | 20/07/21 |
[9613] エヌ・ティ・ティ・データ | 5.30%(0.28pt↑) | 5.30%(0.28pt↑) | 20/07/20 |
[9433] KDDI | 5.41%(0.22pt↑) | 5.41%(0.22pt↑) | 20/07/20 |
[8591] オリックス | 5.09%(0.04pt↑) | 5.09%(0.04pt↑) | 20/07/20 |
[8078] 阪和興業 | 5.14%(0.08pt↑) | 5.14%(0.08pt↑) | 20/07/20 |
[4543] テルモ | 8.06%(0.76pt↑) | 8.06%(0.35pt↑) | 20/07/20 |
[5332] TOTO | 5.58%(0.71pt↑) | 5.77%(0.75pt↑) | 20/07/20 |
[6305] 日立建機 | 6.40%(0.64pt↑) | 6.57%(0.34pt↑) | 20/07/20 |
[6367] ダイキン工業 | 7.17%(0.08pt↑) | 7.17%(△0.16pt) | 20/07/20 |
[6954] ファナック | 8.30%(0.36pt↑) | 8.30%(0.06pt↑) | 20/07/20 |
[6971] 京セラ | 8.33%(0.11pt↑) | 8.47%(△0.05pt) | 20/07/20 |
[6841] 横河電機 | 6.33%(0.52pt↑) | 6.44%(0.63pt↑) | 20/07/20 |
[2413] エムスリー | 5.93%(0.09pt↑) | 5.93%(0.09pt↑) | 20/07/20 |
[2802] 味の素 | 5.66%(0.44pt↑) | 5.66%(0.33pt↑) | 20/07/20 |
[6645] オムロン | 7.89%(0.27pt↑) | 7.89%(同) | 20/07/20 |
[8015] 豊田通商 | 5.29%(0.35pt↑) | 5.29%(0.19pt↑) | 20/07/20 |
[9009] 京成電鉄 | 5.78%(0.01pt↑) | 6.08%(0.08pt↑) | 20/07/20 |
[3292] イオンリート投資法人 投資証券 | 4.62% | 5.27% | 20/07/17 |
