保有銘柄
銘柄 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 最新開示 |
---|---|---|---|
5%超保有している銘柄 | |||
[9470] 学研ホールディングス | 2.50%(△1.06pt) | 6.10%(△1.04pt) | 23/09/25 |
[5706] 三井金属鉱業 | 5.01% | 5.16% | 23/09/25 |
[7003] 三井E&S | 0.13%(△0.03pt) | 6.46%(△1.62pt) | 23/09/25 |
[7467] 萩原電気ホールディングス | 5.09%(同) | 7.96%(△1.92pt) | 23/09/25 |
[7157] ライフネット生命保険 | 1.69% | 6.74% | 23/09/22 |
[9889] JBCCホールディングス | 5.34%(△1.45pt) | 5.34%(△1.45pt) | 23/09/22 |
[6957] 芝浦電子 | 5.59%(△1.07pt) | 5.59%(△1.07pt) | 23/09/22 |
[2453] ジャパンベストレスキューシステム | 5.12%(△0.94pt) | 5.12%(△1.10pt) | 23/09/07 |
[2301] 学情 | 5.19%(△1.67pt) | 7.68%(△1.71pt) | 23/09/07 |
[3086] J.フロント リテイリング | 3.16% | 6.18% | 23/09/07 |
[7613] シークス | 0.78%(△0.39pt) | 5.96%(△1.11pt) | 23/09/07 |
[5805] SWCC | 5.21%(△1.52pt) | 5.21%(△1.52pt) | 23/09/06 |
[5816] オーナンバ | 4.74%(1.67pt↑) | 7.85%(1.66pt↑) | 23/08/22 |
[2871] ニチレイ | 4.80% | 5.09% | 23/08/22 |
[1976] 明星工業 | 0.58% | 5.02% | 23/08/22 |
[6141] DMG森精機 | 3.79%(△0.04pt) | 7.05%(1.86pt↑) | 23/08/22 |
[4992] 北興化学工業 | 4.13%(△0.33pt) | 5.13%(△1.87pt) | 23/08/22 |
[2153] E・Jホールディングス | 1.44% | 5.04% | 23/08/22 |
[2334] イオレ | 7.50%(1.86pt↑) | 7.50%(1.86pt↑) | 23/08/21 |
[1716] 第一カッター興業 | 5.54%(△1.12pt) | 5.54%(△1.12pt) | 23/08/21 |
[8341] 七十七銀行 | 6.71%(1.37pt↑) | 6.71%(1.37pt↑) | 23/08/21 |
[5121] 藤倉コンポジット | 6.36%(1.01pt↑) | 6.36%(1.01pt↑) | 23/08/21 |
[3333] あさひ | 5.71% | 5.71% | 23/08/21 |
[6125] 岡本工作機械製作所 | 5.03% | 5.03% | 23/08/21 |
[2216] カンロ | 1.07% | 6.02%(0.98pt↑) | 23/08/07 |
[8804] 東京建物 | 5.37%(1.14pt↑) | 7.30%(1.23pt↑) | 23/08/07 |
[7818] トランザクション | 4.24% | 5.51% | 23/08/07 |
[5631] 日本製鋼所 | 2.07% | 5.03% | 23/08/07 |
[2975] スター・マイカ・ホールディングス | 5.04% | 5.04% | 23/08/04 |
[6632] JVCケンウッド | 5.06% | 5.06% | 23/08/04 |
[5911] 横河ブリッジホールディングス | 5.00% | 5.00% | 23/08/04 |
[8136] サンリオ | 1.03% | 5.60%(0.46pt↑) | 23/07/24 |
[5013] ユシロ化学工業 | 2.22%(1.21pt↑) | 5.95%(0.36pt↑) | 23/07/24 |
[8022] 美津濃 | 3.47%(1.21pt↑) | 7.10%(1.21pt↑) | 23/07/24 |
[9990] サックスバー ホールディングス | 1.09% | 5.06% | 23/07/24 |
[6785] 鈴木 | 5.32%(△1.31pt) | 5.69%(△1.06pt) | 23/07/07 |
[2726] パルグループホールディングス | 3.51%(△1.07pt) | 6.05%(△1.07pt) | 23/07/07 |
[6490] 日本ピラー工業 | 3.25%(△1.12pt) | 6.35%(△1.11pt) | 23/07/07 |
[4331] テイクアンドギヴ・ニーズ | 5.01% | 5.13% | 23/07/07 |
[4902] コニカミノルタ | 2.73% | 5.10% | 23/07/07 |
[7921] TAKARA & COMPANY | 1.51%(△0.36pt) | 5.36%(△3.08pt) | 23/06/22 |
[3179] シュッピン | 4.90% | 5.07% | 23/06/07 |
[5803] フジクラ | 2.48% | 5.34% | 23/06/07 |
[4078] 堺化学工業 | 4.94% | 5.10% | 23/06/07 |
[4937] Waqoo | 6.62%(△1.08pt) | 6.62%(△1.08pt) | 23/06/06 |
[4026] 神島化学工業 | 6.20%(1.19pt↑) | 6.20%(1.19pt↑) | 23/06/06 |
[7120] SHINKO | 5.38% | 5.38% | 23/06/06 |
[7381] 北國フィナンシャルホールディングス | 8.32%(1.00pt↑) | 8.56%(1.01pt↑) | 23/05/22 |
[6787] メイコー | 4.12%(△1.55pt) | 5.52%(△1.66pt) | 23/05/22 |
[7679] 薬王堂ホールディングス | 4.84%(0.01pt↑) | 5.03%(△1.32pt) | 23/05/22 |
[7552] ハピネット | 2.14% | 5.30% | 23/05/10 |
[7734] 理研計器 | 2.89%(1.13pt↑) | 6.57%(1.15pt↑) | 23/04/21 |
[7936] アシックス | 1.15%(0.82pt↑) | 5.08%(△0.29pt) | 23/04/21 |
[6463] TPR | 4.16%(同) | 5.39%(△1.69pt) | 23/04/21 |
[5445] 東京鐵鋼 | 0.05%(△0.06pt) | 6.73%(△1.26pt) | 23/04/21 |
[6294] オカダアイヨン | 4.88%(△0.11pt) | 8.29%(△1.00pt) | 23/04/21 |
[7917] 藤森工業 | 4.75%(△0.76pt) | 5.66%(△1.30pt) | 23/04/07 |
[7375] リファインバースグループ | 5.58% | 5.58% | 23/04/06 |
[3569] セーレン | 8.99%(0.88pt↑) | 9.66%(1.01pt↑) | 23/03/23 |
[7414] 小野建 | 4.96% | 5.18% | 23/03/23 |
[8043] スターゼン | 1.18% | 5.14% | 23/03/23 |
[1847] イチケン | 4.87%(同) | 5.49%(△1.08pt) | 23/02/22 |
[1926] ライト工業 | 4.95%(△1.01pt) | 9.41%(△0.97pt) | 23/02/09 |
[9692] シーイーシー | 7.28%(1.03pt↑) | 7.38%(1.13pt↑) | 23/02/07 |
[3675] クロス・マーケティンググループ | 4.70% | 5.54% | 23/02/07 |
[9066] 日新 | 1.82% | 5.03% | 23/02/07 |
[7721] 東京計器 | 0.27%(0.16pt↑) | 7.56%(1.65pt↑) | 23/01/20 |
[5821] 平河ヒューテック | 1.99%(同) | 7.50%(1.19pt↑) | 23/01/20 |
[5127] グッピーズ | 4.81% | 5.12% | 23/01/20 |
[3878] 巴川製紙所 | 3.12%(1.07pt↑) | 6.31%(1.06pt↑) | 23/01/11 |
[4220] リケンテクノス | 2.11%(△1.08pt) | 5.22%(△1.08pt) | 22/12/22 |
[3104] 富士紡ホールディングス | 5.12% | 5.12% | 22/12/21 |
[2875] 東洋水産 | 3.51% | 5.10% | 22/12/07 |
[8056] BIPROGY | 7.19%(1.12pt↑) | 7.19%(1.12pt↑) | 22/12/06 |
[5393] ニチアス | 4.24%(△0.59pt) | 7.33%(△1.18pt) | 22/11/22 |
[4022] ラサ工業 | 5.00% | 5.00% | 22/10/20 |
[9302] 三井倉庫ホールディングス | 2.24% | 5.03% | 22/10/07 |
[7943] ニチハ | 0.81%(△1.07pt) | 5.08%(△1.08pt) | 22/09/07 |
[7282] 豊田合成 | 2.97%(1.17pt↑) | 6.85%(1.16pt↑) | 22/09/07 |
[6508] 明電舎 | 0.87%(△1.36pt) | 6.17%(△1.35pt) | 22/08/22 |
[6183] ベルシステム24ホールディングス | 8.03%(1.18pt↑) | 8.03%(1.18pt↑) | 22/07/22 |
[8473] SBIホールディングス | 0.72% | 11.42% | 22/07/19 |
[5929] 三和ホールディングス | 2.41%(1.14pt↑) | 7.19%(1.04pt↑) | 22/07/07 |
[7241] フタバ産業 | 5.17%(△1.13pt) | 8.59%(△1.13pt) | 22/06/22 |
[3201] 日本毛織 | 0.99%(△0.47pt) | 5.55%(△2.06pt) | 22/06/22 |
[6373] 大同工業 | 3.86% | 5.04% | 22/06/07 |
[9616] 共立メンテナンス | 1.42% | 5.42% | 22/05/11 |
[7296] エフ・シー・シー | 0.22%(△0.32pt) | 5.34%(△1.04pt) | 22/05/11 |
[7250] 太平洋工業 | 4.27%(△1.35pt) | 5.33%(△1.35pt) | 22/04/07 |
[5184] ニチリン | 6.09%(△1.21pt) | 7.09%(△1.20pt) | 22/02/07 |
[6932] 遠藤照明 | 4.71% | 5.05% | 22/02/07 |
[5204] 石塚硝子 | 2.91%(同) | 6.95%(1.64pt↑) | 22/02/07 |
[9757] 船井総研ホールディングス | 1.06%(△0.14pt) | 5.52%(△1.41pt) | 22/01/21 |
[8151] 東陽テクニカ | 4.29%(△1.14pt) | 5.22%(△1.14pt) | 21/10/22 |
[7990] グローブライド | 0.41%(△0.85pt) | 5.09%(△1.19pt) | 21/10/22 |
[4674] クレスコ | 5.55%(△1.06pt) | 5.55%(△1.06pt) | 21/10/21 |
[4972] 綜研化学 | 2.73% | 5.02% | 21/09/24 |
[6277] ホソカワミクロン | 0.93% | 5.21% | 21/08/20 |
[4978] リプロセル | 0.00%(△0.33pt) | 16.42%(△1.03pt) | 21/08/05 |
[2151] タケエイ | 7.68%(△1.22pt) | 7.68%(△1.22pt) | 21/07/06 |
[5368] 日本インシュレーション | 3.45% | 5.05% | 21/04/07 |
[1852] 淺沼組 | 0.11% | 5.18% | 21/04/07 |
[9386] 日本コンセプト | 2.72%(△0.28pt) | 5.15%(△1.00pt) | 21/04/01 |
[6622] ダイヘン | 2.25%(△1.45pt) | 6.26%(△1.45pt) | 21/03/22 |
[3538] ウイルプラスホールディングス | 4.96% | 5.26% | 21/01/08 |
[7940] ウェーブロックホールディングス | 5.02% | 5.02% | 21/01/07 |
[3277] サンセイランディック | 4.92% | 5.07% | 20/12/22 |
[5912] OSJBホールディングス | 5.74%(△1.04pt) | 5.74%(△1.04pt) | 20/12/04 |
[7240] NOK | 0.85% | 5.05% | 20/11/09 |
[5463] 丸一鋼管 | 0.10% | 5.14% | 20/09/24 |
[9366] サンリツ | 1.98% | 5.05% | 20/08/07 |
[4119] 日本ピグメント | 4.83%(△0.16pt) | 5.07%(△0.16pt) | 20/07/22 |
[7264] ムロコーポレーション | 1.99%(△0.09pt) | 5.05%(△0.08pt) | 20/07/22 |
[7879] ノダ | 5.00%(同) | 6.88%(同) | 20/07/22 |
[6952] カシオ計算機 | 1.23%(0.10pt↑) | 5.91%(0.03pt↑) | 20/07/22 |
[3839] ODKソリューションズ | 2.66%(0.25pt↑) | 6.32%(0.25pt↑) | 20/07/22 |
[9605] 東映 | 3.81%(△0.44pt) | 5.34%(△0.34pt) | 20/07/22 |
[3176] 三洋貿易 | 3.79%(△0.34pt) | 7.71%(△0.64pt) | 20/07/22 |
[7323] アイペット損害保険 | 6.18%(△0.18pt) | 6.18%(△0.18pt) | 20/07/22 |
[9739] 日本システムウエア | 6.24%(△0.77pt) | 6.24%(△0.77pt) | 20/07/22 |
[1805] 飛島建設 | 5.01%(同) | 5.01%(同) | 20/07/22 |
[5702] 大紀アルミニウム工業所 | 4.74%(△0.16pt) | 7.04%(△0.16pt) | 20/07/22 |
[8818] 京阪神ビルディング | 0.09%(△0.89pt) | 5.74%(△0.74pt) | 20/07/08 |
[9037] ハマキョウレックス | 5.46%(0.34pt↑) | 5.46%(0.34pt↑) | 20/07/08 |
[6867] リーダー電子 | 0.00%(△0.16pt) | 6.26%(△2.72pt) | 20/01/10 |
[6357] 三精テクノロジーズ | 0.09%(△0.92pt) | 7.75%(△1.01pt) | 19/11/18 |
[9986] 蔵王産業 | 0.16% | 5.15% | 19/09/24 |
[9025] 鴻池運輸 | 0.66% | 5.02% | 19/08/07 |
[3385] 薬王堂 | 5.07% | 5.07% | 19/07/04 |
[7276] 小糸製作所 | 1.30%(0.36pt↑) | 5.39%(0.35pt↑) | 19/04/22 |
[9957] バイテックホールディングス | 3.84% | 6.06% | 18/11/07 |
[9960] 東テク | 0.27% | 5.06% | 18/10/22 |
[1916] 日成ビルド工業 | 8.61%(1.19pt↑) | 8.61%(1.19pt↑) | 18/03/06 |
[3460] ジャパン・シニアリビング投資法人 | 1.21% | 5.49% | 18/02/22 |
[9305] ヤマタネ | 0.11%(0.11pt↑) | 7.81%(0.16pt↑) | 18/01/22 |
[8519] ポケットカード | 0.01%(△1.05pt) | 76.47%(△1.05pt) | 17/08/18 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている銘柄) --- | |||
[7725] インターアクション | 3.40%(△1.45pt) | 3.54%(△1.54pt) | 23/09/25 |
[6231] 木村工機 | 0.32%(△1.08pt) | 3.96%(△1.08pt) | 23/09/25 |
[7283] 愛三工業 | 2.05%(△1.25pt) | 4.55%(△1.26pt) | 23/09/25 |
[5391] エーアンドエーマテリアル | 1.57%(△1.22pt) | 3.58%(△1.64pt) | 23/09/25 |
[4626] 太陽ホールディングス | 0.74%(△1.03pt) | 4.57%(△1.05pt) | 23/09/25 |
[8954] オリックス不動産投資法人 | 2.28%(0.05pt↑) | 2.28%(△2.93pt) | 23/09/25 |
[7291] 日本プラスト | 4.41%(△0.48pt) | 4.41%(△1.19pt) | 23/09/25 |
[2157] コシダカホールディングス | 1.83%(△0.36pt) | 2.32%(△2.82pt) | 23/09/25 |
[6224] JRC | 1.45%(0.12pt↑) | 1.45%(△7.18pt) | 23/09/25 |
[8953] 日本都市ファンド投資法人 | 2.11%(△0.01pt) | 2.11%(△3.11pt) | 23/09/25 |
[6050] イー・ガーディアン | 1.62%(△0.79pt) | 3.63%(△1.76pt) | 23/09/25 |
[3696] セレス | 4.22%(△1.06pt) | 4.50%(△1.00pt) | 23/09/07 |
[5195] バンドー化学 | 0.07%(△1.01pt) | 4.94%(△0.87pt) | 23/09/07 |
[2462] ライク | 3.22%(△1.45pt) | 3.62%(△1.42pt) | 23/09/07 |
[4345] シーティーエス | 2.94%(△1.14pt) | 4.42%(△1.13pt) | 23/09/07 |
[6941] 山一電機 | 3.99%(△1.01pt) | 3.99%(△1.14pt) | 23/09/07 |
[3382] セブン&アイ・ホールディングス | 0.19%(同) | 3.40%(△1.76pt) | 23/09/07 |
[3447] 信和 | 3.82%(△1.19pt) | 3.82%(△1.19pt) | 23/09/06 |
[2429] ワールドホールディングス | 4.34%(△1.07pt) | 4.34%(△1.07pt) | 23/09/06 |
[7718] スター精密 | 4.40%(△1.11pt) | 4.40%(△1.11pt) | 23/09/06 |
[7374] コンフィデンス・インターワークス | 3.46%(△1.49pt) | 3.46%(△2.06pt) | 23/08/22 |
[1377] サカタのタネ | 0.19%(0.02pt↑) | 3.48%(△3.15pt) | 23/08/22 |
[6855] 日本電子材料 | 2.69%(△1.62pt) | 3.77%(△1.68pt) | 23/08/07 |
[5352] 黒崎播磨 | 4.10%(△0.79pt) | 4.10%(△1.08pt) | 23/08/07 |
[7272] ヤマハ発動機 | 0.78%(△0.57pt) | 2.57%(△3.11pt) | 23/07/24 |
[3097] 物語コーポレーション | 1.47%(△0.74pt) | 1.75%(△3.57pt) | 23/07/24 |
[2780] コメ兵ホールディングス | 3.48%(△1.61pt) | 3.48%(△1.61pt) | 23/07/21 |
[6266] タツモ | 3.57%(△1.22pt) | 3.98%(△1.20pt) | 23/07/07 |
[5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ | 4.16%(△1.21pt) | 4.34%(△1.03pt) | 23/07/07 |
[1994] 高橋カーテンウォール工業 | 4.03%(△0.14pt) | 4.03%(△1.51pt) | 23/07/07 |
[5970] ジーテクト | 3.87%(△0.37pt) | 4.30%(△1.06pt) | 23/07/07 |
[3480] ジェイ・エス・ビー | 4.67%(△1.04pt) | 4.67%(△1.04pt) | 23/06/22 |
[9882] イエローハット | 4.42%(△0.34pt) | 4.42%(△1.32pt) | 23/06/22 |
[3661] エムアップホールディングス | 4.28%(△1.25pt) | 4.28%(△1.25pt) | 23/06/21 |
[6569] 日総工産 | 2.65%(△0.64pt) | 3.93%(△1.11pt) | 23/06/07 |
[6997] 日本ケミコン | 0.01%(△2.54pt) | 2.73%(△2.40pt) | 23/06/07 |
[3036] アルコニックス | 4.45%(△0.20pt) | 4.96%(△1.00pt) | 23/06/07 |
[9619] イチネンホールディングス | 3.45%(0.03pt↑) | 4.34%(△2.59pt) | 23/04/21 |
[8860] フジ住宅 | 2.22%(同) | 3.36%(△2.16pt) | 23/04/21 |
[6238] フリュー | 1.54%(△0.04pt) | 2.26%(△2.89pt) | 23/04/21 |
[3321] ミタチ産業 | 3.60%(△0.97pt) | 3.60%(△1.62pt) | 23/04/07 |
[5851] リョービ | 1.59%(△0.04pt) | 2.56%(△3.12pt) | 23/03/23 |
[9068] 丸全昭和運輸 | 4.06%(△1.01pt) | 4.06%(△1.01pt) | 23/03/22 |
[3319] ゴルフダイジェスト・オンライン | 3.26%(△1.11pt) | 4.18%(△0.88pt) | 23/02/22 |
[1882] 東亜道路工業 | 0.15%(△1.01pt) | 4.12%(△1.01pt) | 23/02/22 |
[7256] 河西工業 | 0.15%(△3.46pt) | 1.79%(△3.52pt) | 23/02/07 |
[6789] ローランド ディー.ジー. | 2.89%(△1.07pt) | 4.15%(△1.14pt) | 23/02/07 |
[9340] アソインターナショナル | 1.27%(0.29pt↑) | 1.27%(△3.92pt) | 23/02/07 |
[2353] 日本駐車場開発 | 1.51%(△1.04pt) | 4.82%(△1.11pt) | 23/01/20 |
[6800] ヨコオ | 3.92%(△1.16pt) | 3.92%(△1.16pt) | 23/01/10 |
[5807] 東京特殊電線 | 0.70%(△4.22pt) | 0.70%(△4.45pt) | 22/12/22 |
[6538] キャリアインデックス | 3.99%(△1.39pt) | 3.99%(△1.39pt) | 22/12/21 |
[3359] cotta | 4.04%(△1.82pt) | 4.04%(△1.82pt) | 22/12/21 |
[2685] アダストリア | 2.95%(△1.47pt) | 3.67%(△1.47pt) | 22/12/07 |
[4008] 住友精化 | 2.08%(0.73pt↑) | 4.32%(△1.03pt) | 22/11/22 |
[7545] 西松屋チェーン | 1.10%(△0.94pt) | 4.01%(△1.01pt) | 22/11/08 |
[7856] 萩原工業 | 1.25%(△1.17pt) | 4.28%(△0.81pt) | 22/10/26 |
[4224] ロンシール工業 | 4.12%(△0.33pt) | 4.12%(△1.04pt) | 22/10/21 |
[2305] スタジオアリス | 1.73%(△0.23pt) | 4.05%(△1.06pt) | 22/10/07 |
[7927] ムトー精工 | 4.21%(△0.70pt) | 4.21%(△1.52pt) | 22/10/07 |
[6677] エスケーエレクトロニクス | 3.94%(△0.88pt) | 3.94%(△1.08pt) | 22/09/26 |
[7995] バルカー | 1.78%(△1.07pt) | 4.66%(△1.07pt) | 22/09/26 |
[4046] 大阪ソーダ | 3.09%(△0.23pt) | 3.72%(△1.39pt) | 22/09/26 |
[4092] 日本化学工業 | 2.60%(△1.08pt) | 4.14%(△1.09pt) | 22/09/07 |
[4461] 第一工業製薬 | 4.20%(△1.05pt) | 4.20%(△1.05pt) | 22/09/06 |
[3132] マクニカ・富士エレホールディングス | 2.47%(△0.93pt) | 4.09%(△1.00pt) | 22/07/25 |
[9104] 商船三井 | 1.51%(△1.19pt) | 4.00%(△1.37pt) | 22/07/25 |
[4286] CLホールディングス | 3.13%(△1.70pt) | 4.43%(△1.70pt) | 22/07/07 |
[5992] 中央発條 | 0.83%(0.42pt↑) | 4.60%(△0.59pt) | 22/07/07 |
[5344] MARUWA | 4.05%(△1.01pt) | 4.05%(△1.01pt) | 22/07/06 |
[2264] 森永乳業 | 0.85%(△1.25pt) | 3.91%(△1.26pt) | 22/06/07 |
[2502] アサヒグループホールディングス | 0.31%(△0.11pt) | 3.75%(△1.49pt) | 22/06/07 |
[2352] WOW WORLD | 1.82%(0.03pt↑) | 2.81%(△2.40pt) | 22/06/07 |
[1911] 住友林業 | 0.50%(△1.01pt) | 4.74%(△0.54pt) | 22/05/20 |
[6407] CKD | 1.47%(△1.28pt) | 3.80%(△1.28pt) | 22/05/20 |
[6101] ツガミ | 0.87%(△1.39pt) | 3.91%(△1.11pt) | 22/05/20 |
[4112] 保土谷化学工業 | 3.31%(△1.09pt) | 4.02%(△1.09pt) | 22/05/20 |
[6626] SEMITEC | 4.62%(△1.09pt) | 4.62%(△1.09pt) | 22/05/19 |
[3850] エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3.67%(△2.86pt) | 3.67%(△2.86pt) | 22/05/19 |
[6859] エスペック | 3.99%(△1.06pt) | 3.99%(△1.06pt) | 22/05/19 |
[6666] リバーエレテック | 4.19%(△1.11pt) | 4.19%(△1.11pt) | 22/05/10 |
[4611] 大日本塗料 | 1.48%(△0.12pt) | 3.38%(△1.75pt) | 22/04/22 |
[9769] 学究社 | 2.97%(△0.13pt) | 3.59%(△1.55pt) | 22/04/22 |
[1433] ベステラ | 2.25%(△0.05pt) | 3.25%(△1.96pt) | 22/04/07 |
[1909] 日本ドライケミカル | 4.13%(同) | 4.97%(△1.69pt) | 22/04/07 |
[9247] TREホールディングス | 4.00%(△1.35pt) | 4.00%(△1.35pt) | 22/04/06 |
[3916] デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 4.64%(△1.47pt) | 4.64%(△1.47pt) | 22/04/06 |
[2292] エスフーズ | 0.13%(0.02pt↑) | 3.96%(△1.23pt) | 22/03/08 |
[5999] イハラサイエンス | 2.53%(△1.25pt) | 4.17%(△1.25pt) | 22/03/07 |
[2918] わらべや日洋ホールディングス | 0.68%(△0.88pt) | 3.44%(△1.62pt) | 22/03/07 |
[3762] テクマトリックス | 3.95%(△0.97pt) | 3.95%(△1.08pt) | 22/02/22 |
[8023] 大興電子通信 | 3.35%(△1.73pt) | 3.80%(△1.74pt) | 22/02/22 |
[7905] 大建工業 | 0.42%(△1.25pt) | 4.06%(△1.25pt) | 22/02/22 |
[7670] オーウエル | 2.28%(△0.09pt) | 4.18%(△1.05pt) | 22/02/22 |
[8806] ダイビル | 0.00%(△1.13pt) | 0.00%(△6.11pt) | 22/02/07 |
[4259] エクサウィザーズ | 0.58%(△0.01pt) | 2.58%(△3.55pt) | 22/02/07 |
[2932] STIフードホールディングス | 4.45%(△1.85pt) | 4.45%(△1.85pt) | 22/02/04 |
[4763] クリーク・アンド・リバー社 | 3.92%(△1.15pt) | 3.92%(△1.15pt) | 22/02/04 |
[8095] アステナホールディングス | 3.28%(△0.87pt) | 3.43%(△1.73pt) | 22/01/21 |
[2585] ライフドリンク カンパニー | 2.48%(同) | 2.48%(△4.33pt) | 22/01/21 |
[4221] 大倉工業 | 2.03%(0.11pt↑) | 2.62%(△2.97pt) | 22/01/21 |
[4979] OATアグリオ | 4.52%(△0.46pt) | 4.65%(△1.96pt) | 22/01/21 |
[6071] IBJ | 4.22%(△0.34pt) | 4.22%(△1.69pt) | 22/01/21 |
[8584] ジャックス | 3.99%(△0.53pt) | 3.99%(△1.01pt) | 22/01/11 |
[7846] パイロットコーポレーション | 0.22%(同) | 4.07%(△1.07pt) | 22/01/11 |
[6049] イトクロ | 2.65%(△3.05pt) | 2.65%(△3.05pt) | 22/01/07 |
[6823] リオン | 2.83%(△1.37pt) | 4.05%(△1.37pt) | 21/12/22 |
[2734] サーラコーポレーション | 0.35%(0.02pt↑) | 3.37%(△2.07pt) | 21/12/22 |
[7198] アルヒ | 4.10%(△1.98pt) | 4.21%(△2.05pt) | 21/12/07 |
[1726] ビーアールホールディングス | 3.78%(△1.31pt) | 4.92%(△1.30pt) | 21/12/07 |
[7733] オリンパス | 0.39%(0.08pt↑) | 4.05%(△1.10pt) | 21/12/07 |
[8956] NTT都市開発リート投資法人 | 2.30%(0.25pt↑) | 3.21%(△2.34pt) | 21/11/22 |
[4293] セプテーニ・ホールディングス | 2.05%(△1.94pt) | 2.05%(△3.36pt) | 21/11/08 |
[3436] SUMCO | 0.99%(△0.29pt) | 3.89%(△1.19pt) | 21/11/08 |
[4658] 日本空調サービス | 3.85%(△0.89pt) | 3.85%(△1.24pt) | 21/10/22 |
[7826] フルヤ金属 | 3.81%(△1.54pt) | 4.36%(△1.54pt) | 21/10/22 |
[4800] オリコン | 2.64%(△1.88pt) | 3.30%(△1.88pt) | 21/10/22 |
[2809] キユーピー | 1.13%(0.05pt↑) | 3.40%(△1.86pt) | 21/10/22 |
[3139] ラクト・ジャパン | 0.82%(△0.25pt) | 2.15%(△2.85pt) | 21/10/22 |
[3199] 綿半ホールディングス | 3.47%(△0.43pt) | 3.97%(△1.17pt) | 21/10/22 |
[4577] ダイト | 3.94%(△1.08pt) | 3.94%(△1.08pt) | 21/10/21 |
[3934] ベネフィットジャパン | 4.32%(△0.66pt) | 4.32%(△1.24pt) | 21/10/07 |
[9268] オプティマスグループ | 3.63%(△1.30pt) | 3.63%(△1.56pt) | 21/09/24 |
[8020] 兼松 | 4.16%(△1.01pt) | 4.16%(△1.13pt) | 21/09/24 |
[9740] セントラル警備保障 | 0.81%(0.01pt↑) | 2.90%(△2.18pt) | 21/09/24 |
[8984] 大和ハウスリート投資法人 | 1.84%(0.07pt↑) | 2.39%(△2.77pt) | 21/09/24 |
[3281] GLP投資法人 | 1.97%(△0.05pt) | 2.16%(△3.08pt) | 21/09/24 |
[7059] コプロ・ホールディングス | 4.48%(△1.08pt) | 4.48%(△1.08pt) | 21/09/22 |
[3167] TOKAIホールディングス | 2.27%(△1.01pt) | 4.31%(△0.99pt) | 21/09/07 |
[1861] 熊谷組 | 2.48%(△1.45pt) | 3.74%(△1.46pt) | 21/09/07 |
[4323] 日本システム技術 | 0.70%(0.44pt↑) | 4.49%(△2.11pt) | 21/09/07 |
[1888] 若築建設 | 1.32%(△1.27pt) | 3.75%(△1.27pt) | 21/08/20 |
[4680] ラウンドワン | 1.50%(0.59pt↑) | 2.07%(△3.22pt) | 21/08/20 |
[1407] ウエストホールディングス | 4.61%(△1.10pt) | 4.61%(△1.10pt) | 21/08/05 |
[7372] デコルテ・ホールディングス | 0.31%(同) | 0.31%(△9.73pt) | 21/07/27 |
[3895] ハビックス | 4.59%(△0.40pt) | 4.59%(△1.30pt) | 21/07/26 |
[4709] IDホールディングス | 4.65%(△1.09pt) | 4.65%(△1.09pt) | 21/07/21 |
[7618] ピーシーデポコーポレーション | 4.46%(△1.37pt) | 4.46%(△1.37pt) | 21/07/21 |
[6768] タムラ製作所 | 0.53%(△1.89pt) | 4.39%(△1.90pt) | 21/07/07 |
[6555] MS&Consulting | 3.31%(△2.31pt) | 3.31%(△2.31pt) | 21/07/06 |
[6668] アドテックプラズマテクノロジー | 4.76%(△1.13pt) | 4.76%(△1.13pt) | 21/07/06 |
[6082] ライドオンエクスプレスホールディングス | 4.32%(△1.10pt) | 4.32%(△1.10pt) | 21/06/21 |
[2375] ギグワークス | 3.94%(△1.14pt) | 3.94%(△1.14pt) | 21/06/21 |
[6440] JUKI | 3.50%(△1.84pt) | 3.50%(△1.84pt) | 21/06/21 |
[8308] りそなホールディングス | 0.93%(0.23pt↑) | 4.30%(△1.03pt) | 21/06/07 |
[2428] ウェルネット | 0.07%(△1.04pt) | 4.74%(△1.10pt) | 21/06/07 |
[7433] 伯東 | 2.59%(△1.31pt) | 4.42%(△1.31pt) | 21/06/07 |
[6210] 東洋機械金属 | 4.09%(△0.40pt) | 4.27%(△1.08pt) | 21/06/07 |
[6143] ソディック | 2.74%(0.70pt↑) | 4.42%(△0.72pt) | 21/06/07 |
[6409] キトー | 1.45%(△1.11pt) | 4.64%(△0.40pt) | 21/05/21 |
[6951] 日本電子 | 4.09%(△1.18pt) | 4.55%(△1.18pt) | 21/05/21 |
[8975] いちごオフィスリート投資法人 | 3.36%(同) | 3.55%(△1.66pt) | 21/05/21 |
[7811] 中本パックス | 4.39%(△1.15pt) | 4.39%(△1.15pt) | 21/05/20 |
[6976] 太陽誘電 | 2.47%(△1.27pt) | 4.33%(△1.24pt) | 21/05/12 |
[8093] 極東貿易 | 1.05%(△0.64pt) | 4.09%(△3.06pt) | 21/05/12 |
[4462] 石原ケミカル | 0.00%(△0.12pt) | 4.35%(△1.97pt) | 21/05/12 |
[2117] 日新製糖 | 0.80%(△0.40pt) | 4.07%(△1.45pt) | 21/05/12 |
[6262] ペガサスミシン製造 | 0.14%(△0.01pt) | 3.65%(△1.83pt) | 21/05/12 |
[6089] ウィルグループ | 3.66%(△0.07pt) | 3.66%(△1.60pt) | 21/05/12 |
