保有銘柄

銘柄 保有割合(個別) 保有割合(共同) 最新開示
5%超保有している銘柄
[6958] 日本シイエムケイ 8.11%(0.96pt↑) 12.69%(1.18pt↑) 23/09/20
[5101] 横浜ゴム 5.14%(△1.08pt) 10.38%(△0.88pt) 23/09/15
[6890] フェローテックホールディングス 5.29%(0.20pt↑) 6.42%(0.24pt↑) 23/09/07
[8985] ジャパン・ホテル・リート投資法人 5.39%(△0.46pt) 5.50%(△1.00pt) 23/09/07
[9219] ギックス 7.64%(1.08pt↑) 7.90%(1.05pt↑) 23/09/07
[4168] ヤプリ 6.46% 6.96% 23/09/07
[9064] ヤマトホールディングス 2.56%(△0.79pt) 5.69%(△1.01pt) 23/09/07
[5076] インフロニア・ホールディングス 2.74%(0.12pt↑) 7.09%(1.98pt↑) 23/09/07
[8181] 東天紅 0.20%(△0.97pt) 8.36%(△0.04pt) 23/09/07
[4636] T&K TOKA 1.32%(△0.12pt) 6.90%(0.04pt↑) 23/09/07
[1377] サカタのタネ 1.80%(△0.30pt) 6.81%(△0.41pt) 23/09/07
[1893] 五洋建設 6.24%(0.94pt↑) 9.71%(1.33pt↑) 23/09/07
[3513] イチカワ 0.17%(△0.96pt) 5.12%(△1.20pt) 23/09/07
[4480] メドレー 5.37%(△0.82pt) 5.37%(△1.02pt) 23/09/07
[4431] スマレジ 9.43%(1.00pt↑) 9.62%(1.01pt↑) 23/09/07
[3465] ケイアイスター不動産 5.00%(△0.06pt) 5.12%(0.06pt↑) 23/09/07
[7516] コーナン商事 2.70%(△0.02pt) 7.35%(△0.08pt) 23/09/07
[4019] スタメン 5.03% 5.03% 23/09/07
[6135] 牧野フライス製作所 4.94% 5.23% 23/09/07
[4448] Chatwork 10.26%(1.62pt↑) 10.26%(1.62pt↑) 23/09/07
[5585] エコナビスタ 5.22%(0.06pt↑) 5.52%(△5.10pt) 23/09/01
[6957] 芝浦電子 7.48%(1.03pt↑) 8.12%(1.51pt↑) 23/08/22
[6817] スミダコーポレーション 7.78%(1.31pt↑) 7.95%(1.24pt↑) 23/08/22
[8967] 日本ロジスティクスファンド投資法人 5.75%(△1.14pt) 6.43%(△0.68pt) 23/08/22
[4074] ラキール 5.11% 5.11% 23/08/22
[6941] 山一電機 4.92% 5.23% 23/08/22
[6779] 日本電波工業 5.19% 5.19% 23/08/22
[9218] メンタルヘルステクノロジーズ 5.14% 5.14% 23/08/22
[3093] トレジャー・ファクトリー 5.77% 5.77% 23/08/22
[8987] ジャパンエクセレント投資法人 5.00% 5.10% 23/08/22
[8953] 日本都市ファンド投資法人 5.16%(△0.31pt) 6.34%(0.87pt↑) 23/08/22
[5527] property technologies 0.12%(同) 5.74%(△1.26pt) 23/08/22
[6050] イー・ガーディアン 1.71%(△1.41pt) 5.58%(△0.70pt) 23/08/22
[4387] ZUU 6.51%(△0.64pt) 6.51%(△1.09pt) 23/08/22
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 5.54%(△0.09pt) 5.64%(0.01pt↑) 23/08/22
[4205] 日本ゼオン 1.31%(△0.02pt) 6.55%(0.62pt↑) 23/08/22
[8059] 第一実業 1.16%(△1.01pt) 5.77%(△1.01pt) 23/08/22
[6961] エンプラス 2.44%(1.10pt↑) 7.30%(1.16pt↑) 23/08/22
[7846] パイロットコーポレーション 1.48%(△0.99pt) 5.31%(△1.02pt) 23/08/22
[9006] 京浜急行電鉄 1.74%(△0.63pt) 6.93%(△1.01pt) 23/08/22
[9553] マイクロアド 4.18% 5.16% 23/08/07
[3295] ヒューリックリート投資法人 4.02% 5.08% 23/08/07
[5471] 大同特殊鋼 2.57%(1.03pt↑) 7.00%(1.16pt↑) 23/08/07
[5702] 大紀アルミニウム工業所 1.21%(△1.02pt) 5.82%(△1.01pt) 23/08/07
[4041] 日本曹達 2.35% 5.19% 23/08/07
[5444] 大和工業 2.38% 5.05% 23/08/07
[4369] トリケミカル研究所 6.95%(1.02pt↑) 6.95%(0.84pt↑) 23/08/07
[2471] エスプール 6.65%(1.17pt↑) 6.65%(1.17pt↑) 23/08/07
[6081] アライドアーキテクツ 7.08%(△1.30pt) 7.08%(△1.30pt) 23/08/07
[7224] 新明和工業 6.48%(1.22pt↑) 6.62%(1.36pt↑) 23/08/07
[5352] 黒崎播磨 6.43%(1.33pt↑) 6.43%(1.33pt↑) 23/08/07
[6996] ニチコン 3.04%(△1.03pt) 10.15%(△0.31pt) 23/08/03
[8425] みずほリース 1.25%(△0.07pt) 25.70%(△1.11pt) 23/08/01
[8804] 東京建物 4.05%(△0.03pt) 5.69%(△0.78pt) 23/07/24
[7353] KIYOラーニング 8.16%(1.32pt↑) 8.16%(1.32pt↑) 23/07/24
[3917] アイリッジ 6.23%(1.15pt↑) 6.23%(1.15pt↑) 23/07/24
[1407] ウエストホールディングス 6.33%(1.03pt↑) 6.82%(0.75pt↑) 23/07/24
[6094] フリークアウト・ホールディングス 8.00%(1.25pt↑) 8.14%(1.39pt↑) 23/07/24
[3923] ラクス 1.63%(0.02pt↑) 6.00%(△0.03pt) 23/07/24
[3635] コーエーテクモホールディングス 1.01%(△0.02pt) 5.46%(△0.07pt) 23/07/24
[7373] アイドマ・ホールディングス 4.92% 5.28% 23/07/24
[3036] アルコニックス 2.20%(△0.92pt) 5.17%(△1.01pt) 23/07/24
[9147] NIPPON EXPRESSホールディングス 2.12%(△0.99pt) 5.26%(△1.12pt) 23/07/24
[5602] 栗本鐵工所 1.44%(△1.02pt) 8.48%(△0.87pt) 23/07/24
[9308] 乾汽船 1.92% 5.09% 23/07/24
[9161] ID&Eホールディングス 7.29% 12.18% 23/07/10
[6096] レアジョブ 7.22%(△1.38pt) 7.22%(△1.51pt) 23/07/07
[7048] ベルトラ 9.33%(1.39pt↑) 9.52%(1.40pt↑) 23/07/07
[3466] ラサールロジポート投資法人 6.15%(1.06pt↑) 6.76%(1.67pt↑) 23/07/07
[7068] フィードフォースグループ 6.07%(1.01pt↑) 6.58%(1.32pt↑) 23/07/07
[3687] フィックスターズ 8.90%(1.50pt↑) 9.02%(1.50pt↑) 23/07/07
[7867] タカラトミー 7.86%(0.99pt↑) 8.43%(1.12pt↑) 23/07/07
[6908] イリソ電子工業 6.70%(△1.22pt) 7.46%(△1.18pt) 23/07/07
[2454] オールアバウト 6.86%(△1.15pt) 6.86%(△1.15pt) 23/07/07
[5034] unerry 7.91%(1.27pt↑) 7.91%(1.27pt↑) 23/07/07
[4263] サスメド 5.84%(△1.18pt) 5.84%(△1.18pt) 23/07/07
[7033] マネジメントソリューションズ 6.74%(1.10pt↑) 6.87%(1.10pt↑) 23/07/07
[2972] サンケイリアルエステート投資法人 6.20%(0.79pt↑) 6.56%(1.02pt↑) 23/07/07
[4565] そーせいグループ 2.68%(△1.10pt) 6.37%(0.21pt↑) 23/07/07
[9830] トラスコ中山 1.48%(△0.03pt) 6.80%(同) 23/07/07
[3309] 積水ハウス・リート投資法人 4.93% 5.05% 23/07/07
[4384] ラクスル 3.48%(△1.86pt) 6.73%(△1.82pt) 23/07/07
[3462] 野村不動産マスターファンド投資法人 4.79% 5.23% 23/07/07
[4183] 三井化学 6.59%(1.12pt↑) 7.37%(1.22pt↑) 23/07/07
[4911] 資生堂 3.11%(△0.30pt) 5.36%(△0.44pt) 23/07/07
[8253] クレディセゾン 3.47% 5.08% 23/07/07
[3900] クラウドワークス 9.83%(0.80pt↑) 10.48%(1.23pt↑) 23/06/23
[9882] イエローハット 5.83%(0.98pt↑) 6.39%(1.05pt↑) 23/06/22
[7095] Macbee Planet 5.18% 5.40% 23/06/22
[3569] セーレン 3.97% 5.39% 23/06/22
[4046] 大阪ソーダ 2.78% 5.29% 23/06/22
[5401] 日本製鉄 3.13%(△0.69pt) 5.57%(△0.90pt) 23/06/22
[3167] TOKAIホールディングス 1.67% 5.01% 23/06/22
[3773] アドバンスト・メディア 7.18%(1.29pt↑) 7.38%(1.30pt↑) 23/06/22
[6432] 竹内製作所 5.28% 5.28% 23/06/22
[8957] 東急リアル・エステート投資法人 6.14%(△0.39pt) 6.48%(△0.05pt) 23/06/22
[2674] ハードオフコーポレーション 5.02% 5.26% 23/06/22
[4971] メック 7.49%(1.39pt↑) 7.77%(1.27pt↑) 23/06/07
[6866] 日置電機 6.59%(△1.02pt) 7.45%(△1.53pt) 23/06/07
[6800] ヨコオ 7.02%(△0.95pt) 8.79%(△1.07pt) 23/06/07
[9731] 白洋舍 0.09%(△0.84pt) 6.16%(△1.01pt) 23/06/07
[4044] セントラル硝子 2.41% 7.13% 23/06/07
[3141] ウエルシアホールディングス 3.84%(△0.16pt) 6.14%(1.12pt↑) 23/06/07
[6184] 鎌倉新書 7.19%(△2.26pt) 7.57%(△2.34pt) 23/06/07
[3267] フィル・カンパニー 5.94%(△1.54pt) 5.94%(△1.65pt) 23/06/07
[6088] シグマクシス・ホールディングス 5.72%(△1.74pt) 6.73%(△2.73pt) 23/06/07
[6099] エラン 5.92%(△1.46pt) 6.29%(△1.47pt) 23/06/07
[4449] ギフティ 5.46%(△2.20pt) 5.46%(△2.49pt) 23/06/07
[6539] MS-Japan 6.10%(△2.95pt) 6.10%(△2.95pt) 23/06/07
[4476] AI CROSS 5.22% 5.22% 23/06/07
[3101] 東洋紡 4.80% 5.15% 23/06/07
[2884] ヨシムラ・フード・ホールディングス 5.21%(△1.61pt) 5.21%(△1.61pt) 23/06/07
[9270] バリュエンスホールディングス 5.73%(△2.40pt) 5.94%(△2.38pt) 23/06/07
[6030] アドベンチャー 8.83%(△1.07pt) 8.83%(△1.07pt) 23/06/07
[3901] マークラインズ 7.20%(△1.64pt) 7.20%(△2.00pt) 23/06/07
[3902] メディカル・データ・ビジョン 5.57%(△2.32pt) 5.57%(△2.43pt) 23/06/07
[6200] インソース 5.30%(△1.15pt) 5.30%(△1.15pt) 23/06/07
[6999] KOA 6.00%(△1.40pt) 6.00%(△1.40pt) 23/06/07
[3922] PR TIMES 7.32%(△1.43pt) 7.32%(△1.79pt) 23/06/07
[2453] ジャパンベストレスキューシステム 6.73%(△2.34pt) 6.94%(△2.33pt) 23/06/07
[6194] アトラエ 5.35%(△2.10pt) 5.49%(△2.13pt) 23/06/07
[4435] カオナビ 9.06%(△1.04pt) 9.06%(△1.22pt) 23/05/25
[4979] OATアグリオ 2.84%(0.13pt↑) 5.37%(0.12pt↑) 23/05/22
[6376] 日機装 1.48%(△1.00pt) 5.10%(△0.75pt) 23/05/22
[4023] クレハ 3.82%(△0.72pt) 7.49%(△1.19pt) 23/05/22
[3107] ダイワボウホールディングス 3.60% 5.13% 23/05/22
[3226] 日本アコモデーションファンド投資法人 5.02% 5.02% 23/05/10
[2989] 東海道リート投資法人 5.02% 5.02% 23/05/10
[8131] ミツウロコグループホールディングス 0.81%(△0.02pt) 9.13%(0.03pt↑) 23/05/10
[5393] ニチアス 3.42%(0.09pt↑) 6.50%(△0.53pt) 23/05/10
[1801] 大成建設 3.52%(△0.17pt) 6.62%(△0.67pt) 23/05/10
[6489] 前澤工業 0.24%(△0.95pt) 6.08%(△1.03pt) 23/05/10
[3962] チェンジホールディングス 5.07% 5.07% 23/04/21
[3660] アイスタイル 5.52% 5.62% 23/04/21
[9211] エフ・コード 9.11%(1.06pt↑) 9.11%(1.06pt↑) 23/04/21
[6218] エンシュウ 0.32%(0.01pt↑) 5.34%(△0.99pt) 23/04/21
[6383] ダイフク 2.19%(△0.89pt) 5.44%(△1.01pt) 23/04/21
[7921] TAKARA & COMPANY 1.77%(△0.02pt) 6.22%(△0.92pt) 23/04/21
[6440] JUKI 1.99%(△0.02pt) 6.47%(△0.98pt) 23/04/21
[6282] オイレス工業 1.75%(△0.03pt) 6.23%(△1.87pt) 23/04/21
[7729] 東京精密 4.10%(△0.04pt) 5.94%(△1.18pt) 23/04/21
[3201] 日本毛織 1.50%(△0.01pt) 5.57%(△0.62pt) 23/04/21
[6506] 安川電機 2.58%(△0.24pt) 6.21%(△0.82pt) 23/04/21
[7809] 壽屋 2.50% 6.13% 23/04/21
[7366] LITALICO 6.62%(0.92pt↑) 6.74%(1.04pt↑) 23/04/07
[3696] セレス 7.14% 7.14% 23/04/07
[6250] やまびこ 1.39%(△0.83pt) 7.33%(0.05pt↑) 23/04/07
[6804] ホシデン 1.74%(△0.77pt) 8.41%(0.09pt↑) 23/04/07
[5821] 平河ヒューテック 1.22% 5.06% 23/04/07
[1820] 西松建設 3.45%(△1.13pt) 6.23%(△1.35pt) 23/04/07
[3407] 旭化成 2.86% 5.16% 23/04/07
[6788] 日本トリム 1.22% 6.22% 23/04/07
[3994] マネーフォワード 4.84% 5.02% 23/04/07
[9069] センコーグループホールディングス 1.79% 5.03% 23/04/07
[4169] ENECHANGE 5.38% 5.63% 23/04/07
[9076] セイノーホールディングス 1.41% 5.00% 23/04/07
[2501] サッポロホールディングス 2.39%(△1.07pt) 10.14%(△1.07pt) 23/04/05
[8337] 千葉興業銀行 0.92%(同) 16.80%(3.27pt↑) 23/03/28
[3281] GLP投資法人 5.48%(△0.05pt) 5.48%(△1.30pt) 23/03/23
[7453] 良品計画 2.49%(△0.04pt) 6.48%(△0.82pt) 23/03/23
[9247] TREホールディングス 3.52% 5.08% 23/03/23
[6814] 古野電気 1.49%(△0.02pt) 6.17%(△0.51pt) 23/03/23
[5262] 日本ヒューム 1.10%(△0.27pt) 9.48%(2.25pt↑) 23/03/23
[7245] 大同メタル工業 1.49%(△0.05pt) 5.65%(△1.29pt) 23/03/23
[7628] オーハシテクニカ 1.46%(△0.01pt) 6.77%(同) 23/03/23
[6191] エアトリ 2.98%(△1.02pt) 8.92%(△1.10pt) 23/03/09
[2427] アウトソーシング 5.05% 5.05% 23/03/07
[3455] ヘルスケア&メディカル投資法人 5.43%(1.06pt↑) 6.12%(1.04pt↑) 23/03/07
[1975] 朝日工業社 1.02%(△0.85pt) 5.44%(△1.09pt) 23/03/07
[2871] ニチレイ 3.26%(0.40pt↑) 6.10%(△0.81pt) 23/03/07
[4461] 第一工業製薬 1.94%(△1.07pt) 5.93%(△1.07pt) 23/03/07
[1885] 東亜建設工業 3.37%(△0.15pt) 10.09%(0.61pt↑) 23/03/03
[8954] オリックス不動産投資法人 6.15%(0.54pt↑) 6.79%(1.18pt↑) 23/02/22
[7110] クラシコム 5.22% 5.22% 23/02/22
[4401] ADEKA 4.97%(△0.83pt) 8.60%(△1.04pt) 23/02/22
[7726] 黒田精工 3.63%(1.04pt↑) 8.48%(1.02pt↑) 23/02/22
[9001] 東武鉄道 2.70%(△0.88pt) 5.03%(△1.31pt) 23/02/22
[5988] パイオラックス 1.73%(△0.02pt) 5.98%(0.50pt↑) 23/02/22
[5344] MARUWA 7.12%(1.00pt↑) 7.68%(0.99pt↑) 23/02/07
[3278] ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 4.36% 5.10% 23/02/07
[4980] デクセリアルズ 2.27%(△0.61pt) 6.53%(△1.01pt) 23/02/07
[7581] サイゼリヤ 4.16% 5.38% 23/02/07
[2933] 紀文食品 1.24%(0.15pt↑) 6.54%(1.02pt↑) 23/02/07
[6926] 岡谷電機産業 0.34%(△1.02pt) 7.53%(△1.02pt) 23/02/07
[7242] KYB 1.65%(△1.02pt) 6.05%(△1.01pt) 23/02/07
[9755] 応用地質 1.67%(△0.05pt) 5.50%(△1.06pt) 23/02/07
[1954] 日本工営 8.04%(0.03pt↑) 12.37%(△0.45pt) 23/02/02
[3282] コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4.51% 5.04% 23/01/20
[3733] ソフトウェア・サービス 0.34% 8.90% 23/01/20
[7114] フーディソン 5.08% 5.08% 23/01/20
[3110] 日東紡績 2.53% 5.12% 23/01/20
[7013] IHI 2.24% 5.02% 23/01/20
[8715] アニコム ホールディングス 5.99%(0.97pt↑) 6.04%(1.02pt↑) 23/01/11
[6145] NITTOKU 6.77%(0.74pt↑) 7.64%(1.16pt↑) 23/01/11
[4218] ニチバン 1.14%(△0.90pt) 6.86%(△1.07pt) 23/01/11
[6798] SMK 1.37%(△0.85pt) 5.59%(△1.12pt) 23/01/11
[8155] 三益半導体工業 5.25%(0.07pt↑) 5.25%(△0.11pt) 22/12/22
[8963] インヴィンシブル投資法人 4.70% 5.04% 22/12/22
[2726] パルグループホールディングス 5.71%(1.18pt↑) 6.09%(0.99pt↑) 22/12/22
[3292] イオンリート投資法人 4.62%(0.66pt↑) 6.12%(1.00pt↑) 22/12/22
[4568] 第一三共 3.20%(△0.13pt) 6.15%(△1.13pt) 22/12/22
[4970] 東洋合成工業 4.77%(1.19pt↑) 7.06%(1.64pt↑) 22/12/22
[5310] 東洋炭素 5.50%(1.13pt↑) 7.44%(1.35pt↑) 22/12/22
[6845] アズビル 2.67%(0.08pt↑) 6.21%(△1.43pt) 22/12/22
[9534] 北海道瓦斯 2.58%(△0.40pt) 5.55%(△1.09pt) 22/12/22
[4371] コアコンセプト・テクノロジー 5.02% 5.13% 22/12/07
[6632] JVCケンウッド 6.27% 6.27% 22/12/07
[7061] 日本ホスピスホールディングス 4.95% 5.08% 22/12/07
[3296] 日本リート投資法人 4.98% 5.09% 22/12/07
[4819] デジタルガレージ 4.02%(△0.79pt) 5.35%(0.21pt↑) 22/12/07
[5021] コスモエネルギーホールディングス 2.35%(0.26pt↑) 5.01%(△5.24pt) 22/11/30
[4071] プラスアルファ・コンサルティング 5.06% 5.06% 22/11/22
[1951] エクシオグループ 3.79% 5.09% 22/11/22
[3287] 星野リゾート・リート投資法人 5.01% 5.66% 22/11/08
[3934] ベネフィットジャパン 0.11%(△0.03pt) 7.68%(△0.01pt) 22/11/08
[1921] 巴コーポレーション 0.75%(△1.26pt) 5.49%(△1.26pt) 22/11/08
[6138] ダイジェット工業 0.47%(△1.29pt) 5.41%(△1.29pt) 22/11/08
[6481] THK 3.16%(△0.83pt) 5.54%(△1.02pt) 22/11/08
[6675] サクサホールディングス 0.38%(△1.22pt) 5.56%(△1.23pt) 22/11/08
[9675] 常磐興産 0.79%(△1.20pt) 5.00%(△1.20pt) 22/11/08
[1417] ミライト・ワン 4.53%(△0.86pt) 6.95%(△1.09pt) 22/10/21
[5204] 石塚硝子 0.47%(△1.29pt) 6.15%(△1.28pt) 22/10/21
[5381] Mipox 0.00%(△0.57pt) 6.64%(△0.60pt) 22/10/21
[5930] 文化シヤッター 1.90%(△0.19pt) 5.96%(0.32pt↑) 22/10/21
[6316] 丸山製作所 0.39%(△0.47pt) 8.23%(△1.15pt) 22/10/21
[6358] 酒井重工業 0.63%(△0.97pt) 5.36%(△1.00pt) 22/10/21
[9022] 東海旅客鉄道 2.24%(△0.21pt) 6.05%(△1.89pt) 22/10/21
[2980] SREホールディングス 7.07%(1.14pt↑) 7.07%(1.04pt↑) 22/10/07
[4189] KHネオケム 2.95% 5.15% 22/10/07
[4534] 持田製薬 1.46%(△1.01pt) 5.48%(△0.83pt) 22/10/07
[5936] 東洋シヤッター 1.05%(△1.03pt) 5.96%(△1.02pt) 22/10/07
[6748] 星和電機 0.69%(△0.92pt) 6.07%(△1.04pt) 22/10/07
[3290] Oneリート投資法人 2.82%(△1.07pt) 12.94%(△0.95pt) 22/10/04
[1810] 松井建設 1.24%(△0.47pt) 8.00%(△1.12pt) 22/09/26
[7972] イトーキ 1.73%(△0.58pt) 5.06%(△0.36pt) 22/09/26
[8001] 伊藤忠商事 3.05%(△1.06pt) 5.17%(△0.91pt) 22/09/26
[9601] 松竹 1.94%(△0.14pt) 6.05%(△0.60pt) 22/09/26
[6580] ライトアップ 8.49%(△1.47pt) 8.49%(△1.47pt) 22/09/07
[7133] HYUGA PRIMARY CARE 7.90%(0.96pt↑) 8.47%(1.12pt↑) 22/09/07
[2897] 日清食品ホールディングス 2.24%(△0.07pt) 5.32%(0.01pt↑) 22/09/07
[3205] ダイドーリミテッド 0.57%(△0.90pt) 5.81%(△1.16pt) 22/09/07
[5363] 東京窯業 0.41%(△1.12pt) 5.67%(△0.73pt) 22/09/07
[6513] オリジン 0.47%(△1.24pt) 6.86%(△1.27pt) 22/09/07
[6715] ナカヨ 1.09%(△1.04pt) 5.27%(△1.04pt) 22/09/07
[7817] パラマウントベッドホールディングス 3.79% 5.08% 22/09/07
[9351] 東洋埠頭 0.95%(△1.07pt) 5.38%(△1.06pt) 22/09/07
[9616] 共立メンテナンス 2.94%(0.77pt↑) 6.20%(1.01pt↑) 22/09/07
[3302] 帝国繊維 1.76%(△0.12pt) 10.25%(1.00pt↑) 22/08/26
[7241] フタバ産業 1.10% 5.06% 22/08/22
[6490] 日本ピラー工業 5.23%(1.04pt↑) 7.59%(1.03pt↑) 22/08/05
[7518] ネットワンシステムズ 5.16% 5.36% 22/07/25
[6652] IDEC 5.05% 5.05% 22/07/07
[4027] テイカ 1.06%(△0.77pt) 5.14%(△1.12pt) 22/07/07
[7236] ティラド 1.86%(0.10pt↑) 7.03%(1.04pt↑) 22/07/07
[8622] 水戸証券 1.51%(△0.07pt) 5.05%(△1.28pt) 22/07/07
[6101] ツガミ 6.18%(△0.10pt) 6.18%(△0.10pt) 22/06/22
[2264] 森永乳業 2.81%(△1.01pt) 5.38%(△0.89pt) 22/06/22
[4912] ライオン 2.25%(△0.43pt) 5.34%(△1.15pt) 22/06/22
[5959] 岡部 1.37%(△1.04pt) 6.18%(△0.95pt) 22/06/22
[8111] ゴールドウイン 2.20%(△0.48pt) 7.96%(△1.02pt) 22/06/22
[9543] 静岡ガス 1.54%(△1.07pt) 5.24%(△1.07pt) 22/06/22
[4526] 理研ビタミン 1.16%(0.35pt↑) 6.30%(1.23pt↑) 22/05/20
[1333] マルハニチロ 2.27%(△1.03pt) 5.49%(△0.96pt) 22/04/22
[1719] 安藤・間 3.65%(△0.08pt) 6.24%(△0.09pt) 22/04/22
[6326] クボタ 2.65%(△0.07pt) 5.45%(△0.66pt) 22/04/22
[6462] リケン 1.66%(△1.01pt) 6.23%(△1.01pt) 22/04/22
[8609] 岡三証券グループ 1.79%(△0.90pt) 6.52%(△1.02pt) 22/04/22
[7231] トピー工業 1.48%(△0.03pt) 5.59%(△1.22pt) 22/04/07
[5384] フジミインコーポレーテッド 2.84% 5.16% 22/03/23
[6013] タクマ 1.94%(△0.91pt) 6.78%(△1.05pt) 22/03/23
[7202] いすゞ自動車 3.91%(0.71pt↑) 6.18%(1.09pt↑) 22/03/23
[7914] 共同印刷 1.47%(△0.36pt) 8.53%(2.93pt↑) 22/03/23
[6118] アイダエンジニアリング 2.05%(△0.16pt) 11.62%(1.18pt↑) 22/03/08
[3001] 片倉工業 1.30%(△0.48pt) 6.69%(△1.00pt) 22/03/07
[5195] バンドー化学 1.55%(0.11pt↑) 5.50%(△0.53pt) 22/03/07
[6310] 井関農機 1.64%(△1.12pt) 6.30%(△1.12pt) 22/03/07
[9706] 日本空港ビルデング 1.95%(0.04pt↑) 5.83%(△1.16pt) 22/03/07
[4377] ワンキャリア 5.09% 5.09% 22/02/22
[4182] 三菱瓦斯化学 4.89%(0.74pt↑) 6.07%(1.02pt↑) 22/02/22
[5302] 日本カーボン 3.27%(△1.04pt) 8.45%(△1.04pt) 22/02/22
[8952] ジャパンリアルエステイト投資法人 4.68%(△1.16pt) 5.09%(△0.75pt) 22/02/07
[2217] モロゾフ 1.89%(△0.67pt) 5.83%(△1.05pt) 22/02/07
[8086] ニプロ 2.21%(0.01pt↑) 7.11%(△1.13pt) 22/02/07
[9960] 東テク 1.35%(△0.89pt) 6.14%(△1.01pt) 22/02/07
[1332] 日本水産 3.52%(△0.91pt) 6.93%(△1.01pt) 22/01/21
[2978] ツクルバ 6.77%(1.02pt↑) 7.06%(0.78pt↑) 22/01/11
[4709] IDホールディングス 1.45%(0.05pt↑) 7.50%(△3.31pt) 22/01/11
[1873] 日本ハウスホールディングス 2.33%(0.34pt↑) 8.05%(1.09pt↑) 21/12/22
[2146] UTグループ 1.99%(△0.06pt) 8.97%(△0.31pt) 21/12/07
[4849] エン・ジャパン 2.50%(△0.56pt) 7.24%(△0.73pt) 21/12/07
[9078] エスライン 1.08%(△0.10pt) 6.77%(0.37pt↑) 21/12/07
[9319] 中央倉庫 1.31%(△0.25pt) 5.72%(△0.25pt) 21/12/07
[3493] 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 5.01% 5.20% 21/12/07
[3863] 日本製紙 2.47%(△0.02pt) 5.82%(0.36pt↑) 21/12/07
[4061] デンカ 3.66%(△1.01pt) 7.29%(△1.01pt) 21/12/07
[4220] リケンテクノス 1.65%(△0.42pt) 8.54%(0.33pt↑) 21/12/07
[4275] カーリットホールディングス 1.72%(△0.63pt) 7.79%(△0.95pt) 21/12/07
[4687] TDCソフト 1.46%(△0.24pt) 5.06%(△0.34pt) 21/12/07
[5563] 新日本電工 2.20%(△0.25pt) 6.95%(△0.26pt) 21/12/07
[6364] 北越工業 1.35%(△0.63pt) 5.60%(△0.14pt) 21/12/07
[6463] TPR 1.84%(△0.20pt) 8.87%(0.27pt↑) 21/12/07
[6724] セイコーエプソン 2.59%(△0.77pt) 5.73%(△1.06pt) 21/12/07
[6741] 日本信号 1.72%(△0.20pt) 5.98%(△0.20pt) 21/12/07
[6794] フォスター電機 2.05%(△0.44pt) 8.14%(△0.04pt) 21/12/07
[6841] 横河電機 2.89%(△0.19pt) 5.18%(△1.33pt) 21/12/07
[7595] アルゴグラフィックス 2.96%(0.68pt↑) 6.25%(0.56pt↑) 21/12/07
[7734] 理研計器 1.46%(△0.44pt) 8.01%(△0.15pt) 21/12/07
[7915] NISSHA 2.25%(△0.19pt) 8.16%(△0.11pt) 21/12/07
[8424] 芙蓉総合リース 4.08%(△0.63pt) 9.06%(△0.64pt) 21/12/07
[8511] 日本証券金融 2.19%(△0.28pt) 7.00%(△0.82pt) 21/12/07
[9248] 人・夢・技術グループ 1.66%(△0.01pt) 6.54%(△0.01pt) 21/12/07
[9322] 川西倉庫 0.74%(△0.05pt) 6.22%(0.01pt↑) 21/12/07
[6517] デンヨー 1.62%(△0.52pt) 9.64%(△0.93pt) 21/11/30
[8267] イオン 2.68%(△0.76pt) 7.36%(△1.03pt) 21/11/08
[6597] HPCシステムズ 5.33% 5.33% 21/10/22
[8252] 丸井グループ 4.77% 5.13% 21/10/22
[5142] アキレス 1.77%(△0.59pt) 6.71%(△1.10pt) 21/10/22
[8361] 大垣共立銀行 2.35%(0.16pt↑) 5.16%(△1.05pt) 21/10/22
[2267] ヤクルト本社 2.61%(△0.12pt) 5.67%(△2.08pt) 21/10/07
[2531] 宝ホールディングス 2.57%(△1.09pt) 7.80%(△0.56pt) 21/10/07
[5703] 日本軽金属ホールディングス 2.62%(△1.00pt) 5.79%(△1.00pt) 21/10/07
[6768] タムラ製作所 2.27%(△0.04pt) 5.25%(△0.91pt) 21/10/07
[7951] ヤマハ 2.77%(△0.14pt) 5.49%(△1.19pt) 21/09/24
[9511] 沖縄電力 2.06%(△0.85pt) 5.03%(△0.67pt) 21/09/07
[6839] 船井電機 0.00%(△0.14pt) 6.34%(1.08pt↑) 21/08/20
[9262] シルバーライフ 4.81% 5.03% 21/08/20
[6981] 村田製作所 3.27% 5.04% 21/08/20
[2151] タケエイ 5.62%(1.37pt↑) 6.55%(1.36pt↑) 21/07/26
[1824] 前田建設工業 2.46%(△0.27pt) 6.06%(△1.26pt) 21/07/26
[7912] 大日本印刷 2.78%(△1.07pt) 6.04%(△1.00pt) 21/07/07
[9020] 東日本旅客鉄道 2.74%(0.02pt↑) 6.18%(△0.49pt) 21/07/07
[7718] スター精密 6.85%(0.74pt↑) 7.20%(△1.08pt) 21/06/22
[3106] 倉敷紡績 1.82%(△0.83pt) 5.67%(△1.89pt) 21/05/21
[3655] ブレインパッド 9.01%(0.96pt↑) 9.17%(1.12pt↑) 21/04/07
[2802] 味の素 3.83%(△0.12pt) 5.11%(△1.03pt) 21/04/07
[5451] 淀川製鋼所 1.98% 5.03% 21/04/07
