保有銘柄

銘柄 保有割合(個別) 保有割合(共同) 最新開示
5%超保有している銘柄
[2972] サンケイリアルエステート投資法人 6.30%(△1.20pt) 6.64%(△1.19pt) 23/12/04
[3099] 三越伊勢丹ホールディングス 1.20% 5.35% 23/12/04
[3201] 日本毛織 0.42% 5.26% 23/12/04
[4046] 大阪ソーダ 2.29%(△1.15pt) 6.41%(△0.98pt) 23/12/04
[5902] ホッカンホールディングス 0.46% 5.00% 23/12/04
[7305] 新家工業 0.25%(0.03pt↑) 5.20%(△1.01pt) 23/12/04
[7965] 象印マホービン 0.33% 5.00% 23/12/04
[9041] 近鉄グループホールディングス 0.65%(0.03pt↑) 5.44%(△1.18pt) 23/12/04
[7762] シチズン時計 1.96%(0.03pt↑) 6.71%(△0.17pt) 23/11/20
[6858] 小野測器 0.23% 5.11% 23/11/20
[3950] ザ・パック 0.44%(△0.02pt) 6.38%(1.27pt↑) 23/11/20
[3493] アドバンス・ロジスティクス投資法人 3.84% 5.04% 23/11/20
[8079] 正栄食品工業 0.33%(0.05pt↑) 5.73%(0.67pt↑) 23/11/07
[6958] 日本シイエムケイ 1.77%(1.01pt↑) 6.45%(0.33pt↑) 23/11/07
[6326] クボタ 0.95%(0.03pt↑) 5.70%(△0.97pt) 23/11/07
[4912] ライオン 0.71%(0.03pt↑) 6.15%(△1.01pt) 23/11/07
[1928] 積水ハウス 1.40%(0.35pt↑) 5.78%(△0.09pt) 23/11/07
[9743] 丹青社 0.50%(△0.26pt) 7.46%(1.21pt↑) 23/10/30
[9147] NIPPON EXPRESSホールディングス 0.92%(同) 5.01%(△1.30pt) 23/10/30
[8963] インヴィンシブル投資法人 3.98% 5.01% 23/10/30
[6976] 太陽誘電 2.83%(0.10pt↑) 5.85%(△0.02pt) 23/10/30
[6857] アドバンテスト 3.06%(△0.46pt) 6.21%(△0.18pt) 23/10/30
[6586] マキタ 0.76%(0.08pt↑) 6.88%(0.66pt↑) 23/10/30
[6506] 安川電機 1.64%(0.28pt↑) 5.14%(△0.18pt) 23/10/30
[6436] アマノ 0.61%(0.37pt↑) 5.04%(△1.00pt) 23/10/30
[5301] 東海カーボン 1.84%(0.16pt↑) 8.49%(0.46pt↑) 23/10/30
[4911] 資生堂 1.59%(0.37pt↑) 5.76%(△0.16pt) 23/10/30
[4825] ウェザーニューズ 0.24%(△0.03pt) 5.31%(0.27pt↑) 23/10/30
[4704] トレンドマイクロ 2.99%(0.25pt↑) 5.19%(△0.93pt) 23/10/30
[3282] コンフォリア・レジデンシャル投資法人 2.98% 5.04% 23/10/30
[6920] レーザーテック 1.93%(1.17pt↑) 7.57%(1.21pt↑) 23/10/16
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 3.19%(△0.01pt) 5.20%(△0.03pt) 23/10/16
[8979] スターツプロシード投資法人 5.01%(0.15pt↑) 6.23%(0.08pt↑) 23/10/16
[9009] 京成電鉄 1.36%(0.02pt↑) 5.15%(△0.37pt) 23/10/16
[8697] 日本取引所グループ 1.32%(0.05pt↑) 6.31%(0.39pt↑) 23/10/16
[9301] 三菱倉庫 2.44%(0.50pt↑) 6.73%(0.52pt↑) 23/10/16
[8252] 丸井グループ 1.97%(0.02pt↑) 7.54%(△0.50pt) 23/10/16
[9735] セコム 1.85%(0.04pt↑) 5.18%(同) 23/10/16
[8101] GSIクレオス 0.59%(0.26pt↑) 5.24%(△1.31pt) 23/10/16
[8035] 東京エレクトロン 2.42%(0.05pt↑) 5.84%(△0.35pt) 23/10/16
[7832] バンダイナムコホールディングス 1.90%(0.07pt↑) 6.28%(△0.14pt) 23/10/16
[7735] SCREENホールディングス 1.59%(0.04pt↑) 5.02%(△0.46pt) 23/10/16
[7731] ニコン 1.75%(0.03pt↑) 7.35%(△0.30pt) 23/10/16
[7510] たけびし 0.31%(0.01pt↑) 6.45%(△1.48pt) 23/10/16
[7467] 萩原電気ホールディングス 1.37%(0.24pt↑) 5.49%(0.26pt↑) 23/10/16
[7420] 佐鳥電機 0.25% 5.13% 23/10/16
[7269] スズキ 1.24%(△0.04pt) 5.82%(△0.66pt) 23/10/16
[7004] 日立造船 1.10%(△0.18pt) 6.91%(△0.22pt) 23/10/16
[6988] 日東電工 2.65%(0.11pt↑) 5.73%(0.49pt↑) 23/10/16
[6971] 京セラ 2.07%(0.09pt↑) 5.17%(0.05pt↑) 23/10/16
[6817] スミダコーポレーション 3.86%(0.40pt↑) 6.12%(△0.19pt) 23/10/16
[6794] フォスター電機 1.57%(0.51pt↑) 6.53%(0.21pt↑) 23/10/16
[6787] メイコー 3.05%(0.02pt↑) 5.29%(△0.10pt) 23/10/16
[6762] TDK 2.73%(0.41pt↑) 5.19%(0.02pt↑) 23/10/16
[6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション 2.21%(0.82pt↑) 7.49%(0.06pt↑) 23/10/16
[6645] オムロン 2.01%(0.07pt↑) 7.54%(△0.12pt) 23/10/16
[6594] ニデック 1.05%(0.05pt↑) 5.25%(0.11pt↑) 23/10/16
[6479] ミネベアミツミ 1.24%(0.05pt↑) 5.25%(△0.08pt) 23/10/16
[6381] アネスト岩田 1.03%(△0.11pt) 5.44%(△0.21pt) 23/10/16
[6367] ダイキン工業 1.58%(0.03pt↑) 5.44%(△0.16pt) 23/10/16
[6103] オークマ 1.91%(△0.13pt) 6.59%(△0.38pt) 23/10/16
[5333] 日本碍子 1.42%(同) 6.56%(△0.50pt) 23/10/16
[5332] TOTO 1.33%(0.06pt↑) 5.97%(△0.01pt) 23/10/16
[5288] アジアパイルホールディングス 1.43%(0.23pt↑) 5.09%(△0.01pt) 23/10/16
[5282] ジオスター 1.14%(△0.90pt) 5.25%(△0.78pt) 23/10/16
[5269] 日本コンクリート工業 1.32%(0.20pt↑) 5.91%(△0.37pt) 23/10/16
[5021] コスモエネルギーホールディングス 1.19%(0.05pt↑) 5.53%(△0.06pt) 23/10/16
[4932] アルマード 5.05%(△1.00pt) 5.05%(△1.00pt) 23/10/16
[4902] コニカミノルタ 1.10%(0.03pt↑) 8.66%(△0.29pt) 23/10/16
[4543] テルモ 2.07%(0.12pt↑) 5.64%(△0.46pt) 23/10/16
[4531] 有機合成薬品工業 0.26%(△0.15pt) 5.64%(△1.00pt) 23/10/16
[4384] ラクスル 1.30%(0.12pt↑) 5.27%(0.10pt↑) 23/10/16
[4182] 三菱瓦斯化学 1.02%(△0.04pt) 5.27%(0.01pt↑) 23/10/16
[4063] 信越化学工業 1.32%(0.03pt↑) 5.28%(△0.99pt) 23/10/16
[3488] ザイマックス・リート投資法人 4.62%(0.55pt↑) 5.47%(0.38pt↑) 23/10/16
[3309] 積水ハウス・リート投資法人 3.89%(0.19pt↑) 5.82%(0.38pt↑) 23/10/16
[3295] ヒューリックリート投資法人 3.43%(0.36pt↑) 5.06%(△0.02pt) 23/10/16
[3290] Oneリート投資法人 5.38%(0.72pt↑) 6.33%(0.71pt↑) 23/10/16
[3279] アクティビア・プロパティーズ投資法人 3.72% 5.00% 23/10/16
[2971] エスコンジャパンリート投資法人 4.53%(0.56pt↑) 5.21%(0.17pt↑) 23/10/16
[2871] ニチレイ 1.54%(0.06pt↑) 5.79%(△0.31pt) 23/10/16
[2585] ライフドリンク カンパニー 4.64%(0.27pt↑) 5.17%(0.16pt↑) 23/10/16
[2282] 日本ハム 1.85%(△0.01pt) 6.79%(0.43pt↑) 23/10/16
[2269] 明治ホールディングス 1.07%(△0.01pt) 5.36%(△0.04pt) 23/10/16
[1925] 大和ハウス工業 1.09%(0.05pt↑) 5.24%(△0.87pt) 23/10/16
[2217] モロゾフ 0.54% 5.37% 23/10/02
[9601] 松竹 0.36%(0.01pt↑) 5.23%(△1.59pt) 23/09/19
[8127] ヤマトインターナショナル 0.29%(0.16pt↑) 5.88%(△1.05pt) 23/09/19
[6973] 協栄産業 0.24%(△0.03pt) 5.01%(△1.20pt) 23/09/19
[6315] TOWA 0.95%(△0.07pt) 5.14%(△1.00pt) 23/09/19
[5480] 日本冶金工業 0.75% 5.07% 23/09/19
[5406] 神戸製鋼所 0.83% 5.09% 23/08/21
[4617] 中国塗料 0.99%(0.65pt↑) 6.13%(1.05pt↑) 23/08/21
[1921] 巴コーポレーション 0.22%(0.01pt↑) 5.51%(△1.01pt) 23/08/21
[6704] 岩崎通信機 0.34%(0.07pt↑) 6.31%(△0.95pt) 23/08/07
[4231] タイガースポリマー 0.18%(△0.03pt) 5.07%(△1.06pt) 23/08/07
[6997] 日本ケミコン 0.32% 5.03% 23/07/31
[9161] ID&Eホールディングス 0.49% 6.84% 23/07/18
[7276] 小糸製作所 0.56%(0.23pt↑) 5.53%(△0.95pt) 23/07/18
[6923] スタンレー電気 0.58%(△0.02pt) 6.87%(△1.27pt) 23/07/18
[8020] 兼松 0.86% 5.08% 23/07/05
[8154] 加賀電子 0.53%(△0.81pt) 6.37%(△1.04pt) 23/07/03
[9048] 名古屋鉄道 0.68% 5.16% 23/06/19
[5998] アドバネクス 0.15%(△0.02pt) 5.75%(△1.04pt) 23/06/19
[5959] 岡部 0.44%(0.07pt↑) 7.42%(△0.56pt) 23/06/19
[2734] サーラコーポレーション 0.40%(同) 5.39%(△1.57pt) 23/06/19
[2264] 森永乳業 0.88%(△0.15pt) 5.72%(△1.02pt) 23/06/19
[1860] 戸田建設 0.55%(0.24pt↑) 7.14%(△1.00pt) 23/06/19
[7956] ピジョン 0.85%(0.03pt↑) 10.15%(0.03pt↑) 23/06/19
[8609] 岡三証券グループ 0.25%(0.01pt↑) 6.21%(△0.87pt) 23/06/05
[6925] ウシオ電機 0.57%(0.01pt↑) 6.03%(△1.00pt) 23/06/05
[2201] 森永製菓 0.56%(0.13pt↑) 5.01%(△2.43pt) 23/05/29
[9021] 西日本旅客鉄道 0.73% 5.67% 23/05/01
[8113] ユニ・チャーム 0.55%(0.24pt↑) 6.88%(△1.18pt) 23/05/01
[8025] ツカモトコーポレーション 0.36%(同) 8.14%(△1.41pt) 23/05/01
[6383] ダイフク 0.64%(△0.08pt) 5.75%(△1.01pt) 23/05/01
[3817] SRAホールディングス 0.40%(0.17pt↑) 6.76%(△0.85pt) 23/05/01
[3179] シュッピン 0.90%(0.05pt↑) 6.99%(△1.01pt) 23/05/01
[9533] 東邦瓦斯 0.45%(0.06pt↑) 6.12%(△1.01pt) 23/04/17
[9532] 大阪瓦斯 0.94%(0.28pt↑) 6.57%(△1.19pt) 23/04/17
[8802] 三菱地所 0.88%(△0.01pt) 6.32%(△0.76pt) 23/04/17
[7721] 東京計器 0.52%(△0.01pt) 5.13%(△1.13pt) 23/04/17
[7701] 島津製作所 0.65%(0.28pt↑) 6.99%(△1.10pt) 23/04/17
[6358] 酒井重工業 0.36%(0.09pt↑) 6.72%(△1.00pt) 23/04/17
[6125] 岡本工作機械製作所 0.00%(△0.13pt) 5.84%(0.72pt↑) 23/04/17
[5304] SECカーボン 0.56% 5.13% 23/04/17
[4299] ハイマックス 0.17%(同) 5.13%(△1.10pt) 23/04/17
[4272] 日本化薬 0.55%(同) 6.58%(△1.03pt) 23/04/17
[9143] SGホールディングス 0.49%(0.03pt↑) 5.65%(△0.14pt) 23/04/03
[7994] オカムラ 0.36%(0.16pt↑) 5.99%(△0.94pt) 23/04/03
[4536] 参天製薬 0.74%(0.01pt↑) 6.46%(△0.95pt) 23/04/03
[3107] ダイワボウホールディングス 0.68%(△0.10pt) 6.23%(△1.05pt) 23/04/03
[2918] わらべや日洋ホールディングス 0.55% 5.00% 23/04/03
[4516] 日本新薬 0.52%(△0.04pt) 6.19%(△0.17pt) 23/03/20
[5331] ノリタケカンパニーリミテド 0.42%(△0.07pt) 5.11%(△1.11pt) 23/03/06
[9502] 中部電力 0.78%(0.09pt↑) 5.74%(△0.93pt) 23/02/20
[6448] ブラザー工業 0.81%(0.43pt↑) 5.90%(△0.72pt) 23/02/20
[3636] 三菱総合研究所 0.39%(0.05pt↑) 5.98%(△2.24pt) 23/02/20
[6472] NTN 0.93%(同) 7.96%(△0.08pt) 23/01/30
[1414] ショーボンドホールディングス 0.41%(同) 7.63%(1.11pt↑) 23/01/30
[3091] ブロンコビリー 0.36%(同) 5.71%(△1.39pt) 23/01/16
[5632] 三菱製鋼 0.47% 5.08% 23/01/16
[5471] 大同特殊鋼 0.46%(△0.08pt) 5.90%(△1.02pt) 23/01/06
[8041] OUGホールディングス 0.29% 5.11% 23/01/06
[9022] 東海旅客鉄道 0.75%(0.03pt↑) 8.55%(△1.04pt) 22/12/19
[6247] 日阪製作所 0.56%(0.04pt↑) 5.87%(△0.98pt) 22/12/19
[4886] あすか製薬ホールディングス 0.56%(△0.50pt) 6.01%(△1.19pt) 22/12/19
[4404] ミヨシ油脂 0.36%(△0.08pt) 5.55%(△2.04pt) 22/12/19
[4025] 多木化学 0.24%(△0.09pt) 7.38%(0.57pt↑) 22/12/19
[5986] モリテック スチール 0.20%(△0.08pt) 6.07%(△1.05pt) 22/12/05
[4202] ダイセル 0.81%(0.38pt↑) 5.25%(△1.02pt) 22/12/05
[7014] 名村造船所 0.40%(△0.08pt) 5.11%(△1.11pt) 22/11/08
[4534] 持田製薬 0.35%(0.14pt↑) 5.95%(△0.93pt) 22/11/08
[4528] 小野薬品工業 0.68%(△0.06pt) 5.62%(△1.04pt) 22/11/08
[4527] ロート製薬 0.60%(0.26pt↑) 7.23%(△1.07pt) 22/11/08
[3626] TIS 0.69% 5.21% 22/11/08
[3031] ラクーンホールディングス 0.95%(△0.16pt) 6.19%(△1.09pt) 22/10/31
[1814] 大末建設 0.40%(同) 5.12%(△1.29pt) 22/10/18
[9972] アルテック 0.46% 5.68% 22/10/03
[6292] カワタ 0.31%(同) 5.78%(△1.30pt) 22/10/03
[6134] FUJI 0.74%(0.12pt↑) 5.72%(△1.68pt) 22/10/03
[7011] 三菱重工業 0.89%(0.43pt↑) 6.08%(△0.41pt) 22/09/20
[6849] 日本光電工業 0.76%(0.33pt↑) 5.11%(△0.95pt) 22/09/20
[4732] ユー・エス・エス 0.73%(0.37pt↑) 6.72%(1.06pt↑) 22/09/20
[9066] 日新 0.45%(0.02pt↑) 7.09%(△1.01pt) 22/09/05
[8093] 極東貿易 0.56%(0.23pt↑) 5.25%(△0.73pt) 22/08/01
[7741] HOYA 0.90%(0.14pt↑) 6.17%(1.02pt↑) 22/08/01
[9706] 日本空港ビルデング 0.45%(0.24pt↑) 5.88%(△1.00pt) 22/07/19
[6871] 日本マイクロニクス 0.50%(0.20pt↑) 5.66%(△1.03pt) 22/07/19
[6855] 日本電子材料 0.38%(0.04pt↑) 5.92%(△1.06pt) 22/07/19
[6779] 日本電波工業 0.72% 5.11% 22/07/19
[8059] 第一実業 0.46%(0.19pt↑) 6.24%(△0.82pt) 22/07/04
[9274] 国際紙パルプ商事 0.33%(同) 5.57%(△0.08pt) 22/06/20
[9020] 東日本旅客鉄道 0.65%(△0.09pt) 7.44%(△1.19pt) 22/06/20
[9007] 小田急電鉄 0.83%(△0.07pt) 5.32%(△1.03pt) 22/06/20
[8766] 東京海上ホールディングス 0.97%(0.31pt↑) 5.42%(△1.08pt) 22/06/20
[7846] パイロットコーポレーション 0.58%(0.21pt↑) 8.78%(△1.10pt) 22/06/20
[6339] 新東工業 0.46%(△0.05pt) 7.33%(△1.00pt) 22/06/20
[5464] モリ工業 0.41%(0.13pt↑) 6.41%(△1.07pt) 22/06/20
[6462] リケン 0.59%(△0.11pt) 5.15%(△1.00pt) 22/06/06
[5210] 日本山村硝子 0.40%(0.17pt↑) 6.00%(△1.10pt) 22/06/06
[4526] 理研ビタミン 0.35%(0.10pt↑) 6.11%(1.01pt↑) 22/05/30
[9742] アイネス 0.64%(0.11pt↑) 7.61%(1.03pt↑) 22/05/16
[4118] カネカ 0.58%(0.31pt↑) 7.45%(△0.60pt) 22/05/16
[9069] センコーグループホールディングス 0.91%(0.18pt↑) 7.90%(△0.80pt) 22/05/06
[9319] 中央倉庫 0.36%(同) 5.80%(△1.51pt) 22/04/18
[7438] コンドーテック 0.33%(同) 5.13%(△1.08pt) 22/04/18
[6644] 大崎電気工業 0.79%(△0.05pt) 6.73%(△1.01pt) 22/04/18
[4611] 大日本塗料 0.41%(同) 9.96%(△2.07pt) 22/04/08
[5851] リョービ 0.49%(0.27pt↑) 6.26%(△0.86pt) 22/04/04
[4530] 久光製薬 0.23%(△0.16pt) 9.94%(△1.02pt) 22/04/01
[6951] 日本電子 0.61%(0.04pt↑) 5.99%(0.01pt↑) 22/03/22
[8159] 立花エレテック 0.37%(0.07pt↑) 7.22%(1.05pt↑) 22/03/07
[2899] 永谷園ホールディングス 0.22%(0.04pt↑) 5.58%(△1.00pt) 22/01/31
[7974] 任天堂 0.85%(0.48pt↑) 7.23%(0.52pt↑) 22/01/17
[2009] 鳥越製粉 0.40%(同) 7.21%(△1.15pt) 22/01/17
[9248] 人・夢・技術グループ 0.47% 5.10% 22/01/07
[4345] シーティーエス 0.62%(△0.86pt) 5.10%(0.09pt↑) 22/01/07
[9101] 日本郵船 0.87%(0.31pt↑) 6.16%(△1.07pt) 21/12/20
[4186] 東京応化工業 0.63%(△1.05pt) 7.94%(△0.70pt) 21/11/30
[2540] 養命酒製造 0.14% 5.07% 21/11/15
[3104] 富士紡ホールディングス 0.90%(0.09pt↑) 11.07%(△0.90pt) 21/11/05
[9508] 九州電力 0.68%(0.33pt↑) 5.01%(△1.35pt) 21/09/21
[4544] H.U.グループホールディングス 0.57%(△0.16pt) 5.72%(△1.06pt) 21/09/21
[7752] リコー 0.76%(0.02pt↑) 5.63%(△1.06pt) 21/07/09
[8087] フルサト工業 0.38%(0.16pt↑) 6.97%(△1.02pt) 21/07/05
[8088] 岩谷産業 0.57%(0.08pt↑) 5.25%(△1.00pt) 21/06/21
[3762] テクマトリックス 0.96%(△0.12pt) 5.02%(△1.19pt) 21/06/21
[3106] 倉敷紡績 0.48% 5.02% 21/06/21
[5194] 相模ゴム工業 0.00%(△0.76pt) 5.25%(△1.22pt) 21/06/07
[2151] タケエイ 2.28%(0.06pt↑) 7.72%(1.01pt↑) 21/05/07
[8593] 三菱HCキャピタル 0.36%(△0.03pt) 21.28%(0.70pt↑) 21/04/08
[8586] 日立キャピタル 0.28%(同) 21.16%(0.94pt↑) 21/04/05
[4218] ニチバン 0.23%(0.01pt↑) 6.84%(△0.70pt) 21/01/08
[8200] リンガーハット 0.46%(0.01pt↑) 5.39%(△0.54pt) 20/11/02
[9513] 電源開発 0.68%(0.07pt↑) 5.19%(△1.13pt) 20/10/19
[6856] 堀場製作所 0.58%(0.08pt↑) 5.52%(△1.18pt) 20/10/19
[4743] アイティフォー 0.76%(△0.39pt) 6.11%(△1.04pt) 20/10/19
[5195] バンドー化学 0.38%(0.14pt↑) 8.03%(△1.35pt) 20/09/23
[1887] 日本国土開発 0.32% 5.32% 20/09/23
[5929] 三和ホールディングス 0.72%(0.25pt↑) 5.60%(△1.05pt) 20/09/07
[5901] 東洋製罐グループホールディングス 1.65% 5.11% 20/06/29
[4045] 東亞合成 0.45% 5.11% 20/05/18
[4514] あすか製薬 1.08%(0.87pt↑) 7.56%(1.05pt↑) 20/04/20
[6584] 三櫻工業 0.30%(0.09pt↑) 6.44%(1.03pt↑) 20/04/06
[9757] 船井総研ホールディングス 0.51%(同) 5.69%(△1.22pt) 20/04/06
[3443] 川田テクノロジーズ 0.45%(△0.14pt) 7.80%(△1.05pt) 20/03/30
[4206] アイカ工業 0.67%(△0.04pt) 5.16%(△1.04pt) 20/03/30
[4540] ツムラ 0.57%(0.20pt↑) 5.88%(△0.97pt) 20/03/30
[7226] 極東開発工業 0.41%(0.10pt↑) 5.08%(△1.15pt) 20/03/30
[9062] 日本通運 0.74%(0.19pt↑) 7.78%(△0.84pt) 20/03/30
[8237] 松屋 0.44%(△0.07pt) 9.87%(△1.19pt) 20/03/24
[1976] 明星工業 0.31% 5.22% 20/03/16
[7594] マルカ 0.22% 5.12% 20/02/03
[8136] サンリオ 0.33%(△0.08pt) 7.31%(△1.02pt) 20/01/10
[6457] グローリー 0.45% 5.32% 19/12/16
[9624] 長大 0.57% 5.51% 19/12/16
[4671] ファルコホールディングス 0.38%(0.01pt↑) 5.03%(△1.56pt) 19/10/21
[8163] SRSホールディングス 0.28%(0.04pt↑) 5.67%(△1.18pt) 19/10/21
[6800] ヨコオ 0.21%(△0.59pt) 8.48%(△1.01pt) 19/09/30
[7211] 三菱自動車工業 0.22%(0.02pt↑) 58.08%(△0.32pt) 19/08/29
[5857] アサヒホールディングス 0.32% 5.04% 19/07/01
[8703] カブドットコム証券 0.19%(0.01pt↑) 89.63%(30.33pt↑) 19/06/20
[7916] 光村印刷 0.22% 5.21% 19/06/03
[6999] KOA 0.51%(△1.34pt) 6.22%(△1.37pt) 19/05/20
[3103] ユニチカ 0.97%(同) 7.49%(△1.02pt) 19/05/13
[3431] 宮地エンジニアリンググループ 0.50%(0.02pt↑) 9.23%(△0.91pt) 19/05/13
[6222] 島精機製作所 0.31% 5.04% 19/05/13
[5976] 高周波熱錬 0.32%(0.06pt↑) 6.88%(1.01pt↑) 19/04/01
[9078] エスライン 0.19% 5.05% 19/04/01
[9957] バイテックホールディングス 0.97% 5.02% 18/12/03
[8356] 十六銀行 0.24%(0.01pt↑) 6.78%(△1.12pt) 18/10/01
[6395] タダノ 0.31% 5.04% 18/08/20
[3946] トーモク 0.23% 5.00% 18/08/06
[4022] ラサ工業 0.33% 5.23% 18/07/02
[6370] 栗田工業 0.29% 5.10% 18/05/21
[8379] 広島銀行 0.36% 5.00% 18/05/01
[6135] 牧野フライス製作所 0.25% 5.20% 18/05/01
[6809] TOA 0.22%(△0.19pt) 7.11%(△0.22pt) 18/04/16
[6814] 古野電気 0.27%(0.11pt↑) 5.09%(△0.50pt) 18/04/16
[6718] アイホン 0.61%(△0.01pt) 6.98%(0.27pt↑) 18/04/16
[6469] 放電精密加工研究所 0.73% 5.32%(0.27pt↑) 18/04/16
[9793] ダイセキ 0.65%(0.44pt↑) 5.51%(0.37pt↑) 18/04/16
[6455] モリタホールディングス 0.21%(0.11pt↑) 6.04%(0.35pt↑) 18/04/16
[9621] 建設技術研究所 0.33%(0.17pt↑) 7.35%(0.57pt↑) 18/04/16
[9729] トーカイ 0.16%(0.02pt↑) 5.44%(0.38pt↑) 18/04/16
[6340] 澁谷工業 0.47%(0.03pt↑) 5.18%(0.06pt↑) 18/04/16
[9072] ニッコンホールディングス 0.44%(0.22pt↑) 5.73%(0.52pt↑) 18/04/16
[9306] 東陽倉庫 0.26%(0.07pt↑) 6.01%(0.67pt↑) 18/04/16
[9310] 日本トランスシティ 0.21%(0.08pt↑) 7.89%(△0.16pt) 18/04/16
[9351] 東洋埠頭 0.22%(0.03pt↑) 6.21%(△0.02pt) 18/04/16
[6250] やまびこ 0.33%(0.01pt↑) 5.29%(△0.84pt) 18/04/16
[6312] フロイント産業 0.31%(△0.45pt) 6.07%(△0.78pt) 18/04/16
[9068] 丸全昭和運輸 0.20%(0.03pt↑) 7.04%(△0.14pt) 18/04/16
[8616] 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 0.35%(0.03pt↑) 7.25%(△0.81pt) 18/04/16
[9005] 東京急行電鉄 0.56%(0.07pt↑) 8.15%(0.21pt↑) 18/04/16
[6138] ダイジェット工業 0.24%(0.15pt↑) 5.99%(0.09pt↑) 18/04/16
[6151] 日東工器 0.75%(0.35pt↑) 5.23%(0.19pt↑) 18/04/16
[8355] 静岡銀行 0.92%(0.08pt↑) 6.16%(△0.53pt) 18/04/16
[5957] 日東精工 0.21%(0.02pt↑) 6.06%(0.59pt↑) 18/04/16
[5958] 三洋工業 0.20%(同) 6.41%(0.39pt↑) 18/04/16
[8125] ワキタ 0.24%(0.08pt↑) 5.89%(△0.11pt) 18/04/16
[5463] 丸一鋼管 0.23%(0.01pt↑) 6.59%(0.08pt↑) 18/04/16
[5384] フジミインコーポレーテッド 0.72%(0.42pt↑) 5.66%(0.53pt↑) 18/04/16
[8043] スターゼン 0.25%(同) 5.21%(0.09pt↑) 18/04/16
[8061] 西華産業 0.29%(0.10pt↑) 5.53%(0.52pt↑) 18/04/16
[7971] 東リ 0.22%(0.04pt↑) 6.65%(0.22pt↑) 18/04/16
[5192] 三ツ星ベルト 0.22%(0.04pt↑) 7.44%(0.27pt↑) 18/04/16
[7936] アシックス 0.37%(0.02pt↑) 7.33%(△0.43pt) 18/04/16
[7955] クリナップ 0.15%(△0.02pt) 5.17%(△0.02pt) 18/04/16
[4914] 高砂香料工業 0.19%(0.02pt↑) 7.23%(△0.06pt) 18/04/16
[4968] 荒川化学工業 0.29%(0.07pt↑) 7.50%(0.36pt↑) 18/04/16
[7609] ダイトロン 0.25%(0.05pt↑) 5.52%(△0.03pt) 18/04/16
[4548] 生化学工業 0.46%(0.32pt↑) 5.40%(0.40pt↑) 18/04/16
[4559] ゼリア新薬工業 0.24%(△0.01pt) 6.70%(△0.41pt) 18/04/16
[4581] 大正製薬ホールディングス 0.16%(0.01pt↑) 5.76%(0.14pt↑) 18/04/16
[7313] テイ・エス テック 0.26%(△0.17pt) 6.24%(△0.03pt) 18/04/16
[7485] 岡谷鋼機 0.00%(△0.08pt) 5.20%(△0.06pt) 18/04/16
[7245] 大同メタル工業 0.29%(0.09pt↑) 5.66%(△0.45pt) 18/04/16
[7250] 太平洋工業 0.20%(0.10pt↑) 5.96%(△0.67pt) 18/04/16
[2908] フジッコ 0.19%(0.04pt↑) 5.37%(0.30pt↑) 18/04/13
[2533] オエノンホールディングス 0.26%(△0.02pt) 5.33%(0.24pt↑) 18/04/13
[3004] 神栄 0.17%(0.08pt↑) 8.01%(△0.33pt) 18/04/13
[2266] 六甲バター 0.12%(△0.02pt) 6.21%(△0.28pt) 18/04/13
[3176] 三洋貿易 0.23% 5.57%(0.39pt↑) 18/04/13
[3388] 明治電機工業 0.12%(0.01pt↑) 5.09%(0.08pt↑) 18/04/13
[2209] 井村屋グループ 0.18%(同) 5.45%(△0.09pt) 18/04/13
[1980] ダイダン 0.21%(0.08pt↑) 6.81%(0.41pt↑) 18/04/13
[1968] 太平電業 0.22%(0.08pt↑) 5.39%(0.11pt↑) 18/04/13
[1956] NDS 0.17%(0.09pt↑) 5.77%(0.21pt↑) 18/04/13
[1954] 日本工営 0.24%(△0.02pt) 6.94%(△0.67pt) 18/04/13
[1870] 矢作建設工業 0.24%(0.03pt↑) 6.18%(0.07pt↑) 18/04/13
[1866] 北野建設 0.20%(0.01pt↑) 6.82%(△0.31pt) 18/04/13
[1827] ナカノフドー建設 0.15%(△0.02pt) 6.11%(△0.07pt) 18/04/13
[1811] 錢高組 0.10%(△0.03pt) 7.23%(△0.01pt) 18/04/13
[3577] 東海染工 0.24%(0.05pt↑) 6.13%(△0.34pt) 18/04/13
[3591] ワコールホールディングス 0.26%(△0.10pt) 9.28%(△0.14pt) 18/04/13
[4097] 高圧ガス工業 0.17%(0.06pt↑) 6.60%(△0.25pt) 18/04/13
[4228] 積水化成品工業 0.17%(△0.06pt) 5.00%(△0.23pt) 18/04/13
[4204] 積水化学工業 0.34%(0.14pt↑) 5.34%(0.33pt↑) 18/04/13
[8584] ジャックス 0.21%(△0.33pt) 23.50%(△0.41pt) 18/04/06
[4658] 日本空調サービス 0.49%(△0.02pt) 9.60%(△0.82pt) 18/04/06
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている銘柄) ---
[2802] 味の素 1.31%(△0.02pt) 4.90%(△1.50pt) 23/12/04
[3221] ヨシックスホールディングス 0.23%(△0.01pt) 3.94%(△1.46pt) 23/12/04
[6853] 共和電業 0.23%(△0.17pt) 4.00%(△1.13pt) 23/12/04
[1873] 日本ハウスホールディングス 0.61%(同) 3.73%(△1.32pt) 23/11/20
[8804] 東京建物 1.43%(0.29pt↑) 4.02%(△1.89pt) 23/10/30
