保有銘柄

銘柄 保有割合(個別) 保有割合(共同) 最新開示
5%超保有している銘柄
[5851] リョービ 5.68%(△0.12pt) 9.98%(△0.38pt) 23/12/08
[9766] コナミグループ 4.12%(△0.31pt) 6.11%(△0.41pt) 23/12/06
[6976] 太陽誘電 5.85%(0.18pt↑) 9.74%(0.22pt↑) 23/12/06
[4449] ギフティ 1.23%(0.38pt↑) 7.34%(1.19pt↑) 23/12/06
[2503] キリンホールディングス 2.09%(0.02pt↑) 5.08%(△0.04pt) 23/12/06
[6268] ナブテスコ 1.99%(△0.07pt) 5.07%(△0.21pt) 23/12/06
[4452] 花王 2.55%(0.05pt↑) 5.74%(△0.19pt) 23/12/06
[2802] 味の素 2.64%(△0.15pt) 5.48%(△0.63pt) 23/12/06
[6361] 荏原製作所 2.95%(△0.12pt) 6.00%(△0.09pt) 23/12/06
[4631] DIC 1.69%(△0.02pt) 6.73%(0.31pt↑) 23/12/06
[3481] 三菱地所物流リート投資法人 2.98%(0.01pt↑) 9.89%(1.03pt↑) 23/12/06
[9468] KADOKAWA 4.31%(△0.02pt) 6.72%(△1.19pt) 23/12/06
[6920] レーザーテック 3.53%(同) 6.52%(0.07pt↑) 23/12/06
[6028] テクノプロ・ホールディングス 1.86%(△0.25pt) 5.88%(△0.28pt) 23/12/06
[4385] メルカリ 4.68%(0.01pt↑) 6.86%(0.07pt↑) 23/12/06
[8252] 丸井グループ 4.69%(0.86pt↑) 6.84%(0.03pt↑) 23/12/06
[3328] BEENOS 0.96%(△0.15pt) 8.56%(△1.43pt) 23/12/06
[8804] 東京建物 2.89%(0.31pt↑) 6.49%(0.36pt↑) 23/12/06
[4751] サイバーエージェント 2.19%(△0.17pt) 5.28%(△0.93pt) 23/12/06
[4061] デンカ 2.31%(△0.04pt) 5.34%(0.02pt↑) 23/12/06
[5706] 三井金属鉱業 2.45%(0.06pt↑) 6.22%(△0.63pt) 23/12/06
[4373] シンプレクス・ホールディングス 1.99%(1.08pt↑) 5.84%(0.76pt↑) 23/12/06
[9364] 上組 2.46% 5.01% 23/12/06
[6724] セイコーエプソン 3.48%(△0.03pt) 5.69%(同) 23/12/06
[6481] THK 1.60% 5.08% 23/12/06
[4902] コニカミノルタ 2.33%(0.11pt↑) 5.61%(△0.18pt) 23/12/06
[4549] 栄研化学 2.68% 5.24% 23/12/06
[4324] 電通グループ 2.86%(△0.01pt) 5.14%(△0.01pt) 23/12/06
[8595] ジャフコ グループ 1.73% 5.18% 23/12/06
[6770] アルプスアルパイン 5.74%(0.02pt↑) 8.87%(0.06pt↑) 23/12/06
[4183] 三井化学 2.34%(△0.04pt) 5.33%(△0.71pt) 23/12/06
[6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション 2.41%(同) 6.57%(△0.25pt) 23/12/06
[4042] 東ソー 2.04%(0.27pt↑) 6.43%(△0.68pt) 23/12/06
[2502] アサヒグループホールディングス 2.33%(△0.01pt) 5.15%(△1.55pt) 23/12/06
[6370] 栗田工業 1.45%(0.11pt↑) 5.35%(△0.32pt) 23/12/06
[4021] 日産化学 4.42%(0.04pt↑) 7.75%(△0.52pt) 23/12/06
[9843] ニトリホールディングス 2.73%(△0.08pt) 6.34%(△0.30pt) 23/12/06
[5714] DOWAホールディングス 4.09%(0.06pt↑) 7.34%(0.01pt↑) 23/12/06
[8358] スルガ銀行 1.06%(△0.01pt) 8.54%(1.20pt↑) 23/12/06
[5713] 住友金属鉱山 2.96%(△0.21pt) 7.00%(△0.65pt) 23/12/06
[7272] ヤマハ発動機 2.64%(△0.01pt) 5.27%(0.01pt↑) 23/12/06
[1951] エクシオグループ 2.50%(0.09pt↑) 7.25%(△0.37pt) 23/12/06
[6923] スタンレー電気 2.17%(△0.29pt) 5.23%(△0.11pt) 23/12/06
[1911] 住友林業 2.21%(△0.04pt) 5.58%(△0.01pt) 23/12/06
[7735] SCREENホールディングス 3.04%(△0.01pt) 5.66%(△0.05pt) 23/12/06
[5232] 住友大阪セメント 2.76%(0.20pt↑) 5.57%(△0.13pt) 23/12/06
[2282] 日本ハム 3.55%(0.08pt↑) 6.22%(△0.25pt) 23/12/06
[4620] 藤倉化成 1.93% 5.33% 23/12/06
[4189] KHネオケム 7.19%(1.03pt↑) 10.06%(1.05pt↑) 23/12/05
[6857] アドバンテスト 6.33%(△0.21pt) 9.22%(△1.00pt) 23/12/04
[7816] スノーピーク 8.29%(△0.35pt) 15.97%(0.79pt↑) 23/12/01
[6779] 日本電波工業 1.57%(△0.01pt) 11.83%(△0.57pt) 23/11/27
[8920] 東祥 6.39%(0.47pt↑) 10.81%(1.07pt↑) 23/11/24
[7012] 川崎重工業 4.28%(0.23pt↑) 9.48%(1.09pt↑) 23/11/21
[4369] トリケミカル研究所 1.84%(△0.10pt) 7.57%(1.03pt↑) 23/11/21
[9793] ダイセキ 2.43%(△0.06pt) 6.34%(△0.10pt) 23/11/21
[4936] アクシージア 0.68%(△0.52pt) 5.88%(△1.05pt) 23/11/21
[6958] 日本シイエムケイ 0.99%(同) 6.53%(△1.49pt) 23/11/21
[3182] オイシックス・ラ・大地 1.07%(0.02pt↑) 6.39%(0.53pt↑) 23/11/21
[5344] MARUWA 1.52%(△0.49pt) 6.03%(△1.09pt) 23/11/21
[4259] エクサウィザーズ 0.83%(同) 7.15%(1.70pt↑) 23/11/21
[6727] ワコム 5.70%(△0.02pt) 8.34%(△0.14pt) 23/11/21
[3086] J.フロント リテイリング 4.92%(△0.11pt) 9.26%(△0.13pt) 23/11/21
[6143] ソディック 1.81% 5.02% 23/11/21
[7003] 三井E&S 1.16%(△0.51pt) 5.43%(△0.81pt) 23/11/21
[5393] ニチアス 2.49%(0.21pt↑) 6.47%(△1.02pt) 23/11/21
[5911] 横河ブリッジホールディングス 1.13%(0.30pt↑) 6.66%(1.29pt↑) 23/11/21
[9633] 東京テアトル 0.75%(△0.13pt) 6.54%(△0.41pt) 23/11/21
[3950] ザ・パック 1.13%(0.05pt↑) 7.89%(△0.02pt) 23/11/21
[6594] ニデック 1.81%(0.40pt↑) 5.11%(△0.61pt) 23/11/21
[3681] ブイキューブ 1.39%(0.03pt↑) 7.33%(0.02pt↑) 23/11/21
[5246] ELEMENTS 9.96%(同) 10.78%(△1.07pt) 23/11/20
[3296] 日本リート投資法人 2.96%(0.06pt↑) 12.30%(△1.00pt) 23/11/17
[5631] 日本製鋼所 6.92%(△0.41pt) 13.13%(△1.04pt) 23/11/14
[5801] 古河電気工業 2.10%(0.01pt↑) 8.53%(0.50pt↑) 23/11/07
[5301] 東海カーボン 3.60%(△0.03pt) 5.74%(△0.15pt) 23/11/07
[1861] 熊谷組 6.01%(△0.95pt) 8.87%(△1.08pt) 23/11/07
[7762] シチズン時計 3.01%(同) 5.11%(△0.01pt) 23/11/07
[3097] 物語コーポレーション 1.50%(0.03pt↑) 5.09%(△0.48pt) 23/11/07
[6999] KOA 1.28%(△1.73pt) 6.72%(△1.84pt) 23/11/07
[7936] アシックス 2.97%(△0.76pt) 5.91%(△1.16pt) 23/11/07
[1518] 三井松島ホールディングス 1.91% 5.26% 23/11/07
[2768] 双日 1.81% 5.04% 23/11/07
[4063] 信越化学工業 2.66% 5.17% 23/11/07
[5711] 三菱マテリアル 1.97% 5.15% 23/11/07
[4092] 日本化学工業 1.17% 5.27% 23/11/07
[6645] オムロン 3.48%(△0.55pt) 6.03%(△1.11pt) 23/11/07
[2501] サッポロホールディングス 2.37%(同) 5.10%(△0.14pt) 23/11/07
[5938] LIXIL 1.63%(0.12pt↑) 5.15%(0.14pt↑) 23/11/07
[2471] エスプール 3.04%(△0.31pt) 7.00%(△1.02pt) 23/11/07
[3405] クラレ 2.62%(0.02pt↑) 5.49%(△1.11pt) 23/11/07
[2531] 宝ホールディングス 3.39%(△0.01pt) 6.90%(△0.13pt) 23/11/07
[9104] 商船三井 2.82%(0.36pt↑) 7.96%(0.68pt↑) 23/11/07
[5214] 日本電気硝子 4.36%(0.15pt↑) 8.93%(1.03pt↑) 23/11/07
[8830] 住友不動産 2.02%(△0.58pt) 7.14%(△1.28pt) 23/11/07
[3687] フィックスターズ 0.96%(0.02pt↑) 5.03%(△1.54pt) 23/11/07
[3110] 日東紡績 8.03%(0.15pt↑) 12.54%(1.02pt↑) 23/11/01
[6961] エンプラス 0.88%(△0.16pt) 10.34%(1.12pt↑) 23/10/30
[6754] アンリツ 5.52%(0.07pt↑) 10.53%(△0.08pt) 23/10/24
[6103] オークマ 3.67%(△0.28pt) 8.54%(△1.01pt) 23/10/19
[6479] ミネベアミツミ 3.19%(△0.02pt) 9.51%(△0.46pt) 23/10/19
[8416] 高知銀行 0.58% 5.75% 23/10/19
[6376] 日機装 1.04% 5.10% 23/10/19
[6209] リケンNPR 1.53% 5.14% 23/10/19
[8233] 高島屋 2.63%(△0.01pt) 5.24%(△0.05pt) 23/10/19
[8750] 第一生命ホールディングス 1.84%(△0.03pt) 5.05%(△1.01pt) 23/10/19
[3471] 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 2.88%(0.07pt↑) 7.11%(1.01pt↑) 23/10/19
[4502] 武田薬品工業 2.19%(0.14pt↑) 5.41%(△0.50pt) 23/10/19
[7384] プロクレアホールディングス 1.19% 8.20% 23/10/19
[4004] レゾナック・ホールディングス 1.74% 5.17% 23/10/19
[7606] ユナイテッドアローズ 7.79%(0.62pt↑) 10.41%(1.00pt↑) 23/10/11
[8282] ケーズホールディングス 3.94%(0.28pt↑) 6.58%(0.21pt↑) 23/10/05
[7220] 武蔵精密工業 4.99%(△0.17pt) 6.77%(△0.43pt) 23/10/05
[4384] ラクスル 1.26%(△0.12pt) 7.06%(△1.03pt) 23/10/05
[9064] ヤマトホールディングス 2.35%(△0.17pt) 5.16%(△0.21pt) 23/10/05
[8591] オリックス 2.38%(0.26pt↑) 5.63%(△0.30pt) 23/10/05
[5541] 大平洋金属 4.19%(0.15pt↑) 6.41%(0.10pt↑) 23/10/05
[6817] スミダコーポレーション 2.67%(△0.34pt) 6.89%(1.70pt↑) 23/10/05
[3132] マクニカホールディングス 3.01%(△1.35pt) 5.70%(△1.71pt) 23/10/05
[6871] 日本マイクロニクス 1.75% 5.16% 23/10/05
[4078] 堺化学工業 1.27% 5.04% 23/10/05
[6941] 山一電機 3.00% 5.03% 23/10/05
[5957] 日東精工 1.06%(0.48pt↑) 5.89%(△0.33pt) 23/10/05
[3167] TOKAIホールディングス 1.06%(△0.03pt) 5.75%(△0.37pt) 23/10/05
[9045] 京阪ホールディングス 1.50%(0.43pt↑) 7.09%(△0.04pt) 23/10/05
[4523] エーザイ 2.84%(△0.16pt) 5.51%(△1.05pt) 23/10/05
[9007] 小田急電鉄 1.81%(△0.06pt) 5.81%(△1.07pt) 23/10/05
[8267] イオン 1.71%(同) 5.06%(△0.43pt) 23/10/05
[3179] シュッピン 1.17%(0.13pt↑) 11.15%(0.28pt↑) 23/10/03
[5202] 日本板硝子 2.12%(0.01pt↑) 5.18%(△0.45pt) 23/09/22
[1802] 大林組 2.14%(0.04pt↑) 5.42%(△0.48pt) 23/09/22
[4911] 資生堂 2.78%(0.06pt↑) 6.56%(△0.03pt) 23/09/22
[6197] ソラスト 1.51%(△1.08pt) 5.31%(△0.40pt) 23/09/22
[5975] 東プレ 3.03% 5.28% 23/09/22
[6908] イリソ電子工業 1.08% 5.01% 23/09/22
[5930] 文化シヤッター 1.40%(0.09pt↑) 5.10%(△0.44pt) 23/09/22
[6326] クボタ 2.40%(0.28pt↑) 6.86%(0.25pt↑) 23/09/22
[6856] 堀場製作所 1.39%(△0.23pt) 5.42%(△0.54pt) 23/09/22
[4538] 扶桑薬品工業 0.95%(△0.26pt) 5.91%(△1.50pt) 23/09/22
[6504] 富士電機 2.06%(△0.90pt) 5.04%(△1.16pt) 23/09/22
[3941] レンゴー 1.39%(△1.00pt) 5.57%(△1.11pt) 23/09/22
[9044] 南海電気鉄道 1.21%(0.03pt↑) 5.81%(0.02pt↑) 23/09/22
[3382] セブン&アイ・ホールディングス 1.83%(0.01pt↑) 5.42%(△0.03pt) 23/09/06
[7745] A&Dホロンホールディングス 1.87%(0.43pt↑) 6.69%(1.00pt↑) 23/09/06
[4188] 三菱ケミカルグループ 2.26%(0.03pt↑) 6.51%(△0.43pt) 23/09/06
[2972] サンケイリアルエステート投資法人 3.01%(△0.02pt) 8.35%(1.06pt↑) 23/09/06
[4536] 参天製薬 2.18%(△0.57pt) 5.20%(△1.09pt) 23/09/06
[6859] エスペック 1.74%(0.12pt↑) 5.77%(△0.93pt) 23/09/06
[6471] 日本精工 3.36% 5.45% 23/09/06
[3463] いちごホテルリート投資法人 2.04%(△0.59pt) 5.45%(△1.50pt) 23/09/06
[6556] ウェルビー 8.81%(1.24pt↑) 10.32%(1.35pt↑) 23/09/06
[6506] 安川電機 3.20%(△0.06pt) 8.91%(△0.13pt) 23/09/06
[2809] キユーピー 1.04%(△0.06pt) 5.49%(△0.12pt) 23/09/06
[6302] 住友重機械工業 2.40%(0.02pt↑) 6.71%(△0.01pt) 23/09/06
[1928] 積水ハウス 2.07%(△0.03pt) 5.30%(△0.21pt) 23/08/21
[3488] ザイマックス・リート投資法人 2.64%(△0.12pt) 7.34%(0.88pt↑) 23/08/21
[6287] サトーホールディングス 3.06%(△0.67pt) 5.14%(△1.02pt) 23/08/21
[3655] ブレインパッド 1.72%(0.30pt↑) 9.30%(1.08pt↑) 23/08/21
[4168] ヤプリ 4.91% 5.07% 23/08/21
[3697] SHIFT 1.38%(△0.02pt) 6.17%(△0.32pt) 23/08/21
[8053] 住友商事 2.04%(0.08pt↑) 5.37%(△0.96pt) 23/08/21
[9074] 日本石油輸送 0.61%(△0.29pt) 5.38%(△1.02pt) 23/08/21
[5932] 三協立山 1.92%(0.77pt↑) 7.38%(1.28pt↑) 23/08/21
[8002] 丸紅 1.85%(△0.53pt) 5.24%(△1.02pt) 23/08/21
[7951] ヤマハ 3.56%(△0.10pt) 6.38%(△0.43pt) 23/08/21
[5401] 日本製鉄 1.74%(0.09pt↑) 5.67%(同) 23/08/21
[7196] Casa 8.25%(△0.10pt) 10.55%(△0.29pt) 23/08/17
[5137] スマートドライブ 9.07%(1.28pt↑) 9.07%(1.28pt↑) 23/08/04
[5032] ANYCOLOR 3.38%(0.38pt↑) 6.19%(1.07pt↑) 23/08/04
[2130] メンバーズ 8.02%(1.67pt↑) 9.23%(1.65pt↑) 23/08/04
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 3.02%(0.08pt↑) 7.34%(1.11pt↑) 23/08/04
[6284] 日精エー・エス・ビー機械 0.73%(0.10pt↑) 5.30%(△0.94pt) 23/08/04
[9861] 吉野家ホールディングス 1.76%(同) 5.30%(△0.42pt) 23/08/04
[8952] ジャパンリアルエステイト投資法人 3.11%(0.19pt↑) 7.43%(1.12pt↑) 23/08/04
[4540] ツムラ 2.36%(△0.85pt) 5.35%(△1.05pt) 23/08/04
[8304] あおぞら銀行 1.93%(△0.01pt) 5.18%(△0.27pt) 23/08/04
[4704] トレンドマイクロ 4.46%(△0.37pt) 6.86%(△1.07pt) 23/08/04
[6794] フォスター電機 2.53%(1.11pt↑) 7.18%(1.17pt↑) 23/08/04
[3978] マクロミル 3.66%(△0.62pt) 7.46%(△0.86pt) 23/08/04
[4203] 住友ベークライト 0.92%(0.07pt↑) 5.61%(△1.05pt) 23/08/04
[7999] MUTOHホールディングス 0.64%(△0.05pt) 5.19%(△1.13pt) 23/08/04
[8542] トマト銀行 0.47%(△0.34pt) 8.29%(△1.06pt) 23/08/04
[8951] 日本ビルファンド投資法人 2.93%(0.21pt↑) 7.72%(1.02pt↑) 23/08/04
[7741] HOYA 2.65%(0.03pt↑) 6.74%(△0.31pt) 23/07/21
[5009] 富士興産 0.58%(△0.28pt) 5.21%(△1.06pt) 23/07/21
[4406] 新日本理化 0.80%(△0.11pt) 5.36%(△0.58pt) 23/07/21
[1801] 大成建設 1.96%(△0.47pt) 5.24%(△1.01pt) 23/07/21
[9101] 日本郵船 1.85%(△0.03pt) 5.20%(△0.22pt) 23/07/21
[2780] コメ兵ホールディングス 1.23%(0.03pt↑) 5.23%(△1.10pt) 23/07/21
[6071] IBJ 5.61%(1.25pt↑) 6.42%(1.19pt↑) 23/07/21
[6704] 岩崎通信機 0.94%(△0.27pt) 5.12%(△1.03pt) 23/07/21
[3197] すかいらーくホールディングス 1.76%(△0.01pt) 5.04%(△0.38pt) 23/07/21
[9119] 飯野海運 0.93%(△0.03pt) 6.04%(△0.27pt) 23/07/21
[1925] 大和ハウス工業 2.36%(△0.16pt) 6.50%(△1.06pt) 23/07/21
[7995] バルカー 1.24%(△0.25pt) 6.66%(△1.00pt) 23/07/21
[4185] JSR 1.24%(△0.02pt) 5.13%(△0.03pt) 23/07/21
[5019] 出光興産 1.74%(△0.08pt) 5.26%(△1.20pt) 23/07/21
[7261] マツダ 2.88%(0.12pt↑) 6.86%(△0.38pt) 23/07/21
[3466] ラサールロジポート投資法人 2.91%(0.12pt↑) 9.67%(△0.89pt) 23/07/07
[5575] Globee 9.92% 9.92% 23/07/06
[8976] 大和証券オフィス投資法人 2.03%(0.11pt↑) 7.35%(1.09pt↑) 23/07/06
[2980] SREホールディングス 0.84%(△0.05pt) 5.11%(△0.15pt) 23/07/06
[8550] 栃木銀行 1.21%(△0.18pt) 8.60%(△1.00pt) 23/07/06
[7613] シークス 0.85% 5.03% 23/07/06
[7730] マニー 1.11% 5.30% 23/07/06
[3283] 日本プロロジスリート投資法人 2.60% 5.04% 23/07/06
[1417] ミライト・ワン 1.41%(△0.30pt) 5.00%(△1.10pt) 23/07/06
[8012] 長瀬産業 1.20%(△0.11pt) 7.82%(△1.07pt) 23/07/06
[5445] 東京鐵鋼 1.56%(△0.42pt) 6.38%(0.72pt↑) 23/07/06
[3861] 王子ホールディングス 1.69%(0.02pt↑) 8.43%(△0.83pt) 23/07/06
[9765] オオバ 0.81%(0.01pt↑) 5.99%(△0.15pt) 23/07/06
[4008] 住友精化 0.84%(△0.20pt) 5.01%(△1.18pt) 23/07/06
[6508] 明電舎 1.00%(△0.05pt) 6.91%(△1.06pt) 23/07/06
[6383] ダイフク 1.48%(0.11pt↑) 5.33%(△1.01pt) 23/07/06
[7731] ニコン 2.50%(△0.12pt) 5.09%(△1.09pt) 23/07/06
[2801] キッコーマン 3.44%(△0.36pt) 6.08%(△1.07pt) 23/07/06
[1332] ニッスイ 6.09%(0.09pt↑) 9.53%(△0.96pt) 23/06/22
[8035] 東京エレクトロン 4.52%(△0.09pt) 7.87%(△1.47pt) 23/06/21
[4971] メック 1.54%(同) 5.34%(△1.25pt) 23/06/21
[8336] 武蔵野銀行 1.07%(△0.03pt) 5.39%(△1.09pt) 23/06/21
[1414] ショーボンドホールディングス 0.99%(0.01pt↑) 5.61%(△0.18pt) 23/06/21
[3762] テクマトリックス 5.85%(1.05pt↑) 8.78%(0.68pt↑) 23/06/21
[3453] ケネディクス商業リート投資法人 3.07% 5.05% 23/06/21
[9048] 名古屋鉄道 1.63%(0.09pt↑) 5.65%(△0.11pt) 23/06/21
[4507] 塩野義製薬 2.91%(0.04pt↑) 6.82%(△0.39pt) 23/06/21
[2002] 日清製粉グループ本社 2.41%(△0.16pt) 5.02%(△0.34pt) 23/06/21
[9716] 乃村工藝社 2.36%(0.81pt↑) 6.19%(1.14pt↑) 23/06/21
[3443] 川田テクノロジーズ 1.76%(0.56pt↑) 6.26%(1.18pt↑) 23/06/21
[7921] TAKARA & COMPANY 1.36%(0.01pt↑) 5.05%(△0.17pt) 23/06/21
[4401] ADEKA 2.60%(0.64pt↑) 6.14%(0.03pt↑) 23/06/21
[3290] Oneリート投資法人 2.64%(△0.06pt) 15.41%(0.94pt↑) 23/06/15
[2998] クリアル 5.27% 5.27% 23/06/06
[9450] ファイバーゲート 4.82%(1.10pt↑) 6.16%(0.99pt↑) 23/06/06
[6810] マクセル 4.06%(△0.33pt) 7.69%(△0.46pt) 23/06/06
[9201] 日本航空 2.84%(同) 6.47%(△0.09pt) 23/06/06
[9416] ビジョン 2.63%(△0.10pt) 7.15%(△1.33pt) 23/06/06
[6966] 三井ハイテック 1.22%(0.49pt↑) 5.61%(0.35pt↑) 23/06/06
[6728] アルバック 1.71%(0.06pt↑) 5.63%(0.08pt↑) 23/06/06
[6981] 村田製作所 2.01%(△0.09pt) 5.41%(△1.06pt) 23/06/06
[5011] ニチレキ 1.76%(0.05pt↑) 8.15%(△0.97pt) 23/06/06
[8541] 愛媛銀行 0.94%(同) 8.39%(△1.04pt) 23/06/06
[5101] 横浜ゴム 2.93%(0.24pt↑) 5.27%(0.08pt↑) 23/06/06
[7186] コンコルディア・フィナンシャルグループ 1.74%(△0.02pt) 5.16%(△1.17pt) 23/06/06
[6378] 木村化工機 1.04%(0.01pt↑) 6.00%(△0.18pt) 23/06/06
[8020] 兼松 1.43%(△0.91pt) 5.34%(△1.08pt) 23/06/06
[6462] リケン 1.44%(0.41pt↑) 5.69%(△0.28pt) 23/06/06
[4044] セントラル硝子 1.72%(0.68pt↑) 7.64%(2.28pt↑) 23/06/06
[5703] 日本軽金属ホールディングス 1.25%(△0.78pt) 5.56%(△1.05pt) 23/06/06
[8972] ケネディクス・オフィス投資法人 2.80%(0.05pt↑) 11.03%(1.01pt↑) 23/06/05
[8955] 日本プライムリアルティ投資法人 2.80%(0.08pt↑) 12.52%(1.01pt↑) 23/06/01
[9616] 共立メンテナンス 1.32%(△0.09pt) 7.95%(△1.04pt) 23/05/19
[4204] 積水化学工業 1.95% 5.02% 23/05/19
[7972] イトーキ 1.88% 5.13% 23/05/19
[3863] 日本製紙 4.95%(0.80pt↑) 8.34%(0.70pt↑) 23/05/19
[7467] 萩原電気ホールディングス 1.60%(0.44pt↑) 6.79%(1.17pt↑) 23/05/19
[8562] 福島銀行 0.80%(△0.38pt) 5.11%(△1.02pt) 23/05/09
[3565] アセンテック 2.87%(0.15pt↑) 7.94%(△0.92pt) 23/05/09
[8979] スターツプロシード投資法人 2.45%(0.07pt↑) 7.84%(△1.05pt) 23/05/09
[8963] インヴィンシブル投資法人 3.06%(0.20pt↑) 6.11%(1.03pt↑) 23/05/09
[8093] 極東貿易 1.35%(同) 5.07%(△0.03pt) 23/05/09
[1301] 極洋 1.35%(0.03pt↑) 5.22%(0.15pt↑) 23/05/09
[2120] LIFULL 5.23%(1.04pt↑) 11.58%(1.00pt↑) 23/05/09
[8387] 四国銀行 1.02%(0.01pt↑) 5.59%(0.09pt↑) 23/04/20
[5805] SWCC 4.24%(1.97pt↑) 8.13%(1.93pt↑) 23/04/20
[8630] SOMPOホールディングス 1.84%(0.06pt↑) 5.44%(同) 23/04/20
[8613] 丸三証券 1.35%(0.08pt↑) 5.32%(△0.19pt) 23/04/20
[8200] リンガーハット 1.45%(同) 8.34%(△0.14pt) 23/04/20
[7518] ネットワンシステムズ 3.88%(△0.47pt) 7.71%(△1.06pt) 23/04/20
[9619] イチネンホールディングス 1.24%(0.04pt↑) 6.34%(0.34pt↑) 23/04/20
[6141] DMG森精機 1.56%(△0.02pt) 8.07%(△0.02pt) 23/04/20
[6455] モリタホールディングス 1.04%(△0.23pt) 7.08%(△1.02pt) 23/04/20
[9008] 京王電鉄 1.89%(△0.01pt) 8.16%(△1.32pt) 23/04/20
[5901] 東洋製罐グループホールディングス 1.07% 5.27% 23/04/20
[9202] ANAホールディングス 1.68%(0.11pt↑) 5.80%(0.33pt↑) 23/04/20
[3036] アルコニックス 1.24%(△0.15pt) 5.65%(△1.01pt) 23/04/20
[6136] オーエスジー 1.41%(0.02pt↑) 5.54%(△0.02pt) 23/04/20
[8160] 木曽路 1.56%(0.01pt↑) 5.37%(△0.05pt) 23/04/20
[3267] フィル・カンパニー 0.83%(同) 10.36%(△0.05pt) 23/04/07
[7974] 任天堂 2.19%(同) 5.63%(△0.02pt) 23/04/06
[3101] 東洋紡 3.90%(△0.55pt) 6.98%(△1.44pt) 23/04/06
[8985] ジャパン・ホテル・リート投資法人 3.08%(0.30pt↑) 6.02%(1.01pt↑) 23/04/06
[2146] UTグループ 2.23%(0.14pt↑) 6.02%(1.02pt↑) 23/04/06
[8977] 阪急阪神リート投資法人 2.65%(△0.66pt) 5.39%(0.36pt↑) 23/04/06
[3088] マツキヨココカラ&カンパニー 1.55% 5.21% 23/04/06
[8961] 森トラストリート投資法人 2.15%(△0.03pt) 9.16%(2.22pt↑) 23/03/22
[8713] フィデアホールディングス 1.55% 5.49% 23/03/22
[6644] 大崎電気工業 1.38% 5.01% 23/03/22
[7679] 薬王堂ホールディングス 0.84% 5.08% 23/03/22
[3249] 産業ファンド投資法人 2.98%(△0.61pt) 5.47%(0.40pt↑) 23/03/22
[7747] 朝日インテック 2.02%(△0.28pt) 5.00%(△0.74pt) 23/03/22
[9303] 住友倉庫 0.93%(同) 5.19%(△0.08pt) 23/03/22
[8609] 岡三証券グループ 1.03%(同) 7.08%(△1.30pt) 23/03/22
[8958] グローバル・ワン不動産投資法人 2.90%(0.06pt↑) 14.06%(1.07pt↑) 23/03/14
[7063] Birdman 9.18%(1.11pt↑) 9.18%(1.11pt↑) 23/03/06
[8473] SBIホールディングス 2.57%(△0.01pt) 6.10%(0.03pt↑) 23/03/06
[8253] クレディセゾン 3.64%(△0.47pt) 6.13%(△0.43pt) 23/03/06
[6532] ベイカレント・コンサルティング 1.63%(△0.01pt) 5.04%(0.03pt↑) 23/03/06
[4901] 富士フイルムホールディングス 2.97%(0.73pt↑) 7.06%(1.82pt↑) 23/03/06
[4045] 東亞合成 1.24%(0.04pt↑) 5.23%(△0.06pt) 23/03/06
[9302] 三井倉庫ホールディングス 1.09%(△0.35pt) 5.37%(△1.00pt) 23/03/06
[5351] 品川リフラクトリーズ 0.89%(0.20pt↑) 6.30%(1.00pt↑) 23/03/06
[3455] ヘルスケア&メディカル投資法人 2.71%(0.12pt↑) 16.52%(△0.90pt) 23/03/01
[2269] 明治ホールディングス 1.86%(0.07pt↑) 5.64%(△1.07pt) 23/02/21
[2154] オープンアップグループ 0.94%(△0.20pt) 5.44%(△0.65pt) 23/02/21
[3279] アクティビア・プロパティーズ投資法人 2.72%(0.06pt↑) 10.86%(1.00pt↑) 23/02/17
[3295] ヒューリックリート投資法人 2.63%(0.04pt↑) 15.78%(1.02pt↑) 23/02/14
[6962] 大真空 0.93%(△0.11pt) 7.44%(1.43pt↑) 23/02/06
[2975] スター・マイカ・ホールディングス 0.72%(0.05pt↑) 6.03%(△0.38pt) 23/02/06
[9509] 北海道電力 1.31%(△0.08pt) 5.01%(△1.02pt) 23/02/06
[8563] 大東銀行 0.74%(△0.42pt) 5.05%(△1.02pt) 23/02/06
[2979] SOSiLA物流リート投資法人 2.85%(0.03pt↑) 7.27%(1.02pt↑) 23/02/06
[8966] 平和不動産リート投資法人 2.47%(0.03pt↑) 20.53%(1.04pt↑) 23/02/03
[3282] コンフォリア・レジデンシャル投資法人 2.64%(0.13pt↑) 10.17%(1.02pt↑) 23/02/03
[3493] アドバンス・ロジスティクス投資法人 2.84%(0.16pt↑) 10.34%(1.01pt↑) 23/01/30
[8964] フロンティア不動産投資法人 2.73%(0.04pt↑) 7.74%(1.06pt↑) 23/01/19
[5020] ENEOSホールディングス 2.26%(同) 6.45%(0.01pt↑) 23/01/19
[7595] アルゴグラフィックス 1.71% 5.02% 23/01/19
[4005] 住友化学 1.66%(0.03pt↑) 7.40%(0.12pt↑) 23/01/19
[7846] パイロットコーポレーション 1.86%(△0.19pt) 5.18%(△0.36pt) 23/01/19
[8217] オークワ 1.03%(同) 7.41%(0.08pt↑) 23/01/19
[5247] BTM 9.91% 9.91% 23/01/10
[5242] アイズ 9.89% 9.89% 23/01/10
[4888] ステラファーマ 9.92%(1.87pt↑) 9.92%(1.87pt↑) 23/01/10
