保有銘柄

銘柄 保有割合(個別) 保有割合(共同) 最新開示
5%超保有している銘柄
[5137] スマートドライブ 6.62%(1.46pt↑) 6.62%(1.46pt↑) 23/06/06
[2998] クリアル 5.27% 5.27% 23/06/06
[9450] ファイバーゲート 4.82%(1.10pt↑) 6.16%(0.99pt↑) 23/06/06
[8920] 東祥 5.92%(0.46pt↑) 9.74%(1.16pt↑) 23/06/06
[6810] マクセル 4.06%(△0.33pt) 7.69%(△0.46pt) 23/06/06
[4666] パーク二四 2.27%(0.54pt↑) 6.15%(0.73pt↑) 23/06/06
[6464] ツバキ・ナカシマ 1.71%(△1.78pt) 5.87%(△1.69pt) 23/06/06
[6361] 荏原製作所 3.06%(0.47pt↑) 5.97%(0.27pt↑) 23/06/06
[3978] マクロミル 4.28%(△0.10pt) 8.32%(△0.24pt) 23/06/06
[9201] 日本航空 2.84%(同) 6.47%(△0.09pt) 23/06/06
[6817] スミダコーポレーション 3.51%(△0.40pt) 5.63%(△0.25pt) 23/06/06
[8919] カチタス 3.17%(△0.62pt) 5.16%(△1.10pt) 23/06/06
[6724] セイコーエプソン 3.53%(0.03pt↑) 5.96%(△0.08pt) 23/06/06
[9416] ビジョン 2.63%(△0.10pt) 7.15%(△1.33pt) 23/06/06
[6966] 三井ハイテック 1.22%(0.49pt↑) 5.61%(0.35pt↑) 23/06/06
[5541] 大平洋金属 4.05%(0.51pt↑) 6.38%(0.29pt↑) 23/06/06
[2471] エスプール 3.35%(0.15pt↑) 8.02%(0.20pt↑) 23/06/06
[9739] NSW 4.06%(△2.06pt) 5.44%(△2.07pt) 23/06/06
[6268] ナブテスコ 2.11%(0.04pt↑) 5.62%(△0.03pt) 23/06/06
[6071] IBJ 4.36% 5.23% 23/06/06
[3655] ブレインパッド 0.94% 5.10% 23/06/06
[4023] クレハ 2.60%(△0.38pt) 5.54%(△1.26pt) 23/06/06
[9633] 東京テアトル 1.02%(△0.32pt) 7.44%(△1.05pt) 23/06/06
[6728] アルバック 1.71%(0.06pt↑) 5.63%(0.08pt↑) 23/06/06
[5214] 日本電気硝子 4.35%(△0.01pt) 8.30%(△0.17pt) 23/06/06
[4021] 日産化学 4.46%(0.02pt↑) 8.76%(0.10pt↑) 23/06/06
[6981] 村田製作所 2.01%(△0.09pt) 5.41%(△1.06pt) 23/06/06
[5011] ニチレキ 1.76%(0.05pt↑) 8.15%(△0.97pt) 23/06/06
[8541] 愛媛銀行 0.94%(同) 8.39%(△1.04pt) 23/06/06
[5101] 横浜ゴム 2.93%(0.24pt↑) 5.27%(0.08pt↑) 23/06/06
[3405] クラレ 2.74%(0.01pt↑) 7.01%(0.40pt↑) 23/06/06
[7186] コンコルディア・フィナンシャルグループ 1.74%(△0.02pt) 5.16%(△1.17pt) 23/06/06
[6378] 木村化工機 1.04%(0.01pt↑) 6.00%(△0.18pt) 23/06/06
[4183] 三井化学 2.38%(△0.16pt) 6.04%(△1.09pt) 23/06/06
[8020] 兼松 1.43%(△0.91pt) 5.34%(△1.08pt) 23/06/06
[6462] リケン 1.44%(0.41pt↑) 5.69%(△0.28pt) 23/06/06
[4189] KHネオケム 3.15%(同) 6.86%(△0.96pt) 23/06/06
[2809] キユーピー 1.10%(同) 5.64%(△0.12pt) 23/06/06
[6923] スタンレー電気 2.42%(△0.12pt) 5.33%(△0.60pt) 23/06/06
[6104] 芝浦機械 1.59%(△1.05pt) 5.58%(△1.45pt) 23/06/06
[4044] セントラル硝子 1.72%(0.68pt↑) 7.64%(2.28pt↑) 23/06/06
[6856] 堀場製作所 1.62%(△0.10pt) 5.96%(△0.29pt) 23/06/06
[5703] 日本軽金属ホールディングス 1.25%(△0.78pt) 5.56%(△1.05pt) 23/06/06
[8972] ケネディクス・オフィス投資法人 2.80%(0.05pt↑) 11.03%(1.01pt↑) 23/06/05
[5631] 日本製鋼所 7.50%(0.31pt↑) 15.53%(1.15pt↑) 23/06/05
[6779] 日本電波工業 1.86%(0.41pt↑) 10.38%(1.24pt↑) 23/06/02
[8955] 日本プライムリアルティ投資法人 2.80%(0.08pt↑) 12.52%(1.01pt↑) 23/06/01
[7606] ユナイテッドアローズ 7.17%(△0.39pt) 9.41%(△0.95pt) 23/05/31
[3328] BEENOS 0.98%(△0.28pt) 10.48%(0.72pt↑) 23/05/29
[6857] アドバンテスト 6.54%(△0.03pt) 10.22%(△0.03pt) 23/05/25
[1861] 熊谷組 6.96%(△1.07pt) 9.95%(△0.56pt) 23/05/23
[3097] 物語コーポレーション 1.50%(△0.04pt) 6.38%(△0.69pt) 23/05/19
[9101] 日本郵船 1.88%(0.02pt↑) 5.42%(△0.05pt) 23/05/19
[9616] 共立メンテナンス 1.32%(△0.09pt) 7.95%(△1.04pt) 23/05/19
[4369] トリケミカル研究所 1.85%(0.03pt↑) 6.64%(1.16pt↑) 23/05/19
[7762] シチズン時計 2.71%(△0.01pt) 5.10%(△0.06pt) 23/05/19
[2780] コメ兵ホールディングス 1.20%(0.53pt↑) 6.33%(1.06pt↑) 23/05/19
[8233] 高島屋 2.66%(△0.04pt) 5.51%(△0.19pt) 23/05/19
[7725] インターアクション 3.19%(0.09pt↑) 5.64%(△1.20pt) 23/05/19
[5201] AGC 2.22%(0.07pt↑) 5.19%(同) 23/05/19
[2326] デジタルアーツ 1.94%(△0.07pt) 5.82%(△0.01pt) 23/05/19
[4204] 積水化学工業 1.95% 5.02% 23/05/19
[9793] ダイセキ 2.63%(△0.38pt) 6.75%(△0.42pt) 23/05/19
[2681] ゲオホールディングス 0.74% 5.03% 23/05/19
[7972] イトーキ 1.88% 5.13% 23/05/19
[3863] 日本製紙 4.95%(0.80pt↑) 8.34%(0.70pt↑) 23/05/19
[7467] 萩原電気ホールディングス 1.60%(0.44pt↑) 6.79%(1.17pt↑) 23/05/19
[9119] 飯野海運 0.96%(△0.26pt) 6.31%(△0.52pt) 23/05/19
[8267] イオン 1.71%(0.02pt↑) 5.49%(△0.04pt) 23/05/19
[9104] 商船三井 2.52%(△0.05pt) 7.35%(△0.08pt) 23/05/19
[7453] 良品計画 1.57%(△0.23pt) 5.19%(△0.69pt) 23/05/09
[8804] 東京建物 2.74%(0.03pt↑) 6.75%(△0.02pt) 23/05/09
[7379] サーキュレーション 5.56%(△0.52pt) 5.56%(△1.21pt) 23/05/09
[7012] 川崎重工業 4.04%(0.25pt↑) 8.69%(△0.27pt) 23/05/09
[2501] サッポロホールディングス 2.37%(△0.01pt) 5.52%(△0.06pt) 23/05/09
[8562] 福島銀行 0.80%(△0.38pt) 5.11%(△1.02pt) 23/05/09
[6619] ダブル・スコープ 1.66%(同) 5.34%(同) 23/05/09
[8304] あおぞら銀行 1.94%(同) 5.45%(△0.04pt) 23/05/09
[3565] アセンテック 2.87%(0.15pt↑) 7.94%(△0.92pt) 23/05/09
[8979] スターツプロシード投資法人 2.45%(0.07pt↑) 7.84%(△1.05pt) 23/05/09
[2130] メンバーズ 5.05%(1.17pt↑) 6.36%(1.14pt↑) 23/05/09
[8963] インヴィンシブル投資法人 3.06%(0.20pt↑) 6.11%(1.03pt↑) 23/05/09
[6556] ウェルビー 7.57%(1.16pt↑) 8.97%(1.12pt↑) 23/05/09
[6768] タムラ製作所 1.46%(△0.04pt) 6.22%(△0.11pt) 23/05/09
[7735] SCREENホールディングス 3.02%(△0.31pt) 5.99%(△0.41pt) 23/05/09
[7769] リズム 0.80%(△0.35pt) 5.86%(△1.04pt) 23/05/09
[8093] 極東貿易 1.35%(同) 5.07%(△0.03pt) 23/05/09
[5714] DOWAホールディングス 4.03%(△0.04pt) 7.33%(△0.11pt) 23/05/09
[9765] オオバ 0.80%(△0.26pt) 6.14%(△1.04pt) 23/05/09
[5445] 東京鐵鋼 1.98%(△0.15pt) 5.66%(△0.19pt) 23/05/09
[1301] 極洋 1.35%(0.03pt↑) 5.22%(0.15pt↑) 23/05/09
[2120] LIFULL 5.23%(1.04pt↑) 11.58%(1.00pt↑) 23/05/09
[3296] 日本リート投資法人 2.90%(0.03pt↑) 13.30%(△0.98pt) 23/05/01
[1605] INPEX 1.90% 5.11% 23/04/20
[8387] 四国銀行 1.02%(0.01pt↑) 5.59%(0.09pt↑) 23/04/20
[5805] SWCC 4.24%(1.97pt↑) 8.13%(1.93pt↑) 23/04/20
[3436] SUMCO 1.92%(△0.02pt) 5.49%(△0.13pt) 23/04/20
[8630] SOMPOホールディングス 1.84%(0.06pt↑) 5.44%(同) 23/04/20
[3762] テクマトリックス 4.80%(1.10pt↑) 8.10%(0.83pt↑) 23/04/20
[8613] 丸三証券 1.35%(0.08pt↑) 5.32%(△0.19pt) 23/04/20
[6028] テクノプロ・ホールディングス 2.39%(0.07pt↑) 6.68%(0.04pt↑) 23/04/20
[8200] リンガーハット 1.45%(同) 8.34%(△0.14pt) 23/04/20
[5301] 東海カーボン 3.57%(△0.17pt) 6.94%(△0.27pt) 23/04/20
[3197] すかいらーくホールディングス 1.77%(0.03pt↑) 5.42%(△0.16pt) 23/04/20
[7956] ピジョン 1.60%(0.02pt↑) 5.02%(△0.04pt) 23/04/20
[4704] トレンドマイクロ 4.83%(△0.01pt) 7.93%(△0.11pt) 23/04/20
[3086] J.フロント リテイリング 5.28%(△0.01pt) 8.67%(△0.22pt) 23/04/20
[7518] ネットワンシステムズ 3.88%(△0.47pt) 7.71%(△1.06pt) 23/04/20
[7936] アシックス 3.73%(△0.04pt) 7.07%(△0.19pt) 23/04/20
[4631] DIC 1.69%(0.01pt↑) 6.68%(△0.03pt) 23/04/20
[6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション 2.44%(0.01pt↑) 7.00%(△0.40pt) 23/04/20
[5401] 日本製鉄 1.60%(0.03pt↑) 5.79%(0.09pt↑) 23/04/20
[9619] イチネンホールディングス 1.24%(0.04pt↑) 6.34%(0.34pt↑) 23/04/20
[6141] DMG森精機 1.56%(△0.02pt) 8.07%(△0.02pt) 23/04/20
[3167] TOKAIホールディングス 1.09%(同) 6.12%(△0.04pt) 23/04/20
[7272] ヤマハ発動機 2.75%(△0.01pt) 5.91%(△0.05pt) 23/04/20
[6455] モリタホールディングス 1.04%(△0.23pt) 7.08%(△1.02pt) 23/04/20
[3681] ブイキューブ 1.35%(0.18pt↑) 7.52%(0.46pt↑) 23/04/20
[9008] 京王電鉄 1.89%(△0.01pt) 8.16%(△1.32pt) 23/04/20
[6754] アンリツ 4.45%(同) 9.41%(△0.04pt) 23/04/20
[2502] アサヒグループホールディングス 2.30%(△0.01pt) 7.19%(△0.10pt) 23/04/20
[6302] 住友重機械工業 2.38%(0.01pt↑) 7.10%(△0.27pt) 23/04/20
[5901] 東洋製罐グループホールディングス 1.07% 5.27% 23/04/20
[9202] ANAホールディングス 1.68%(0.11pt↑) 5.80%(0.33pt↑) 23/04/20
[3036] アルコニックス 1.24%(△0.15pt) 5.65%(△1.01pt) 23/04/20
[6770] アルプスアルパイン 5.92%(△0.04pt) 9.53%(△0.23pt) 23/04/20
[2735] ワッツ 0.91%(△0.38pt) 5.22%(△0.44pt) 23/04/20
[6136] オーエスジー 1.41%(0.02pt↑) 5.54%(△0.02pt) 23/04/20
[8160] 木曽路 1.56%(0.01pt↑) 5.37%(△0.05pt) 23/04/20
[3179] シュッピン 0.93%(△0.15pt) 10.65%(0.57pt↑) 23/04/18
[3267] フィル・カンパニー 0.83%(同) 10.36%(△0.05pt) 23/04/07
[7974] 任天堂 2.19%(同) 5.63%(△0.02pt) 23/04/06
[6920] レーザーテック 1.61%(0.06pt↑) 5.16%(0.05pt↑) 23/04/06
[4936] アクシージア 1.20%(0.82pt↑) 6.93%(1.84pt↑) 23/04/06
[2503] キリンホールディングス 2.00%(0.01pt↑) 5.42%(△0.01pt) 23/04/06
[3101] 東洋紡 3.90%(△0.55pt) 6.98%(△1.44pt) 23/04/06
[8985] ジャパン・ホテル・リート投資法人 3.08%(0.30pt↑) 6.02%(1.01pt↑) 23/04/06
[2146] UTグループ 2.23%(0.14pt↑) 6.02%(1.02pt↑) 23/04/06
[3697] SHIFT 1.40%(0.04pt↑) 6.49%(0.11pt↑) 23/04/06
[8977] 阪急阪神リート投資法人 2.65%(△0.66pt) 5.39%(0.36pt↑) 23/04/06
[4587] ペプチドリーム 1.39%(△0.01pt) 5.25%(△0.04pt) 23/04/06
[3088] マツキヨココカラ&カンパニー 1.55% 5.21% 23/04/06
[7803] ブシロード 1.04%(0.27pt↑) 6.63%(1.28pt↑) 23/04/06
[6315] TOWA 1.85% 5.06% 23/04/06
[6143] ソディック 1.38%(0.17pt↑) 5.76%(△0.83pt) 23/04/06
[3132] マクニカホールディングス 4.36%(0.53pt↑) 7.41%(1.24pt↑) 23/04/06
[4452] 花王 2.63%(同) 6.63%(△0.27pt) 23/04/06
[7309] シマノ 1.31%(△0.03pt) 5.14%(△0.09pt) 23/04/06
[3110] 日東紡績 7.88%(1.01pt↑) 11.52%(1.00pt↑) 23/04/05
[5851] リョービ 5.82%(0.04pt↑) 10.52%(0.32pt↑) 23/04/03
[6479] ミネベアミツミ 3.21%(同) 10.99%(△1.00pt) 23/03/23
[8961] 森トラストリート投資法人 2.15%(△0.03pt) 9.16%(2.22pt↑) 23/03/22
[7220] 武蔵精密工業 5.16%(△0.03pt) 7.20%(△0.03pt) 23/03/22
[8713] フィデアホールディングス 1.55% 5.49% 23/03/22
[2980] SREホールディングス 0.89% 5.26% 23/03/22
[6644] 大崎電気工業 1.38% 5.01% 23/03/22
[7679] 薬王堂ホールディングス 0.84% 5.08% 23/03/22
[8595] ジャフコ グループ 2.15% 6.09% 23/03/22
[6727] ワコム 5.58%(0.25pt↑) 8.70%(0.25pt↑) 23/03/22
[3249] 産業ファンド投資法人 2.98%(△0.61pt) 5.47%(0.40pt↑) 23/03/22
[9861] 吉野家ホールディングス 1.76%(0.13pt↑) 5.72%(0.44pt↑) 23/03/22
[5706] 三井金属鉱業 2.39%(0.01pt↑) 6.85%(0.34pt↑) 23/03/22
[7747] 朝日インテック 2.02%(△0.28pt) 5.00%(△0.74pt) 23/03/22
[3103] ユニチカ 1.45%(0.01pt↑) 5.08%(△0.02pt) 23/03/22
[5202] 日本板硝子 2.11%(△0.59pt) 5.63%(△0.59pt) 23/03/22
[9303] 住友倉庫 0.93%(同) 5.19%(△0.08pt) 23/03/22
[8609] 岡三証券グループ 1.03%(同) 7.08%(△1.30pt) 23/03/22
[6277] ホソカワミクロン 1.24%(0.18pt↑) 5.55%(0.07pt↑) 23/03/22
[8958] グローバル・ワン不動産投資法人 2.90%(0.06pt↑) 14.06%(1.07pt↑) 23/03/14
[7063] Birdman 9.18%(1.11pt↑) 9.18%(1.11pt↑) 23/03/06
[6632] JVCケンウッド 1.68%(0.02pt↑) 5.68%(0.19pt↑) 23/03/06
[4384] ラクスル 1.38%(同) 8.09%(△0.14pt) 23/03/06
[6787] メイコー 1.21%(△0.20pt) 6.33%(△0.32pt) 23/03/06
[4406] 新日本理化 0.91%(△0.32pt) 5.94%(△0.95pt) 23/03/06
[1786] オリエンタル白石 3.05%(△1.05pt) 5.55%(△0.82pt) 23/03/06
[1878] 大東建託 1.54%(0.02pt↑) 5.44%(△0.02pt) 23/03/06
[8473] SBIホールディングス 2.57%(△0.01pt) 6.10%(0.03pt↑) 23/03/06
[4911] 資生堂 2.76%(同) 6.89%(0.01pt↑) 23/03/06
[8253] クレディセゾン 3.64%(△0.47pt) 6.13%(△0.43pt) 23/03/06
[1928] 積水ハウス 2.03%(同) 5.66%(△0.01pt) 23/03/06
[6532] ベイカレント・コンサルティング 1.63%(△0.01pt) 5.04%(0.03pt↑) 23/03/06
[1414] ショーボンドホールディングス 0.98%(0.01pt↑) 5.79%(△0.20pt) 23/03/06
[4901] 富士フイルムホールディングス 2.97%(0.73pt↑) 7.06%(1.82pt↑) 23/03/06
[6506] 安川電機 3.32%(同) 9.41%(△0.04pt) 23/03/06
[4045] 東亞合成 1.24%(0.04pt↑) 5.23%(△0.06pt) 23/03/06
[9302] 三井倉庫ホールディングス 1.09%(△0.35pt) 5.37%(△1.00pt) 23/03/06
[6103] オークマ 3.95%(0.12pt↑) 9.55%(△0.13pt) 23/03/06
[5351] 品川リフラクトリーズ 0.89%(0.20pt↑) 6.30%(1.00pt↑) 23/03/06
[6457] グローリー 1.23% 5.20% 23/03/06
[6196] ストライク 0.72%(0.05pt↑) 6.33%(0.54pt↑) 23/03/06
[3455] ヘルスケア&メディカル投資法人 2.71%(0.12pt↑) 16.52%(△0.90pt) 23/03/01
[2317] システナ 2.84%(△1.14pt) 5.06%(△1.00pt) 23/02/21
[5074] テスホールディングス 4.77%(1.18pt↑) 6.39%(1.17pt↑) 23/02/21
[7745] A&Dホロンホールディングス 1.44% 5.69% 23/02/21
[3963] シンクロ・フード 1.40% 5.13% 23/02/21
[2269] 明治ホールディングス 1.86%(0.07pt↑) 5.64%(△1.07pt) 23/02/21
[8013] ナイガイ 1.00%(△0.17pt) 5.66%(△0.44pt) 23/02/21
[2154] オープンアップグループ 0.94%(△0.20pt) 5.44%(△0.65pt) 23/02/21
[7816] スノーピーク 8.28%(0.12pt↑) 14.19%(1.01pt↑) 23/02/20
[3279] アクティビア・プロパティーズ投資法人 2.72%(0.06pt↑) 10.86%(1.00pt↑) 23/02/17
[3295] ヒューリックリート投資法人 2.63%(0.04pt↑) 15.78%(1.02pt↑) 23/02/14
[5232] 住友大阪セメント 2.56%(同) 5.70%(△0.09pt) 23/02/06
[6962] 大真空 0.93%(△0.11pt) 7.44%(1.43pt↑) 23/02/06
[6929] 日本セラミック 1.71%(△0.39pt) 6.02%(△1.04pt) 23/02/06
[1911] 住友林業 2.35%(同) 5.94%(△0.11pt) 23/02/06
[2975] スター・マイカ・ホールディングス 0.72%(0.05pt↑) 6.03%(△0.38pt) 23/02/06
[7358] ポピンズ 0.41%(△0.30pt) 5.05%(△1.03pt) 23/02/06
[8336] 武蔵野銀行 1.10%(△0.31pt) 6.48%(△1.03pt) 23/02/06
[6287] サトーホールディングス 3.73%(△0.32pt) 6.16%(△1.07pt) 23/02/06
[9509] 北海道電力 1.31%(△0.08pt) 5.01%(△1.02pt) 23/02/06
[8563] 大東銀行 0.74%(△0.42pt) 5.05%(△1.02pt) 23/02/06
[7189] 西日本フィナンシャルホールディングス 1.20%(0.02pt↑) 5.45%(△1.03pt) 23/02/06
[2979] SOSiLA物流リート投資法人 2.85%(0.03pt↑) 7.27%(1.02pt↑) 23/02/06
[8966] 平和不動産リート投資法人 2.47%(0.03pt↑) 20.53%(1.04pt↑) 23/02/03
[3282] コンフォリア・レジデンシャル投資法人 2.64%(0.13pt↑) 10.17%(1.02pt↑) 23/02/03
[3493] アドバンス・ロジスティクス投資法人 2.84%(0.16pt↑) 10.34%(1.01pt↑) 23/01/30
[3290] Oneリート投資法人 2.70%(△0.04pt) 14.47%(1.00pt↑) 23/01/26
[5246] ELEMENTS 9.89%(4.62pt↑) 9.89%(4.62pt↑) 23/01/19
[5108] ブリヂストン 2.03%(0.01pt↑) 5.05%(0.01pt↑) 23/01/19
[8964] フロンティア不動産投資法人 2.73%(0.04pt↑) 7.74%(1.06pt↑) 23/01/19
[4324] 電通グループ 2.87%(△0.03pt) 5.58%(△0.17pt) 23/01/19
[8976] 大和証券オフィス投資法人 1.92%(0.11pt↑) 6.26%(1.11pt↑) 23/01/19
[2802] 味の素 2.79%(△0.19pt) 6.11%(△0.17pt) 23/01/19
[6794] フォスター電機 1.42%(△0.20pt) 6.01%(0.84pt↑) 23/01/19
[5020] ENEOSホールディングス 2.26%(同) 6.45%(0.01pt↑) 23/01/19
[7595] アルゴグラフィックス 1.71% 5.02% 23/01/19
[4005] 住友化学 1.66%(0.03pt↑) 7.40%(0.12pt↑) 23/01/19
[7846] パイロットコーポレーション 1.86%(△0.19pt) 5.18%(△0.36pt) 23/01/19
[8097] 三愛オブリ 1.15%(0.09pt↑) 6.64%(△0.85pt) 23/01/19
[5713] 住友金属鉱山 3.17%(0.03pt↑) 7.65%(0.16pt↑) 23/01/19
[8217] オークワ 1.03%(同) 7.41%(0.08pt↑) 23/01/19
[6370] 栗田工業 1.34%(△0.01pt) 5.67%(△0.01pt) 23/01/19
[5247] BTM 9.91% 9.91% 23/01/10
[5242] アイズ 9.89% 9.89% 23/01/10
[4888] ステラファーマ 9.92%(1.87pt↑) 9.92%(1.87pt↑) 23/01/10
[8604] 野村ホールディングス 2.23%(0.06pt↑) 6.20%(0.17pt↑) 23/01/10
[6703] 沖電気工業 4.74%(0.39pt↑) 9.21%(0.57pt↑) 23/01/10
[8876] リログループ 3.05%(1.00pt↑) 7.27%(1.23pt↑) 23/01/10
[8511] 日本証券金融 1.15%(△0.15pt) 5.34%(△1.01pt) 23/01/10
[6146] ディスコ 1.77%(0.15pt↑) 7.20%(0.13pt↑) 23/01/10
[3673] ブロードリーフ 1.65%(0.01pt↑) 5.19%(0.02pt↑) 23/01/10
[6083] ERIホールディングス 1.16% 5.60% 23/01/10
[3226] 日本アコモデーションファンド投資法人 2.74%(△0.76pt) 5.97%(0.33pt↑) 23/01/10
[8601] 大和証券グループ本社 1.70%(0.04pt↑) 5.86%(0.07pt↑) 23/01/10
[1720] 東急建設 1.05%(△0.09pt) 5.56%(△0.66pt) 23/01/10
[8956] NTT都市開発リート投資法人 2.73%(0.12pt↑) 15.05%(1.01pt↑) 22/12/28
[7915] NISSHA 8.05%(1.02pt↑) 10.59%(0.57pt↑) 22/12/27
[6113] アマダ 4.80%(0.25pt↑) 8.20%(0.26pt↑) 22/12/21
[6999] KOA 1.19%(△1.47pt) 6.58%(△1.55pt) 22/12/21
[4109] ステラ ケミファ 1.90%(同) 5.10%(△0.47pt) 22/12/21
[9044] 南海電気鉄道 1.18%(0.04pt↑) 5.79%(△0.06pt) 22/12/21
[3675] クロス・マーケティンググループ 0.99%(0.34pt↑) 13.90%(5.69pt↑) 22/12/20
[6958] 日本シイエムケイ 1.23%(0.11pt↑) 9.17%(△0.94pt) 22/12/16
[1802] 大林組 2.10%(0.35pt↑) 5.90%(0.71pt↑) 22/12/06
[3471] 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 2.81%(0.05pt↑) 6.10%(1.04pt↑) 22/12/06
[4188] 三菱ケミカルグループ 2.23%(△0.04pt) 6.94%(0.51pt↑) 22/12/06
[4502] 武田薬品工業 2.05%(0.44pt↑) 5.91%(0.90pt↑) 22/12/06
[4887] サワイグループホールディングス 1.66% 5.01% 22/12/06
[4917] マンダム 2.22%(0.06pt↑) 6.20%(1.04pt↑) 22/12/06
[6963] ローム 2.62%(0.44pt↑) 6.13%(1.12pt↑) 22/12/06
[7282] 豊田合成 3.55% 5.33% 22/12/06
[8591] オリックス 2.12%(0.52pt↑) 5.93%(0.92pt↑) 22/12/06
[8954] オリックス不動産投資法人 2.93%(△0.30pt) 6.90%(0.71pt↑) 22/12/06
[2266] 六甲バター 0.92%(△0.07pt) 6.66%(同) 22/12/06
[7003] 三井E&Sホールディングス 1.64%(0.06pt↑) 6.56%(0.25pt↑) 22/12/06
[9041] 近鉄グループホールディングス 1.47%(△0.02pt) 6.28%(△0.03pt) 22/12/06
[2871] ニチレイ 2.83%(0.05pt↑) 6.03%(1.01pt↑) 22/11/21
[3106] 倉敷紡績 1.03%(△0.30pt) 5.26%(△1.08pt) 22/11/21
[3289] 東急不動産ホールディングス 2.21%(0.24pt↑) 7.47%(△0.77pt) 22/11/21
[3388] 明治電機工業 0.85% 5.01% 22/11/21
[6326] クボタ 2.09%(0.09pt↑) 6.97%(0.22pt↑) 22/11/21
[6951] 日本電子 1.53%(0.36pt↑) 7.38%(0.58pt↑) 22/11/21
[7483] ドウシシャ 0.97% 5.02% 22/11/21
[2659] サンエー 0.97% 5.10% 22/11/21
[3481] 三菱地所物流リート投資法人 2.82%(0.04pt↑) 7.76%(1.04pt↑) 22/11/21
[4902] コニカミノルタ 2.20%(△0.02pt) 6.11%(0.03pt↑) 22/11/21
[9010] 富士急行 0.63% 5.02% 22/11/21
[9699] 西尾レントオール 2.73% 5.02% 22/11/21
[9984] ソフトバンクグループ 2.83%(△0.19pt) 5.39%(△0.41pt) 22/11/21
[1952] 新日本空調 0.62%(△0.31pt) 5.48%(△1.56pt) 22/11/07
[2734] サーラコーポレーション 0.93%(0.01pt↑) 9.77%(0.06pt↑) 22/11/07
[4528] 小野薬品工業 1.38%(△0.47pt) 5.05%(△1.04pt) 22/11/07
[5715] 古河機械金属 4.18%(△0.80pt) 7.51%(△1.05pt) 22/11/07
[5911] 横河ブリッジホールディングス 0.83%(△0.24pt) 5.37%(△1.11pt) 22/11/07
[6081] アライドアーキテクツ 0.99% 7.32% 22/11/07
[6622] ダイヘン 0.93%(△0.71pt) 5.85%(△1.33pt) 22/11/07
[8022] 美津濃 1.28% 5.00% 22/11/07
[9682] DTS 1.35% 5.38% 22/11/07
[2413] エムスリー 2.68% 5.05% 22/11/07
[2972] サンケイリアルエステート投資法人 2.92%(0.05pt↑) 6.27%(△1.01pt) 22/11/07
[3401] 帝人 1.92%(△0.15pt) 5.94%(0.48pt↑) 22/11/07
[4971] メック 1.54%(0.36pt↑) 6.59%(0.04pt↑) 22/11/07
[5857] アサヒホールディングス 1.52%(同) 5.30%(0.26pt↑) 22/11/07
[6235] オプトラン 0.98% 5.02% 22/11/07
[6965] 浜松ホトニクス 1.54% 5.13% 22/11/07
[6976] 太陽誘電 5.14%(△0.05pt) 8.60%(△0.03pt) 22/11/07
[7729] 東京精密 1.97% 5.61% 22/11/07
[8957] 東急リアル・エステート投資法人 2.68%(△0.01pt) 8.21%(1.06pt↑) 22/11/07
[8987] ジャパンエクセレント投資法人 2.73%(△0.41pt) 6.39%(0.68pt↑) 22/11/07
[9075] 福山通運 0.44%(△0.37pt) 6.51%(△1.00pt) 22/11/07
[9744] メイテック 1.67% 5.12% 22/11/07
[9962] ミスミグループ本社 2.00%(0.43pt↑) 6.17%(1.00pt↑) 22/11/07
[3234] 森ヒルズリート投資法人 2.44%(△0.14pt) 10.45%(0.87pt↑) 22/10/31
[3466] ラサールロジポート投資法人 2.79%(△0.03pt) 10.56%(0.99pt↑) 22/10/28
[3382] セブン&アイ・ホールディングス 1.90%(0.03pt↑) 6.03%(0.02pt↑) 22/10/20
[4544] H.U.グループホールディングス 1.45% 5.01% 22/10/20
[7389] あいちフィナンシャルグループ 0.83% 5.96% 22/10/20
[7741] HOYA 2.62%(0.70pt↑) 7.05%(1.01pt↑) 22/10/20
[9064] ヤマトホールディングス 2.52%(0.15pt↑) 5.37%(△0.01pt) 22/10/20
[9850] グルメ杵屋 1.04% 5.00% 22/10/20
[9983] ファーストリテイリング 5.01%(0.02pt↑) 6.34%(0.01pt↑) 22/10/20
[8968] 福岡リート投資法人 2.50% 5.04% 22/10/06
[2282] 日本ハム 3.47%(△0.18pt) 6.47%(0.05pt↑) 22/10/06
[9005] 東急 1.68%(0.41pt↑) 8.96%(0.27pt↑) 22/10/06
[9021] 西日本旅客鉄道 1.57%(△0.12pt) 6.67%(0.03pt↑) 22/10/06
[6701] 日本電気 1.71%(0.33pt↑) 5.43%(△1.05pt) 22/10/06
[4028] 石原産業 1.57% 5.15% 22/09/22
[4063] 信越化学工業 2.58%(△0.06pt) 5.97%(△1.23pt) 22/09/22
[5009] 富士興産 0.86%(△0.13pt) 6.27%(△0.17pt) 22/09/22
[8750] 第一生命ホールディングス 1.87%(0.47pt↑) 6.06%(1.00pt↑) 22/09/22
[4062] イビデン 3.23%(0.19pt↑) 7.68%(0.27pt↑) 22/09/22
[4507] 塩野義製薬 2.87%(△0.10pt) 7.21%(0.80pt↑) 22/09/22
[5233] 太平洋セメント 1.95%(△0.04pt) 5.60%(0.25pt↑) 22/09/22
[6383] ダイフク 1.37%(△0.07pt) 6.34%(0.21pt↑) 22/09/22
