保有銘柄

銘柄 保有割合(個別) 保有割合(共同) 最新開示
5%超保有している銘柄
[6779] 日本電波工業 9.90%(△0.17pt) 12.21%(△0.65pt) 23/09/26
[5202] 日本板硝子 3.05%(△0.47pt) 5.18%(△0.45pt) 23/09/22
[8595] ジャフコ グループ 3.59%(0.15pt↑) 5.55%(△0.02pt) 23/09/22
[5301] 東海カーボン 2.25%(△0.07pt) 5.89%(△0.09pt) 23/09/22
[1802] 大林組 3.29%(△0.51pt) 5.42%(△0.48pt) 23/09/22
[6361] 荏原製作所 3.02%(0.06pt↑) 6.09%(0.09pt↑) 23/09/22
[4911] 資生堂 3.78%(△0.10pt) 6.56%(△0.03pt) 23/09/22
[4324] 電通グループ 2.29%(△0.10pt) 5.15%(△0.08pt) 23/09/22
[6197] ソラスト 3.81%(0.69pt↑) 5.31%(△0.40pt) 23/09/22
[4369] トリケミカル研究所 4.60%(△0.19pt) 6.54%(△0.10pt) 23/09/22
[9793] ダイセキ 3.95%(△0.17pt) 6.44%(△0.31pt) 23/09/22
[2503] キリンホールディングス 3.05%(△0.39pt) 5.12%(△0.32pt) 23/09/22
[5975] 東プレ 2.25% 5.28% 23/09/22
[6028] テクノプロ・ホールディングス 4.05%(△0.05pt) 6.16%(△0.25pt) 23/09/22
[6908] イリソ電子工業 3.93% 5.01% 23/09/22
[3086] J.フロント リテイリング 4.41%(△0.04pt) 9.43%(△0.08pt) 23/09/22
[4449] ギフティ 4.16% 5.00% 23/09/22
[7272] ヤマハ発動機 2.41%(△0.28pt) 5.37%(△0.32pt) 23/09/22
[2332] クエスト 5.96%(△1.62pt) 6.97%(△1.62pt) 23/09/22
[5930] 文化シヤッター 2.42%(△0.51pt) 5.10%(△0.44pt) 23/09/22
[6326] クボタ 2.81%(△0.04pt) 6.86%(0.25pt↑) 23/09/22
[6856] 堀場製作所 3.31%(△0.30pt) 5.42%(△0.54pt) 23/09/22
[7003] 三井E&S 2.38%(△0.23pt) 6.24%(△0.32pt) 23/09/22
[1911] 住友林業 2.18%(0.12pt↑) 5.59%(0.03pt↑) 23/09/22
[4538] 扶桑薬品工業 1.66%(△0.55pt) 5.91%(△1.50pt) 23/09/22
[6504] 富士電機 2.98%(△0.10pt) 5.04%(△1.16pt) 23/09/22
[3941] レンゴー 2.98%(△0.10pt) 5.57%(△1.11pt) 23/09/22
[9044] 南海電気鉄道 3.26%(△0.01pt) 5.81%(0.02pt↑) 23/09/22
[2502] アサヒグループホールディングス 2.95%(△0.36pt) 6.70%(△0.32pt) 23/09/22
[6754] アンリツ 3.69%(0.03pt↑) 10.61%(0.10pt↑) 23/09/13
[6479] ミネベアミツミ 3.15%(△1.02pt) 9.97%(△1.02pt) 23/09/08
[8804] 東京建物 3.55%(△0.12pt) 6.13%(△0.37pt) 23/09/06
[3382] セブン&アイ・ホールディングス 3.59%(△0.03pt) 5.42%(△0.03pt) 23/09/06
[7745] A&Dホロンホールディングス 4.82%(0.58pt↑) 6.69%(1.00pt↑) 23/09/06
[4188] 三菱ケミカルグループ 4.26%(△0.46pt) 6.51%(△0.43pt) 23/09/06
[7762] シチズン時計 2.21%(0.01pt↑) 5.22%(0.02pt↑) 23/09/06
[4452] 花王 3.42%(△0.18pt) 5.93%(△0.26pt) 23/09/06
[4061] デンカ 3.05%(0.30pt↑) 5.39%(0.03pt↑) 23/09/06
[8233] 高島屋 2.66%(0.01pt↑) 5.29%(0.04pt↑) 23/09/06
[2972] サンケイリアルエステート投資法人 5.34%(1.09pt↑) 8.35%(1.06pt↑) 23/09/06
[7956] ピジョン 3.42%(△0.04pt) 5.02%(△0.02pt) 23/09/06
[5801] 古河電気工業 6.01%(0.01pt↑) 8.09%(△0.11pt) 23/09/06
[2501] サッポロホールディングス 2.88%(△0.27pt) 5.24%(△0.28pt) 23/09/06
[4536] 参天製薬 3.02%(△0.52pt) 5.20%(△1.09pt) 23/09/06
[6859] エスペック 4.03%(△1.05pt) 5.77%(△0.93pt) 23/09/06
[6471] 日本精工 2.09% 5.45% 23/09/06
[3463] いちごホテルリート投資法人 3.42%(△0.90pt) 5.45%(△1.50pt) 23/09/06
[6191] エアトリ 4.08% 5.02% 23/09/06
[6556] ウェルビー 1.51%(0.11pt↑) 10.32%(1.35pt↑) 23/09/06
[3405] クラレ 3.73%(△0.28pt) 6.60%(△0.37pt) 23/09/06
[9633] 東京テアトル 1.71%(△0.35pt) 6.95%(△0.49pt) 23/09/06
[6506] 安川電機 2.93%(△0.06pt) 8.91%(△0.13pt) 23/09/06
[2809] キユーピー 2.27%(△0.06pt) 5.49%(△0.12pt) 23/09/06
[2531] 宝ホールディングス 2.25%(△0.04pt) 7.03%(△0.04pt) 23/09/06
[6302] 住友重機械工業 2.97%(△0.02pt) 6.71%(△0.01pt) 23/09/06
[6923] スタンレー電気 2.26%(△0.04pt) 5.34%(0.01pt↑) 23/09/06
[1928] 積水ハウス 3.23%(△0.18pt) 5.30%(△0.21pt) 23/08/21
[5344] MARUWA 5.11%(△1.02pt) 7.12%(0.17pt↑) 23/08/21
[3488] ザイマックス・リート投資法人 4.70%(1.00pt↑) 7.34%(0.88pt↑) 23/08/21
[6287] サトーホールディングス 2.09%(△0.34pt) 5.14%(△1.02pt) 23/08/21
[3655] ブレインパッド 7.57%(0.77pt↑) 9.30%(1.08pt↑) 23/08/21
[4168] ヤプリ 0.15% 5.07% 23/08/21
[6961] エンプラス 5.86% 6.91% 23/08/21
[3697] SHIFT 4.79%(△0.30pt) 6.17%(△0.32pt) 23/08/21
[8053] 住友商事 3.33%(△1.04pt) 5.37%(△0.96pt) 23/08/21
[5074] テスホールディングス 1.91%(△0.28pt) 5.20%(△0.67pt) 23/08/21
[9074] 日本石油輸送 4.67%(△0.62pt) 5.38%(△1.02pt) 23/08/21
[5932] 三協立山 2.37%(0.49pt↑) 7.38%(1.28pt↑) 23/08/21
[8002] 丸紅 3.11%(△0.50pt) 5.24%(△1.02pt) 23/08/21
[7951] ヤマハ 2.49%(△0.21pt) 6.38%(△0.43pt) 23/08/21
[9104] 商船三井 3.04%(同) 7.28%(△0.07pt) 23/08/21
[5401] 日本製鉄 3.09%(△0.09pt) 5.67%(同) 23/08/21
[7196] Casa 1.24%(△0.18pt) 10.55%(△0.29pt) 23/08/17
[5851] リョービ 2.09%(△0.47pt) 10.04%(△0.48pt) 23/08/14
[5032] ANYCOLOR 2.81%(0.69pt↑) 6.19%(1.07pt↑) 23/08/04
[2130] メンバーズ 1.21%(△0.02pt) 9.23%(1.65pt↑) 23/08/04
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 4.33%(1.04pt↑) 7.34%(1.11pt↑) 23/08/04
[6284] 日精エー・エス・ビー機械 4.56%(△1.05pt) 5.30%(△0.94pt) 23/08/04
[9861] 吉野家ホールディングス 3.54%(△0.42pt) 5.30%(△0.42pt) 23/08/04
[8952] ジャパンリアルエステイト投資法人 4.32%(0.92pt↑) 7.43%(1.12pt↑) 23/08/04
[6235] オプトラン 4.76%(0.72pt↑) 6.03%(1.01pt↑) 23/08/04
[6999] KOA 5.55%(0.51pt↑) 8.56%(1.27pt↑) 23/08/04
[4540] ツムラ 2.99%(△0.20pt) 5.35%(△1.05pt) 23/08/04
[8304] あおぞら銀行 3.25%(△0.26pt) 5.18%(△0.27pt) 23/08/04
[4704] トレンドマイクロ 2.39%(△0.71pt) 6.86%(△1.07pt) 23/08/04
[6794] フォスター電機 4.65%(0.06pt↑) 7.18%(1.17pt↑) 23/08/04
[3978] マクロミル 3.80%(△0.23pt) 7.46%(△0.86pt) 23/08/04
[8097] 三愛オブリ 3.52%(△1.03pt) 5.65%(△0.99pt) 23/08/04
[4203] 住友ベークライト 3.38%(△0.67pt) 5.61%(△1.05pt) 23/08/04
[7999] MUTOHホールディングス 1.02%(△0.44pt) 5.19%(△1.13pt) 23/08/04
[8542] トマト銀行 6.24%(△0.73pt) 8.29%(△1.06pt) 23/08/04
[8951] 日本ビルファンド投資法人 4.32%(0.81pt↑) 7.72%(1.02pt↑) 23/08/04
[7816] スノーピーク 6.54%(0.63pt↑) 15.18%(0.99pt↑) 23/08/01
[3179] シュッピン 9.83%(0.11pt↑) 10.87%(0.22pt↑) 23/07/25
[7741] HOYA 3.95%(△0.48pt) 6.74%(△0.31pt) 23/07/21
[6817] スミダコーポレーション 2.18%(0.06pt↑) 5.19%(△0.44pt) 23/07/21
[5009] 富士興産 4.63%(△0.78pt) 5.21%(△1.06pt) 23/07/21
[7725] インターアクション 2.19%(△0.26pt) 5.39%(△0.25pt) 23/07/21
[5541] 大平洋金属 2.28%(同) 6.31%(△0.04pt) 23/07/21
[4406] 新日本理化 4.57%(△0.46pt) 5.36%(△0.58pt) 23/07/21
[1801] 大成建設 3.28%(△0.54pt) 5.24%(△1.01pt) 23/07/21
[9101] 日本郵船 3.34%(△0.20pt) 5.20%(△0.22pt) 23/07/21
[4631] DIC 4.70%(△0.02pt) 6.42%(△0.08pt) 23/07/21
[3097] 物語コーポレーション 4.09%(△0.79pt) 5.57%(△0.81pt) 23/07/21
[6268] ナブテスコ 3.22%(△0.29pt) 5.28%(△0.34pt) 23/07/21
[2780] コメ兵ホールディングス 4.00%(△1.13pt) 5.23%(△1.10pt) 23/07/21
[8282] ケーズホールディングス 2.71%(△0.13pt) 6.37%(1.02pt↑) 23/07/21
[6071] IBJ 0.81%(△0.07pt) 6.42%(1.19pt↑) 23/07/21
[6704] 岩崎通信機 4.18%(△0.76pt) 5.12%(△1.03pt) 23/07/21
[3197] すかいらーくホールディングス 3.28%(△0.36pt) 5.04%(△0.38pt) 23/07/21
[9119] 飯野海運 1.79%(△0.23pt) 6.04%(△0.27pt) 23/07/21
[5214] 日本電気硝子 2.72%(△0.27pt) 7.90%(△0.40pt) 23/07/21
[1925] 大和ハウス工業 3.05%(△0.79pt) 6.50%(△1.06pt) 23/07/21
[7995] バルカー 3.28%(△0.76pt) 6.66%(△1.00pt) 23/07/21
[4185] JSR 3.09%(△0.02pt) 5.13%(△0.03pt) 23/07/21
[5019] 出光興産 2.48%(△0.44pt) 5.26%(△1.20pt) 23/07/21
[3950] ザ・パック 6.41%(△0.19pt) 7.91%(△0.12pt) 23/07/21
[7261] マツダ 3.66%(△0.50pt) 6.86%(△0.38pt) 23/07/21
[3466] ラサールロジポート投資法人 6.76%(△1.01pt) 9.67%(△0.89pt) 23/07/07
[8976] 大和証券オフィス投資法人 5.33%(0.99pt↑) 7.35%(1.09pt↑) 23/07/06
[2980] SREホールディングス 4.27%(△0.10pt) 5.11%(△0.15pt) 23/07/06
[6727] ワコム 2.76%(△0.36pt) 8.48%(△0.22pt) 23/07/06
[3481] 三菱地所物流リート投資法人 5.89%(0.95pt↑) 8.86%(1.10pt↑) 23/07/06
[8550] 栃木銀行 7.39%(△0.83pt) 8.60%(△1.00pt) 23/07/06
[7613] シークス 4.18% 5.03% 23/07/06
[7730] マニー 4.19% 5.30% 23/07/06
[4902] コニカミノルタ 3.57%(△0.34pt) 5.79%(△0.32pt) 23/07/06
[3283] 日本プロロジスリート投資法人 2.44% 5.04% 23/07/06
[1417] ミライト・ワン 3.39%(△0.80pt) 5.00%(△1.10pt) 23/07/06
[8012] 長瀬産業 2.57%(△0.48pt) 7.82%(△1.07pt) 23/07/06
[5445] 東京鐵鋼 3.82%(1.15pt↑) 6.38%(0.72pt↑) 23/07/06
[3861] 王子ホールディングス 5.35%(△0.85pt) 8.43%(△0.83pt) 23/07/06
[9765] オオバ 1.35%(△0.15pt) 5.99%(△0.15pt) 23/07/06
[4008] 住友精化 2.42%(△0.42pt) 5.01%(△1.18pt) 23/07/06
[6508] 明電舎 2.61%(△1.01pt) 6.91%(△1.06pt) 23/07/06
[6383] ダイフク 3.12%(△0.88pt) 5.33%(△1.01pt) 23/07/06
[4021] 日産化学 2.75%(△0.16pt) 8.27%(△0.49pt) 23/07/06
[7731] ニコン 2.42%(△0.98pt) 5.09%(△1.09pt) 23/07/06
[2801] キッコーマン 2.48%(△0.59pt) 6.08%(△1.07pt) 23/07/06
[5631] 日本製鋼所 5.57%(△0.27pt) 15.20%(△0.33pt) 23/07/03
[1332] ニッスイ 2.82%(△1.05pt) 9.53%(△0.96pt) 23/06/22
[8035] 東京エレクトロン 3.34%(△1.39pt) 7.87%(△1.47pt) 23/06/21
[4971] メック 3.79%(△1.26pt) 5.34%(△1.25pt) 23/06/21
[8336] 武蔵野銀行 4.33%(△1.05pt) 5.39%(△1.09pt) 23/06/21
[3182] オイシックス・ラ・大地 4.81%(△0.58pt) 5.86%(△0.68pt) 23/06/21
[1414] ショーボンドホールディングス 4.62%(△0.19pt) 5.61%(△0.18pt) 23/06/21
[7012] 川崎重工業 4.33%(△0.32pt) 8.39%(△0.30pt) 23/06/21
[3762] テクマトリックス 2.93%(△0.37pt) 8.78%(0.68pt↑) 23/06/21
[3453] ケネディクス商業リート投資法人 1.98% 5.05% 23/06/21
[3681] ブイキューブ 2.49%(△0.23pt) 7.31%(△0.21pt) 23/06/21
[9048] 名古屋鉄道 3.28%(△0.21pt) 5.65%(△0.11pt) 23/06/21
[4507] 塩野義製薬 2.94%(△0.28pt) 6.82%(△0.39pt) 23/06/21
[2002] 日清製粉グループ本社 1.81%(△0.19pt) 5.02%(△0.34pt) 23/06/21
[9716] 乃村工藝社 3.82%(0.53pt↑) 6.19%(1.14pt↑) 23/06/21
[3443] 川田テクノロジーズ 3.22%(0.62pt↑) 6.26%(1.18pt↑) 23/06/21
[6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション 2.58%(△0.16pt) 6.82%(△0.18pt) 23/06/21
[7735] SCREENホールディングス 2.14%(△0.15pt) 5.83%(△0.16pt) 23/06/21
[3687] フィックスターズ 3.25%(△1.02pt) 6.57%(△0.96pt) 23/06/21
[7921] TAKARA & COMPANY 2.40%(△0.18pt) 5.05%(△0.17pt) 23/06/21
[4401] ADEKA 2.38%(△0.62pt) 6.14%(0.03pt↑) 23/06/21
[3290] Oneリート投資法人 12.77%(1.00pt↑) 15.41%(0.94pt↑) 23/06/15
[9450] ファイバーゲート 1.34%(△0.11pt) 6.16%(0.99pt↑) 23/06/06
[8920] 東祥 3.82%(0.70pt↑) 9.74%(1.16pt↑) 23/06/06
[6810] マクセル 3.63%(△0.13pt) 7.69%(△0.46pt) 23/06/06
[9201] 日本航空 3.63%(△0.09pt) 6.47%(△0.09pt) 23/06/06
[8919] カチタス 1.98%(△0.49pt) 5.16%(△1.10pt) 23/06/06
[6724] セイコーエプソン 2.43%(△0.11pt) 5.96%(△0.08pt) 23/06/06
[9416] ビジョン 4.52%(△1.23pt) 7.15%(△1.33pt) 23/06/06
[6966] 三井ハイテック 4.40%(△0.13pt) 5.61%(0.35pt↑) 23/06/06
[2471] エスプール 4.68%(0.06pt↑) 8.02%(0.20pt↑) 23/06/06
[4023] クレハ 2.81%(△0.77pt) 5.54%(△1.26pt) 23/06/06
[6728] アルバック 3.28%(0.01pt↑) 5.63%(0.08pt↑) 23/06/06
[6981] 村田製作所 3.23%(△0.91pt) 5.41%(△1.06pt) 23/06/06
[5011] ニチレキ 2.92%(△1.02pt) 8.15%(△0.97pt) 23/06/06
[8541] 愛媛銀行 6.60%(△1.03pt) 8.39%(△1.04pt) 23/06/06
[5101] 横浜ゴム 1.95%(△0.15pt) 5.27%(0.08pt↑) 23/06/06
[7186] コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.00%(△1.16pt) 5.16%(△1.17pt) 23/06/06
[6378] 木村化工機 2.05%(△0.18pt) 6.00%(△0.18pt) 23/06/06
[4183] 三井化学 2.96%(△0.95pt) 6.04%(△1.09pt) 23/06/06
[8020] 兼松 3.13%(△0.17pt) 5.34%(△1.08pt) 23/06/06
[6462] リケン 1.81%(△0.67pt) 5.69%(△0.28pt) 23/06/06
[4189] KHネオケム 3.22%(△0.96pt) 6.86%(△0.96pt) 23/06/06
[6104] 芝浦機械 3.48%(△0.45pt) 5.58%(△1.45pt) 23/06/06
[4044] セントラル硝子 3.49%(0.63pt↑) 7.64%(2.28pt↑) 23/06/06
[5703] 日本軽金属ホールディングス 2.85%(△0.26pt) 5.56%(△1.05pt) 23/06/06
[8972] ケネディクス・オフィス投資法人 8.23%(0.96pt↑) 11.03%(1.01pt↑) 23/06/05
[8955] 日本プライムリアルティ投資法人 9.72%(0.93pt↑) 12.52%(1.01pt↑) 23/06/01
[7606] ユナイテッドアローズ 2.24%(△0.57pt) 9.41%(△0.95pt) 23/05/31
[3328] BEENOS 9.50%(1.00pt↑) 10.48%(0.72pt↑) 23/05/29
[6857] アドバンテスト 3.68%(△0.01pt) 10.22%(△0.03pt) 23/05/25
[1861] 熊谷組 2.99%(0.51pt↑) 9.95%(△0.56pt) 23/05/23
[9616] 共立メンテナンス 6.64%(△0.95pt) 7.95%(△1.04pt) 23/05/19
[2326] デジタルアーツ 3.88%(0.07pt↑) 5.82%(△0.01pt) 23/05/19
[4204] 積水化学工業 3.07% 5.02% 23/05/19
[7972] イトーキ 3.25% 5.13% 23/05/19
[3863] 日本製紙 2.88%(△0.10pt) 8.34%(0.70pt↑) 23/05/19
[7467] 萩原電気ホールディングス 3.21%(0.72pt↑) 6.79%(1.17pt↑) 23/05/19
[8267] イオン 3.05%(△0.06pt) 5.49%(△0.04pt) 23/05/19
[7379] サーキュレーション 0.00%(△0.68pt) 5.56%(△1.21pt) 23/05/09
[8562] 福島銀行 4.02%(△0.64pt) 5.11%(△1.02pt) 23/05/09
[3565] アセンテック 5.07%(△1.07pt) 7.94%(△0.92pt) 23/05/09
[8979] スターツプロシード投資法人 5.39%(△1.12pt) 7.84%(△1.05pt) 23/05/09
[8963] インヴィンシブル投資法人 3.05%(0.83pt↑) 6.11%(1.03pt↑) 23/05/09
[7769] リズム 1.48%(△0.70pt) 5.86%(△1.04pt) 23/05/09
[8093] 極東貿易 2.79%(△0.02pt) 5.07%(△0.03pt) 23/05/09
[5714] DOWAホールディングス 2.72%(△0.07pt) 7.33%(△0.11pt) 23/05/09
[1301] 極洋 2.75%(0.11pt↑) 5.22%(0.15pt↑) 23/05/09
[2120] LIFULL 1.50%(△0.05pt) 11.58%(1.00pt↑) 23/05/09
[3296] 日本リート投資法人 10.40%(△1.01pt) 13.30%(△0.98pt) 23/05/01
[8387] 四国銀行 4.58%(0.09pt↑) 5.59%(0.09pt↑) 23/04/20
[5805] SWCC 3.89%(△0.05pt) 8.13%(1.93pt↑) 23/04/20
[8630] SOMPOホールディングス 3.61%(△0.05pt) 5.44%(同) 23/04/20
[8613] 丸三証券 3.97%(△0.27pt) 5.32%(△0.19pt) 23/04/20
[8200] リンガーハット 6.89%(△0.14pt) 8.34%(△0.14pt) 23/04/20
[7518] ネットワンシステムズ 3.83%(△0.59pt) 7.71%(△1.06pt) 23/04/20
[7936] アシックス 3.34%(△0.15pt) 7.07%(△0.19pt) 23/04/20
[9619] イチネンホールディングス 3.16%(0.30pt↑) 6.34%(0.34pt↑) 23/04/20
[6141] DMG森精機 3.73%(△0.01pt) 8.07%(△0.02pt) 23/04/20
[3167] TOKAIホールディングス 2.30%(△0.03pt) 6.12%(△0.04pt) 23/04/20
[6455] モリタホールディングス 2.28%(△0.12pt) 7.08%(△1.02pt) 23/04/20
[9008] 京王電鉄 3.16%(△0.03pt) 8.16%(△1.32pt) 23/04/20
[5901] 東洋製罐グループホールディングス 2.59% 5.27% 23/04/20
[9202] ANAホールディングス 3.93%(0.27pt↑) 5.80%(0.33pt↑) 23/04/20
[3036] アルコニックス 2.48%(0.07pt↑) 5.65%(△1.01pt) 23/04/20
[6770] アルプスアルパイン 3.15%(△0.20pt) 9.53%(△0.23pt) 23/04/20
[6136] オーエスジー 3.12%(△0.04pt) 5.54%(△0.02pt) 23/04/20
[8160] 木曽路 3.09%(△0.06pt) 5.37%(△0.05pt) 23/04/20
[3267] フィル・カンパニー 1.74%(△0.06pt) 10.36%(△0.05pt) 23/04/07
[7974] 任天堂 3.44%(△0.02pt) 5.63%(△0.02pt) 23/04/06
[4936] アクシージア 5.74%(1.03pt↑) 6.93%(1.84pt↑) 23/04/06
[3101] 東洋紡 3.08%(△0.88pt) 6.98%(△1.44pt) 23/04/06
[8985] ジャパン・ホテル・リート投資法人 2.94%(0.71pt↑) 6.02%(1.01pt↑) 23/04/06
[2146] UTグループ 3.79%(0.87pt↑) 6.02%(1.02pt↑) 23/04/06
[8977] 阪急阪神リート投資法人 2.74%(1.02pt↑) 5.39%(0.36pt↑) 23/04/06
[3088] マツキヨココカラ&カンパニー 3.66% 5.21% 23/04/06
[3132] マクニカホールディングス 3.05%(0.71pt↑) 7.41%(1.24pt↑) 23/04/06
[3110] 日東紡績 2.01%(△0.01pt) 11.52%(1.00pt↑) 23/04/05
[8961] 森トラストリート投資法人 7.01%(2.26pt↑) 9.16%(2.22pt↑) 23/03/22
[7220] 武蔵精密工業 2.04%(同) 7.20%(△0.03pt) 23/03/22
[8713] フィデアホールディングス 3.94% 5.49% 23/03/22
[6644] 大崎電気工業 3.63% 5.01% 23/03/22
[7679] 薬王堂ホールディングス 4.24% 5.08% 23/03/22
[3249] 産業ファンド投資法人 2.50%(1.02pt↑) 5.47%(0.40pt↑) 23/03/22
[5706] 三井金属鉱業 4.45%(0.32pt↑) 6.85%(0.34pt↑) 23/03/22
[7747] 朝日インテック 2.97%(△0.47pt) 5.00%(△0.74pt) 23/03/22
[9303] 住友倉庫 2.06%(△0.08pt) 5.19%(△0.08pt) 23/03/22
[8609] 岡三証券グループ 2.27%(同) 7.08%(△1.30pt) 23/03/22
[6277] ホソカワミクロン 3.03%(0.93pt↑) 5.55%(0.07pt↑) 23/03/22
[8958] グローバル・ワン不動産投資法人 11.17%(1.02pt↑) 14.06%(1.07pt↑) 23/03/14
[4384] ラクスル 6.71%(△0.14pt) 8.09%(△0.14pt) 23/03/06
[6787] メイコー 5.12%(△0.12pt) 6.33%(△0.32pt) 23/03/06
[1878] 大東建託 3.90%(△0.04pt) 5.44%(△0.02pt) 23/03/06
[8473] SBIホールディングス 3.52%(0.03pt↑) 6.10%(0.03pt↑) 23/03/06
[8253] クレディセゾン 2.49%(0.04pt↑) 6.13%(△0.43pt) 23/03/06
[6532] ベイカレント・コンサルティング 3.41%(0.04pt↑) 5.04%(0.03pt↑) 23/03/06
[4901] 富士フイルムホールディングス 3.54%(1.06pt↑) 7.06%(1.82pt↑) 23/03/06
[4045] 東亞合成 2.73%(△0.11pt) 5.23%(△0.06pt) 23/03/06
[9302] 三井倉庫ホールディングス 2.52%(△0.64pt) 5.37%(△1.00pt) 23/03/06
[6103] オークマ 2.50%(△0.25pt) 9.55%(△0.13pt) 23/03/06
[5351] 品川リフラクトリーズ 1.95%(0.81pt↑) 6.30%(1.00pt↑) 23/03/06
[6457] グローリー 3.80% 5.20% 23/03/06
[3455] ヘルスケア&メディカル投資法人 13.81%(△1.01pt) 16.52%(△0.90pt) 23/03/01
[2269] 明治ホールディングス 2.94%(△0.82pt) 5.64%(△1.07pt) 23/02/21
[8013] ナイガイ 2.23%(△0.27pt) 5.66%(△0.44pt) 23/02/21
[2154] オープンアップグループ 2.01%(△0.45pt) 5.44%(△0.65pt) 23/02/21
[3279] アクティビア・プロパティーズ投資法人 8.14%(0.95pt↑) 10.86%(1.00pt↑) 23/02/17
[3295] ヒューリックリート投資法人 13.15%(0.97pt↑) 15.78%(1.02pt↑) 23/02/14
[5232] 住友大阪セメント 2.72%(△0.09pt) 5.70%(△0.09pt) 23/02/06
[6962] 大真空 6.03%(1.55pt↑) 7.44%(1.43pt↑) 23/02/06
[2975] スター・マイカ・ホールディングス 5.31%(△0.43pt) 6.03%(△0.38pt) 23/02/06
[9509] 北海道電力 3.70%(△0.95pt) 5.01%(△1.02pt) 23/02/06
[8563] 大東銀行 4.01%(△0.60pt) 5.05%(△1.02pt) 23/02/06
[7189] 西日本フィナンシャルホールディングス 4.25%(△1.05pt) 5.45%(△1.03pt) 23/02/06
[2979] SOSiLA物流リート投資法人 4.42%(0.99pt↑) 7.27%(1.02pt↑) 23/02/06
[8966] 平和不動産リート投資法人 18.07%(1.02pt↑) 20.53%(1.04pt↑) 23/02/03
[3282] コンフォリア・レジデンシャル投資法人 7.53%(0.89pt↑) 10.17%(1.02pt↑) 23/02/03
[3493] アドバンス・ロジスティクス投資法人 7.50%(0.85pt↑) 10.34%(1.01pt↑) 23/01/30
[5108] ブリヂストン 3.02%(同) 5.05%(0.01pt↑) 23/01/19
[8964] フロンティア不動産投資法人 5.01%(1.02pt↑) 7.74%(1.06pt↑) 23/01/19
[2802] 味の素 3.32%(0.03pt↑) 6.11%(△0.17pt) 23/01/19
[5020] ENEOSホールディングス 4.19%(0.02pt↑) 6.45%(0.01pt↑) 23/01/19
[7595] アルゴグラフィックス 3.31% 5.02% 23/01/19
[4005] 住友化学 4.81%(0.09pt↑) 7.40%(0.12pt↑) 23/01/19
[7846] パイロットコーポレーション 2.84%(△0.18pt) 5.18%(△0.36pt) 23/01/19
[5713] 住友金属鉱山 3.72%(0.12pt↑) 7.65%(0.16pt↑) 23/01/19
[8217] オークワ 2.19%(0.08pt↑) 7.41%(0.08pt↑) 23/01/19
[6370] 栗田工業 3.47%(0.01pt↑) 5.67%(△0.01pt) 23/01/19
[8604] 野村ホールディングス 3.97%(0.11pt↑) 6.20%(0.17pt↑) 23/01/10
[6703] 沖電気工業 4.47%(0.19pt↑) 9.21%(0.57pt↑) 23/01/10
[8876] リログループ 4.23%(0.24pt↑) 7.27%(1.23pt↑) 23/01/10
[8511] 日本証券金融 2.67%(△0.86pt) 5.34%(△1.01pt) 23/01/10
[6146] ディスコ 5.44%(△0.01pt) 7.20%(0.13pt↑) 23/01/10
[3673] ブロードリーフ 3.54%(同) 5.19%(0.02pt↑) 23/01/10
[3226] 日本アコモデーションファンド投資法人 2.44%(1.12pt↑) 5.97%(0.33pt↑) 23/01/10
[8601] 大和証券グループ本社 3.36%(0.02pt↑) 5.86%(0.07pt↑) 23/01/10
[1720] 東急建設 2.54%(△0.30pt) 5.56%(△0.66pt) 23/01/10
[8956] NTT都市開発リート投資法人 12.33%(0.90pt↑) 15.05%(1.01pt↑) 22/12/28
[7915] NISSHA 2.54%(△0.45pt) 10.59%(0.57pt↑) 22/12/27
[6113] アマダ 3.40%(0.01pt↑) 8.20%(0.26pt↑) 22/12/21
[4109] ステラ ケミファ 2.64%(0.36pt↑) 5.10%(△0.47pt) 22/12/21
[3675] クロス・マーケティンググループ 1.14%(0.09pt↑) 13.90%(5.69pt↑) 22/12/20
[6958] 日本シイエムケイ 7.94%(△1.05pt) 9.17%(△0.94pt) 22/12/16
[3471] 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3.29%(0.98pt↑) 6.10%(1.04pt↑) 22/12/06
[4502] 武田薬品工業 3.86%(0.46pt↑) 5.91%(0.90pt↑) 22/12/06
[4887] サワイグループホールディングス 3.36% 5.01% 22/12/06
[4917] マンダム 3.98%(0.97pt↑) 6.20%(1.04pt↑) 22/12/06
[6963] ローム 3.51%(0.67pt↑) 6.13%(1.12pt↑) 22/12/06
[7282] 豊田合成 1.78% 5.33% 22/12/06
[8591] オリックス 3.81%(0.40pt↑) 5.93%(0.92pt↑) 22/12/06
[8954] オリックス不動産投資法人 3.96%(1.01pt↑) 6.90%(0.71pt↑) 22/12/06
[2266] 六甲バター 1.76%(0.06pt↑) 6.66%(同) 22/12/06
[9041] 近鉄グループホールディングス 4.12%(同) 6.28%(△0.03pt) 22/12/06
[2871] ニチレイ 2.92%(0.95pt↑) 6.03%(1.01pt↑) 22/11/21
[3106] 倉敷紡績 2.59%(△0.43pt) 5.26%(△1.08pt) 22/11/21
[3289] 東急不動産ホールディングス 3.58%(△0.37pt) 7.47%(△0.77pt) 22/11/21
[3388] 明治電機工業 1.79% 5.01% 22/11/21
