保有銘柄
銘柄 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 最新開示 |
---|---|---|---|
5%超保有している銘柄 | |||
[6479] ミネベアミツミ | 0.53% | 8.64%(1.12pt↑) | 12:42 |
[6571] キュービーネットホールディングス | 1.50%(1.04pt↑) | 6.81%(△2.74pt) | 12:40 |
[6997] 日本ケミコン | 0.18%(△0.35pt) | 6.58%(△3.00pt) | 12:32 |
[7082] ジモティー | 0.36%(0.25pt↑) | 6.84%(△1.87pt) | 12:26 |
[6817] スミダコーポレーション | 1.40%(1.02pt↑) | 7.36%(△2.19pt) | 12:23 |
[7990] グローブライド | 0.29%(△0.29pt) | 7.15%(△1.06pt) | 11:56 |
[8830] 住友不動産 | 0.20% | 5.05% | 11:56 |
[8771] イー・ギャランティ | 0.21% | 8.03%(△1.35pt) | 11:56 |
[6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.15% | 6.91%(△1.04pt) | 11:40 |
[9749] 富士ソフト | 0.80%(0.06pt↑) | 5.89%(0.64pt↑) | 10:52 |
[8804] 東京建物 | △0.02%(△0.11pt) | 5.96%(△0.10pt) | 10:52 |
[7094] NexTone | 1.04%(0.51pt↑) | 6.18%(△1.14pt) | 10:52 |
[7199] プレミアグループ | 0.37%(△0.03pt) | 5.96%(△1.71pt) | 10:52 |
[8963] インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 0.02%(△0.17pt) | 6.17%(△1.01pt) | 10:52 |
[9830] トラスコ中山 | 0.51% | 5.02% | 10:52 |
[4704] トレンドマイクロ | 0.16%(△0.11pt) | 9.71%(△0.25pt) | 23/06/06 |
[3436] SUMCO | 0.59%(△0.18pt) | 5.95%(△0.74pt) | 23/06/06 |
[3139] ラクト・ジャパン | △0.03%(△0.47pt) | 5.02%(△1.09pt) | 23/06/06 |
[2206] 江崎グリコ | 0.04%(△0.05pt) | 5.08%(0.03pt↑) | 23/06/06 |
[4992] 北興化学工業 | 0.02%(0.10pt↑) | 7.29%(△0.71pt) | 23/06/06 |
[2778] パレモ・ホールディングス | 5.64%(△1.09pt) | 5.64%(△1.09pt) | 23/06/06 |
[4168] ヤプリ | 1.16%(0.88pt↑) | 6.23%(△1.17pt) | 23/06/05 |
[3865] 北越コーポレーション | 1.14%(△1.40pt) | 6.80%(△0.04pt) | 23/06/05 |
[2127] 日本M&Aセンターホールディングス | 1.26%(1.23pt↑) | 7.91%(1.43pt↑) | 23/06/05 |
[2706] ブロッコリー | 0.04%(△4.25pt) | 5.56%(0.03pt↑) | 23/06/05 |
[3182] オイシックス・ラ・大地 | 1.62%(0.52pt↑) | 8.12%(△1.38pt) | 23/06/05 |
[5809] タツタ電線 | 0.66%(0.61pt↑) | 7.87%(0.11pt↑) | 23/06/05 |
[1514] 住石ホールディングス | 2.35% | 6.46% | 23/06/05 |
[5726] 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1.01%(0.02pt↑) | 5.69%(△1.29pt) | 23/06/05 |
[5202] 日本板硝子 | 1.09%(0.74pt↑) | 9.48%(△0.09pt) | 23/06/05 |
[4423] アルテリア・ネットワークス | 3.28% | 5.43% | 23/06/05 |
[4185] JSR | 0.41% | 5.17% | 23/06/05 |
[4176] ココナラ | 0.53%(0.28pt↑) | 7.16%(△1.25pt) | 23/06/05 |
[4189] KHネオケム | 0.21%(△0.66pt) | 5.41%(△1.04pt) | 23/06/05 |
[5930] 文化シヤッター | 0.54%(△0.01pt) | 10.31%(△0.09pt) | 23/06/02 |
[4883] モダリス | 0.87%(△0.16pt) | 15.86%(△1.99pt) | 23/05/30 |
[4574] 大幸薬品 | 0.01%(0.01pt↑) | 10.20%(△1.18pt) | 23/05/29 |
[9101] 日本郵船 | 0.04%(△0.20pt) | 5.07%(△0.01pt) | 23/05/22 |
[7762] シチズン時計 | 0.00%(△0.25pt) | 6.98%(1.20pt↑) | 23/05/22 |
[6387] サムコ | 1.15%(0.65pt↑) | 7.06%(0.22pt↑) | 23/05/22 |
[1721] コムシスホールディングス | △0.02%(△0.37pt) | 9.45%(△1.01pt) | 23/05/19 |
[6302] 住友重機械工業 | 0.60%(△0.15pt) | 5.70%(0.16pt↑) | 23/05/19 |
[5214] 日本電気硝子 | 0.23%(△0.04pt) | 6.03%(△0.02pt) | 23/05/19 |
[4449] ギフティ | 2.70%(1.53pt↑) | 7.14%(1.62pt↑) | 23/05/18 |
[3360] シップヘルスケアホールディングス | 0.34%(△0.48pt) | 5.09%(△0.48pt) | 23/05/18 |
[7733] オリンパス | 0.23%(0.22pt↑) | 6.78%(1.01pt↑) | 23/05/10 |
[8057] 内田洋行 | 0.87%(△0.92pt) | 5.20%(△0.14pt) | 23/05/10 |
[9842] アークランズ | 1.40%(0.25pt↑) | 5.31%(△0.11pt) | 23/05/10 |
[8282] ケーズホールディングス | 0.99% | 5.12% | 23/05/10 |
[5707] 東邦亜鉛 | 0.05%(△2.10pt) | 5.22%(△2.35pt) | 23/05/10 |
[6095] メドピア | 1.87%(△0.25pt) | 6.71%(△0.56pt) | 23/05/10 |
[5703] 日本軽金属ホールディングス | 0.32%(△1.77pt) | 5.84%(△1.78pt) | 23/05/10 |
[6103] オークマ | 0.11% | 7.72%(△0.64pt) | 23/05/10 |
[6361] 荏原製作所 | 0.25%(0.09pt↑) | 6.40%(0.04pt↑) | 23/05/10 |
[5310] 東洋炭素 | 1.09%(△0.75pt) | 7.98%(△1.31pt) | 23/05/09 |
[5541] 大平洋金属 | 0.35% | 7.31%(0.23pt↑) | 23/05/08 |
[2730] エディオン | 0.46%(△1.04pt) | 5.49%(△0.65pt) | 23/05/08 |
[3487] CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 0.02%(△0.08pt) | 9.53%(△1.00pt) | 23/04/28 |
[8233] 高島屋 | 0.86%(0.14pt↑) | 9.50%(△0.13pt) | 23/04/21 |
[9147] NIPPON EXPRESSホールディングス | 0.04%(△0.22pt) | 5.57%(△0.20pt) | 23/04/21 |
[7272] ヤマハ発動機 | 0.02%(△0.10pt) | 5.89%(△0.02pt) | 23/04/21 |
[8304] あおぞら銀行 | 0.09%(△0.16pt) | 6.08%(0.96pt↑) | 23/04/21 |
[6770] アルプスアルパイン | 0.00%(0.16pt↑) | 7.07%(△1.03pt) | 23/04/21 |
[5301] 東海カーボン | 0.00%(△0.22pt) | 8.77%(△0.19pt) | 23/04/21 |
[6999] KOA | 0.44%(0.31pt↑) | 5.70%(0.56pt↑) | 23/04/21 |
[6506] 安川電機 | 0.04%(△0.34pt) | 6.63%(△0.21pt) | 23/04/21 |
[4452] 花王 | 0.11%(△0.16pt) | 5.70%(△0.11pt) | 23/04/20 |
[4911] 資生堂 | 0.20%(0.08pt↑) | 6.26%(0.08pt↑) | 23/04/20 |
[4324] 電通グループ | 0.06%(△0.31pt) | 7.05%(△0.42pt) | 23/04/20 |
[2502] アサヒグループホールディングス | 0.22%(△0.35pt) | 6.55%(△0.37pt) | 23/04/19 |
[1963] 日揮ホールディングス | 0.01%(△0.48pt) | 5.12%(△1.27pt) | 23/04/19 |
[3405] クラレ | 0.22%(△0.01pt) | 6.17%(同) | 23/04/19 |
[2501] サッポロホールディングス | 0.64%(0.23pt↑) | 5.49%(0.21pt↑) | 23/04/19 |
[8697] 日本取引所グループ | 0.54%(0.52pt↑) | 6.61%(0.49pt↑) | 23/04/07 |
[9201] 日本航空 | △0.09%(△0.23pt) | 7.05%(1.88pt↑) | 23/04/07 |
[9984] ソフトバンクグループ | 0.07%(△0.03pt) | 9.44%(1.02pt↑) | 23/04/07 |
[9616] 共立メンテナンス | 1.32%(△0.28pt) | 6.13%(0.21pt↑) | 23/04/07 |
[8876] リログループ | 0.03% | 5.02% | 23/04/07 |
[4592] サンバイオ | 0.13% | 7.82%(△0.63pt) | 23/04/06 |
[8473] SBIホールディングス | 0.25%(0.01pt↑) | 8.34%(0.01pt↑) | 23/04/06 |
[4536] 参天製薬 | △0.01%(△0.37pt) | 7.45%(1.05pt↑) | 23/04/06 |
[4666] パーク24 | 0.67%(△0.11pt) | 6.18%(△0.06pt) | 23/04/06 |
[7821] 前田工繊 | 0.95%(△0.01pt) | 7.27%(△0.65pt) | 23/04/06 |
[7414] 小野建 | 1.06%(△0.90pt) | 5.59%(0.01pt↑) | 23/04/06 |
[3661] エムアップホールディングス | 0.02%(△1.28pt) | 5.65%(0.31pt↑) | 23/04/06 |
[3463] いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 0.03%(△0.10pt) | 12.84%(1.10pt↑) | 23/03/28 |
[8968] 福岡リート投資法人 投資証券 | 0.83%(0.73pt↑) | 6.29%(1.13pt↑) | 23/03/23 |
[8129] 東邦ホールディングス | 0.14%(△1.11pt) | 8.43%(△0.49pt) | 23/03/23 |
[7518] ネットワンシステムズ | 0.15%(△0.12pt) | 6.35%(1.35pt↑) | 23/03/23 |
[3282] コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 0.13%(△0.03pt) | 5.91%(0.82pt↑) | 23/03/22 |
[5201] AGC | 0.07%(△0.11pt) | 5.15%(0.14pt↑) | 23/03/22 |
[4263] サスメド | △0.01% | 5.18% | 23/03/20 |
[6592] マブチモーター | 0.56% | 6.49%(△0.10pt) | 23/03/20 |
[6194] アトラエ | 0.00%(△0.27pt) | 6.56%(1.22pt↑) | 23/03/20 |
[9983] ファーストリテイリング | 0.07%(0.01pt↑) | 10.26%(△0.16pt) | 23/03/14 |
[6141] DMG森精機 | 0.74%(0.50pt↑) | 9.08%(0.52pt↑) | 23/03/07 |
[5423] 東京製鐵 | 0.03%(△0.17pt) | 5.84%(0.81pt↑) | 23/03/07 |
[6140] 旭ダイヤモンド工業 | 0.40% | 5.11% | 23/03/07 |
[6266] タツモ | 0.06%(△0.71pt) | 9.34%(0.69pt↑) | 23/03/06 |
[4901] 富士フイルムホールディングス | 0.05%(△0.12pt) | 6.32%(1.29pt↑) | 23/03/06 |
[8919] カチタス | 0.19% | 6.14%(1.13pt↑) | 23/02/22 |
[8086] ニプロ | 0.94%(0.64pt↑) | 7.53%(1.07pt↑) | 23/02/22 |
[1333] マルハニチロ | 0.23% | 5.02% | 23/02/21 |
[3569] セーレン | 1.62%(1.19pt↑) | 10.19%(1.05pt↑) | 23/02/13 |
[7167] めぶきフィナンシャルグループ | 0.22%(0.02pt↑) | 7.38%(△1.15pt) | 23/02/07 |
[7816] スノーピーク | 0.82% | 5.08% | 23/02/07 |
[7956] ピジョン | 0.34%(0.08pt↑) | 8.45%(△1.20pt) | 23/02/06 |
[4708] りらいあコミュニケーションズ | 4.20% | 5.85% | 23/02/03 |
[7735] SCREENホールディングス | 0.21%(△0.17pt) | 8.47%(0.70pt↑) | 23/01/20 |
[6724] セイコーエプソン | 0.47%(0.35pt↑) | 8.32%(△0.56pt) | 23/01/11 |
[7780] メニコン | 0.01% | 5.28% | 23/01/11 |
[4819] デジタルガレージ | 0.98%(1.41pt↑) | 7.72%(0.56pt↑) | 23/01/10 |
[4061] デンカ | 0.33%(0.26pt↑) | 8.10%(△1.01pt) | 23/01/10 |
[3099] 三越伊勢丹ホールディングス | 0.13%(△0.05pt) | 6.10%(△0.11pt) | 23/01/10 |
[4307] 野村総合研究所 | 0.07%(△0.05pt) | 23.79%(0.67pt↑) | 23/01/06 |
[2002] 日清製粉グループ本社 | 0.06%(△0.50pt) | 5.46%(△1.00pt) | 22/12/06 |
[4203] 住友ベークライト | 0.06%(△0.05pt) | 6.87%(△1.15pt) | 22/12/06 |
[4062] イビデン | 0.05%(△0.12pt) | 5.79%(0.76pt↑) | 22/12/06 |
[4071] プラスアルファ・コンサルティング | 0.08%(△0.04pt) | 14.23%(△2.91pt) | 22/12/06 |
[9678] カナモト | 0.63%(0.38pt↑) | 5.62%(0.55pt↑) | 22/11/22 |
[8967] 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 0.18% | 5.02% | 22/11/22 |
[6976] 太陽誘電 | △0.38%(△0.95pt) | 15.53%(△0.31pt) | 22/11/22 |
[4751] サイバーエージェント | 0.20%(△0.04pt) | 5.74%(0.35pt↑) | 22/11/21 |
[4043] トクヤマ | 0.10% | 6.16%(△1.05pt) | 22/11/21 |
[4902] コニカミノルタ | 0.40% | 5.22% | 22/11/21 |
[7269] スズキ | 0.40%(0.04pt↑) | 5.63%(△1.13pt) | 22/11/08 |
[9301] 三菱倉庫 | 0.20%(△0.55pt) | 7.69%(△1.01pt) | 22/11/08 |
[5714] DOWAホールディングス | 0.15% | 5.74%(△0.90pt) | 22/11/08 |
[3493] アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 0.27% | 7.09%(2.06pt↑) | 22/11/07 |
[6762] TDK | 0.12%(△0.08pt) | 11.00%(△1.08pt) | 22/11/02 |
[5401] 日本製鉄 | 0.07%(△0.32pt) | 6.65%(0.49pt↑) | 22/10/21 |
[5831] しずおかフィナンシャルグループ | 0.11% | 5.07% | 22/10/21 |
[5101] 横浜ゴム | 0.05%(△0.33pt) | 8.05%(同) | 22/10/21 |
[1928] 積水ハウス | 0.05%(△0.40pt) | 5.09%(△0.19pt) | 22/10/20 |
[9202] ANAホールディングス | 1.57%(△0.70pt) | 6.78%(△1.32pt) | 22/10/07 |
[6481] THK | 0.20% | 5.06% | 22/10/07 |
[2001] ニップン | 1.05%(△1.74pt) | 11.95%(0.21pt↑) | 22/10/06 |
[3451] トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 0.40% | 5.01% | 22/09/06 |
[2352] WOW WORLD | 0.45%(△1.08pt) | 8.15%(△0.85pt) | 22/09/06 |
[4206] アイカ工業 | 0.42%(△0.54pt) | 5.54%(△0.41pt) | 22/09/05 |
[9064] ヤマトホールディングス | 0.16%(△0.22pt) | 5.90%(△1.09pt) | 22/08/22 |
[8051] 山善 | 1.01%(△1.06pt) | 8.64%(0.17pt↑) | 22/08/22 |
[5232] 住友大阪セメント | 0.33%(△0.14pt) | 6.49%(△0.28pt) | 22/08/19 |
[8964] フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 0.11% | 5.10% | 22/08/05 |
[8985] ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | △0.08%(△0.11pt) | 6.07%(0.87pt↑) | 22/08/05 |
[3278] ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 0.06%(△0.09pt) | 8.77%(1.05pt↑) | 22/08/04 |
[8309] 三井住友トラスト・ホールディングス | 0.01%(△0.19pt) | 5.11%(△1.04pt) | 22/07/25 |
[8331] 千葉銀行 | 0.05%(△0.68pt) | 5.17%(△1.07pt) | 22/07/25 |
[5801] 古河電気工業 | 0.06%(△0.37pt) | 7.18%(0.78pt↑) | 22/07/21 |
[2282] 日本ハム | 0.09%(0.06pt↑) | 7.71%(△1.03pt) | 22/07/21 |
[3481] 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 0.10%(△0.02pt) | 9.24%(1.08pt↑) | 22/07/05 |
[8954] オリックス不動産投資法人 投資証券 | 0.02%(△1.00pt) | 6.51%(△0.40pt) | 22/06/22 |
[9076] セイノーホールディングス | 0.09%(△0.15pt) | 5.17%(△1.02pt) | 22/06/22 |
[6407] CKD | △0.07%(△0.78pt) | 6.10%(0.85pt↑) | 22/06/22 |
[5302] 日本カーボン | 0.55%(0.58pt↑) | 6.11%(1.09pt↑) | 22/06/21 |
[5947] リンナイ | 0.92%(0.67pt↑) | 6.45%(1.40pt↑) | 22/06/07 |
[8056] BIPROGY | 0.05% | 5.06% | 22/06/07 |
[4208] UBE | 0.21% | 5.01% | 22/06/06 |
[4183] 三井化学 | 0.08%(△0.05pt) | 6.32%(△1.06pt) | 22/06/06 |
[8253] クレディセゾン | 0.01%(0.03pt↑) | 7.71%(△1.15pt) | 22/05/20 |
[5631] 日本製鋼所 | 0.18%(△0.18pt) | 6.78%(△0.87pt) | 22/05/20 |
[6301] 小松製作所 | 0.00%(△0.30pt) | 5.16%(△1.11pt) | 22/05/20 |
[3453] ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 0.08%(△0.09pt) | 7.99%(△1.07pt) | 22/05/19 |
[2531] 宝ホールディングス | △0.01%(△0.39pt) | 7.30%(△1.00pt) | 22/05/19 |
[3295] ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 0.26% | 5.07% | 22/05/19 |
[3492] タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 0.69% | 5.15% | 22/05/18 |
[7988] ニフコ | 0.10% | 5.13% | 22/05/11 |
[4188] 三菱ケミカルホールディングス | 0.49%(△0.02pt) | 5.95%(△1.10pt) | 22/05/09 |
[2972] サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 0.14%(0.20pt↑) | 5.21%(△1.38pt) | 22/04/20 |
[9307] 杉村倉庫 | 0.07%(△0.04pt) | 50.39%(△0.04pt) | 22/04/08 |
[7731] ニコン | 0.01% | 6.58%(1.04pt↑) | 22/04/07 |
[2768] 双日 | 0.03% | 5.08% | 22/04/06 |
[4042] 東ソー | △0.01%(△1.17pt) | 5.44%(△1.08pt) | 22/04/06 |
[5333] 日本碍子 | 0.11% | 6.15%(△0.98pt) | 22/03/18 |
[9069] センコーグループホールディングス | 0.56%(0.60pt↑) | 5.20%(△1.86pt) | 22/03/18 |
[6472] NTN | 0.18%(0.07pt↑) | 5.23%(△0.15pt) | 22/03/07 |
[3290] Oneリート投資法人 投資証券 | 0.05%(△0.11pt) | 6.48%(△1.14pt) | 22/03/04 |
[2871] ニチレイ | 0.20%(0.07pt↑) | 8.14%(1.05pt↑) | 22/03/03 |
[8955] 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 0.04%(△0.03pt) | 6.34%(1.06pt↑) | 22/02/22 |
[3466] ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 0.08%(△0.09pt) | 7.12%(0.44pt↑) | 22/02/21 |
[3281] GLP投資法人 投資証券 | 0.32% | 5.15% | 22/02/18 |
[2175] エス・エム・エス | 0.16% | 5.30% | 22/02/18 |
[5706] 三井金属鉱業 | 0.76%(0.59pt↑) | 6.90%(1.07pt↑) | 22/01/21 |
[8987] ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 0.05%(0.07pt↑) | 5.34%(△0.12pt) | 22/01/19 |
[5803] フジクラ | △0.01%(△0.15pt) | 6.19%(△1.05pt) | 21/12/22 |
[6952] カシオ計算機 | 0.14%(△0.59pt) | 7.03%(△0.21pt) | 21/12/21 |
[3105] 日清紡ホールディングス | 0.08%(0.02pt↑) | 5.38%(△0.59pt) | 21/12/20 |
[6857] アドバンテスト | 0.06%(△0.07pt) | 13.34%(△0.98pt) | 21/12/08 |
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 0.40% | 6.14%(1.08pt↑) | 21/12/07 |
[3401] 帝人 | 0.17%(△0.02pt) | 5.10%(△0.66pt) | 21/12/06 |
[4633] サカタインクス | 0.09%(△0.08pt) | 6.05%(△0.80pt) | 21/11/19 |
[3476] 投資法人みらい 投資証券 | 0.05% | 6.11%(△1.07pt) | 21/11/18 |
[1379] ホクト | 0.84%(△0.44pt) | 7.11%(0.42pt↑) | 21/11/18 |
[8972] ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 0.04%(0.08pt↑) | 6.58%(0.75pt↑) | 21/11/05 |
[8958] グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 0.13%(0.03pt↑) | 5.19%(△0.97pt) | 21/10/22 |
[7952] 河合楽器製作所 | 0.14%(0.02pt↑) | 5.60%(△1.27pt) | 21/10/22 |
[8360] 山梨中央銀行 | 0.09%(△0.77pt) | 5.48%(△0.89pt) | 21/10/07 |
[8174] 日本瓦斯 | 0.26% | 5.03% | 21/10/07 |
[3098] ココカラファイン | 1.09% | 5.01% | 21/09/22 |
[3279] アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 0.10% | 5.05% | 21/09/03 |
[6113] アマダ | 0.62%(△0.68pt) | 6.99%(△1.06pt) | 21/08/06 |
[3287] 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 0.14% | 5.14% | 21/08/04 |
[7747] 朝日インテック | 0.05%(△0.09pt) | 5.77%(△1.32pt) | 21/07/26 |
[3269] アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 0.06% | 5.08% | 21/07/20 |
[7202] いすゞ自動車 | 0.29% | 5.11% | 21/07/07 |
[7004] 日立造船 | 0.50% | 5.02% | 21/07/07 |
[9048] 名古屋鉄道 | 0.80% | 5.75% | 21/06/07 |
[6473] ジェイテクト | 0.22%(△0.07pt) | 7.07%(1.14pt↑) | 21/06/07 |
[3231] 野村不動産ホールディングス | 0.05%(0.05pt↑) | 38.26%(1.96pt↑) | 21/06/07 |
[5233] 太平洋セメント | 0.67% | 5.23% | 21/06/03 |
[3249] 産業ファンド投資法人 投資証券 | 0.12% | 5.02% | 21/05/19 |
[8252] 丸井グループ | 0.13%(△0.12pt) | 7.41%(△1.05pt) | 21/05/11 |
[1878] 大東建託 | 0.03%(△0.17pt) | 5.68%(0.60pt↑) | 21/05/10 |
[9928] ミロク情報サービス | 0.05%(△0.49pt) | 9.07%(0.54pt↑) | 21/03/22 |
[2733] あらた | 0.27% | 5.06% | 21/03/18 |
[3227] MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 1.55%(0.48pt↑) | 7.44%(1.15pt↑) | 21/02/19 |
[5912] OSJBホールディングス | 3.22%(1.25pt↑) | 6.14%(1.10pt↑) | 21/02/03 |
[7951] ヤマハ | △0.02% | 8.11%(0.19pt↑) | 21/01/22 |
[8031] 三井物産 | 0.25% | 5.07% | 21/01/22 |
[3630] 電算システム | 2.34% | 5.05% | 21/01/22 |
[3267] フィル・カンパニー | 0.07%(△0.64pt) | 5.74%(△1.17pt) | 20/12/04 |
[6758] ソニー | 0.34% | 5.01% | 20/10/06 |
[8355] 静岡銀行 | 0.02% | 5.02% | 20/08/21 |
[1801] 大成建設 | 0.34% | 5.14% | 20/08/19 |
[3289] 東急不動産ホールディングス | 0.15% | 5.04% | 20/08/05 |
[8316] 三井住友フィナンシャルグループ | 0.27%(同) | 5.19%(0.04pt↑) | 20/07/22 |
[4063] 信越化学工業 | 0.06%(△0.07pt) | 6.11%(0.04pt↑) | 20/07/21 |
[4507] 塩野義製薬 | 0.25%(0.13pt↑) | 7.14%(0.61pt↑) | 20/07/21 |
[4503] アステラス製薬 | 0.10%(0.01pt↑) | 6.18%(0.15pt↑) | 20/07/21 |
[4523] エーザイ | 0.02% | 6.20%(0.13pt↑) | 20/07/21 |
[5713] 住友金属鉱山 | 0.05%(△0.03pt) | 5.87%(△0.30pt) | 20/07/21 |
[5471] 大同特殊鋼 | 0.05%(△0.06pt) | 5.19%(0.19pt↑) | 20/07/21 |
[6098] リクルートホールディングス | 0.11%(△0.03pt) | 5.16%(0.10pt↑) | 20/07/21 |
[1925] 大和ハウス工業 | 0.13%(△0.14pt) | 6.33%(0.27pt↑) | 20/07/21 |
[7267] 本田技研工業 | 0.01%(△0.09pt) | 5.12%(0.05pt↑) | 20/07/21 |
[9766] コナミホールディングス | 0.06%(0.06pt↑) | 9.23%(△0.22pt) | 20/07/21 |
[9735] セコム | 0.05% | 7.45%(0.51pt↑) | 20/07/21 |
[8766] 東京海上ホールディングス | 0.11%(△0.18pt) | 5.07%(同) | 20/07/21 |
[8628] 松井証券 | 0.12%(0.04pt↑) | 5.88%(0.26pt↑) | 20/07/21 |
[8053] 住友商事 | 0.37%(0.16pt↑) | 5.19%(0.17pt↑) | 20/07/21 |
[8035] 東京エレクトロン | 0.03%(△0.16pt) | 9.80%(0.47pt↑) | 20/07/21 |
[9062] 日本通運 | 0.04%(△0.17pt) | 5.21%(0.07pt↑) | 20/07/21 |
[4543] テルモ | 0.09%(△0.28pt) | 8.06%(0.35pt↑) | 20/07/20 |
[5332] TOTO | 0.19% | 5.77%(0.75pt↑) | 20/07/20 |
[6305] 日立建機 | 0.16%(△0.04pt) | 6.57%(0.34pt↑) | 20/07/20 |
[6367] ダイキン工業 | 0.00%(△0.17pt) | 7.17%(△0.16pt) | 20/07/20 |
[6844] 新電元工業 | 0.05%(△0.16pt) | 5.91%(0.21pt↑) | 20/07/20 |
[6954] ファナック | 0.04%(△0.14pt) | 8.30%(0.06pt↑) | 20/07/20 |
[6971] 京セラ | 0.14%(0.08pt↑) | 8.47%(△0.05pt) | 20/07/20 |
[7729] 東京精密 | 0.07%(△0.29pt) | 7.71%(0.48pt↑) | 20/07/20 |
[7832] バンダイナムコホールディングス | 0.08%(△0.16pt) | 8.34%(0.64pt↑) | 20/07/20 |
[2802] 味の素 | 0.00%(△0.12pt) | 5.66%(0.33pt↑) | 20/07/20 |
[4620] 藤倉化成 | 0.00%(△0.42pt) | 9.36%(△0.06pt) | 20/07/20 |
[6645] オムロン | 0.09%(△0.18pt) | 7.89%(同) | 20/07/20 |
[8015] 豊田通商 | 0.04%(△0.13pt) | 5.29%(0.19pt↑) | 20/07/20 |
[8137] サンワテクノス | 0.08%(△0.02pt) | 5.67%(△0.48pt) | 20/07/20 |
[9009] 京成電鉄 | 0.30%(0.07pt↑) | 6.08%(0.08pt↑) | 20/07/20 |
[6988] 日東電工 | 0.29%(△0.26pt) | 10.26%(△0.16pt) | 20/07/07 |
[1332] 日本水産 | 0.06%(△0.11pt) | 10.72%(0.47pt↑) | 20/07/07 |
[4021] 日産化学 | 0.64%(0.31pt↑) | 10.78%(0.83pt↑) | 20/07/07 |
[4919] ミルボン | 0.08%(△0.09pt) | 6.14%(0.85pt↑) | 20/07/06 |
[8078] 阪和興業 | 0.04%(△0.59pt) | 5.06%(△1.06pt) | 20/06/04 |
[7943] ニチハ | 0.04%(△0.50pt) | 6.59%(0.50pt↑) | 20/06/04 |
[2413] エムスリー | 0.00%(△0.48pt) | 5.84%(△0.56pt) | 20/04/03 |
[5288] アジアパイルホールディングス | △0.03%(△0.16pt) | 7.78%(1.32pt↑) | 20/04/03 |
[7591] エクセル | 0.44% | 5.91% | 20/03/18 |
[3488] ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 0.05%(△0.02pt) | 8.02%(0.68pt↑) | 20/03/04 |
[3308] 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 0.36% | 5.55% | 20/02/19 |
[9728] 日本管財 | 0.00%(△0.02pt) | 5.79%(△0.69pt) | 19/05/13 |
[9551] メタウォーター | 0.08%(△0.16pt) | 5.43%(△1.01pt) | 19/05/09 |
[5002] 昭和シェル石油 | 0.40% | 5.03% | 19/03/05 |
[6841] 横河電機 | 0.07%(△0.13pt) | 5.81%(0.81pt↑) | 19/01/08 |
[8624] いちよし証券 | 0.02%(△0.10pt) | 14.46%(0.69pt↑) | 18/09/28 |
[6171] 土木管理総合試験所 | 0.03%(△0.26pt) | 6.95%(△0.78pt) | 18/06/05 |
[9790] 福井コンピュータホールディングス | △0.01%(△0.23pt) | 7.23%(△1.12pt) | 18/05/21 |
[8700] 丸八証券 | 0.00%(△0.17pt) | 5.38%(△1.45pt) | 18/04/06 |
[2209] 井村屋グループ | 0.86%(△3.12pt) | 5.00%(△0.08pt) | 18/04/04 |
[6622] ダイヘン | 0.02%(△0.13pt) | 5.02%(△1.10pt) | 17/12/21 |
[8529] 第三銀行 | 2.19% | 5.15% | 17/10/06 |
[2801] キッコーマン | 0.08%(△0.05pt) | 5.86%(0.82pt↑) | 17/09/22 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている銘柄) --- | |||
[6050] イー・ガーディアン | 0.63%(△0.05pt) | 3.98%(△2.65pt) | 12:48 |
[6590] 芝浦メカトロニクス | △0.43%(△3.46pt) | 3.27%(△2.45pt) | 12:35 |
[9743] 丹青社 | 0.78%(△0.09pt) | 4.95%(△2.36pt) | 11:56 |
[8595] ジャフコ グループ | △0.09%(△0.91pt) | 4.00%(△1.48pt) | 11:56 |
