保有銘柄
銘柄 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 最新開示 |
---|---|---|---|
5%超保有している銘柄 | |||
[3918] PCIホールディングス | 5.21% | 5.21% | 22/03/23 |
[7587] パルテック(定款上の商号 PALTEK) | 81.69% | 81.69% | 21/06/01 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている銘柄) --- | |||
[8068] 菱洋エレクトロ | 0.00%(△26.18pt) | 0.00%(△26.18pt) | 20/11/11 |
5%超保有銘柄
[3918] PCIホールディングス - 22/03/23
個別: 5.21% / 共同: 5.21%
[7587] パルテック(定款上の商号 PALTEK) - 21/06/01
個別: 81.69% / 共同: 81.69%
[3918] PCIホールディングス - 22/03/23
個別: 5.21% / 共同: 5.21%
[7587] パルテック(定款上の商号 PALTEK) - 21/06/01
個別: 81.69% / 共同: 81.69%