保有銘柄

銘柄 保有割合(個別) 保有割合(共同) 最新開示
5%超保有している銘柄
[8804] 東京建物 0.64% 5.12% 23/05/29
[8130] サンゲツ 0.26% 6.89%(1.07pt↑) 23/05/29
[2201] 森永製菓 0.06%(△0.06pt) 5.01%(△2.43pt) 23/05/29
[8035] 東京エレクトロン 0.10%(△0.05pt) 6.19%(△1.12pt) 23/05/15
[7004] 日立造船 0.06%(△0.25pt) 7.13%(△1.03pt) 23/05/15
[4912] ライオン 0.04%(△0.41pt) 6.45%(△0.78pt) 23/05/15
[4384] ラクスル 0.12%(△0.05pt) 5.17%(△1.05pt) 23/05/15
[3481] 三菱地所物流リート投資法人 0.31% 5.02% 23/05/15
[7956] ピジョン 0.15%(△0.01pt) 10.12%(△1.01pt) 23/05/09
[9247] TREホールディングス 0.28% 5.10%(△1.44pt) 23/05/01
[8113] ユニ・チャーム 0.45%(△0.09pt) 6.88%(△1.18pt) 23/05/01
[8025] ツカモトコーポレーション 0.04%(△1.34pt) 8.14%(△1.41pt) 23/05/01
[7732] トプコン 0.85% 5.51% 23/05/01
[5332] TOTO 0.04%(△0.19pt) 5.98%(△1.11pt) 23/05/01
[5301] 東海カーボン 0.08%(△0.12pt) 8.32%(0.15pt↑) 23/05/01
[3563] FOOD & LIFE COMPANIES 0.80% 5.03% 23/05/01
[3179] シュッピン 0.58%(△0.94pt) 6.99%(△1.01pt) 23/05/01
[9365] トレーディア 0.78% 5.31% 23/04/17
[8802] 三菱地所 0.31% 6.32%(△0.76pt) 23/04/17
[7735] SCREENホールディングス 0.65%(0.36pt↑) 6.76%(1.07pt↑) 23/04/17
[7721] 東京計器 0.06%(△1.07pt) 5.13%(△1.13pt) 23/04/17
[7701] 島津製作所 0.08%(△0.77pt) 6.99%(△1.10pt) 23/04/17
[6817] スミダコーポレーション 1.03% 5.06% 23/04/17
[6358] 酒井重工業 0.03%(△0.07pt) 6.72%(△1.00pt) 23/04/17
[6125] 岡本工作機械製作所 1.10% 5.84%(0.72pt↑) 23/04/17
[5304] SECカーボン 0.58% 5.13% 23/04/17
[4299] ハイマックス 0.17%(△1.00pt) 5.13%(△1.10pt) 23/04/17
[9143] SGホールディングス 0.05%(△0.08pt) 5.65%(△0.14pt) 23/04/03
[4536] 参天製薬 0.11%(△0.34pt) 6.46%(△0.95pt) 23/04/03
[3107] ダイワボウホールディングス 0.05%(△0.18pt) 6.23%(△1.05pt) 23/04/03
[2918] わらべや日洋ホールディングス 0.41% 5.00% 23/04/03
[9601] 松竹 0.32%(△1.50pt) 6.02%(△1.10pt) 23/03/20
[6787] メイコー 0.06%(△0.29pt) 5.56%(0.52pt↑) 23/03/20
[5021] コスモエネルギーホールディングス 1.17% 6.60%(1.16pt↑) 23/03/20
[6326] クボタ 0.90% 6.82%(△0.18pt) 23/03/06
[3466] ラサールロジポート投資法人 0.97% 5.36% 23/03/06
[3226] 日本アコモデーションファンド投資法人 0.95% 5.27% 23/03/06
[3221] ヨシックスホールディングス 0.32% 10.60% 23/02/24
[6448] ブラザー工業 0.13% 5.90%(△0.72pt) 23/02/20
[5445] 東京鐵鋼 0.68% 5.25% 23/02/06
[8967] 日本ロジスティクスファンド投資法人 0.89% 5.30% 23/01/30
[6472] NTN 0.67%(0.46pt↑) 7.96%(△0.08pt) 23/01/30
[4704] トレンドマイクロ 0.04%(△0.24pt) 5.74%(0.16pt↑) 23/01/30
[2264] 森永乳業 0.11%(△0.06pt) 6.74%(△1.19pt) 23/01/30
[1925] 大和ハウス工業 0.23% 6.11%(△0.48pt) 23/01/30
[1414] ショーボンドホールディングス 0.11%(△0.03pt) 7.63%(1.11pt↑) 23/01/30
[3309] 積水ハウス・リート投資法人 0.71% 5.04% 23/01/16
[8985] ジャパン・ホテル・リート投資法人 0.96% 5.06% 23/01/16
[8963] インヴィンシブル投資法人 0.66% 5.09% 23/01/16
[3405] クラレ 0.73% 5.50% 23/01/16
[3278] ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 0.44% 5.19% 23/01/16
[3091] ブロンコビリー 0.92%(△1.31pt) 5.71%(△1.39pt) 23/01/16
[3950] ザ・パック 0.17%(△1.70pt) 5.13%(△1.70pt) 23/01/16
[5632] 三菱製鋼 0.14% 5.08% 23/01/16
[6857] アドバンテスト 0.22%(△0.11pt) 6.83%(△0.43pt) 23/01/06
[4046] 大阪ソーダ 0.14% 5.96%(△0.58pt) 23/01/06
[8964] フロンティア不動産投資法人 1.02% 5.14% 23/01/06
[8041] OUGホールディングス 0.24% 5.11% 23/01/06
[4182] 三菱瓦斯化学 0.06%(△0.39pt) 5.26%(△1.03pt) 23/01/06
[8951] 日本ビルファンド投資法人 0.95% 5.13% 23/01/06
[2503] キリンホールディングス 0.74% 5.13% 23/01/06
[6645] オムロン 0.04%(△0.63pt) 7.66%(△1.10pt) 22/12/19
[6504] 富士電機 0.15% 5.15% 22/12/19
[4886] あすか製薬ホールディングス 0.00%(△0.11pt) 6.01%(△1.19pt) 22/12/19
[4025] 多木化学 1.53%(1.02pt↑) 7.38%(0.57pt↑) 22/12/19
[2734] サーラコーポレーション 0.01%(△1.93pt) 5.40%(△1.83pt) 22/12/19
[8979] スターツプロシード投資法人 0.93% 5.19% 22/12/05
[7733] オリンパス 0.09%(△0.08pt) 5.15%(△1.00pt) 22/12/05
[5986] モリテック スチール 0.95%(0.19pt↑) 6.07%(△1.05pt) 22/12/05
[6503] 三菱電機 0.12% 5.64%(△0.85pt) 22/11/21
[3282] コンフォリア・レジデンシャル投資法人 0.18%(△0.77pt) 5.45%(△1.25pt) 22/11/21
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 0.12% 5.11% 22/11/08
[8154] 加賀電子 0.14% 7.41%(1.12pt↑) 22/11/08
[7014] 名村造船所 0.01%(△0.20pt) 5.11%(△1.11pt) 22/11/08
[6925] ウシオ電機 0.07%(△0.06pt) 7.03%(△1.07pt) 22/11/08
[4534] 持田製薬 0.01%(△0.11pt) 5.95%(△0.93pt) 22/11/08
[4528] 小野薬品工業 0.28%(△0.01pt) 5.62%(△1.04pt) 22/11/08
[4527] ロート製薬 0.03%(△0.43pt) 7.23%(△1.07pt) 22/11/08
[3626] TIS 0.32% 5.21% 22/11/08
[6997] 日本ケミコン 1.18% 6.11%(0.88pt↑) 22/10/31
[3031] ラクーンホールディングス 0.25%(△0.66pt) 6.19%(△1.09pt) 22/10/31
[1814] 大末建設 0.02%(△1.33pt) 5.12%(△1.29pt) 22/10/18
[8101] GSIクレオス 0.06%(△0.54pt) 5.03%(△1.11pt) 22/10/17
[8052] 椿本興業 0.02%(△1.74pt) 5.50%(△1.67pt) 22/10/17
[6973] 協栄産業 0.02%(△0.13pt) 5.44%(△0.97pt) 22/10/17
[3488] ザイマックス・リート投資法人 0.16% 5.09% 22/10/17
[9735] セコム 0.17%(△0.23pt) 5.18%(△0.95pt) 22/10/03
[6292] カワタ 0.38%(0.12pt↑) 5.78%(△1.30pt) 22/10/03
[6134] FUJI 0.14%(△0.01pt) 5.72%(△1.68pt) 22/10/03
[2801] キッコーマン 0.10%(△0.08pt) 5.25%(△0.58pt) 22/10/03
[7011] 三菱重工業 0.46%(0.26pt↑) 6.08%(△0.41pt) 22/09/20
[6971] 京セラ 0.41%(0.16pt↑) 6.41%(1.19pt↑) 22/09/20
[6849] 日本光電工業 0.11%(△0.02pt) 5.11%(△0.95pt) 22/09/20
[6770] アルプスアルパイン 0.39% 5.26% 22/09/20
[4732] ユー・エス・エス 0.43% 6.72%(1.06pt↑) 22/09/20
[4531] 有機合成薬品工業 0.12% 6.64%(△1.96pt) 22/09/20
[4272] 日本化薬 0.06%(△0.15pt) 7.61%(△1.15pt) 22/09/20
[6988] 日東電工 0.27%(△0.08pt) 6.27%(△1.06pt) 22/08/29
[6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.06%(△0.79pt) 7.43%(△0.88pt) 22/08/29
[8020] 兼松 0.49%(0.32pt↑) 6.22%(1.07pt↑) 22/08/25
[6952] カシオ計算機 0.23%(0.03pt↑) 5.13%(△0.18pt) 22/08/16
[2282] 日本ハム 0.07%(△0.12pt) 6.36%(△1.07pt) 22/08/16
[4902] コニカミノルタ 0.24%(△1.11pt) 8.95%(△1.08pt) 22/08/12
[8093] 極東貿易 0.07%(△0.95pt) 5.25%(△0.73pt) 22/08/01
[7741] HOYA 0.57% 6.17%(1.02pt↑) 22/08/01
[6923] スタンレー電気 0.33%(0.21pt↑) 8.14%(△0.74pt) 22/08/01
[3295] ヒューリックリート投資法人 0.54% 5.08% 22/08/01
[6871] 日本マイクロニクス 0.17%(△0.63pt) 5.66%(△1.03pt) 22/07/19
[6855] 日本電子材料 0.15%(△0.66pt) 5.92%(△1.06pt) 22/07/19
[6779] 日本電波工業 0.55% 5.11% 22/07/19
[6140] 旭ダイヤモンド工業 0.15% 6.63%(1.19pt↑) 22/07/19
[7272] ヤマハ発動機 0.99% 5.34% 22/07/04
[8766] 東京海上ホールディングス 0.06%(△0.51pt) 5.42%(△1.08pt) 22/06/20
[7846] パイロットコーポレーション 0.02%(△0.75pt) 8.78%(△1.10pt) 22/06/20
[7762] シチズン時計 0.39%(0.27pt↑) 6.18%(△0.89pt) 22/06/20
[6794] フォスター電機 0.02%(△0.83pt) 6.32%(△1.08pt) 22/06/20
[4911] 資生堂 0.07%(△0.25pt) 6.31%(△0.95pt) 22/06/20
[4063] 信越化学工業 0.04%(△0.19pt) 6.27%(△1.52pt) 22/06/20
[3401] 帝人 0.06%(△0.05pt) 5.15%(△0.93pt) 22/06/20
[1721] コムシスホールディングス 0.09%(△0.62pt) 5.34%(△1.17pt) 22/06/20
[4404] ミヨシ油脂 0.02%(△0.82pt) 7.59%(△2.78pt) 22/06/07
[6462] リケン 0.04%(△0.44pt) 5.15%(△1.00pt) 22/06/06
[6383] ダイフク 0.05%(△0.27pt) 6.76%(△1.03pt) 22/06/06
[9147] NIPPON EXPRESSホールディングス 0.02%(△0.09pt) 6.31%(△1.40pt) 22/05/30
[9069] センコーグループホールディングス 0.19% 7.90%(△0.80pt) 22/05/06
[6920] レーザーテック 0.09%(△0.19pt) 6.36%(△0.03pt) 22/05/06
[5334] 日本特殊陶業 0.03%(△0.76pt) 5.37%(△1.25pt) 22/05/06
[9319] 中央倉庫 0.03%(△1.50pt) 5.80%(△1.51pt) 22/04/18
[9009] 京成電鉄 0.03%(△0.47pt) 6.55%(△1.25pt) 22/04/18
[7438] コンドーテック 0.02%(△1.04pt) 5.13%(△1.08pt) 22/04/18
[6644] 大崎電気工業 0.13% 6.73%(△1.01pt) 22/04/18
[4611] 大日本塗料 0.55%(△1.45pt) 9.96%(△2.07pt) 22/04/08
[5851] リョービ 0.17%(△0.17pt) 6.26%(△0.86pt) 22/04/04
[4503] アステラス製薬 0.55% 5.19% 22/04/04
[4005] 住友化学 0.58% 5.01% 22/04/04
[4530] 久光製薬 0.10% 9.94%(△1.02pt) 22/04/01
[6951] 日本電子 0.26% 5.99%(0.01pt↑) 22/03/22
[8159] 立花エレテック 0.70% 7.22%(1.05pt↑) 22/03/07
[6858] 小野測器 0.00%(△0.12pt) 5.72%(△1.21pt) 22/03/07
[6586] マキタ 0.19%(△0.13pt) 6.22%(△1.06pt) 22/03/07
[2871] ニチレイ 0.06%(△0.25pt) 7.33%(△1.13pt) 22/03/07
[8252] 丸井グループ 0.07%(△0.19pt) 10.06%(△0.04pt) 22/03/03
[5942] 日本フイルコン 0.06%(△0.04pt) 5.60%(△1.07pt) 22/01/31
[8955] 日本プライムリアルティ投資法人 0.49% 5.17% 22/01/17
[7974] 任天堂 0.08%(△0.20pt) 7.23%(0.52pt↑) 22/01/17
[7965] 象印マホービン 0.92%(△0.88pt) 5.71%(△1.01pt) 22/01/17
[4021] 日産化学 0.10% 5.04% 22/01/17
[2009] 鳥越製粉 0.03%(△1.20pt) 7.21%(△1.15pt) 22/01/17
[9248] 人・夢・技術グループ 0.21% 5.10% 22/01/07
[4345] シーティーエス 0.11%(△0.13pt) 5.10%(0.09pt↑) 22/01/07
[9101] 日本郵船 0.11%(△1.15pt) 6.16%(△1.07pt) 21/12/20
[8697] 日本取引所グループ 0.16%(△0.26pt) 6.78%(△1.45pt) 21/12/20
[4617] 中国塗料 0.14%(△0.12pt) 5.08%(△1.22pt) 21/11/30
[4186] 東京応化工業 0.11%(△0.02pt) 7.94%(△0.70pt) 21/11/30
[2802] 味の素 0.05%(△0.06pt) 8.44%(△1.11pt) 21/11/30
[6101] ツガミ 0.20% 5.16% 21/11/15
[4062] イビデン 0.39% 5.12% 21/11/15
[2540] 養命酒製造 0.23% 5.07% 21/11/15
[7731] ニコン 0.07%(△1.09pt) 7.65%(△1.21pt) 21/11/01
[7269] スズキ 0.13%(△0.04pt) 6.48%(△0.45pt) 21/11/01
[7510] たけびし 0.04%(△0.96pt) 7.01%(△0.85pt) 21/10/18
[6798] SMK 0.04%(△0.17pt) 6.01%(△1.63pt) 21/10/04
[9508] 九州電力 0.03%(△0.70pt) 5.01%(△1.35pt) 21/09/21
[8359] 八十二銀行 0.08%(△0.03pt) 5.30%(△0.42pt) 21/09/21
[4544] H.U.グループホールディングス 0.18%(△0.47pt) 5.72%(△1.06pt) 21/09/21
[3471] 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 0.32% 5.02% 21/09/21
[7832] バンダイナムコホールディングス 0.09%(△0.10pt) 7.49%(△1.02pt) 21/08/30
[6093] エスクロー・エージェント・ジャパン 0.12%(△0.50pt) 5.69%(△1.04pt) 21/08/16
[2217] モロゾフ 0.05%(△1.87pt) 5.27%(△1.88pt) 21/08/16
[7752] リコー 0.31%(△0.45pt) 5.63%(△1.06pt) 21/07/09
[4825] ウェザーニューズ 0.08%(△0.25pt) 5.04%(△1.01pt) 21/06/21
[3762] テクマトリックス 0.22%(0.11pt↑) 5.02%(△1.19pt) 21/06/21
[3636] 三菱総合研究所 0.01%(△0.49pt) 8.06%(△0.26pt) 21/06/21
[5194] 相模ゴム工業 1.50%(同) 5.25%(△1.22pt) 21/06/07
[4549] 栄研化学 0.14% 5.05% 21/06/07
[8095] イワキ 0.03%(△0.66pt) 6.28%(△1.01pt) 21/05/07
[2151] タケエイ 0.03%(△0.08pt) 7.72%(1.01pt↑) 21/05/07
[8586] 日立キャピタル 1.08% 21.16%(0.94pt↑) 21/04/05
[9020] 東日本旅客鉄道 0.04%(△0.23pt) 8.63%(△1.00pt) 21/03/29
[6315] TOWA 0.06%(△0.63pt) 6.14%(△1.03pt) 21/03/29
[2398] ツクイホールディングス 0.03%(△0.84pt) 5.54%(△1.15pt) 21/03/15
[7267] 本田技研工業 0.06%(△0.05pt) 5.36%(△1.00pt) 21/02/01
[8079] 正栄食品工業 0.67% 5.06% 21/01/08
[4218] ニチバン 0.22%(△0.84pt) 6.84%(△0.70pt) 21/01/08
[6976] 太陽誘電 0.17%(△0.81pt) 6.22%(△0.58pt) 20/12/07
[9301] 三菱倉庫 0.06%(△0.49pt) 9.12%(△1.03pt) 20/11/25
[8200] リンガーハット 0.42%(△0.49pt) 5.39%(△0.54pt) 20/11/02
[1928] 積水ハウス 0.05%(△0.97pt) 7.33%(△1.44pt) 20/11/02
[9513] 電源開発 0.04%(△0.37pt) 5.19%(△1.13pt) 20/10/19
[6856] 堀場製作所 0.13%(△0.89pt) 5.88%(△1.06pt) 20/10/19
[4743] アイティフォー 0.15%(△0.03pt) 6.11%(△1.04pt) 20/10/19
[4543] テルモ 0.06%(△0.57pt) 7.10%(△0.35pt) 20/10/05
[1887] 日本国土開発 0.48% 5.32% 20/09/23
[3487] CREロジスティクスファンド投資法人 1.00%(△0.12pt) 5.62%(△1.25pt) 20/08/03
[5901] 東洋製罐グループホールディングス 0.44% 5.11% 20/06/29
[6762] TDK 0.61%(△0.21pt) 5.52%(△0.53pt) 20/06/01
[8986] 大和証券リビング投資法人 0.53%(△0.33pt) 5.13%(△1.09pt) 20/06/01
[4045] 東亞合成 0.23% 5.11% 20/05/18
[7605] フジ・コーポレーション 0.44%(△1.02pt) 5.50%(△0.97pt) 20/05/18
[4514] あすか製薬 0.49%(0.29pt↑) 7.56%(1.05pt↑) 20/04/20
[6361] 荏原製作所 0.40%(△1.06pt) 5.43%(△1.92pt) 20/04/20
[6584] 三櫻工業 0.96% 6.44%(1.03pt↑) 20/04/06
[9757] 船井総研ホールディングス 0.79%(△1.23pt) 5.79%(△1.22pt) 20/04/06
[3443] 川田テクノロジーズ 0.03%(△0.58pt) 7.80%(△1.05pt) 20/03/30
[7226] 極東開発工業 0.03%(△0.24pt) 5.08%(△1.15pt) 20/03/30
[7912] 大日本印刷 0.09%(△0.27pt) 5.08%(△1.01pt) 20/03/30
[9274] 国際紙パルプ商事 0.03%(△0.46pt) 7.62%(△1.01pt) 20/03/30
[8237] 松屋 0.31%(△0.32pt) 9.97%(△1.09pt) 20/03/24
[1976] 明星工業 0.61% 5.22% 20/03/16
[3099] 三越伊勢丹ホールディングス 0.04%(△0.12pt) 5.69%(△1.26pt) 20/03/16
[5269] 日本コンクリート工業 0.20%(0.07pt↑) 6.38%(1.32pt↑) 20/03/16
[6331] 三菱化工機 0.05%(△0.09pt) 5.15%(△2.31pt) 20/03/16
[6941] 山一電機 0.03%(△0.97pt) 5.81%(△0.75pt) 20/03/02
[7594] マルカ 0.81% 5.22% 20/02/03
[5711] 三菱マテリアル 0.09%(△0.13pt) 5.89%(△1.06pt) 20/02/03
[6103] オークマ 0.06%(△0.23pt) 8.22%(△1.00pt) 20/01/10
[8136] サンリオ 0.89%(△0.65pt) 7.31%(△1.02pt) 20/01/10
[8031] 三井物産 0.03%(△0.52pt) 5.99%(△1.04pt) 20/01/06
[9624] 長大 0.55% 5.51% 19/12/16
[4671] ファルコホールディングス 0.03%(△1.62pt) 5.03%(△1.56pt) 19/10/21
[8163] SRSホールディングス 0.07%(△1.16pt) 5.67%(△1.22pt) 19/10/21
[6339] 新東工業 0.04%(△1.39pt) 9.22%(△1.30pt) 19/10/09
[6800] ヨコオ 0.25%(△0.16pt) 8.48%(△1.01pt) 19/09/30
[7211] 三菱自動車工業 0.09%(△0.28pt) 58.08%(△0.32pt) 19/08/29
[9759] NSD 0.01%(△0.13pt) 6.60%(△1.10pt) 19/07/01
[6086] シンメンテホールディングス 0.01%(△0.35pt) 9.37%(△1.01pt) 19/06/24
[7916] 光村印刷 0.30% 5.21% 19/06/03
[6999] KOA 0.04%(△0.10pt) 6.22%(△1.37pt) 19/05/20
[3103] ユニチカ 0.39%(△0.92pt) 7.49%(△1.02pt) 19/05/13
[3431] 宮地エンジニアリンググループ 0.36%(△1.00pt) 9.23%(△0.91pt) 19/05/13
[6222] 島精機製作所 0.68% 5.04% 19/05/13
[4120] スガイ化学工業 0.47% 5.43% 19/04/15
[7840] フランスベッドホールディングス 0.06%(△1.16pt) 5.09%(△1.06pt) 19/04/15
[9743] 丹青社 0.02%(△0.10pt) 7.30%(△1.07pt) 19/04/15
[4222] 児玉化学工業 0.00%(△1.73pt) 6.35%(△1.80pt) 19/04/01
[5976] 高周波熱錬 0.78% 6.88%(1.01pt↑) 19/04/01
[9078] エスライン 0.48% 5.05% 19/04/01
[3110] 日東紡績 0.02%(△0.09pt) 5.60%(△0.74pt) 19/03/04
[4208] 宇部興産 0.02%(△0.82pt) 5.48%(△1.19pt) 19/03/04
[9064] ヤマトホールディングス 0.04%(△0.73pt) 5.15%(△1.01pt) 19/03/04
[9402] 中部日本放送 0.11% 5.04% 19/02/18
[9509] 北海道電力 0.02%(△1.11pt) 5.20%(△1.25pt) 19/02/04
[8140] リョーサン 0.07%(△0.17pt) 6.72%(△1.02pt) 19/02/04
[6958] 日本シイエムケイ 0.21%(△0.08pt) 6.12%(1.06pt↑) 19/01/21
[9957] バイテックホールディングス 0.48% 5.02% 18/12/03
[5288] アジアパイルホールディングス 0.00%(△0.99pt) 7.72%(△1.01pt) 18/12/03
[9663] ナガワ 0.11% 5.09% 18/10/29
[7264] ムロコーポレーション 0.55% 5.14% 18/10/15
[3433] トーカロ 0.20% 5.41% 18/10/15
[2053] 中部飼料 0.04%(△1.10pt) 5.47%(△1.05pt) 18/10/15
[7951] ヤマハ 0.25% 5.07% 18/10/01
[4555] 沢井製薬 0.06%(△0.85pt) 5.04%(△0.02pt) 18/10/01
[6395] タダノ 0.24% 5.04% 18/08/20
[3946] トーモク 0.10% 5.00% 18/08/06
[4022] ラサ工業 0.39% 5.23% 18/07/02
[2492] インフォマート 0.93% 5.15% 18/06/04
[6370] 栗田工業 0.21% 5.10% 18/05/21
[6135] 牧野フライス製作所 0.39% 5.20% 18/05/01
[6814] 古野電気 0.17%(0.03pt↑) 5.09%(△0.50pt) 18/04/16
[6652] IDEC 0.06%(△0.11pt) 5.74%(△0.11pt) 18/04/16
[6728] アルバック 0.07%(△0.15pt) 5.57%(0.41pt↑) 18/04/16
[6742] 京三製作所 0.07%(△0.24pt) 5.77%(△0.09pt) 18/04/16
[6474] 不二越 0.08%(△0.09pt) 7.14%(△0.34pt) 18/04/16
[6479] ミネベアミツミ 0.14%(△0.10pt) 6.17%(0.42pt↑) 18/04/16
[6594] 日本電産 0.05%(△0.11pt) 5.66%(△0.19pt) 18/04/16
[6393] 油研工業 0.03%(△0.21pt) 5.87%(0.44pt↑) 18/04/16
[6436] アマノ 0.03%(△0.12pt) 6.04%(△0.47pt) 18/04/16
[6455] モリタホールディングス 0.10% 6.04%(0.35pt↑) 18/04/16
[9532] 大阪瓦斯 0.04%(△0.48pt) 7.64%(0.46pt↑) 18/04/16
[9533] 東邦瓦斯 0.04%(△0.57pt) 7.13%(△0.10pt) 18/04/16
[9706] 日本空港ビルデング 0.04%(△0.56pt) 6.88%(△0.81pt) 18/04/16
[9729] トーカイ 0.14% 5.44%(0.38pt↑) 18/04/16
[6340] 澁谷工業 0.18%(0.03pt↑) 5.18%(0.06pt↑) 18/04/16
[6363] 酉島製作所 0.02%(△0.14pt) 5.63%(△0.13pt) 18/04/16
[6367] ダイキン工業 0.06%(△0.09pt) 6.47%(0.56pt↑) 18/04/16
[6373] 大同工業 0.01%(△0.09pt) 5.56%(0.05pt↑) 18/04/16
[6381] アネスト岩田 0.02%(△0.28pt) 8.07%(0.45pt↑) 18/04/16
[6247] 日阪製作所 0.04%(△0.06pt) 6.85%(0.84pt↑) 18/04/16
[6250] やまびこ 0.19%(△0.73pt) 5.29%(△0.84pt) 18/04/16
[9021] 西日本旅客鉄道 0.02%(△1.28pt) 6.97%(△1.14pt) 18/04/16
[8609] 岡三証券グループ 0.10%(△0.14pt) 7.08%(△0.56pt) 18/04/16
[8616] 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 0.09%(△0.75pt) 7.25%(△0.81pt) 18/04/16
[9001] 東武鉄道 0.06%(△0.37pt) 6.25%(△0.43pt) 18/04/16
[9007] 小田急電鉄 0.03%(△0.48pt) 7.15%(△0.26pt) 18/04/16
[9008] 京王電鉄 0.07%(△0.35pt) 5.21%(0.20pt↑) 18/04/16
[6151] 日東工器 0.02%(△0.63pt) 5.23%(0.19pt↑) 18/04/16
[8355] 静岡銀行 0.09%(△0.06pt) 6.16%(△0.53pt) 18/04/16
[5959] 岡部 0.04%(△0.13pt) 7.98%(△1.03pt) 18/04/16
[5998] アドバネクス 0.26%(0.10pt↑) 6.79%(△0.11pt) 18/04/16
[6013] タクマ 0.01%(△0.12pt) 7.54%(0.10pt↑) 18/04/16
[5480] 日本冶金工業 0.18%(△0.61pt) 5.42%(△0.61pt) 18/04/16
[8125] ワキタ 0.16%(0.05pt↑) 5.89%(△0.11pt) 18/04/16
[8127] ヤマトインターナショナル 0.56%(0.44pt↑) 6.93%(0.35pt↑) 18/04/16
[8118] キング 0.01%(△0.09pt) 5.25%(0.22pt↑) 18/04/16
[5331] ノリタケカンパニーリミテド 0.03%(△0.85pt) 7.23%(△0.11pt) 18/04/16
[5463] 丸一鋼管 0.11%(同) 6.59%(0.08pt↑) 18/04/16
[5464] モリ工業 0.03%(△0.07pt) 7.48%(△0.10pt) 18/04/16
[5471] 大同特殊鋼 0.07%(△0.06pt) 7.26%(△0.19pt) 18/04/16
[5384] フジミインコーポレーテッド 0.12%(△0.24pt) 5.66%(0.53pt↑) 18/04/16
[8043] スターゼン 0.40%(0.11pt↑) 5.21%(0.09pt↑) 18/04/16
[8059] 第一実業 0.01%(△0.09pt) 7.06%(0.07pt↑) 18/04/16
[8061] 西華産業 0.23% 5.53%(0.52pt↑) 18/04/16
[8015] 豊田通商 0.04%(△0.16pt) 5.20%(0.12pt↑) 18/04/16
[7911] 凸版印刷 0.04%(△0.19pt) 6.14%(△0.13pt) 18/04/16
[7936] アシックス 0.25%(△0.44pt) 7.33%(△0.43pt) 18/04/16
[4977] 新田ゼラチン 0.08%(△0.04pt) 6.66%(△0.34pt) 18/04/16
[7609] ダイトロン 0.14% 5.52%(△0.03pt) 18/04/16
[4540] ツムラ 0.05%(△0.14pt) 6.85%(△0.26pt) 18/04/16
[4559] ゼリア新薬工業 0.01%(△0.48pt) 6.70%(△0.41pt) 18/04/16
[4619] 日本特殊塗料 0.02%(△0.10pt) 5.63%(0.51pt↑) 18/04/16
[7276] 小糸製作所 0.17% 6.48%(0.31pt↑) 18/04/16
[4526] 理研ビタミン 0.01%(△0.12pt) 6.40%(0.25pt↑) 18/04/16
[7245] 大同メタル工業 0.02%(△0.31pt) 5.66%(△0.45pt) 18/04/16
[7247] ミクニ 0.29%(0.02pt↑) 5.21%(0.14pt↑) 18/04/16
[7251] ケーヒン 0.07%(△0.27pt) 5.06%(△0.09pt) 18/04/16
[7266] 今仙電機製作所 0.04%(△0.16pt) 5.49%(0.37pt↑) 18/04/16
[6996] ニチコン 0.05%(△0.28pt) 5.12%(0.05pt↑) 18/04/16
[2908] フジッコ 0.18%(△0.05pt) 5.37%(0.30pt↑) 18/04/13
[2533] オエノンホールディングス 0.57%(0.46pt↑) 5.33%(0.24pt↑) 18/04/13
[3004] 神栄 0.13% 8.01%(△0.33pt) 18/04/13
[2266] 六甲バター 0.08%(△0.73pt) 6.21%(△0.28pt) 18/04/13
[3388] 明治電機工業 0.01%(△0.28pt) 5.09%(0.08pt↑) 18/04/13
[2209] 井村屋グループ 0.14%(△0.19pt) 5.45%(△0.09pt) 18/04/13
[2002] 日清製粉グループ本社 0.05%(△0.07pt) 5.19%(△0.02pt) 18/04/13
[1968] 太平電業 0.13% 5.39%(0.11pt↑) 18/04/13
[1954] 日本工営 0.05%(△0.61pt) 6.94%(△0.67pt) 18/04/13
[1921] 巴コーポレーション 0.17%(△0.48pt) 6.52%(△0.46pt) 18/04/13
[1860] 戸田建設 0.06%(△0.21pt) 8.14%(△0.15pt) 18/04/13
[1827] ナカノフドー建設 0.11% 6.11%(△0.07pt) 18/04/13
[1811] 錢高組 0.10%(△0.15pt) 7.23%(△0.01pt) 18/04/13
[3577] 東海染工 0.06%(△0.65pt) 6.13%(△0.34pt) 18/04/13
[3844] コムチュア 0.57%(0.42pt↑) 5.48%(0.37pt↑) 18/04/13
[4206] アイカ工業 0.09%(△0.02pt) 6.20%(0.03pt↑) 18/04/13
[4202] ダイセル 0.08%(△0.65pt) 6.27%(△0.02pt) 18/04/13
[9022] 東海旅客鉄道 0.07%(△0.21pt) 10.69%(0.12pt↑) 18/04/06
[5333] 日本碍子 0.07%(△0.05pt) 10.00%(△0.17pt) 18/04/06
[3104] 富士紡ホールディングス 0.07%(△0.11pt) 11.97%(△0.28pt) 18/04/06
[3156] UKCホールディングス 0.08%(△0.18pt) 5.16%(△1.00pt) 18/03/14
[8341] 七十七銀行 0.10%(△0.02pt) 5.72%(△0.80pt) 18/03/05
[9041] 近鉄グループホールディングス 0.05%(△0.93pt) 8.69%(△1.13pt) 18/02/19
[3864] 三菱製紙 0.07%(△0.08pt) 7.62%(0.24pt↑) 18/02/19
