保有銘柄
銘柄 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 最新開示 |
---|---|---|---|
5%超保有している銘柄 | |||
[3981] ビーグリー | 24.43% | 24.43% | 21/12/24 |
[4839] WOWOW | 9.07%(同) | 9.07%(同) | 21/12/09 |
--- 以下、保有割合5%以下 (報告義務がなくなっている銘柄) --- | |||
[9671] よみうりランド | 0.00%(△13.46pt) | 0.00%(△13.46pt) | 20/12/24 |
5%超保有銘柄
[3981] ビーグリー - 21/12/24
個別: 24.43% / 共同: 24.43%
[4839] WOWOW - 21/12/09
個別: 9.07%(同) / 共同: 9.07%(同)
[3981] ビーグリー - 21/12/24
個別: 24.43% / 共同: 24.43%
[4839] WOWOW - 21/12/09
個別: 9.07%(同) / 共同: 9.07%(同)