大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2022-07-22
- 開示日時
- 2022-07-29 16:39 EDINET
- 提出者
- [E01209] 麻生
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有割合(共同)
- 18.99%(4.22pt↑)
- 保有株数
- 11,185,200 株
- 取得資金
- 1,974,396,000円 (176.5円/株)
- 保有目的
- 安定株主として長期にわたり保有する予定
- 銘柄
- [1514] 住石ホールディングス
- 上場取引所
- 東京証券取引所
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
22/07/29 | 変更報告 | 18.99%(4.22pt↑) | (同左) | 麻生 |
22/07/28 | 変更報告 | 14.77%(4.59pt↑) | (同左) | 麻生 |
19/08/29 | 変更報告 | 10.18%(1.26pt↑) | (同左) | 麻生 |
19/08/16 | 変更報告 | 8.92%(1.04pt↑) | (同左) | 麻生 |
19/08/13 | 変更報告 | 7.88%(1.00pt↑) | (同左) | 麻生 |
19/08/09 | 変更報告 | 6.88%(1.16pt↑) | (同左) | 麻生 |
19/08/07 | 大量保有 | 5.72% | (同左) | 麻生 |
[1514] 住石ホールディングス の株主