大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2020-07-01
- 開示日時
- 2020-07-08 15:27 EDINET
- 提出者
- [E03617] 三井住友銀行
- 提出理由
- 共同保有者の商号変更
- 保有割合(共同)
- 16.63%(同)
- 保有株数
- 10,978,620 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 政策保有目的
- 銘柄
- [1514] 住石ホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03617] 三井住友銀行
12.82% (8,463,720 株)
■保有者 2
[E03037] SMBCファイナンスサービス
1.25% (823,100 株)
保有目的 - 政策保有目的
■保有者 3
[E20142] 日本総合研究所
1.27% (835,900 株)
保有目的 - 政策保有目的
■保有者 4
[E06693] 三井住友カード
1.30% (855,900 株)
保有目的 - 政策保有目的
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
22/06/02 | 変更報告 | 1.25%(同) | 16.63%(△2.42pt) | 共 三井住友銀行 |
22/05/26 | 変更報告 | 1.25%(同) | 19.05%(1.36pt↑) | 共 三井住友銀行 |
22/05/24 | 変更報告 | 1.25%(同) | 17.69%(1.06pt↑) | 共 三井住友銀行 |
20/07/08 | 変更報告 | 1.25%(同) | 16.63%(同) | 共 三井住友銀行 |
19/07/16 | 変更報告 | 1.25%(同) | 16.63%(△2.02pt) | 共 SMBC信託銀行 |
19/06/27 | 変更報告 | 1.25%(同) | 18.65%(1.02pt↑) | 共 SMBC信託銀行 |
19/06/07 | 変更報告 | 1.25%(同) | 17.63%(0.73pt↑) | 共 SMBC信託銀行 |
18/06/25 | 変更報告 | 1.25%(同) | 16.90%(△2.02pt) | 共 SMBC信託銀行 |
18/06/14 | 変更報告 | 1.25%(同) | 18.92%(1.06pt↑) | 共 SMBC信託銀行 |
18/06/04 | 変更報告 | 1.25%(同) | 17.86%(1.10pt↑) | 共 SMBC信託銀行 |
[1514] 住石ホールディングス の株主