大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2021-02-15
- 開示日時
- 2021-02-22 14:31 EDINET
- 提出者
- [E23615] SMBC日興証券
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 5.52%(△1.02pt)
- 保有株数
- 7,706,890 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため
- 銘柄
- [3167] TOKAIホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E23615] SMBC日興証券
0.20% (273,396 株)
■保有者 2
[E03617] 三井住友銀行
0.70% (971,994 株)
保有目的 - 政策保有目的
■保有者 3
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
4.31% (6,019,500 株)
保有目的 - 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
■保有者 4
[E03037] SMBCファイナンスサービス
0.32% (442,000 株)
保有目的 - 政策保有目的
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/09/07 | 変更報告 | 0.32%(同) | 4.31%(△0.99pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/04/22 | 変更報告 | 0.32%(同) | 5.30%(△0.22pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/02/22 | 変更報告 | 0.32%(同) | 5.52%(△1.02pt) | 共 SMBC日興証券 |
20/10/07 | 変更報告 | 0.32%(同) | 6.54%(△2.58pt) | 共 SMBC日興証券 |
20/09/07 | 変更報告 | 0.32%(同) | 9.12%(3.08pt↑) | 共 SMBC日興証券 |
20/07/22 | 変更報告 | 0.32%(同) | 6.04%(0.23pt↑) | 共 三井住友銀行 |
20/01/22 | 変更報告 | 0.32%(同) | 5.81%(△1.06pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/08/22 | 変更報告 | 0.32%(同) | 6.87%(1.51pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/22 | 変更報告 | 0.32%(同) | 5.36%(0.21pt↑) | 共 三井住友銀行 |
19/03/25 | 大量保有 | 0.32% | 5.15% | 共 SMBC日興証券 |
[3167] TOKAIホールディングス の株主