大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2021-10-19
開示日時
2021-10-26 10:10 EDINET
提出者
[E03532] みずほ銀行
提出理由
担保契約等重要な契約の変更が行われたこと
保有割合(共同)
14.48%(0.53pt↑)
保有株数
3,688,757 株
取得資金
6,180,185,000円 (1,675.4円/株)
保有目的
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
銘柄
[1885] 東亜建設工業
上場取引所
東京 札幌
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03532] みずほ銀行
2.25% (572,350 株) / 681,097,000 円
■保有者 2
[E03759] みずほ証券
8.44% (2,149,907 株) / 3,710,000,000 円
保有目的 - ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。デリバティブ取引に関連して保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
■保有者 3
[E03628] みずほ信託銀行
1.54% (393,200 株) / 583,082,000 円
保有目的 - 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
■保有者 4
[E10677] アセットマネジメントOne
2.25% (573,300 株) / 1,206,006,000 円
保有目的 - 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
■保有者 5
[E11329] みずほインターナショナル (Mizuho International plc)
0.00% (0 株)
保有目的 - デリバティブ取引に関連して保有するもの。
■保有者 6
[E11330] 米国みずほ証券 (Mizuho Securities USA LLC)
0.00% (0 株)
保有目的 - レンディングその他取引に基づく一時的保有。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/03/03 変更報告 2.52%(同) 10.09%(0.61pt↑) みずほ銀行
22/11/08 変更報告 2.52%(同) 9.48%(1.21pt↑) みずほ銀行
22/07/25 変更報告 2.52%(同) 8.27%(1.04pt↑) みずほ銀行
22/04/07 変更報告 2.52%(同) 7.23%(△2.53pt) みずほ銀行
22/03/29 変更報告 2.52%(同) 9.76%(△1.16pt) みずほ銀行
22/03/28 変更報告 2.52%(0.12pt↑) 10.92%(△0.64pt) みずほ銀行
22/03/22 変更報告 2.40%(0.05pt↑) 11.56%(△0.89pt) みずほ銀行
22/03/16 変更報告 2.35%(同) 12.45%(△0.05pt) みずほ銀行
22/03/10 変更報告 2.35%(同) 12.50%(同) みずほ銀行
22/03/09 変更報告 2.35%(0.03pt↑) 12.50%(0.16pt↑) みずほ銀行
22/03/08 変更報告 2.32%(同) 12.34%(同) みずほ銀行
22/03/07 変更報告 2.32%(同) 12.34%(0.02pt↑) みずほ銀行
22/02/25 変更報告 2.32%(0.03pt↑) 12.32%(0.07pt↑) みずほ銀行
22/02/15 変更報告 2.29%(同) 12.25%(△1.04pt) みずほ銀行
21/11/30 変更報告 2.29%(同) 13.29%(同) みずほ銀行
21/11/22 変更報告 2.29%(0.02pt↑) 13.29%(0.13pt↑) みずほ銀行
21/11/17 変更報告 2.27%(0.03pt↑) 13.16%(△1.22pt) みずほ銀行
21/11/11 変更報告 2.24%(△0.01pt) 14.38%(△0.10pt) みずほ銀行
21/10/26 変更報告 2.25%(同) 14.48%(0.53pt↑) みずほ銀行
21/10/22 変更報告 2.25%(0.01pt↑) 13.95%(0.03pt↑) みずほ銀行
21/09/10 変更報告 2.24%(同) 13.92%(△0.16pt) みずほ銀行
21/09/02 変更報告 2.24%(同) 14.08%(0.19pt↑) みずほ銀行
21/07/15 変更報告 2.24%(0.02pt↑) 13.89%(△0.38pt) みずほ銀行
21/07/06 変更報告 2.22%(△0.01pt) 14.27%(0.13pt↑) みずほ銀行
21/07/02 変更報告 2.23%(同) 14.14%(△0.01pt) みずほ銀行
21/06/23 変更報告 2.23%(同) 14.15%(0.12pt↑) みずほ銀行
21/04/30 変更報告 2.23%(0.01pt↑) 14.03%(0.07pt↑) みずほ銀行
21/04/07 変更報告 2.22%(同) 13.96%(△1.66pt) みずほ銀行
21/03/29 変更報告 2.22%(0.08pt↑) 15.62%(△0.61pt) みずほ銀行
21/03/18 変更報告 2.14%(0.03pt↑) 16.23%(△0.83pt) みずほ銀行
21/03/08 変更報告 2.11%(0.01pt↑) 17.06%(同) みずほ銀行
21/03/03 変更報告 2.10%(△0.01pt) 17.06%(0.50pt↑) みずほ銀行
21/01/27 変更報告 2.11%(0.02pt↑) 16.56%(0.65pt↑) みずほ銀行
20/10/12 変更報告 2.09%(0.02pt↑) 15.91%(△0.91pt) みずほ銀行
20/06/23 変更報告 2.07%(0.02pt↑) 16.82%(△0.04pt) みずほ銀行
20/03/19 変更報告 2.05%(同) 16.86%(△0.09pt) みずほ銀行
20/02/20 変更報告 2.05%(0.01pt↑) 16.95%(0.39pt↑) みずほ銀行
20/01/28 変更報告 2.04%(0.02pt↑) 16.56%(△0.01pt) みずほ銀行
19/12/20 変更報告 2.02%(△0.52pt) 16.57%(8.94pt↑) みずほ銀行
19/12/06 変更報告 2.54%(同) 7.63%(0.66pt↑) みずほ銀行
19/09/06 変更報告 2.54%(同) 6.97%(0.67pt↑) みずほ銀行
18/09/25 変更報告 2.54%(同) 6.30%(△1.18pt) みずほ銀行
[1885] 東亜建設工業 の株主