大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2021-10-15
- 開示日時
- 2021-10-22 16:01 EDINET
- 提出者
- [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
- 提出理由
- 株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 5.09%(△1.19pt)
- 保有株数
- 1,222,632 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
- 銘柄
- [7990] グローブライド
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント
0.41% (97,400 株)
■保有者 2
[E23615] SMBC日興証券
0.06% (13,600 株)
保有目的 - 証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外)
■保有者 3
[E03617] 三井住友銀行
4.69% (1,125,232 株)
保有目的 - 政策保有目的
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/10/22 | 変更報告 | 4.69%(同) | 5.09%(△1.19pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
21/03/05 | 変更報告 | 4.69%(同) | 6.28%(△0.74pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/09/24 | 変更報告 | 4.69%(同) | 7.02%(1.18pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
20/07/22 | 変更報告 | 4.69%(同) | 5.84%(△0.90pt) | 共 三井住友銀行 |
20/03/06 | 変更報告 | 4.69%(同) | 6.74%(△1.02pt) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/07/05 | 変更報告 | 4.69%(同) | 7.76%(1.11pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
19/04/22 | 変更報告 | 4.69%(同) | 6.65%(△0.33pt) | 共 三井住友銀行 |
19/01/10 | 変更報告 | 4.69%(同) | 6.98%(△1.05pt) | 共 三井住友アセットマネジメント |
18/10/22 | 変更報告 | 4.69%(同) | 8.03%(1.06pt↑) | 共 三井住友アセットマネジメント |
18/06/22 | 変更報告 | 4.69%(同) | 6.97%(1.25pt↑) | 共 三井住友DSアセットマネジメント |
17/12/07 | 変更報告 | 4.69%(同) | 5.72%(△1.22pt) | 共 SMBC日興証券 |
[7990] グローブライド の株主