大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-01-23
開示日時
2023-01-30 10:17 EDINET
提出者
[E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ
提出理由
担保契約等重要な契約の変更
保有割合(共同)
5.74%(0.16pt↑)
保有株数
8,080,640 株
取得資金
N/A
保有目的
純投資
銘柄
[4704] トレンドマイクロ
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03626] 三菱UFJ信託銀行
2.20% (3,098,440 株)
保有目的 - 純投資
■保有者 2
[E05881] MUFGセキュリティーズEMEA (MUFG Securities EMEA plc)
0.39% (550,000 株)
保有目的 - ディーリング目的による保有
■保有者 3
[E11518] 三菱UFJ国際投信
3.15% (4,432,200 株)
保有目的 - 純投資
■保有者 4
[E24321] 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
0.04% (57,254 株)
保有目的 - 商品有価証券等として保有するもの
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/01/30 変更報告 2.20%(同) 5.74%(0.16pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
23/01/06 変更報告 2.20%(△0.26pt) 5.58%(0.05pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
22/10/31 変更報告 2.46%(同) 5.53%(△1.26pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
22/10/03 変更報告 2.46%(△0.17pt) 6.79%(1.01pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
22/05/06 変更報告 2.63%(0.05pt↑) 5.78%(△0.97pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
22/03/22 変更報告 2.58%(△0.14pt) 6.75%(△0.21pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
22/02/21 変更報告 2.72%(0.01pt↑) 6.96%(0.03pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
22/01/31 変更報告 2.71%(△0.15pt) 6.93%(0.72pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
21/11/30 変更報告 2.86%(△0.05pt) 6.21%(△1.04pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
21/09/06 変更報告 2.91%(△0.04pt) 7.25%(0.82pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
21/07/05 変更報告 2.95%(0.70pt↑) 6.43%(0.80pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
21/05/07 変更報告 2.25%(△0.11pt) 5.63%(△1.81pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
21/03/02 変更報告 2.36%(0.11pt↑) 7.44%(1.75pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/12/21 変更報告 2.25%(0.30pt↑) 5.69%(0.23pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/11/02 変更報告 1.95%(△0.09pt) 5.46%(△0.53pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/08/17 変更報告 2.04%(0.16pt↑) 5.99%(0.35pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/06/29 変更報告 1.88%(0.07pt↑) 5.64%(0.20pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/04/20 変更報告 1.81%(0.03pt↑) 5.44%(△1.28pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/03/30 変更報告 1.78%(△0.17pt) 6.72%(0.98pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/02/18 変更報告 1.95%(同) 5.74%(0.35pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
20/02/03 変更報告 1.95%(△0.44pt) 5.39%(0.12pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
19/05/07 変更報告 2.39%(0.29pt↑) 5.27%(△1.00pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
19/03/04 変更報告 2.10%(△0.64pt) 6.27%(1.15pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
18/01/15 変更報告 2.74%(0.06pt↑) 5.12%(△1.19pt) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
18/01/05 変更報告 2.68%(0.24pt↑) 6.31%(1.20pt↑) 三菱UFJフィナンシャル・グループ
[4704] トレンドマイクロ の株主