大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2022-11-15
- 開示日時
- 2022-11-21 09:48 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 6.26%(0.24pt↑)
- 保有株数
- 22,228,600 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 政策投資として保有するもの。
- 銘柄
- [3405] クラレ
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
0.27% (966,500 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
3.28% (11,645,300 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.71% (9,616,800 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/09/06 | 変更報告 | 0.27%(同) | 6.60%(△0.37pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/07/21 | 変更報告 | 0.27%(同) | 6.97%(△0.04pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/06/06 | 変更報告 | 0.27%(同) | 7.01%(0.40pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/04/20 | 変更報告 | 0.27%(同) | 6.61%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/02/06 | 変更報告 | 0.27%(同) | 6.57%(△0.09pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/10 | 変更報告 | 0.27%(同) | 6.66%(0.36pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/06 | 変更報告 | 0.27%(同) | 6.30%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/21 | 変更報告 | 0.27%(同) | 6.26%(0.24pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/10/06 | 変更報告 | 0.27%(同) | 6.02%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/03/04 | 変更報告 | 0.27%(△0.27pt) | 6.02%(△0.25pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/12/06 | 変更報告 | 0.54%(同) | 6.27%(△0.19pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/21 | 変更報告 | 0.54%(同) | 6.46%(0.03pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/06 | 変更報告 | 0.54%(同) | 6.43%(△0.08pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/01/21 | 変更報告 | 0.54%(同) | 6.51%(0.06pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/12/21 | 変更報告 | 0.54%(同) | 6.45%(0.30pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/21 | 変更報告 | 0.54%(同) | 6.15%(0.09pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/21 | 変更報告 | 0.54%(同) | 6.06%(0.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/04/21 | 変更報告 | 0.54%(同) | 5.96%(0.09pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/19 | 変更報告 | 0.54%(同) | 5.87%(0.11pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/01/09 | 変更報告 | 0.54%(同) | 5.76%(△0.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/10/21 | 変更報告 | 0.54%(同) | 5.92%(△0.09pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/09/20 | 変更報告 | 0.54%(同) | 6.01%(△0.08pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/04/19 | 変更報告 | 0.54%(同) | 6.09%(△0.40pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/01/21 | 変更報告 | 0.54%(同) | 6.49%(0.33pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 0.54%(同) | 6.16%(0.43pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 0.54%(△2.51pt) | 5.73%(0.03pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/08/06 | 変更報告 | 3.05%(△0.12pt) | 5.70%(△0.18pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/07/20 | 変更報告 | 3.17%(△0.03pt) | 5.88%(△0.19pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/04/05 | 変更報告 | 3.20%(同) | 6.07%(0.31pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
17/08/21 | 変更報告 | 3.20%(△0.07pt) | 5.76%(0.14pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[3405] クラレ の株主