大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-03-31
- 開示日時
- 2023-04-06 09:10 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 提出者1の保有目的変更
- 保有割合(共同)
- 8.66%(△0.10pt)
- 保有株数
- 12,233,100 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 政策投資として保有するもの。
- 銘柄
- [4021] 日産化学
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
1.13% (1,600,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
3.09% (4,365,800 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
4.44% (6,267,300 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/04/06 | 変更報告 | 1.13%(△0.07pt) | 8.66%(△0.10pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/02/21 | 変更報告 | 1.20%(0.07pt↑) | 8.76%(△0.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/07/06 | 変更報告 | 1.13%(△0.25pt) | 8.92%(△0.33pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/06 | 変更報告 | 1.38%(0.26pt↑) | 9.25%(0.05pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/04/06 | 変更報告 | 1.12%(△0.12pt) | 9.20%(△0.14pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/02/21 | 変更報告 | 1.24%(0.12pt↑) | 9.34%(0.05pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/07 | 変更報告 | 1.12%(0.01pt↑) | 9.29%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/08/05 | 変更報告 | 1.11%(△0.23pt) | 9.25%(△0.18pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/21 | 変更報告 | 1.34%(0.23pt↑) | 9.43%(0.22pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/06 | 変更報告 | 1.11%(△0.23pt) | 9.21%(△0.69pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/04 | 変更報告 | 1.34%(0.24pt↑) | 9.90%(0.40pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/03/19 | 変更報告 | 1.10%(△0.11pt) | 9.50%(△0.23pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/02/19 | 変更報告 | 1.21%(0.11pt↑) | 9.73%(0.48pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/08/06 | 変更報告 | 1.10%(△0.22pt) | 9.25%(△0.26pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/21 | 変更報告 | 1.32%(0.22pt↑) | 9.51%(0.22pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/06 | 変更報告 | 1.10%(△0.20pt) | 9.29%(△0.22pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/06/04 | 変更報告 | 1.30%(0.22pt↑) | 9.51%(0.28pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/08/06 | 変更報告 | 1.08%(△0.20pt) | 9.23%(△0.28pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/07/19 | 変更報告 | 1.28%(0.20pt↑) | 9.51%(0.08pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/07/04 | 変更報告 | 1.08%(△0.24pt) | 9.43%(△0.10pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/06/06 | 変更報告 | 1.32%(0.25pt↑) | 9.53%(0.29pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/03/22 | 変更報告 | 1.07%(△0.14pt) | 9.24%(△0.25pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/02/21 | 変更報告 | 1.21%(0.14pt↑) | 9.49%(0.35pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 1.07%(同) | 9.14%(0.11pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 1.07%(△3.69pt) | 9.03%(△0.31pt) | 共 三井住友信託銀行 |
17/09/06 | 変更報告 | 4.76%(△0.67pt) | 9.34%(△0.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[4021] 日産化学 の株主