大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-05-31
- 開示日時
- 2023-06-06 09:24 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上減少
- 保有割合(共同)
- 5.54%(△1.26pt)
- 保有株数
- 1,151,900 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 政策投資として保有するもの。
- 銘柄
- [4023] クレハ
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
0.12% (25,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.81% (585,300 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.60% (541,600 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/06/06 | 変更報告 | 0.12%(△0.12pt) | 5.54%(△1.26pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/21 | 変更報告 | 0.24%(同) | 6.80%(△0.03pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/09/22 | 変更報告 | 0.24%(同) | 6.83%(△0.30pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/06 | 変更報告 | 0.24%(同) | 7.13%(1.07pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/21 | 変更報告 | 0.24%(同) | 6.06%(△0.94pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/12/21 | 変更報告 | 0.24%(同) | 7.00%(1.97pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/06/20 | 大量保有 | 0.24% | 5.03% | 共 三井住友信託銀行 |
18/02/06 | 変更報告 | 3.12%(△0.81pt) | 3.82%(△1.27pt) | 共 三井住友信託銀行 |
17/11/07 | 変更報告 | 3.93%(△0.40pt) | 5.09%(△1.07pt) | 共 三井住友信託銀行 |
17/09/22 | 変更報告 | 4.33%(0.07pt↑) | 6.16%(0.40pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[4023] クレハ の株主