大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2018-06-29
- 開示日時
- 2018-07-05 11:04 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上増加
- 保有割合(共同)
- 8.49%(1.09pt↑)
- 保有株数
- 5,901,500 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。
- 銘柄
- [4708] りらいあコミュニケーションズ
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
4.37% (3,035,700 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
0.22% (155,700 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
3.90% (2,710,100 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/02/21 | 変更報告 | 0.56%(同) | 3.67%(△1.38pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/05/10 | 大量保有 | 0.56% | 5.05% | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/20 | 変更報告 | 0.56%(△0.51pt) | 4.86%(△1.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/11/19 | 変更報告 | 1.07%(△0.01pt) | 5.88%(△1.12pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/08/05 | 変更報告 | 1.08%(0.04pt↑) | 7.00%(△0.86pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/21 | 変更報告 | 1.04%(同) | 7.86%(0.17pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/12/05 | 変更報告 | 1.04%(同) | 7.69%(△1.23pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/07/04 | 変更報告 | 1.04%(同) | 8.92%(△0.09pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 1.04%(同) | 9.01%(△0.19pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 1.04%(△2.83pt) | 9.20%(0.25pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/04 | 変更報告 | 3.87%(△0.48pt) | 8.95%(0.13pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/07/20 | 変更報告 | 4.35%(△0.02pt) | 8.82%(0.33pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/07/05 | 変更報告 | 4.37%(△0.01pt) | 8.49%(1.09pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/05/08 | 変更報告 | 4.38%(同) | 7.40%(1.32pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/06 | 変更報告 | 4.38%(0.92pt↑) | 6.08%(1.06pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/02/06 | 大量保有 | 3.46% | 5.02% | 共 三井住友信託銀行 |
17/08/21 | 変更報告 | 3.05%(△0.25pt) | 4.04%(△1.00pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[4708] りらいあコミュニケーションズ の株主