大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2019-04-15
- 開示日時
- 2019-04-19 10:46 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 5.16%(0.16pt↑)
- 保有株数
- 8,745,400 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。
- 銘柄
- [5101] 横浜ゴム
- 上場取引所
- 東京,名古屋
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
0.40% (678,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
1.99% (3,382,200 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.76% (4,685,200 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/06/06 | 変更報告 | 0.40%(同) | 5.27%(0.08pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/04/20 | 変更報告 | 0.40%(同) | 5.19%(0.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/10 | 変更報告 | 0.40%(同) | 5.09%(△0.06pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/06 | 変更報告 | 0.40%(同) | 5.15%(0.12pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/07 | 大量保有 | 0.40% | 5.03% | 共 三井住友信託銀行 |
22/09/06 | 変更報告 | 0.40%(同) | 4.87%(△0.44pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/06 | 変更報告 | 0.40%(同) | 5.31%(△0.55pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/03/19 | 変更報告 | 0.40%(同) | 5.86%(0.57pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/06 | 変更報告 | 0.40%(同) | 5.29%(0.26pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/19 | 大量保有 | 0.40% | 5.03% | 共 三井住友信託銀行 |
19/09/20 | 変更報告 | 0.40%(同) | 4.94%(△0.22pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/04/19 | 変更報告 | 0.40%(同) | 5.16%(0.16pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/03/06 | 大量保有 | 0.40% | 5.00% | 共 三井住友信託銀行 |
[5101] 横浜ゴム の株主