大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-03-31
開示日時
2023-04-06 09:10 EDINET
提出者
[E03627] 三井住友信託銀行
提出理由
株券等保有割合が1%以上減少
保有割合(共同)
3.95%(△3.69pt)
保有株数
537,300 株
取得資金
N/A
保有目的
政策投資として保有するもの。
銘柄
[5707] 東邦亜鉛
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
0.11% (15,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.60% (353,500 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
1.24% (168,800 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/04/06 変更報告 0.11%(同) 3.95%(△3.69pt) 三井住友信託銀行
23/03/22 変更報告 0.11%(同) 7.64%(△0.03pt) 三井住友信託銀行
23/02/21 変更報告 0.11%(同) 7.67%(△0.03pt) 三井住友信託銀行
23/01/19 変更報告 0.11%(同) 7.70%(0.01pt↑) 三井住友信託銀行
23/01/10 変更報告 0.11%(同) 7.69%(0.02pt↑) 三井住友信託銀行
22/12/21 変更報告 0.11%(同) 7.67%(△0.14pt) 三井住友信託銀行
22/11/21 変更報告 0.11%(同) 7.81%(△0.12pt) 三井住友信託銀行
22/11/07 変更報告 0.11%(同) 7.93%(0.08pt↑) 三井住友信託銀行
22/10/20 変更報告 0.11%(同) 7.85%(△0.08pt) 三井住友信託銀行
22/09/22 変更報告 0.11%(同) 7.93%(0.24pt↑) 三井住友信託銀行
22/09/06 変更報告 0.11%(同) 7.69%(△0.10pt) 三井住友信託銀行
22/07/22 変更報告 0.11%(同) 7.79%(△0.06pt) 三井住友信託銀行
22/07/06 変更報告 0.11%(△0.11pt) 7.85%(△0.31pt) 三井住友信託銀行
22/06/06 変更報告 0.22%(同) 8.16%(△0.16pt) 三井住友信託銀行
22/05/19 変更報告 0.22%(同) 8.32%(△0.24pt) 三井住友信託銀行
22/04/21 変更報告 0.22%(同) 8.56%(0.22pt↑) 三井住友信託銀行
22/04/06 変更報告 0.22%(同) 8.34%(△0.10pt) 三井住友信託銀行
22/03/22 変更報告 0.22%(△0.11pt) 8.44%(△0.03pt) 三井住友信託銀行
22/03/04 変更報告 0.33%(同) 8.47%(△0.02pt) 三井住友信託銀行
22/02/04 変更報告 0.33%(同) 8.49%(0.03pt↑) 三井住友信託銀行
22/01/20 変更報告 0.33%(同) 8.46%(△0.52pt) 三井住友信託銀行
22/01/07 変更報告 0.33%(同) 8.98%(△0.01pt) 三井住友信託銀行
21/11/19 変更報告 0.33%(同) 8.99%(0.01pt↑) 三井住友信託銀行
21/11/05 変更報告 0.33%(同) 8.98%(△0.14pt) 三井住友信託銀行
21/10/21 変更報告 0.33%(同) 9.12%(0.49pt↑) 三井住友信託銀行
21/10/06 変更報告 0.33%(同) 8.63%(△0.23pt) 三井住友信託銀行
21/09/22 変更報告 0.33%(同) 8.86%(△0.25pt) 三井住友信託銀行
21/09/06 変更報告 0.33%(同) 9.11%(0.76pt↑) 三井住友信託銀行
21/08/19 変更報告 0.33%(同) 8.35%(0.34pt↑) 三井住友信託銀行
21/07/06 変更報告 0.33%(同) 8.01%(0.02pt↑) 三井住友信託銀行
21/06/21 変更報告 0.33%(同) 7.99%(0.23pt↑) 三井住友信託銀行
21/04/21 変更報告 0.33%(同) 7.76%(0.27pt↑) 三井住友信託銀行
20/11/06 変更報告 0.33%(同) 7.49%(0.15pt↑) 三井住友信託銀行
19/09/20 変更報告 0.33%(同) 7.34%(0.08pt↑) 三井住友信託銀行
19/03/22 変更報告 0.33%(同) 7.26%(0.11pt↑) 三井住友信託銀行
18/12/21 変更報告 0.33%(同) 7.15%(0.04pt↑) 三井住友信託銀行
18/11/21 変更報告 0.33%(同) 7.11%(0.23pt↑) 三井住友信託銀行
18/10/22 変更報告 0.33%(△1.67pt) 6.88%(△0.16pt) 三井住友信託銀行
18/08/21 変更報告 2.00%(△0.11pt) 7.04%(△0.03pt) 三井住友信託銀行
[5707] 東邦亜鉛 の株主