大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-04-14
- 開示日時
- 2023-04-20 09:35 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 8.07%(△0.02pt)
- 保有株数
- 10,167,858 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
- 銘柄
- [6141] DMG森精機
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
2.78% (3,500,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
3.73% (4,700,134 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
1.56% (1,967,724 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/04/20 | 変更報告 | 2.78%(同) | 8.07%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/19 | 変更報告 | 2.78%(同) | 8.09%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/06 | 変更報告 | 2.78%(同) | 8.05%(△0.17pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/08/04 | 変更報告 | 2.78%(同) | 8.22%(△0.29pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/07 | 変更報告 | 2.78%(同) | 8.51%(0.41pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/11/19 | 変更報告 | 2.78%(△0.16pt) | 8.10%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/10/06 | 変更報告 | 2.94%(同) | 8.09%(△0.12pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/04 | 変更報告 | 2.94%(同) | 8.21%(0.34pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/02/19 | 変更報告 | 2.94%(同) | 7.87%(△0.50pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/12/04 | 変更報告 | 2.94%(同) | 8.37%(△0.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/08/20 | 変更報告 | 2.94%(同) | 8.53%(0.35pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/06 | 変更報告 | 2.94%(同) | 8.18%(0.21pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/06/04 | 変更報告 | 2.94%(同) | 7.97%(△0.05pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/04/21 | 変更報告 | 2.94%(同) | 8.02%(△0.80pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/19 | 変更報告 | 2.94%(同) | 8.82%(△0.24pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/05 | 変更報告 | 2.94%(同) | 9.06%(△0.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/01/09 | 変更報告 | 2.94%(同) | 9.22%(△0.51pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/12/19 | 変更報告 | 2.94%(同) | 9.73%(1.21pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/11/07 | 変更報告 | 2.94%(同) | 8.52%(1.52pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/09/20 | 変更報告 | 2.94%(同) | 7.00%(△0.73pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/07/04 | 変更報告 | 2.94%(同) | 7.73%(0.70pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/05/21 | 変更報告 | 2.94%(同) | 7.03%(△0.07pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/02/06 | 変更報告 | 2.94%(同) | 7.10%(0.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 2.94%(同) | 7.00%(0.07pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 2.94%(△2.32pt) | 6.93%(0.30pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/08/06 | 変更報告 | 5.26%(△0.68pt) | 6.63%(△0.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/02/06 | 変更報告 | 5.94%(△1.08pt) | 6.79%(△1.26pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[6141] DMG森精機 の株主