大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2019-02-15
開示日時
2019-02-21 09:22 EDINET
提出者
[E03627] 三井住友信託銀行
提出理由
株券等保有割合が1%以上減少
保有割合(共同)
5.83%(△1.01pt)
保有株数
1,128,100 株
取得資金
N/A
保有目的
発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。
銘柄
[6196] ストライク
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
3.25% (628,100 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.36% (457,500 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
0.22% (42,500 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/07/06 変更報告 0.00%(△2.35pt) 3.57%(△2.76pt) 三井住友信託銀行
23/03/06 変更報告 2.35%(同) 6.33%(0.54pt↑) 三井住友信託銀行
22/07/22 変更報告 2.35%(△0.51pt) 5.79%(△0.05pt) 三井住友信託銀行
20/01/09 変更報告 2.86%(同) 5.84%(△0.89pt) 三井住友信託銀行
19/07/19 変更報告 2.86%(△0.39pt) 6.73%(0.90pt↑) 三井住友信託銀行
19/02/21 変更報告 3.25%(△0.90pt) 5.83%(△1.01pt) 三井住友信託銀行
18/12/21 変更報告 4.15%(同) 6.84%(△0.12pt) 三井住友信託銀行
18/10/22 変更報告 4.15%(△2.83pt) 6.96%(△0.34pt) 三井住友信託銀行
18/05/08 変更報告 6.98%(△0.45pt) 7.30%(△1.21pt) 三井住友信託銀行
17/12/06 変更報告 7.43%(1.10pt↑) 8.51%(1.15pt↑) 三井住友信託銀行
17/11/07 変更報告 6.33%(1.14pt↑) 7.36%(1.10pt↑) 三井住友信託銀行
17/10/19 変更報告 5.19%(0.69pt↑) 6.26%(1.25pt↑) 三井住友信託銀行
17/10/05 大量保有 4.50% 5.01% 三井住友信託銀行
[6196] ストライク の株主