大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2019-01-15
- 開示日時
- 2019-01-21 09:07 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 6.29%(0.04pt↑)
- 保有株数
- 77,542,000 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。
- 銘柄
- [6326] クボタ
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
1.59% (19,572,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.94% (36,257,400 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
1.76% (21,712,600 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/09/22 | 変更報告 | 1.66%(0.02pt↑) | 6.86%(0.25pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
23/07/21 | 変更報告 | 1.64%(同) | 6.61%(△0.19pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/06/21 | 変更報告 | 1.64%(同) | 6.80%(△0.17pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/21 | 変更報告 | 1.64%(同) | 6.97%(0.22pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/10/20 | 変更報告 | 1.64%(0.01pt↑) | 6.75%(△0.24pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/07/22 | 変更報告 | 1.63%(同) | 6.99%(0.05pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/06 | 変更報告 | 1.63%(同) | 6.94%(0.16pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/03/04 | 変更報告 | 1.63%(0.01pt↑) | 6.78%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/12/21 | 変更報告 | 1.62%(同) | 6.77%(△0.06pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/21 | 変更報告 | 1.62%(同) | 6.83%(0.02pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/06 | 変更報告 | 1.62%(同) | 6.81%(△0.26pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/04/06 | 変更報告 | 1.62%(同) | 7.07%(△0.23pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/02/19 | 変更報告 | 1.62%(0.02pt↑) | 7.30%(0.42pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/21 | 変更報告 | 1.60%(同) | 6.88%(0.03pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/21 | 変更報告 | 1.60%(同) | 6.85%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/06/19 | 変更報告 | 1.60%(同) | 6.87%(0.26pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/04/06 | 変更報告 | 1.60%(同) | 6.61%(0.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/01/21 | 変更報告 | 1.60%(同) | 6.51%(0.02pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/12/19 | 変更報告 | 1.60%(同) | 6.49%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/11/07 | 変更報告 | 1.60%(0.01pt↑) | 6.51%(0.03pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/09/20 | 変更報告 | 1.59%(同) | 6.48%(0.19pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/04/19 | 変更報告 | 1.59%(同) | 6.29%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
19/01/21 | 変更報告 | 1.59%(同) | 6.29%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 1.59%(同) | 6.25%(0.16pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 1.59%(△2.60pt) | 6.09%(0.17pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/08/06 | 変更報告 | 4.19%(0.03pt↑) | 5.92%(△0.12pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/22 | 変更報告 | 4.16%(△0.09pt) | 6.04%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/01/10 | 変更報告 | 4.25%(0.18pt↑) | 6.06%(0.43pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[6326] クボタ の株主