大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2018-10-01
- 開示日時
- 2018-10-05 10:57 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 提出者2の株券等保有割合が1%以上増加共同保有者の減少担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 18.10%(△0.19pt)
- 保有株数
- 4,967,400 株
- 取得資金
- 7,790,856,000円 (1,568.4円/株)
- 保有目的
- 平成30年10月1日、資産運用機能の三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社への統合により減少。
- 銘柄
- [6817] スミダコーポレーション
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
0.00% (0 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
8.24% (2,262,200 株) / 3,945,681,000 円
保有目的 - 平成30年10月1日、三井住友信託銀行株式会社の資産運用機能との統合により取得。投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
9.71% (2,665,800 株) / 3,770,071,000 円
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
■保有者 4
[E20002] Sumitomo Mitsui Trust (Hong Kong) Limited (三井住友信託(香港)有限公司)
0.14% (39,400 株) / 75,104,000 円
保有目的 - 投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
18/10/05 | 変更報告 | 0.00%(△7.68pt) | 18.10%(△0.19pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/07/10 | 変更報告 | 7.68%(0.31pt↑) | 18.29%(1.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/05/25 | 変更報告 | 7.37%(△0.01pt) | 17.19%(△1.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/05/14 | 変更報告 | 7.38%(同) | 18.35%(1.65pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/04/09 | 変更報告 | 7.38%(△0.01pt) | 16.70%(1.09pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/23 | 変更報告 | 7.39%(0.25pt↑) | 15.61%(1.69pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/16 | 変更報告 | 7.14%(0.28pt↑) | 13.92%(1.06pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/13 | 変更報告 | 6.86%(0.10pt↑) | 12.86%(1.16pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/06 | 変更報告 | 6.76%(0.92pt↑) | 11.70%(1.12pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/02/02 | 変更報告 | 5.84%(0.76pt↑) | 10.58%(△0.44pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/01/05 | 変更報告 | 5.08%(0.15pt↑) | 11.02%(△1.05pt) | 共 三井住友信託銀行 |
17/12/21 | 変更報告 | 4.93%(0.96pt↑) | 12.07%(△0.21pt) | 共 三井住友信託銀行 |
17/10/25 | 変更報告 | 3.97%(0.89pt↑) | 12.28%(△0.07pt) | 共 三井住友信託銀行 |
17/09/29 | 変更報告 | 3.08%(0.69pt↑) | 12.35%(1.09pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
17/09/19 | 変更報告 | 2.39%(1.11pt↑) | 11.26%(1.12pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
17/09/07 | 変更報告 | 1.28%(0.19pt↑) | 10.14%(△0.83pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[6817] スミダコーポレーション の株主