大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2022-02-15
- 開示日時
- 2022-02-21 09:30 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 6.29%(0.04pt↑)
- 保有株数
- 16,304,100 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 政策投資として保有するもの。
- 銘柄
- [6952] カシオ計算機
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
1.19% (3,075,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.27% (5,875,200 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.84% (7,353,900 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
22/02/21 | 変更報告 | 1.19%(同) | 6.29%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/12/06 | 変更報告 | 1.19%(同) | 6.25%(△0.03pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/11/05 | 変更報告 | 1.19%(同) | 6.28%(△0.34pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/09/06 | 変更報告 | 1.19%(同) | 6.62%(△0.10pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/21 | 変更報告 | 1.19%(同) | 6.72%(0.20pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/04/21 | 変更報告 | 1.19%(同) | 6.52%(△0.18pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/12/04 | 変更報告 | 1.19%(同) | 6.70%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/06 | 変更報告 | 1.19%(同) | 6.66%(0.43pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 1.19%(同) | 6.23%(△0.12pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 1.19%(△2.20pt) | 6.35%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/04 | 変更報告 | 3.39%(△0.03pt) | 6.34%(△0.41pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/04/05 | 変更報告 | 3.42%(0.54pt↑) | 6.75%(0.93pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
17/09/06 | 変更報告 | 2.88%(△0.08pt) | 5.82%(△0.09pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[6952] カシオ計算機 の株主