大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-01-13
- 開示日時
- 2023-01-19 10:36 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 6.02%(0.03pt↑)
- 保有株数
- 21,091,400 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 政策投資として保有するもの。
- 銘柄
- [7272] ヤマハ発動機
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
0.29% (1,000,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.95% (10,324,800 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.79% (9,766,600 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/09/22 | 変更報告 | 0.29%(同) | 5.37%(△0.32pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/07/21 | 変更報告 | 0.29%(同) | 5.69%(△0.03pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/07/06 | 変更報告 | 0.29%(同) | 5.72%(△0.19pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/04/20 | 変更報告 | 0.29%(同) | 5.91%(△0.05pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/03/22 | 変更報告 | 0.29%(同) | 5.96%(△0.06pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/19 | 変更報告 | 0.29%(同) | 6.02%(0.03pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/06 | 変更報告 | 0.29%(同) | 5.99%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/11/21 | 変更報告 | 0.29%(△0.27pt) | 5.99%(△0.04pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/07/22 | 変更報告 | 0.56%(同) | 6.03%(△0.05pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/06 | 変更報告 | 0.56%(同) | 6.08%(△0.07pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/20 | 変更報告 | 0.56%(同) | 6.15%(0.02pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/12/21 | 変更報告 | 0.56%(同) | 6.13%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/11/05 | 変更報告 | 0.56%(同) | 6.09%(0.02pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/10/06 | 変更報告 | 0.56%(同) | 6.07%(△0.21pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/07/21 | 変更報告 | 0.56%(同) | 6.28%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/21 | 変更報告 | 0.56%(同) | 6.27%(△0.01pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/06/04 | 変更報告 | 0.56%(同) | 6.28%(△0.12pt) | 共 三井住友信託銀行 |
21/01/21 | 変更報告 | 0.56%(同) | 6.40%(0.58pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/21 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.82%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/06 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.84%(0.13pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/08/20 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.71%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/08/06 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.70%(0.08pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/06 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.62%(△0.01pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/06/19 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.63%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/06/04 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.63%(0.13pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/05 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.50%(0.02pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/11/21 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.48%(0.12pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/10/21 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.36%(△0.06pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/09/20 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.42%(△0.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/07/19 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.58%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/04/19 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.57%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/04/04 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.56%(△0.02pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/01/21 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.58%(0.01pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/01/09 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.57%(0.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 0.56%(同) | 5.53%(△0.09pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 0.56%(△2.74pt) | 5.62%(△0.32pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/08/06 | 変更報告 | 3.30%(0.13pt↑) | 5.94%(0.59pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[7272] ヤマハ発動機 の株主