大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2020-01-31
- 開示日時
- 2020-02-06 09:27 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上減少
- 保有割合(共同)
- 6.07%(△1.65pt)
- 保有株数
- 5,221,000 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。
- 銘柄
- [7518] ネットワンシステムズ
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
0.41% (350,000 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.36% (2,031,500 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
3.30% (2,839,500 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
21/12/06 | 変更報告 | 0.00%(△0.41pt) | 7.73%(1.04pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
21/02/19 | 変更報告 | 0.41%(同) | 6.69%(△0.76pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/04/06 | 変更報告 | 0.41%(同) | 7.45%(1.38pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/02/06 | 変更報告 | 0.41%(同) | 6.07%(△1.65pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/01/09 | 変更報告 | 0.41%(同) | 7.72%(△0.79pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/09/20 | 変更報告 | 0.41%(同) | 8.51%(1.23pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/07/04 | 変更報告 | 0.41%(同) | 7.28%(△0.22pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 0.41%(同) | 7.50%(0.36pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 0.41%(△1.87pt) | 7.14%(0.54pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/08/21 | 変更報告 | 2.28%(△0.03pt) | 6.60%(△1.09pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/04/05 | 変更報告 | 2.31%(△0.10pt) | 7.69%(1.09pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
17/12/06 | 変更報告 | 2.41%(△0.60pt) | 6.60%(1.00pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[7518] ネットワンシステムズ の株主