大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2019-02-15
- 開示日時
- 2019-02-21 09:14 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 提出者2の株券等保有割合が1%以上減少
- 保有割合(共同)
- 6.36%(△0.99pt)
- 保有株数
- 3,232,434 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。
- 銘柄
- [7735] SCREENホールディングス
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
0.75% (382,800 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
2.55% (1,297,926 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
3.05% (1,551,708 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/06/21 | 変更報告 | 0.68%(同) | 5.83%(△0.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/05/09 | 変更報告 | 0.68%(同) | 5.99%(△0.41pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/04/06 | 変更報告 | 0.68%(同) | 6.40%(△0.07pt) | 共 三井住友信託銀行 |
23/03/22 | 変更報告 | 0.68%(△0.07pt) | 6.47%(△0.13pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/20 | 変更報告 | 0.75%(同) | 6.60%(△0.16pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/07 | 変更報告 | 0.75%(同) | 6.76%(0.13pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/09/23 | 変更報告 | 0.75%(同) | 6.63%(△0.19pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/06 | 変更報告 | 0.75%(同) | 6.82%(△1.06pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/05/11 | 変更報告 | 0.75%(同) | 7.88%(1.34pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/05 | 変更報告 | 0.75%(同) | 6.54%(△0.23pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/10/21 | 変更報告 | 0.75%(同) | 6.77%(△1.11pt) | 共 三井住友信託銀行 |
19/08/06 | 変更報告 | 0.75%(同) | 7.88%(1.52pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
19/02/21 | 変更報告 | 0.75%(同) | 6.36%(△0.99pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/12/21 | 変更報告 | 0.75%(同) | 7.35%(0.19pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/10/22 | 変更報告 | 0.75%(△3.38pt) | 7.16%(△0.39pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/08/21 | 変更報告 | 4.13%(0.76pt↑) | 7.55%(1.30pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[7735] SCREENホールディングス の株主