大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2018-06-15
- 開示日時
- 2018-06-21 09:16 EDINET
- 提出者
- [E03627] 三井住友信託銀行
- 提出理由
- 株券等保有割合が1%以上減少
- 保有割合(共同)
- 8.27%(△1.12pt)
- 保有株数
- 108,867 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
- 銘柄
- [8956] プレミア投資法人
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03627] 三井住友信託銀行
0.74% (9,735 株)
■保有者 2
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント
4.75% (62,514 株)
保有目的 - 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
■保有者 3
[E12430] 日興アセットマネジメント
2.78% (36,618 株)
保有目的 - 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
18/10/05 | 変更報告 | 0.00%(△0.75pt) | 10.06%(0.69pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/09/06 | 変更報告 | 0.75%(0.01pt↑) | 9.37%(1.10pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
18/06/21 | 変更報告 | 0.74%(同) | 8.27%(△1.12pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/06/07 | 変更報告 | 0.74%(0.07pt↑) | 9.39%(△0.96pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/05/23 | 変更報告 | 0.67%(0.28pt↑) | 10.35%(△0.74pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/05/10 | 変更報告 | 0.39%(0.04pt↑) | 11.09%(△0.97pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/04/18 | 変更報告 | 0.35%(0.05pt↑) | 12.06%(△0.93pt) | 共 三井住友信託銀行 |
18/03/27 | 変更報告 | 0.30%(0.07pt↑) | 12.99%(△0.71pt) | 共 三井住友信託銀行 |
17/11/16 | 変更報告 | 0.23%(△0.11pt) | 13.70%(△0.91pt) | 共 三井住友信託銀行 |
[8956] プレミア投資法人 の株主