大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2022-06-15
開示日時
2022-06-22 10:16 EDINET
提出者
[E03532] みずほ銀行
提出理由
担保契約等重要な契約の変更が行われたこと
保有割合(共同)
5.81%(△0.75pt)
保有株数
10,747,600 株
取得資金
N/A
保有目的
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
銘柄
[4004] 昭和電工
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03532] みずほ銀行
1.67% (3,090,000 株)
■保有者 2
[E03759] みずほ証券
1.21% (2,235,400 株)
保有目的 - ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
■保有者 3
[E03628] みずほ信託銀行
0.12% (230,300 株)
保有目的 - 信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
■保有者 4
[E10677] アセットマネジメントOne
2.81% (5,191,900 株)
保有目的 - 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/10/20 変更報告 0.11%(同) 4.40%(△0.76pt) みずほ証券
23/09/25 大量保有 0.11% 5.16% みずほ証券
23/04/21 変更報告 0.12%(同) 3.75%(△1.73pt) みずほ証券
23/03/23 大量保有 0.12% 5.48% みずほ証券
22/10/21 変更報告 0.12%(同) 3.94%(△1.95pt) みずほ証券
22/09/26 変更報告 0.12%(同) 5.89%(△1.40pt) みずほ銀行
22/09/07 変更報告 0.12%(同) 7.29%(0.08pt↑) みずほ銀行
22/08/22 変更報告 0.12%(同) 7.21%(1.40pt↑) みずほ銀行
22/06/22 変更報告 0.12%(△0.03pt) 5.81%(△0.75pt) みずほ銀行
22/03/23 変更報告 0.15%(△0.30pt) 6.56%(△0.10pt) みずほ銀行
22/02/22 変更報告 0.45%(同) 6.66%(0.75pt↑) みずほ銀行
21/12/22 変更報告 0.45%(同) 5.91%(△2.97pt) みずほ銀行
21/12/07 変更報告 0.45%(同) 8.88%(0.63pt↑) みずほ銀行
21/10/22 変更報告 0.45%(△0.01pt) 8.25%(△0.14pt) みずほ銀行
21/09/24 変更報告 0.46%(△0.10pt) 8.39%(△0.43pt) みずほ銀行
21/09/07 変更報告 0.56%(同) 8.82%(0.63pt↑) みずほ銀行
21/08/20 変更報告 0.56%(同) 8.19%(2.10pt↑) みずほ銀行
21/05/21 変更報告 0.56%(△0.01pt) 6.09%(△0.59pt) みずほ銀行
21/04/22 変更報告 0.57%(同) 6.68%(△1.70pt) みずほ銀行
21/02/05 変更報告 0.57%(同) 8.38%(△0.71pt) みずほ銀行
20/10/22 変更報告 0.57%(同) 9.09%(△0.67pt) みずほ銀行
20/08/07 変更報告 0.57%(同) 9.76%(0.86pt↑) みずほ銀行
20/07/22 変更報告 0.57%(同) 8.90%(0.57pt↑) みずほ銀行
20/06/22 変更報告 0.57%(同) 8.33%(△0.12pt) みずほ銀行
20/06/05 変更報告 0.57%(同) 8.45%(△1.24pt) みずほ銀行
20/05/18 変更報告 0.57%(同) 9.69%(△0.77pt) みずほ銀行
20/04/10 変更報告 0.57%(同) 10.46%(0.85pt↑) みずほ銀行
20/03/06 変更報告 0.57%(同) 9.61%(1.75pt↑) みずほ銀行
20/02/07 変更報告 0.57%(同) 7.86%(0.25pt↑) みずほ銀行
19/12/06 変更報告 0.57%(同) 7.61%(0.43pt↑) みずほ銀行
19/09/06 変更報告 0.57%(同) 7.18%(△1.25pt) みずほ銀行
19/05/22 変更報告 0.57%(同) 8.43%(△1.20pt) みずほ銀行
19/05/13 変更報告 0.57%(同) 9.63%(△0.35pt) みずほ銀行
19/03/28 変更報告 0.57%(△0.38pt) 9.98%(△0.76pt) みずほ銀行
18/12/12 変更報告 0.95%(同) 10.74%(△1.03pt) みずほ銀行
18/06/27 変更報告 0.95%(同) 11.77%(1.21pt↑) みずほ銀行
18/06/01 変更報告 0.95%(同) 10.56%(1.04pt↑) みずほ銀行
17/12/21 変更報告 0.95%(同) 9.52%(△1.01pt) みずほ銀行
17/10/17 変更報告 0.95%(同) 10.53%(△1.14pt) みずほ銀行
17/09/19 変更報告 0.95%(同) 11.67%(0.66pt↑) みずほ銀行
17/09/14 変更報告 0.95%(同) 11.01%(△0.91pt) みずほ銀行
[4004] 昭和電工 の株主