大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書
- 報告義務発生日
- 2022-04-11
- 開示日時
- 2022-04-18 10:02 EDINET
- 提出者
- [E03810] 野村證券
- 提出理由
- ・株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有割合(共同)
- 10.18%(△1.01pt)
- 保有株数
- 20,085,848 株
- 取得資金
- 15,923,087,000円 (792.8円/株)
- 保有目的
- 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
- 銘柄
- [8233] 高島屋
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E03810] 野村證券
5.23% (9,803,367 株) / 59,440,000 円
■保有者 2
[E03752] 野村ホールディングス
0.00% (0 株)
■保有者 3
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.04% (84,381 株) / 0 円
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 4
[E06485] 野村アセットマネジメント
5.74% (10,198,100 株) / 15,863,647,000 円
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
22/04/18 | 変更報告 | 0.00%(同) | 10.18%(△1.01pt) | 共 野村證券 |
21/08/16 | 変更報告 | 0.00%(△0.39pt) | 11.19%(0.31pt↑) | 共 野村證券 |
21/03/05 | 変更報告 | 0.39%(0.39pt↑) | 10.88%(△0.35pt) | 共 野村證券 |
20/11/10 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.23%(△0.12pt) | 共 野村證券 |
20/10/08 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.35%(△0.37pt) | 共 野村證券 |
20/09/11 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.72%(0.19pt↑) | 共 野村證券 |
20/08/31 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.53%(0.19pt↑) | 共 野村證券 |
20/07/07 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.34%(△0.27pt) | 共 野村證券 |
20/06/17 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.61%(0.55pt↑) | 共 野村證券 |
20/04/14 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.06%(△0.06pt) | 共 野村證券 |
20/03/25 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.12%(0.06pt↑) | 共 野村證券 |
20/03/25 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.06%(△0.32pt) | 共 野村證券 |
19/10/17 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.38%(0.09pt↑) | 共 野村證券 |
19/09/17 | 変更報告 | 0.00%(△0.39pt) | 11.29%(△0.12pt) | 共 野村證券 |
19/09/04 | 変更報告 | 0.39%(0.39pt↑) | 11.41%(△0.83pt) | 共 野村證券 |
19/08/09 | 変更報告 | 0.00%(同) | 12.24%(0.31pt↑) | 共 野村證券 |
19/06/06 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.93%(0.46pt↑) | 共 野村證券 |
19/06/03 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.47%(0.90pt↑) | 共 野村證券 |
19/04/24 | 変更報告 | 0.00%(同) | 10.57%(0.04pt↑) | 共 野村證券 |
19/04/15 | 変更報告 | 0.00%(同) | 10.53%(△0.59pt) | 共 野村證券 |
19/03/22 | 変更報告 | 0.00%(同) | 11.12%(0.97pt↑) | 共 野村證券 |
19/03/19 | 変更報告 | 0.00%(同) | 10.15%(△0.03pt) | 共 野村證券 |
19/03/13 | 変更報告 | 0.00%(△0.39pt) | 10.18%(0.75pt↑) | 共 野村證券 |
19/03/07 | 変更報告 | 0.39%(0.39pt↑) | 9.43%(△0.16pt) | 共 野村證券 |
19/02/07 | 変更報告 | 0.00%(同) | 9.59%(0.15pt↑) | 共 野村證券 |
19/01/08 | 変更報告 | 0.00%(同) | 9.44%(0.95pt↑) | 共 野村證券 |
18/12/19 | 変更報告 | 0.00%(同) | 8.49%(2.32pt↑) | 共 野村證券 |
18/12/05 | 変更報告 | 0.00%(同) | 6.17%(△3.02pt) | 共 野村證券 |
18/10/19 | 変更報告 | 0.00%(同) | 9.19%(△0.44pt) | 共 野村證券 |
18/10/05 | 変更報告 | 0.00%(同) | 9.63%(0.41pt↑) | 共 野村證券 |
18/06/06 | 変更報告 | 0.00%(同) | 9.22%(0.13pt↑) | 共 野村證券 |
18/04/05 | 変更報告 | 0.00%(同) | 9.19%(0.10pt↑) | 共 野村證券 |
18/02/21 | 変更報告 | 0.00%(同) | 9.09%(0.93pt↑) | 共 野村證券 |
[8233] 高島屋 の株主