大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2023-07-03
開示日時
2023-07-10 10:05 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・共同保有者の追加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
50.45%(0.02pt↑)
保有株数
8,281,361 株
取得資金
46,782,000円 (5.6円/株)
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
銘柄
[9307] 杉村倉庫
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
4.36% (715,032 株) / 38,000 円
■保有者 2
[E03752] 野村ホールディングス
0.00% (100 株) / 31,314,000 円
保有目的 - 友好関係を維持、強化するための政策投資として保有している。
■保有者 3
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.15% (24,000 株) / 15,430,000 円
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 4
[E20257] 野村プロパティーズ
45.95% (7,542,229 株)
保有目的 - 友好関係を維持、強化するための政策投資として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/07/10 変更報告 0.00%(△4.36pt) 50.45%(0.02pt↑) 野村證券
23/07/05 変更報告 4.36%(4.36pt↑) 50.43%(0.11pt↑) 野村ホールディングス
23/04/10 変更報告 0.00%(△4.36pt) 50.32%(0.01pt↑) 野村證券
23/04/05 変更報告 4.36%(4.36pt↑) 50.31%(△0.01pt) 野村ホールディングス
23/01/12 変更報告 0.00%(△4.36pt) 50.32%(0.01pt↑) 野村證券
23/01/11 変更報告 4.36%(4.36pt↑) 50.31%(△0.01pt) 野村ホールディングス
22/10/07 変更報告 0.00%(△4.36pt) 50.32%(0.01pt↑) 野村證券
22/10/04 変更報告 4.36%(4.36pt↑) 50.31%(△0.05pt) 野村ホールディングス
22/07/08 変更報告 0.00%(△4.36pt) 50.36%(0.04pt↑) 野村證券
22/07/06 変更報告 4.36%(4.36pt↑) 50.32%(△0.07pt) 野村ホールディングス
22/04/08 変更報告 0.00%(△4.36pt) 50.39%(△0.04pt) 野村證券
22/04/06 変更報告 4.36%(4.36pt↑) 50.43%(△0.05pt) 野村ホールディングス
22/01/12 変更報告 0.00%(△4.36pt) 50.48%(同) 野村證券
22/01/11 変更報告 4.36%(4.36pt↑) 50.48%(0.05pt↑) 野村證券
21/10/06 変更報告 0.00%(△4.36pt) 50.43%(0.08pt↑) 野村證券
21/10/06 変更報告 4.36%(4.36pt↑) 50.35%(△0.01pt) 野村ホールディングス
21/07/07 変更報告 0.00%(△4.36pt) 50.36%(0.01pt↑) 野村證券
21/07/05 変更報告 4.36%(4.36pt↑) 50.35%(△0.01pt) 野村ホールディングス
21/04/08 変更報告 0.00%(△4.36pt) 50.36%(同) 野村證券
21/04/02 変更報告 4.36%(4.36pt↑) 50.36%(△0.08pt) 野村ホールディングス
21/01/07 変更報告 0.00%(△4.37pt) 50.44%(0.03pt↑) 野村證券
21/01/06 変更報告 4.37%(4.37pt↑) 50.41%(△0.31pt) 野村ホールディングス
20/10/06 変更報告 0.00%(△4.37pt) 50.72%(△0.03pt) 野村證券
20/10/05 変更報告 4.37%(4.37pt↑) 50.75%(0.25pt↑) 野村證券
20/07/03 変更報告 0.00%(△4.37pt) 50.50%(0.07pt↑) 野村證券
20/07/03 変更報告 4.37%(4.37pt↑) 50.43%(△0.16pt) 野村ホールディングス
20/04/07 変更報告 0.00%(△4.37pt) 50.59%(0.10pt↑) 野村證券
20/04/07 変更報告 4.37%(4.37pt↑) 50.49%(△0.25pt) 野村ホールディングス
20/01/14 変更報告 0.00%(△4.38pt) 50.74%(同) 野村證券
20/01/10 変更報告 4.38%(4.38pt↑) 50.74%(△0.10pt) 野村證券
19/10/08 変更報告 0.00%(△4.39pt) 50.84%(同) 野村證券
19/10/04 変更報告 4.39%(4.39pt↑) 50.84%(0.02pt↑) 野村證券
19/07/08 変更報告 0.00%(△4.39pt) 50.82%(△0.11pt) 野村證券
19/07/03 変更報告 4.39%(4.39pt↑) 50.93%(0.15pt↑) 野村證券
19/04/04 変更報告 0.00%(△4.39pt) 50.78%(0.07pt↑) 野村證券
19/04/03 変更報告 4.39%(4.39pt↑) 50.71%(△0.05pt) 野村ホールディングス
19/01/11 変更報告 0.00%(△4.39pt) 50.76%(0.05pt↑) 野村證券
19/01/08 変更報告 4.39%(4.39pt↑) 50.71%(△0.06pt) 野村ホールディングス
18/10/12 変更報告 0.00%(△4.39pt) 50.77%(0.06pt↑) 野村證券
18/10/04 変更報告 4.39%(4.39pt↑) 50.71%(△0.28pt) 野村ホールディングス
18/04/13 変更報告 0.00%(△4.42pt) 50.99%(△0.34pt) 野村證券
18/02/20 変更報告 4.42%(同) 51.33%(△1.04pt) 野村證券
18/02/14 変更報告 4.42%(同) 52.37%(△1.16pt) 野村證券
18/02/13 変更報告 4.42%(同) 53.53%(△1.21pt) 野村證券
18/02/08 変更報告 4.42%(同) 54.74%(△1.33pt) 野村證券
18/02/07 変更報告 4.42%(同) 56.07%(△1.48pt) 野村證券
18/02/07 変更報告 4.42%(△0.04pt) 57.55%(△1.12pt) 野村證券
[9307] 杉村倉庫 の株主