大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2023-07-14
- 開示日時
- 2023-07-24 10:16 EDINET
- 提出者
- [E10677] アセットマネジメントOne
- 提出理由
- 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 共同保有者が減少したこと
- 保有割合(共同)
- 5.69%(△0.78pt)
- 保有株数
- 11,902,128 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
- 銘柄
- [8804] 東京建物
- 上場取引所
- 東京
- 共同保有の内訳
-
■保有者 1
[E10677] アセットマネジメントOne
4.05% (8,473,400 株)
■保有者 2
[E03532] みずほ銀行
1.04% (2,166,928 株)
保有目的 - 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
■保有者 3
[E03759] みずほ証券
0.05% (108,184 株)
保有目的 - ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
■保有者 4
[E03628] みずほ信託銀行
0.60% (1,261,800 株)
保有目的 - 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
23/07/24 | 変更報告 | 0.05%(△0.70pt) | 5.69%(△0.78pt) | 共 アセットマネジメントOne |
23/06/22 | 変更報告 | 0.75% | 6.47%(0.91pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
23/01/20 | 変更報告 | 0.05%(△0.77pt) | 5.56%(△0.72pt) | 共 アセットマネジメントOne |
22/10/07 | 変更報告 | 0.82% | 6.28%(0.63pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
22/04/22 | 変更報告 | 0.03%(△0.98pt) | 5.65%(△1.47pt) | 共 アセットマネジメントOne |
22/02/07 | 変更報告 | 1.01%(0.90pt↑) | 7.12%(0.73pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
22/01/11 | 変更報告 | 0.11% | 6.39%(0.76pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
21/10/22 | 変更報告 | 0.09%(△0.97pt) | 5.63%(△1.24pt) | 共 アセットマネジメントOne |
21/08/06 | 変更報告 | 1.06% | 6.87%(1.07pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
21/07/26 | 変更報告 | 0.07%(△0.87pt) | 5.80%(△0.82pt) | 共 アセットマネジメントOne |
21/04/22 | 変更報告 | 0.94%(△1.32pt) | 6.62%(△1.75pt) | 共 アセットマネジメントOne |
21/03/22 | 変更報告 | 2.26%(1.28pt↑) | 8.37%(1.20pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
21/03/05 | 変更報告 | 0.98% | 7.17%(1.26pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/12/22 | 変更報告 | 0.07%(△0.40pt) | 5.91%(△1.29pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/11/20 | 変更報告 | 0.47%(△0.48pt) | 7.20%(△0.73pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/11/09 | 変更報告 | 0.95%(△0.57pt) | 7.93%(△1.20pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/09/29 | 変更報告 | 1.52%(△0.01pt) | 9.13%(△1.20pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/09/28 | 変更報告 | 1.53%(0.55pt↑) | 10.33%(0.86pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/07/22 | 変更報告 | 0.98% | 9.47%(△0.06pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/06/01 | 変更報告 | 0.00%(△1.04pt) | 9.53%(△0.87pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/04/20 | 変更報告 | 1.04%(△1.43pt) | 10.40%(△1.00pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/04/08 | 変更報告 | 2.47%(△0.11pt) | 11.40%(△0.47pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/03/24 | 変更報告 | 2.58%(0.02pt↑) | 11.87%(0.80pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/03/23 | 変更報告 | 2.56%(△0.09pt) | 11.07%(△1.22pt) | 共 アセットマネジメントOne |
20/03/17 | 変更報告 | 2.65%(同) | 12.29%(0.76pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/03/06 | 変更報告 | 2.65%(△0.01pt) | 11.53%(0.38pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/03/05 | 変更報告 | 2.66%(1.65pt↑) | 11.15%(1.77pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
20/02/07 | 変更報告 | 1.01%(0.87pt↑) | 9.38%(1.08pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/12/20 | 変更報告 | 0.14%(△0.26pt) | 8.30%(△0.36pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/11/08 | 変更報告 | 0.40%(△0.09pt) | 8.66%(△1.24pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/10/23 | 変更報告 | 0.49%(△1.08pt) | 9.90%(0.15pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/09/20 | 変更報告 | 1.57%(△0.02pt) | 9.75%(△0.98pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/09/17 | 変更報告 | 1.59%(△0.02pt) | 10.73%(0.63pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/09/06 | 変更報告 | 1.61%(△0.24pt) | 10.10%(△1.03pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/08/07 | 変更報告 | 1.85%(0.88pt↑) | 11.13%(0.88pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/07/25 | 変更報告 | 0.97% | 10.25%(0.93pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/07/12 | 変更報告 | 0.05%(△0.20pt) | 9.32%(△1.02pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/06/27 | 変更報告 | 0.25%(△0.21pt) | 10.34%(△0.89pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/06/25 | 変更報告 | 0.46%(△1.25pt) | 11.23%(△0.63pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/06/14 | 変更報告 | 1.71%(0.55pt↑) | 11.86%(0.77pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/04/24 | 変更報告 | 1.16%(△0.04pt) | 11.09%(△0.26pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/04/17 | 変更報告 | 1.20%(△0.06pt) | 11.35%(0.98pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/03/20 | 変更報告 | 1.26%(同) | 10.37%(△1.50pt) | 共 アセットマネジメントOne |
19/03/19 | 変更報告 | 1.26%(0.10pt↑) | 11.87%(0.53pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/03/06 | 変更報告 | 1.16%(0.98pt↑) | 11.34%(1.00pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/03/04 | 変更報告 | 0.18%(△0.74pt) | 10.34%(0.02pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/02/06 | 変更報告 | 0.92%(△0.60pt) | 10.32%(0.02pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
19/01/31 | 変更報告 | 1.52%(0.97pt↑) | 10.30%(1.04pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
18/12/21 | 変更報告 | 0.55%(△0.25pt) | 9.26%(△0.21pt) | 共 アセットマネジメントOne |
18/09/26 | 変更報告 | 0.80%(0.12pt↑) | 9.47%(△0.90pt) | 共 アセットマネジメントOne |
18/09/13 | 変更報告 | 0.68% | 10.37%(0.39pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
18/07/30 | 変更報告 | 0.01%(△0.13pt) | 9.98%(△1.08pt) | 共 アセットマネジメントOne |
18/06/22 | 変更報告 | 0.14%(△0.13pt) | 11.06%(1.17pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
18/05/28 | 変更報告 | 0.27%(△0.50pt) | 9.89%(△0.77pt) | 共 アセットマネジメントOne |
18/03/09 | 変更報告 | 0.77% | 10.66%(0.50pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
18/03/06 | 変更報告 | 0.08%(△0.04pt) | 10.16%(△1.06pt) | 共 アセットマネジメントOne |
18/01/25 | 変更報告 | 0.12%(△0.15pt) | 11.22%(△0.99pt) | 共 アセットマネジメントOne |
17/12/22 | 変更報告 | 0.27%(△0.16pt) | 12.21%(1.03pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
17/10/25 | 変更報告 | 0.43%(△0.71pt) | 11.18%(△0.66pt) | 共 アセットマネジメントOne |
17/10/18 | 変更報告 | 1.14%(△0.85pt) | 11.84%(△0.35pt) | 共 アセットマネジメントOne |
17/09/21 | 変更報告 | 1.99%(△0.13pt) | 12.19%(△0.14pt) | 共 アセットマネジメントOne |
17/09/15 | 変更報告 | 2.12%(2.02pt↑) | 12.33%(1.25pt↑) | 共 アセットマネジメントOne |
[8804] 東京建物 の株主