大量保有報告書

書類
変更報告書(特例対象株券等)
報告義務発生日
2023-08-15
開示日時
2023-08-22 11:47 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・株券等保有割合の1%以上の減少・保有する株券等の1%以上の内訳の変動
保有割合(共同)
5.31%(△1.95pt)
保有株数
2,690,061 株
取得資金
N/A
保有目的
証券業務に係る商品在庫として保有している。
銘柄
[4574] 大幸薬品
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
2.90% (1,470,963 株)
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.24% (117,398 株)
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
2.22% (1,101,700 株)
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/08/22 変更報告 2.90%(△2.65pt) 5.31%(△1.95pt) 野村證券
23/07/06 変更報告 5.55%(△1.36pt) 7.26%(△2.07pt) 野村證券
23/06/09 変更報告 6.91%(△1.10pt) 9.33%(△0.87pt) 野村證券
23/05/29 変更報告 8.01%(△1.21pt) 10.20%(△1.18pt) 野村證券
23/04/28 変更報告 9.22%(△4.34pt) 11.38%(△4.34pt) 野村證券
23/04/26 変更報告 13.56%(△0.56pt) 15.72%(△1.16pt) 野村證券
23/03/28 大量保有 14.12% 16.88% 野村證券
21/06/03 変更報告 1.26%(1.27pt↑) 4.75%(△0.45pt) 野村證券
21/04/21 大量保有 △0.01% 5.20% 野村證券
21/01/06 変更報告 0.08%(△0.02pt) 4.12%(△1.00pt) 野村證券
20/12/03 変更報告 0.10%(△1.14pt) 5.12%(△0.38pt) 野村證券
20/11/18 変更報告 1.24%(0.22pt↑) 5.50%(△1.13pt) 野村證券
20/11/09 変更報告 1.02%(1.00pt↑) 6.63%(0.72pt↑) 野村證券
20/10/22 変更報告 0.02%(0.03pt↑) 5.91%(△0.62pt) 野村證券
20/10/06 変更報告 △0.01%(△4.72pt) 6.53%(0.04pt↑) 野村證券
20/09/03 変更報告 4.71%(0.66pt↑) 6.49%(△1.75pt) 野村證券
20/07/21 変更報告 4.05%(4.00pt↑) 8.24%(△0.34pt) 野村證券
20/07/06 変更報告 0.05%(0.01pt↑) 8.58%(△0.38pt) 野村證券
20/06/03 変更報告 0.04%(△0.12pt) 8.96%(2.60pt↑) 野村證券
20/05/08 変更報告 0.16%(0.10pt↑) 6.36%(△0.83pt) 野村證券
20/04/20 変更報告 0.06%(△0.87pt) 7.19%(0.68pt↑) 野村證券
20/04/07 変更報告 0.93%(△1.21pt) 6.51%(△2.39pt) 野村證券
20/04/03 変更報告 2.08%(△0.06pt) 10.08%(1.18pt↑) 野村證券
20/03/23 変更報告 2.14%(0.04pt↑) 8.90%(2.63pt↑) 野村證券
20/03/04 変更報告 2.10%(△0.26pt) 6.27%(0.40pt↑) 野村證券
20/02/06 変更報告 2.36%(0.97pt↑) 5.87%(△0.62pt) 野村證券
20/01/20 変更報告 1.39%(0.13pt↑) 6.49%(△1.28pt) 野村證券
20/01/09 変更報告 1.26%(△0.07pt) 7.77%(△1.50pt) 野村證券
19/12/18 変更報告 1.33%(△0.01pt) 9.27%(△0.62pt) 野村證券
19/12/05 変更報告 1.34%(0.01pt↑) 9.89%(△0.49pt) 野村證券
19/11/29 変更報告 1.33%(△0.87pt) 10.38%(0.36pt↑) 野村證券
19/11/22 変更報告 2.20%(2.17pt↑) 10.02%(△0.36pt) 野村證券
19/11/21 変更報告 0.03%(0.03pt↑) 10.38%(△1.06pt) 野村證券
19/11/18 変更報告 0.00%(同) 11.44%(同) 野村證券
19/11/14 変更報告 0.00%(△0.02pt) 11.44%(△1.91pt) 野村證券
19/11/01 変更報告 0.02%(0.01pt↑) 13.35%(1.50pt↑) 野村證券
19/10/31 変更報告 0.01%(0.02pt↑) 11.85%(△1.54pt) 野村證券
19/10/15 変更報告 △0.01%(△0.01pt) 13.39%(0.98pt↑) 野村證券
19/10/08 変更報告 0.00%(同) 12.41%(1.89pt↑) 野村證券
19/10/07 変更報告 0.00%(△10.22pt) 10.52%(△2.86pt) 野村證券
19/10/04 変更報告 10.22%(6.36pt↑) 13.38%(0.05pt↑) 野村證券
19/09/26 変更報告 3.86%(△6.49pt) 13.33%(0.21pt↑) 野村證券
19/09/24 変更報告 10.35%(0.01pt↑) 13.12%(0.95pt↑) 野村證券
19/09/24 変更報告 10.34%(10.33pt↑) 12.17%(0.03pt↑) 野村證券
19/09/20 変更報告 0.01%(同) 12.14%(2.22pt↑) 野村證券
19/09/17 変更報告 0.01%(0.01pt↑) 9.92%(△3.36pt) 野村證券
19/09/13 変更報告 0.00%(同) 13.28%(3.58pt↑) 野村證券
19/09/05 変更報告 0.00%(△0.44pt) 9.70%(△3.57pt) 野村證券
19/09/04 変更報告 0.44%(△0.01pt) 13.27%(3.43pt↑) 野村證券
19/06/05 変更報告 0.45%(△0.01pt) 9.84%(0.09pt↑) 野村證券
19/04/22 変更報告 0.46%(同) 9.75%(0.10pt↑) 野村證券
19/04/05 変更報告 0.46%(△0.06pt) 9.65%(0.24pt↑) 野村證券
19/03/05 変更報告 0.52%(△0.01pt) 9.41%(0.06pt↑) 野村證券
19/02/20 変更報告 0.53%(△5.62pt) 9.35%(0.65pt↑) 野村證券
18/08/06 変更報告 6.15%(5.87pt↑) 8.70%(0.14pt↑) 野村證券
18/07/23 変更報告 0.28%(△5.26pt) 8.56%(0.57pt↑) 野村證券
18/06/22 変更報告 5.54%(4.17pt↑) 7.99%(△0.26pt) 野村證券
18/04/20 変更報告 1.37%(同) 8.25%(0.02pt↑) 野村證券
18/04/06 変更報告 1.37%(0.08pt↑) 8.23%(0.11pt↑) 野村證券
18/03/22 変更報告 1.29%(△0.25pt) 8.12%(△0.85pt) 野村證券
18/01/22 変更報告 1.54%(同) 8.97%(△0.04pt) 野村證券
18/01/11 変更報告 1.54%(0.18pt↑) 9.01%(0.79pt↑) 野村證券
17/10/19 変更報告 1.36%(△0.01pt) 8.22%(0.02pt↑) 野村證券
17/10/06 変更報告 1.37%(同) 8.20%(△0.05pt) 野村證券
17/09/25 変更報告 1.37%(0.40pt↑) 8.25%(0.68pt↑) 野村證券
[4574] 大幸薬品 の株主