大量保有報告書

書類
変更報告書
報告義務発生日
2019-05-17
開示日時
2019-05-24 12:31 EDINET
提出者
[E03810] 野村證券
提出理由
・1%以上の重要な契約の締結または変更
保有割合(共同)
11.17%(△0.45pt)
保有株数
15,687,133 株
取得資金
76,434,657,000円 (4,872.4円/株)
保有目的
証券業務に係る商品在庫として保有している。
銘柄
[4704] トレンドマイクロ
上場取引所
東京
共同保有の内訳
■保有者 1
[E03810] 野村證券
0.02% (31,200 株) / 0 円
■保有者 2
[E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
0.48% (671,033 株) / 1,606,990,000 円
保有目的 - 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
■保有者 3
[E06485] 野村アセットマネジメント
10.67% (14,984,900 株) / 74,827,667,000 円
保有目的 - 信託財産の運用として保有している。
開示 書類 保有割合(個別) 保有割合(共同) 提出者
23/10/18 変更報告 0.02%(0.05pt↑) 9.12%(△0.04pt) 野村證券
23/10/04 変更報告 △0.03%(△0.04pt) 9.16%(△0.07pt) 野村證券
23/09/22 変更報告 0.01%(0.02pt↑) 9.23%(△0.48pt) 野村證券
23/06/06 変更報告 △0.01%(△0.07pt) 9.71%(△0.25pt) 野村證券
23/04/12 変更報告 0.06%(0.06pt↑) 9.96%(△0.09pt) 野村證券
23/03/17 変更報告 0.00%(△0.45pt) 10.05%(△0.23pt) 野村證券
23/03/08 変更報告 0.45% 10.28%(0.63pt↑) 野村證券
22/11/04 変更報告 0.03%(△0.11pt) 9.72%(△0.01pt) 野村アセットマネジメント
22/10/20 変更報告 0.14%(0.12pt↑) 9.73%(△0.01pt) 野村證券
22/10/06 変更報告 0.02%(0.06pt↑) 9.74%(△0.13pt) 野村證券
22/09/30 変更報告 △0.04%(△0.48pt) 9.87%(△0.42pt) 野村證券
22/09/27 変更報告 0.44%(△0.11pt) 10.29%(△0.11pt) 野村證券
22/09/21 変更報告 0.55% 10.40%(△0.13pt) 野村證券
22/04/27 変更報告 0.06%(0.06pt↑) 10.53%(△0.45pt) 野村アセットマネジメント
22/04/14 変更報告 0.00%(△0.04pt) 10.98%(0.31pt↑) 野村證券
22/03/25 変更報告 0.04%(△0.07pt) 10.67%(0.08pt↑) 野村證券
22/01/24 変更報告 0.11%(0.11pt↑) 10.59%(△0.51pt) 野村證券
20/10/27 変更報告 0.00%(△0.06pt) 11.10%(△0.24pt) 野村證券
20/10/14 変更報告 0.06%(0.06pt↑) 11.34%(0.14pt↑) 野村證券
20/10/09 変更報告 0.00%(△0.01pt) 11.20%(△0.08pt) 野村證券
20/09/25 変更報告 0.01%(△0.01pt) 11.28%(△0.10pt) 野村證券
20/09/24 変更報告 0.02%(0.04pt↑) 11.38%(0.23pt↑) 野村證券
20/09/14 変更報告 △0.02%(△0.04pt) 11.15%(0.27pt↑) 野村證券
20/07/07 変更報告 0.02%(0.03pt↑) 10.88%(△0.01pt) 野村證券
20/07/06 変更報告 △0.01%(△0.12pt) 10.89%(0.41pt↑) 野村證券
20/04/24 変更報告 0.11%(同) 10.48%(△0.02pt) 野村證券
20/04/15 変更報告 0.11%(同) 10.50%(△0.01pt) 野村證券
20/04/13 変更報告 0.11%(△0.05pt) 10.51%(△0.06pt) 野村證券
20/03/25 変更報告 0.16%(0.05pt↑) 10.57%(0.14pt↑) 野村證券
20/03/18 変更報告 0.11%(△0.02pt) 10.43%(0.03pt↑) 野村證券
20/03/10 変更報告 0.13%(0.04pt↑) 10.40%(0.01pt↑) 野村證券
20/03/05 変更報告 0.09%(0.16pt↑) 10.39%(△0.10pt) 野村證券
19/11/18 変更報告 △0.07%(△0.07pt) 10.49%(△0.30pt) 野村證券
19/10/23 変更報告 0.00%(△0.01pt) 10.79%(0.01pt↑) 野村證券
19/10/17 変更報告 0.01%(同) 10.78%(△0.20pt) 野村證券
19/10/11 変更報告 0.01%(△0.03pt) 10.98%(0.25pt↑) 野村證券
19/09/12 変更報告 0.04%(0.04pt↑) 10.73%(△0.10pt) 野村證券
19/09/03 変更報告 0.00%(同) 10.83%(0.04pt↑) 野村證券
19/08/30 変更報告 0.00%(0.01pt↑) 10.79%(0.01pt↑) 野村證券
19/08/28 変更報告 △0.01%(0.13pt↑) 10.78%(△0.01pt) 野村證券
19/08/16 変更報告 △0.14%(△0.16pt) 10.79%(△0.38pt) 野村證券
19/05/24 変更報告 0.02%(△0.11pt) 11.17%(△0.45pt) 野村證券
19/05/08 変更報告 0.13%(△0.05pt) 11.62%(0.35pt↑) 野村證券
19/04/23 変更報告 0.18%(△0.06pt) 11.27%(0.05pt↑) 野村證券
19/04/22 変更報告 0.24%(0.23pt↑) 11.22%(0.68pt↑) 野村證券
19/03/05 変更報告 0.01%(△0.02pt) 10.54%(0.01pt↑) 野村證券
19/03/01 変更報告 0.03% 10.53%(0.27pt↑) 野村證券
19/02/05 変更報告 0.09%(△0.08pt) 10.19%(0.02pt↑) 野村アセットマネジメント
18/10/29 変更報告 0.17%(0.13pt↑) 10.17%(0.13pt↑) 野村證券
18/10/12 変更報告 0.04%(△0.02pt) 10.04%(0.04pt↑) 野村證券
18/09/28 変更報告 0.06%(△0.12pt) 10.00%(△0.04pt) 野村證券
18/09/20 変更報告 0.18%(△0.03pt) 10.04%(0.08pt↑) 野村證券
18/04/05 変更報告 0.17%(0.22pt↑) 9.91%(1.12pt↑) 野村證券
[4704] トレンドマイクロ の株主