大量保有報告書
- 書類
- 変更報告書(特例対象株券等)
- 報告義務発生日
- 2019-08-15
- 開示日時
- 2019-08-21 14:19 EDINET
- 提出者
- [E03816] SBI証券
- 提出理由
- 1%以上の重要な契約の変更
- 保有割合(共同)
- 4.88%(△0.16pt)
- 保有株数
- 326,000 株
- 取得資金
- N/A
- 保有目的
- 証券業務に係る商品在庫として保有している。
- 銘柄
- [3914] JIG-SAW
- 上場取引所
- 東京証券取引所(マザーズ)
- 共同保有の内訳
- -
開示 | 書類 | 保有割合(個別) | 保有割合(共同) | 提出者 |
---|---|---|---|---|
19/08/21 | 変更報告 | 4.88%(△0.16pt) | (同左) | SBI証券 |
19/08/06 | 変更報告 | 5.04%(△0.15pt) | (同左) | SBI証券 |
19/07/19 | 変更報告 | 5.19%(△0.40pt) | (同左) | SBI証券 |
19/07/04 | 変更報告 | 5.59%(△0.82pt) | (同左) | SBI証券 |
19/06/20 | 変更報告 | 6.41%(△0.79pt) | (同左) | SBI証券 |
19/06/06 | 変更報告 | 7.20%(0.14pt↑) | (同左) | SBI証券 |
19/04/19 | 変更報告 | 7.06%(0.18pt↑) | (同左) | SBI証券 |
19/03/22 | 変更報告 | 6.88%(0.12pt↑) | (同左) | SBI証券 |
19/02/22 | 変更報告 | 6.76%(0.12pt↑) | (同左) | SBI証券 |
18/11/21 | 変更報告 | 6.64%(△0.39pt) | (同左) | SBI証券 |
18/10/04 | 変更報告 | 7.03%(0.22pt↑) | (同左) | SBI証券 |
18/08/21 | 変更報告 | 6.81%(0.10pt↑) | (同左) | SBI証券 |
18/08/06 | 変更報告 | 6.71%(△0.08pt) | (同左) | SBI証券 |
18/07/05 | 変更報告 | 6.79%(0.34pt↑) | (同左) | SBI証券 |
18/06/06 | 変更報告 | 6.45%(△0.12pt) | (同左) | SBI証券 |
18/05/21 | 変更報告 | 6.57%(△0.25pt) | (同左) | SBI証券 |
18/05/08 | 変更報告 | 6.82%(0.22pt↑) | (同左) | SBI証券 |
18/03/20 | 変更報告 | 5.97%(0.26pt↑) | (同左) | SBI証券 |
18/02/21 | 変更報告 | 5.71%(0.55pt↑) | (同左) | SBI証券 |
18/01/09 | 変更報告 | 5.16%(△0.13pt) | (同左) | SBI証券 |
17/10/18 | 変更報告 | 5.29%(0.21pt↑) | (同左) | SBI証券 |
17/09/22 | 大量保有 | 5.08% | (同左) | SBI証券 |
[3914] JIG-SAW の株主